Beste Kühe 2010 Drucken
Rang Name Lakt Milch F% E% FEkg Vater Nachname
1 LIABA 3 17194 5,38 3,57 1540 JOLT Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
2 ALBI 3 15174 4,41 3,66 1225 COLLECTION Herk Robert, Hoferstraße 01, St.Marein
3 BÄRBL 3 13242 5,49 3,52 1193 PREMIUM Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
4 LAURA 8 15738 4,04 3,40 1172 PETE ROSE Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
5 ALEXIS 4 12838 4,88 3,33 1054 ACE Herk Robert, Hoferstraße 01, St.Marein
6 HORA 2 12475 4,86 3,54 1048 GS HUSS Herk Robert, Hoferstraße 01, St.Marein
7 SORAYA 2 13055 4,05 3,87 1034 JACKPOT Herk Robert, Hoferstraße 01, St.Marein
8 JUDITH 5 12384 4,58 3,71 1028 COLOMBO Herk Robert, Hoferstraße 01, St.Marein
9 EDELINE 2 11938 4,64 3,89 1018 MOIADO Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
10 EDELLINDE 3 11265 4,77 3,98 985 EMERALD Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
11 ALEXANDRA 3 10771 5,03 3,82 954 SPIRIT Herk Robert, Hoferstraße 01, St.Marein
12 PRIMA 4 11989 4,23 3,71 952 BANKER Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
13 HOLDE 6 11279 4,84 3,55 947 JUGATE Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
14 TALIA 4 11341 4,73 3,61 946 DORWAY Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
15 JULIANE 2 10995 4,59 3,83 927 CHRIS Herk Robert, Hoferstraße 01, St.Marein
16 UTAH 2 10875 4,69 3,78 921 MOIADO Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
17 AMANDA 2 11178 4,30 3,79 904 ENNS Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
18 JUDITH 4 11539 4,25 3,56 902 WILLIAM Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
19 HELLI 2 11788 4,01 3,59 897 DYNASTY Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal
20 HASPEL 5 9780 5,42 3,72 894 LASSER Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
21 SERENA 3 11844 3,79 3,71 889 PREMIUM Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
22 ANNABELL 5 12155 4,31 3,01 889 FREEZE Herk Robert, Hoferstraße 01, St.Marein
23 WILMA 3 11253 4,47 3,40 886 OSSIDO Wolfger Gottfried, Gimplach 41, Gai
24 SOREIA 6 11687 4,26 3,32 885 JETWAY Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
25 RELI 7 10993 4,53 3,51 883 GS JOSEF Duller Walburga, Gausendorf 5, Gai
26 EMSE 2 11922 4,12 3,28 881 DELANO Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
27 LAILA 2 11612 4,19 3,39 880 PRONTO Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
28 SUSI 3 11716 4,05 3,43 876 DYNASTY Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
29 SONYA 3 9539 5,04 4,10 872 PRONTO Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
30 ROSEANE 6 12115 4,04 3,16 872 VINEB Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
31 FANNI 4 11406 4,06 3,53 866 GS ACELOT Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
32 BLUSE 3 10208 4,72 3,76 865 VINBREI Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
33 GISSI ET 2 10879 4,23 3,70 862 MOIADO Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
34 BELLA 3 10637 4,28 3,78 858 ROCK'N ROLL Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
35 SERENA 4 11194 4,38 3,26 855 LASSER Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
36 MÄDI 4 10789 4,53 3,37 852 GS AQUIN Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
37 SULZA 4 9974 5,01 3,52 851 PLAYBOY Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan
38 SURPRISE 2 11526 3,94 3,45 851 ENJOY Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
39 HEIDI 6 10209 4,77 3,51 845 ACE Herk Robert, Hoferstraße 01, St.Marein
40 ULME 8 11540 3,76 3,56 845 ENVY Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
41 HIMBER 6 12159 3,51 3,42 842 ACE Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
42 LOTTI 2 11010 4,32 3,32 841 ZOLDO Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
43 SHANTAL 2 10422 4,32 3,75 841 POJUP Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen
44 ANGELIKA 3 9815 4,45 4,11 840 GS VIN ROS Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
45 HEXE 5 10556 4,36 3,59 839 ACE Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
46 ANTONIA 4 10375 4,59 3,50 839 CHIME Lanner Johann, Töllach 3, Gai
47 SUSEN 1 10808 4,16 3,58 837 VINNER Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
48 EMMA 3 11282 3,76 3,63 835 VIKING Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
49 EMMA 3 9981 4,68 3,68 834 HUPOLY Lanner Johann, Töllach 3, Gai
50 HEDWIG 3 10172 4,22 3,98 834 PRESIDENT Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal
51 MIRA 6 9800 4,63 3,87 834 GS PROFI Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
52 MELODY-ET 3 10933 3,93 3,70 833 ZOLDO Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
53 ERLE 4 10013 4,62 3,69 832 JETPRO Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
54 HOLDE 2 11380 3,90 3,41 831 EAGLE Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal
55 HALINA 3 10198 4,10 4,04 830 HUPOLY Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal
56 NICKA 5 9852 4,70 3,72 829 VINBA ET Herk Robert, Hoferstraße 01, St.Marein
57 KINDY 4 9748 4,19 4,31 829 PRESIDENT Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
58 JORA 2 9744 4,88 3,61 827 PONGO Herk Robert, Hoferstraße 01, St.Marein
59 KORA 2 9903 4,57 3,78 827 DALTON Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
60 ERNTE 3 10978 4,01 3,52 827 EARNEST Fadinger Josef, Traidersberg 9, St.Peter/Fr.
61 AMI 1 10433 4,12 3,80 826 COLLECTION Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
62 SENTA 6 10757 3,97 3,69 824 TOMMY Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
63 HEIDI 5 10955 4,08 3,43 823 ACE Herk Robert, Hoferstraße 01, St.Marein
64 WENDI 3 9958 4,36 3,90 823 VIDO Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
65 EMELY 3 10321 4,58 3,38 822 TUNDRA Lanner Johann, Töllach 3, Gai
66 HENRIKE 6 10976 4,11 3,37 820 VINBREI Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal
67 WALDRAUSCH 5 10304 4,46 3,50 820 ACE Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
68 BESSI 7 10558 4,03 3,73 819 RICARDO Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
69 LISA 2 12649 3,23 3,24 818 POJUP Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
70 OLGA 3 9976 4,91 3,29 818 PETER Käfer Klemens, Hessenbergstr. 36, St.Peter/Fr.
71 STUPSI 4 10015 4,67 3,49 817 VIDO Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
72 ULLA 3 10611 4,01 3,68 817 JASPER Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
73 ALEXANDRA 2 9246 5,22 3,59 815 SPIRIT Herk Robert, Hoferstraße 01, St.Marein
74 SONNE 3 9779 4,74 3,56 812 BRANDON Herk Robert, Hoferstraße 01, St.Marein
75 BLANKA 4 9888 4,45 3,76 812 VIDO Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
76 EUDORA 2 9324 4,83 3,87 811 PREMIUM Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
77 STELLA 5 9559 4,91 3,56 809 GS ERNST Bärnfeind Walter/Brigitte, St.Marthastraße 16, St.Marein
78 VILO 3 9579 4,70 3,73 808 VIDO Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen
79 HELEN 2 9301 4,85 3,83 808 MOIADO Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
80 LOLITTA 7 10327 4,44 3,37 806 JETWAY Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
81 SCHWINGE 5 9333 4,83 3,79 804 VIDOBA Peinsipp Alfred, Vorlobming 52, St.Stefan
82 HOREX 3 9891 4,40 3,73 804 VIDO Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
83 SCHOTZA 4 10805 3,84 3,58 803 GS JANUS Wieser Erich, Graden 16, Gaal
84 ZOTTI 2 10774 3,82 3,62 802 ENJOY Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
85 SABRINA 2 10443 3,98 3,70 801 PREMIUM Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
86 ERLIN 6 9979 4,56 3,45 799 DENMARK Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
87 SCHALLE 4 10475 3,81 3,81 798 GS JANUS Wieser Erich, Graden 16, Gaal
88 SCHICKE 6 10029 4,59 3,36 797 STARLET Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
89 ELITE 7 10748 3,88 3,53 796 PROPHET Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
90 SEMLA 2 9414 5,02 3,43 795 POJUP Köck Christian, Töllach 6, Gai
91 ALEXA 3 9100 5,02 3,69 793 HUSSLI Herk Robert, Hoferstraße 01, St.Marein
92 AMIA 1 9973 4,31 3,61 790 ENJOY Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
93 KORONA 2 9385 4,53 3,85 787 GS HUSS Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
94 UNIVERA 5 9771 4,64 3,42 787 JETWAY Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
95 RONDA 4 9277 4,71 3,77 787 VIDOBA Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
96 SABSI 1 10351 3,99 3,60 786 PAULUS Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal
97 ELSA 3 10220 4,14 3,54 785 JUBLEND Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
98 WANNE...27 5 10330 4,06 3,53 784 VINAUT WB Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
99 WESPE 1 10175 4,08 3,62 784 VIKING Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan

 


 

100 LANDL 4 9214 4,64 3,85 782 CHIME Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
101 Mona 5 9964 4,14 3,71 782 GUGGI Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
102 ERIS 3 9261 4,62 3,81 781 PREGOR Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
103 BETTI 2 11187 3,82 3,16 780 JOLT Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
104 BETTI 5 10004 4,10 3,70 779 HUBBLE Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
105 FRIEDA 5 10307 3,93 3,63 779 GS AQUIN Enzinger Lorenz, Kirchweg 03, St.Marein
106 ILONKA 5 9954 4,04 3,79 779 GS PREST Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
107 BELONA 6 9790 4,39 3,55 778 GS STREICHER Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
108 HERTA 1 8333 5,10 4,23 778 JUBLEND Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal
109 PARASOL 6 11476 3,64 3,13 777 MONOPOLY Petzl Johann, Mitterlobming 17, Kleinlobming
110 HELLA 6 8631 5,26 3,73 776 JETWAY Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
111 NIKITA 7 9808 4,18 3,73 776 ENCOR Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
112 ALIC 11 9643 4,74 3,30 776 JADE Herk Robert, Hoferstraße 01, St.Marein
113 STUTZL 2 10099 4,28 3,40 775 MOIADO Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
114 WENKE 1 8590 4,73 4,29 775 JAKOB Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
115 THESI 3 9956 4,11 3,67 774 GS VIN ROS Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
116 ELISA 4 9075 4,71 3,81 773 DYNASTY Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
117 MONA 3 11043 3,33 3,67 772 GS ERLANDER Fürstaller Franz, Schoberkreuz 12, Hafning
118 MELANIE 5 10303 4,06 3,42 771 EARNEST Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
119 WINNI 2 8834 5,02 3,69 769 VINNER Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
120 GRANITA 2 8815 4,59 4,14 769 PRONTO Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
121 GABI 27 3 10210 4,19 3,34 768 PETER Frewein Franz, Gobernitz 8, St.Margarethen
122 GLOCKE 1 10109 4,06 3,54 768 PAULUS Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
123 LENORA 2 9092 4,47 3,98 768 MOIADO Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
124 SIBILE 3 9590 4,30 3,68 766 GS PUCK Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
125 SALLI 5 9664 3,99 3,93 765 GS JANUS Wieser Erich, Graden 16, Gaal
126 BELINDA 5 10762 3,55 3,55 764 ACE Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
127 ELBE 5 9747 4,55 3,28 763 EMERALD Fadinger Josef, Traidersberg 9, St.Peter/Fr.
128 FABIOLA 1 9720 4,21 3,64 763 JACKPOT Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
129 FEFERL 4 10001 4,19 3,41 761   Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
130 KOENIGIN 3 9117 4,85 3,48 760 JASPER Köck Christian, Töllach 6, Gai
131 LISA 4 8624 5,12 3,69 760 CHIME Schlager Karlheinz, Traidersberg 10, St.Peter/Fr.
132 SAMANTA 4 10093 3,95 3,56 759 GS TURRO Fürstaller Franz, Schoberkreuz 12, Hafning
133 LISA 9 10036 3,82 3,72 757 VIDEV Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
134 LISA 5 9962 3,99 3,60 756 VINBREI Gruber Adelinde, Preggraben 28, St.Lorenzen
135 TOLINE 1 9342 3,99 4,10 756 ENVY Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
136 AGI 4 8365 4,90 4,13 755 HUPOLY Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
137 EVA 2 10197 3,90 3,49 754 DENMARK Herk Robert, Hoferstraße 01, St.Marein
138 BUBI 1 9008 4,57 3,79 754 MOIADO Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
139 SIGLINDE 3 9918 4,04 3,56 753 VINBREI Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan
140 MARESI 2 9504 4,39 3,50 750 HUCOS Grabmaier Josef, Rachau 78, Rachau
141 SISSI 5 8956 4,61 3,76 749 OSSIDO Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
142 ULLI 1 9747 4,01 3,68 749 PRONTO Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
143 NAIMA 4 9491 4,50 3,39 749 LASSER Köck Christian, Töllach 6, Gai
144 ILKOBA 3 9583 4,17 3,64 748 VIDOBA Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
145 ALI 7 9157 4,68 3,49 748 ENJOY Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
146 ASTA 3 9509 4,52 3,35 748 TERRY Schlager Maria, Hammergraben 72, Spielberg
147 HEXERL 3 9605 4,19 3,60 748 GS PREST Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
148 ZENZI 4 9320 4,38 3,61 745 HUBBLE Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
149 ANNE 3 9388 4,54 3,40 745 HUPITER Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
150 ALFA 5 9676 4,32 3,37 744 ACE Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
151 BAMELA 4 10574 3,61 3,42 743 VINBREI Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
152 KATI 1 9361 4,11 3,82 743 MOIADO Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
153 RIDI 3 10182 4,08 3,21 743 JOLT Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
154 GUNDI 4 9332 4,65 3,30 743 ACE Käfer Klemens, Hessenbergstr. 36, St.Peter/Fr.
155 MIDI 9 9367 4,53 3,40 742 EARNEST Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
156 EIBE 3 10078 4,07 3,30 742 POLO Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan
157 FRAULA 2 9483 4,41 3,41 741 PRESIDENT Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen
158 STOLZA 8 10557 3,74 3,28 741 SIMVITEL Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
159 WALI 9 9733 4,25 3,35 740 EARNEST Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
160 MEIKE 4 9922 4,15 3,31 740 TUNDRA Fürstaller Franz, Schoberkreuz 12, Hafning
161 SALI 3 8798 4,56 3,86 740 CHE Steinberger Georg, Kobenz 29, Kobenz
162 LEITSCHI 3 9324 4,65 3,29 740 EUGEN Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
163 FICHTE 7 9915 4,14 3,32 740 RICARDO Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
164 GLOCKE 3 9737 4,45 3,15 739 GS ZOLDON Troger Harald, St.Lorenzen 2, St.Lorenzen
165 IRIS 4 9644 3,87 3,80 739 POLO Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
166 GITTA 3 9236 4,31 3,67 738 EMERALD Fürstaller Franz, Schoberkreuz 12, Hafning
167 GLUECKA 1 9288 4,48 3,44 736 HUPOLY Käfer Klemens, Hessenbergstr. 36, St.Peter/Fr.
168 FLONI 5 9893 4,36 3,07 736 GS ZOLDON Bärnfeind Walter/Brigitte, St.Marthastraße 16, St.Marein
169 EMILIA 1 9661 3,72 3,89 736 GS VINOJET Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
170 NINA 4 9573 4,22 3,45 734 UNBEK. Gföller Franz, Einhörnstraße 19, Spielberg
171 BERTA 2 8870 4,37 3,91 734 EMSTAR Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
172 ELISABETH 3 9798 4,03 3,46 734 JACKPOT Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan
173 VALERIE ET 2 9083 4,16 3,93 734 JACKPOT Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
174 TAMARA 6 9417 3,97 3,82 734 DENMARK Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
175 GILDA 1 9194 4,17 3,80 733 ENNS Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal
176 MIRA 2 9863 3,92 3,50 732 ENNS Gföller Franz, Einhörnstraße 19, Spielberg
177 GOLFI 2 8655 4,55 3,91 732 PREJET Enzinger Lorenz, Kirchweg 03, St.Marein
178 GLINKA 2 8586 4,56 3,96 732 TERRY Enzinger Lorenz, Kirchweg 03, St.Marein
179 LIRINE 3 8974 4,28 3,87 732 VIKING Fürstaller Franz, Schoberkreuz 12, Hafning
180 PAULA 4 9686 4,08 3,47 731 VIDO Wolfger Gottfried, Gimplach 41, Gai
181 ORKA 3 8963 4,83 3,31 730 UNBEK. Duller Walburga, Gausendorf 5, Gai
182 ONA 4 8580 5,03 3,47 729 GS PREST Schlager Maria, Hammergraben 72, Spielberg
183 HECKA 2 9302 4,13 3,70 728 BECKHAM Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
184 SELLI 2 9127 4,20 3,76 727 ENJOY Wieser Erich, Graden 16, Gaal
185 SONYC 2 9413 4,11 3,60 726 ACROBAT Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
186 BLUME 1 9368 4,01 3,72 724 GIOVANNI Gruber Anton jun., Puchschachen 39, Gaal
187 BETTI 4 9743 3,83 3,60 724 HUBBLE Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
188 SCHWANI 6 10005 3,76 3,46 723 ACE Wolfger Gottfried, Gimplach 41, Gai
189 ORNELLA 3 8976 4,06 3,99 723 VIKING Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
190 FENIAL 6 8554 5,06 3,39 722 JUGATE Stani Roman, Traidersberg 1, St. Peter/Fr.
191 ANIA 8 10021 4,09 3,11 722 GS VIKTOR Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
192 GRANDE 4 9052 4,60 3,37 721 GS CHRISTOF Obergruber Helmut, Laintal 71, Hafning
193 EVITA 1 8746 4,34 3,90 721 EAGLE Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
194 ROMY 8 10527 3,71 3,13 721 VIGUS Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen
195 CORNELIA 2 8409 4,46 4,11 720 VINCENT Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
196 WACHTL 6 10037 3,96 3,22 720 JURIST Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen
197 VOXI 4 8665 4,51 3,79 719 GS ACELOT Grasser Johannes, St.Lorenzen 27, St.Lorenzen
198 BIENE 2 8813 4,39 3,76 718 MOIADO Gruber Fritz, Stubalpenstraße 60, Apfelberg
199 SENDA 3 9379 4,50 3,16 718 SPOILER Judmaier Josef, Laas 19, St.Marein

 


 

200 FREUDE ET 3 8081 4,71 4,17 717 PRESIDENT Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
201 SCHATZI 2 8710 4,45 3,77 717 GS PUCK Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
202 STELZA 10 8790 4,26 3,88 715 ENVY Karner Siegfried, Traidersberg 8, St.Peter/Fr.
203 KRONE 5 8547 4,86 3,50 715 GS STREICHER Schmid Erich, Puchschachen 23, Gaal
204 TILLI 3 8503 4,87 3,53 714 PRONTO Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
205 MAIDI 3 8851 4,68 3,38 713 JUPITER Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
206 BONI 1 10455 3,49 3,32 712 ERIK Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
207 HETTY 3 9375 4,16 3,43 712 VIDOBA Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
208 ELENA 6 8817 4,43 3,64 712 ZANDER Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
209 HELLA 3 8927 4,53 3,44 711 CHE Hochfellner Regina, Seckau 54, Seckau
210 SELINA 3 8706 4,40 3,77 711 ACE Lanner Johann, Töllach 3, Gai
211 BENITO 2 9183 3,96 3,77 711 PROSSLI Gruber Fritz, Stubalpenstraße 60, Apfelberg
212 STERNDL 3 9338 4,22 3,39 711 JORDAN Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
213 LERCHE 4 9169 4,23 3,51 710 GS VEIT Fürstaller Franz, Schoberkreuz 12, Hafning
214 MONTANA 5 9091 4,51 3,30 710 OSSIDO Duller Walburga, Gausendorf 5, Gai
215 FALKE 4 9711 3,80 3,51 710 PANKRATZ Steinberger Georg, Kobenz 29, Kobenz
216 BETTINA 4 8310 4,96 3,58 710 LASSER Pickl Rafael, Kobenz 19, Knittelfeld
217 FRANZI 1 9741 3,92 3,36 709 JUBLEND Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
218 REBI 2 9066 4,22 3,60 709 PREJET Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
219 PUMMERL 4 9301 4,34 3,27 708 SIMVITEL Wolfger Gottfried, Gimplach 41, Gai
220 GISI 6 9570 3,95 3,45 708 EMIL Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
221 TANJA 1 8728 4,55 3,56 708 ZOLDO Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
222 SUKA 1 9705 3,82 3,46 707 COLOMBO Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
223 MIMMI 2 9060 4,46 3,34 707 VIDOBA Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
224 GISI 3 9168 4,15 3,55 706 PRESIDENT Gruber Fritz, Stubalpenstraße 60, Apfelberg
225 LUDMILLA 3 9056 4,08 3,72 706 VIKING Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
226 BAERLI 1 8955 3,88 4,00 706 PREGOR Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
227 TUXI 3 9628 4,05 3,27 705 SIMVITEL Gruber Anton jun., Puchschachen 39, Gaal
228 HIRSE 1 8585 4,41 3,80 705 HUCOS Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
229 SWITY 5 8421 4,78 3,59 705 GS STREICHER Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
230 DIANA 4 9288 4,32 3,26 704 VINAUT WB Gföller Franz, Einhörnstraße 19, Spielberg
231 GERLI 5 8766 4,35 3,68 704 GS JANOS Stehring Johannes, Ugendorf 6, St.Margarethen
232 BAUXL 1 8942 4,11 3,76 703 MOIADO Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
233 ORKANA 1 8953 4,00 3,85 703 EGIZ Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
234 ELLI 3 8958 4,39 3,45 703 ASTOR Lanner Johann, Töllach 3, Gai
235 GERRA 3 9651 4,11 3,17 703 GS STREICHER Luckner Alfred, Gulsenberg 1, Kraubath
236 WABI 6 9802 3,80 3,37 702 HUVIC Rainer Alfred, Hessenbergstr. 44, St.Peter/Fr.
237 WALI 2 8751 4,50 3,52 702 VIDOBA Lanner Johann, Töllach 3, Gai
238 GUGGI 4 9572 3,90 3,42 700 DENAD Enzinger Lorenz, Kirchweg 03, St.Marein
239 FLORITA 6 8497 4,46 3,78 700 JOKER Hochfellner Regina, Seckau 54, Seckau
240 SCHOTTIN 6 9863 3,74 3,35 700 LASSER Wolfger Gottfried, Gimplach 41, Gai
241 ZARA 4 8752 4,32 3,67 700 GS HUWAY Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
242 ANNI 3 7798 5,51 3,46 699 JASPER Käfer Klemens, Hessenbergstr. 36, St.Peter/Fr.
243 ANNA 2 7872 4,83 4,05 699 GS JANUS Lienzer Andreas, Obermur 2, St.Margarethen
244 HERRIN 2 8540 4,58 3,61 699 EMERALD Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
245 SCHELLA 4 9906 3,87 3,18 698 MARK Schmerleib Martin, Am Rain 6, Spielberg
246 OPTIMA 1 8126 4,77 3,81 697 PREKO Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
247 GULIDA 3 8856 4,48 3,39 697 GS HUSS Steinegger Andreas/Annam., Foirach 20, Niklasdorf
248 WALLERY 6 8855 4,35 3,52 697 JETWAY Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
249 BELLA 5 9091 4,21 3,43 695 ENNS Haberl Peter/Maria, Vorderlainsach 23, St.Michael
250 LORI 3 10244 3,46 3,32 695 ENJOY Schmerleib Martin, Am Rain 6, Spielberg
251 LINDE 5 9992 3,38 3,57 694 GS JANUS Wieser Erich, Graden 16, Gaal
252 ANIS 8 9425 4,29 3,07 694 GS VIKTOR Duller Helmut, Traidersberg 16, St.Peter/Fr.
253 MELINDA 4 8485 4,62 3,55 693 ACE Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
254 SCHWEDIN 3 8873 3,83 3,98 693 GS JANUS Wieser Erich, Graden 16, Gaal
255 BERTI 3 8219 4,52 3,91 693 JACKPOT Gruber Fritz, Stubalpenstraße 60, Apfelberg
