Beste Kühe 2011 Drucken

 

Rang Name Lakt MKg F.%   E.%   FEKg   Vater Besitzer
1 SILVIA ET 5 14550 4,79 3,29 1177   PREMIUM ET Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
2 JULIANE 3 12671 4,83 3,83 1098   CHRIS Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
3 EDELINE 3 12473 4,80 3,92 1087   MOIADO Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
4 EDELLINDE 4 12767 4,56 3,93 1084   EMERALD Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
5 LAUNA 2 12716 4,64 3,70 1060   MOIADO Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
6 JORA 3 11917 4,71 3,88 1023   PONGO Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
7 CARMEN 5 12088 4,89 3,55 1020   GS PUCK Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
8 ALEXA 4 12469 4,48 3,56 1002   HUSSLI Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
9 JULIA 1 13418 3,76 3,65 994   PASY Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
10 HELLA 7 10506 5,52 3,77 977   JETWAY ET Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
11 VIOLE 4 11399 4,59 3,88 966   VINOZAK Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal
12 TAURA 1 4 11751 4,59 3,57 959   SIMVITEL Gruber Anton jun., Puchschachen 39, Gaal
13 MELODY-ET 4 12177 4,18 3,67 956   ZOLDO Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
14 WESPE 2 11945 4,53 3,45 954   VIKING Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
15 FLORA 2 11534 4,97 3,24 947   PLAYER Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
16 LAILA 3 11933 4,33 3,53 939   PRONTO Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
17 MAJA 3 12672 4,00 3,38 935   PRONTO Gruber Anton jun., Puchschachen 39, Gaal
18 BONI 2 12672 3,81 3,55 932   ERIK Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
19 UTAH 3 11044 4,59 3,82 928   MOIADO Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
20 HELANKA 3 11469 4,00 4,07 926   EAGLE Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal
21 KATJA 3 12147 3,82 3,74 918   JACKPOT Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
22 ANNABELL 6 13286 3,81 3,09 917   FREEZE Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
23 AMIA 2 11779 4,19 3,59 917   ENJOY Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
24 SILVI ET 2 10850 4,43 4,00 914   POLDI Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
25 BELLA 4 11199 4,31 3,86 914   ROCK'N ROLL Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
26 AMANDA 3 11047 4,63 3,60 909   ENNS Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
27 LISA 3 12894 3,65 3,38 907   POJUP T Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
28 LAUSA 3 11885 4,25 3,31 899   DYNASTY Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
29 ANETTE 3 11969 3,86 3,62 896   VINTO Gruber Anton jun., Puchschachen 39, Gaal
30 MELANDA 2 12046 3,55 3,87 894   VINTO Gruber Anton jun., Puchschachen 39, Gaal
31 NICKA 6 10459 4,73 3,80 892   VINBA ET Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
32 WELLE 4 12465 3,80 3,33 889   NOPAU Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
33 EVITA 2 10705 4,35 3,93 887   EAGLE Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
34 SERENA 4 11982 3,89 3,50 885   PREMIUM ET Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
35 ANTONIA 5 10489 4,89 3,53 883   CHIME Lanner Johann, Töllach 3, Gai
36 TULLA 3 10965 4,36 3,68 882   PREGOR Gruber Anton jun., Puchschachen 39, Gaal
37 STYRINA 2 10935 4,36 3,67 878   ETVEI Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
38 39 HANERA 2 9366 5,49 3,89 878   PREGOR ET Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
39 RAIKA 1 10510 4,60 3,74 877   VINNER Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
40 GUDRUN 4 9616 5,07 4,01 873   GS PUCK Lienzer Andreas, Obermur 2, St.Margarethen
41 ANNI 1 10973 4,17 3,78 872   PERFECTA Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
42 WALI 3 9768 5,34 3,57 871   VIDOBA Lanner Johann, Töllach 3, Gai
43 SISSI 6 9952 4,86 3,86 869   OSSIDO Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
44 ALEXANDRA 4 10530 4,57 3,67 868   SPIRIT Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
45 EMMA 1 11991 3,64 3,60 868   ETVEI Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
46 PRIMA 5 11210 4,25 3,49 868   BANKER Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
47 NENCI 2 10116 4,82 3,67 860   ETVEI Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
48 SCHOTTIN 7 12776 3,53 3,19 859   LASSER Wolfger Gottfried, Gimplach 41, Gai
49 SCHWINGE 6 9375 5,27 3,82 853   VIDOBA Peinsipp Alfred, Vorlobming 52, St.Stefan
50 SILLI 5 11381 3,82 3,64 850   JUGATE Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
51 ANGELIKA 3 10856 4,46 3,36 849   JACKPOT Gruber Fritz, Stubalpenstraße 60, Apfelberg
52 ERIS 4 9953 4,76 3,75 847   PREGOR Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
53 ALBINA 4 10895 4,63 3,14 847   VIKING Gföller Franz, Einhörnstraße 19, Spielberg
54 SCHILA 4 10230 4,79 3,48 846   GS HUSS Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
55 EVA 3 11312 3,92 3,56 846   DENMARK Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
56 FLORA 3 9684 4,81 3,92 846   COLLECTION Gruber Fritz, Stubalpenstraße 60, Apfelberg
57 SAVANNA 7 10872 4,43 3,33 844   TRILOGY Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
58 BEATE 3 10162 4,85 3,46 844   JACKPOT Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
59 SINDI 2 10333 4,47 3,69 844   PRONTO Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
60 BERNI 2 10938 4,18 3,53 843   MOIADO Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
61 KESSY 1 10203 4,60 3,66 843   HUSIR Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
62 TOLINE 2 10042 4,31 4,06 840   ENVY Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
63 GIPSI 7 6 10188 4,26 3,98 839   GS PROFI Frewein Franz, Gobernitz 8, St.Margarethen
64 VERENA 2 10517 4,27 3,70 839   JOLT Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal
65 NADINE 2 10450 4,39 3,61 836   PLAYER Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
66 KUSCHL 5 9664 4,85 3,76 832   PRELUDE Lienzer Andreas, Obermur 2, St.Margarethen
67 SIGLINDE 4 11053 4,30 3,23 832   MARK Peinsipp Alfred, Vorlobming 52, St.Stefan
68 SCHRENI 2 9708 4,67 3,90 832   JUGATE Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
69 GERIT 4 10771 3,94 3,77 831   PRESIDENT ET Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
70 WESPE 2 9203 4,82 4,20 830   GS PIKANT Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
71 DANI 4 9727 4,59 3,93 829   JACKPOT Lienzer Andreas, Obermur 2, St.Margarethen
72 GOLDE 6 11868 3,75 3,23 828   ENCOR Gruber Fritz, Stubalpenstraße 60, Apfelberg
73 FLORENTINA 5 10373 4,39 3,58 826   RICARDO Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
74 SCHWANI 3 10316 4,26 3,76 826   VIKING Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
75 EMELY 4 10540 4,24 3,59 826   TUNDRA Lanner Johann, Töllach 3, Gai
76 LUXI 2 10204 4,47 3,60 824   PROSSLI Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
77 LECKA 3 9819 4,51 3,88 824   POJUP T Schmid Erich, Puchschachen 23, Gaal
78 ALIS 1 10406 3,99 3,91 822   ETVEI Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
79 WACHTEL 2 10627 4,37 3,36 822   PLAYER Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
80 ELITE 8 11004 3,80 3,64 819   PROPHET ET Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
81 SANDRINA 3 10206 4,37 3,65 819   VIDOBA Peinsipp Alfred, Vorlobming 52, St.Stefan
82 NETTL 2 9644 4,62 3,87 819   EVITO Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
83 WALDI 3 10856 4,16 3,37 818   VIJUP Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
84 VILO 4 9914 4,43 3,81 818   VIDO Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen
85 THRONE 4 9673 4,62 3,83 817   VIKING Steinberger Georg, Kobenz 29, Kobenz
86 REBI 3 10109 4,32 3,75 816   PREJET Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
87 ELISA 3 10115 4,09 3,97 815   PRONTO Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal
88 AGI 5 9443 4,69 3,91 813   HUPOLY Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
89 JUDITH 5 10426 4,36 3,43 812   WILLIAM Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
90 NICOLE 2 8743 5,32 3,97 812   EVITO Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
91 SCHALI 3 10535 4,34 3,37 812   JUBLEND Wolfger Gottfried, Gimplach 41, Gai
92 ELITE 3 9303 4,83 3,90 811   JACKPOT Lanner Johann, Töllach 3, Gai
93 SIBILLE 4 9903 4,77 3,40 809   VIDOBA Peinsipp Alfred, Vorlobming 52, St.Stefan
94 DELI 3 9808 4,91 3,34 809   PREJET Maurer Veronika, Niederdorf 20, St.Stefan
95 BUTTE 1 11359 3,64 3,47 808   DYNASTY Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
96 OPTIMA 2 9664 4,54 3,80 806   PREKO Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
97 FRAULA 3 9963 4,45 3,64 806   PRESIDENT ET Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen
98 WANDA 5 9744 4,52 3,73 804   GS VEIT Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
99 10 ELSA 4 10303 4,25 3,55 804   JUBLEND Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
100 THESI 4 10104 4,33 3,63 804   GS VIN ROS Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr. 

  


 

101 SALLY 2 10000 4,60 3,44 804   PROSSLI Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
102 ROMY 9 10804 3,99 3,45 804   VIGUS Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen
103 HERRIN 1 10726 3,95 3,54 803   HUSIR Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal
104 FRAUBE 2 10658 3,91 3,62 803   PRONTO Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
105 ASTA 3 8930 5,16 3,82 802   VINNER Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
106 VENDY 2 9838 4,19 3,95 801   MOIADO Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
107 HESTI 3 9213 4,85 3,84 801   PREMOR Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
108 ULLA 4 10095 4,54 3,38 799   JASPER Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
109 MAGARITA 6 9680 4,39 3,86 799   VINBREI Kargl Peter, Graden 31, Gaal
110 RITTA 2 10647 4,35 3,15 799   JUBLEND Köck Christian, Töllach 6, Gai
111 SEMLA 3 9383 4,87 3,64 798   POJUP T Köck Christian, Töllach 6, Gai
112 TOSI 4 10382 3,89 3,80 798   VINBREI Gruber Anton jun., Puchschachen 39, Gaal
113 38 HURRA 3 9595 4,71 3,61 798   HUPOLY Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
114 ASTA 4 10363 4,16 3,54 798   TERRY-ET Schlager Maria, Hammergraben 72, Spielberg
115 SUMSI 2 9642 4,40 3,86 796   VITTORIO Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan
116 VICKY 3 9733 4,46 3,72 796   VIJUP Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
117 65 HURI 2 9403 4,79 3,67 795   VINNER Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
118 ALGE 3 11178 3,99 3,12 795   JUPITER Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
119 GRANDE 5 10533 4,13 3,41 794   GS CHRISTOF Obergruber Helmut, Laintal 71, Hafning
120 WIRA 2 10021 4,27 3,64 793   GS SIMPLY Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
121 FREUDE ET 4 9398 4,14 4,29 792   PRESIDENT ET Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
122 LUDMILLA 4 9983 4,44 3,48 792   VIKING Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
123 BIBBI 3 9745 4,39 3,74 791   PREGOR ET Lienzer Andreas, Obermur 2, St.Margarethen
124 SHERRY 2 9410 4,81 3,59 790   VINNER Peinsipp Alfred, Vorlobming 52, St.Stefan
125 GISSI ET 3 9944 4,15 3,79 790   MOIADO Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
126 56 HANY 2 9610 4,58 3,64 790   MOIADO Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
127 ANSCHI 5 10990 4,12 3,06 790   GS ZOLDON Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
128 HERTA 7 9531 4,87 3,40 788   GS JUPEX Eichholzer Horst, Reifersdorf 1, Kobenz
129 BERTI 4 9657 4,39 3,77 788   JACKPOT Gruber Fritz, Stubalpenstraße 60, Apfelberg
130 LANDL 5 8883 4,81 4,06 788   CHIME Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
131 ORNELLA 4 10009 4,13 3,73 787   VIKING Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
132 ALIC 12 9496 4,89 3,39 787   JADE Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
133 NAIMA 5 9836 4,62 3,38 786   LASSER Köck Christian, Töllach 6, Gai
134 LIBI 2 9992 4,28 3,58 786   EGIZ Wolfger Gottfried, Gimplach 41, Gai
135 STULZA 3 9919 4,11 3,81 786   VIDO Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
136 GLOCKE 2 9392 4,61 3,74 785   WURL ET Tafner Theresia, Mitterlobming 14, Kleinlobming
137 LAUBE 3 8953 4,87 3,89 784   PREMOR Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
138 STUPSI 5 9661 4,45 3,66 784   VIDO Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
139 KATY 2 9939 4,12 3,76 783   JUGATE Schmid Erich, Puchschachen 23, Gaal
140 28 SIBILLE 3 8987 4,68 4,03 783   MOIADO Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
141 ALINI 1 9251 4,80 3,64 781   MOIADO Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
142 HIRSE 2 9976 4,22 3,60 780   HUCOS Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
143 BLANKA 5 9412 4,29 3,98 779   VIDO Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
144 SCHALLE 5 10243 3,86 3,72 777   GS JANUS Wieser Erich, Graden 16, Gaal
145 GUGI 3 10570 3,82 3,53 776   OSSIDO Obergruber Helmut, Laintal 71, Hafning
146 WIKI 3 10039 4,09 3,64 776   PRONTO Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
147 SENDA 4 9595 4,74 3,35 776   SPOILER Judmaier Josef, Laas 19, St.Marein
148  ROSA 3 10482 3,86 3,54 775   PREGOR ET Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
149 STUTZL 3 9864 4,48 3,38 775   MOIADO Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
150 URL 1 9341 4,39 3,91 775   HUPOLY Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
151 EMMA 4 9545 4,43 3,68 774   HUPOLY Lanner Johann, Töllach 3, Gai
152 LIMONE 4 9350 4,91 3,37 774   POLO Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
153 TAMINA 6 9064 4,71 3,83 774   SIMON Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
154 WALI 10 9920 4,17 3,63 774   EARNEST ET Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
155 ELFI 2 10812 3,65 3,50 773   MOIADO Schmerleib Martin, Am Rain 6, Spielberg
156 ANNA 3 9314 4,22 4,07 773   GS JANUS Lienzer Andreas, Obermur 2, St.Margarethen
157 OLLI 1 8875 4,87 3,83 772   HUSIR Schlager Maria, Hammergraben 72, Spielberg
158 CORNELIA 3 8716 4,78 4,05 770   VINCENT Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
159 HELI 2 8602 5,06 3,90 770   CHRIS Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
160 FARA 3 10461 4,02 3,34 770   PREGOR ET Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
161 HARFE 5 9697 4,46 3,47 769   CHARLY Gföller Franz, Einhörnstraße 19, Spielberg
162 GISSI 3 9407 4,52 3,65 768   JACKPOT Enzinger Lorenz, Kirchweg 03, St.Marein
163 TORINA 3 9778 4,11 3,74 768   POJUP T Gruber Anton jun., Puchschachen 39, Gaal
164 GOLFI 3 9548 4,41 3,63 768   PREJET Enzinger Lorenz, Kirchweg 03, St.Marein
165 SCHOTZA 5 10190 4,00 3,53 767   GS JANUS Wieser Erich, Graden 16, Gaal
166 BENITO 3 9861 4,02 3,76 767   PROSSLI Gruber Fritz, Stubalpenstraße 60, Apfelberg
167 EMSE 3 9688 4,27 3,65 767   DELANO Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
168 TAURA 2 2 9669 3,74 4,19 767   PLAYER Gruber Anton jun., Puchschachen 39, Gaal
169 RAMUNA 3 8639 5,18 3,69 766   VIDOBA Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
170 HANNI 1 9882 4,05 3,70 766   JACKPOT Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal
171 LENA 5 9391 4,52 3,64 766   HUBBLE Hoffelner Josef, Kobenz 32, Kobez
172 BIRELLE 4 10376 3,83 3,55 766   VIJUP Wolfger Gottfried, Gimplach 41, Gai
173 42 ASTA 5 9591 4,36 3,61 765   BLAKE Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
174 FLORENZ 9 11074 3,82 3,08 764   GS VIKTOR Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen
175 SONJA 2 9738 4,23 3,61 764   HUSET Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
176 BABSI 5 9735 4,34 3,51 764   GS VIN ROS Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
177 LINDE 6 10498 3,72 3,54 762   GS JANUS Wieser Erich, Graden 16, Gaal
178 BERTA 3 9065 4,71 3,69 761   EMSTAR Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
179 ADMIRA 5 8297 5,24 3,93 761   GS ERNST Kropf Andrea, Kobenz 25, Kobenz
180 TALLI 6 10961 3,63 3,30 760   GS ZOLDON Gruber Anton jun., Puchschachen 39, Gaal
181 TILLI 4 9576 4,32 3,61 759   PREMIUM ET Schlager Karlheinz, Traidersberg 10, St.Peter/Fr.
182 STOLZA 9 10238 3,99 3,42 759   SIMVITEL Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
183 SCHWANI 7 10256 3,91 3,49 759   ACE Wolfger Gottfried, Gimplach 41, Gai
184 HOREX 4 8928 4,58 3,91 758   VIDO Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
185 PAMELA ET 4 9939 4,06 3,56 757   PROGRESS Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
186 KORONA 3 9450 4,23 3,78 757   GS HUSS Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
187 SYBILLE 2 8208 5,17 4,04 756   VINNER Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
188 BURGI 5 10692 3,94 3,13 755   DOMINATE Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
189 BETUNA 5 9681 4,06 3,74 755   VINBREI Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
190 MILKA 3 9368 4,33 3,73 755   MOIADO Gruber Fritz, Stubalpenstraße 60, Apfelberg
191 NATALIE 1 9880 3,86 3,77 754   GS MOBIL Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
192 LENORA 3 9099 4,43 3,86 754   MOIADO Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
193 HELLA 4 9768 4,07 3,65 754   CHE Hochfellner Manfred, Seckau 54, Seckau
194 BRAUSE 2 8915 4,45 4,00 754   VIDO Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
195 MIMI 2 8621 4,93 3,80 753   EUGEN Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
196 LYDIA 1 9527 4,12 3,77 752   HUSIR Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
197 JUNA 2 9736 4,06 3,66 751   PARKER Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
198 ERLE 5 9365 4,28 3,74 751   JETPRO Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
199 GRITTA 6 9472 4,46 3,46 751   DORWAY Stani Roman, Traidersberg 1, St. Peter/Fr.
200 HEXE 6 9514 4,27 3,62 751   ACE Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael 

 


 

201 LEA 2 9898 4,28 3,30 750   EMKOR Schmid Erich, Puchschachen 23, Gaal
202 SOFERL 1 9786 4,05 3,62 750   GS HORAZ Schmerleib Martin, Am Rain 6, Spielberg
203 ELKE 2 10331 3,68 3,57 750   JACKPOT Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan
204 KALMA 7 9147 4,87 3,32 749   GS ZOLDON Kaltenegger Anton, Gaal 11, Gaal
205 FELICITA 2 9551 4,38 3,45 748   GS VEIT Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
206 SUNNY 3 10228 3,69 3,62 748   VIKING Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
207 FLORITA 7 9181 4,36 3,78 747   JOKER Hochfellner Manfred, Seckau 54, Seckau
208 KORINA 2 8812 4,46 4,01 746   VIKING Schmid Erich, Puchschachen 23, Gaal
209 SHANETTE 2 9068 4,36 3,87 746   VINNER Peinsipp Alfred, Vorlobming 52, St.Stefan
210 BAUXL 2 9587 4,09 3,69 746   MOIADO Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
211 MAJA 2 8356 4,67 4,26 746   EAGLE Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen
212 ANGELA 2 9263 4,17 3,86 744   PREMOR Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
213 BERTA 2 9784 4,09 3,52 744   ETVEI Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
214 ALISA 2 9058 4,47 3,74 743   KARNER Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
215 SHARON 4 10497 3,53 3,54 742   ACE Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen
216 HOSTESS 1 9312 4,71 3,25 742   PAYOFF Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
217 KRONE 6 8904 4,66 3,67 741   GS STREICHER Schmid Erich, Puchschachen 23, Gaal
218 LONI 6 9519 4,49 3,30 741   BRANDON Hoffelner Josef, Kobenz 32, Kobez
219 KONSTANINE 2 9231 4,70 3,32 740   PREMUS Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
220 FEINE 4 8697 5,19 3,30 739   PROGRESS Duller Walburga, Gausendorf 5, Gai
221 TOSKANA 4 9770 3,79 3,77 739   SPIRIT Gruber Anton jun., Puchschachen 39, Gaal
222 SCHWALBE 1 8891 4,60 3,70 738   PREI Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
223 SOLDE 4 9256 3,95 4,02 738   PRESIDENT ET Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan
224 HILDE 1 9761 3,90 3,65 737   PLAYER Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
225 OMANA 2 9773 4,13 3,41 737   VINNER Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
226 HAPPY 1 8720 4,62 3,82 736   DYNASTY Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
227 ONTARIA 1 8496 4,64 4,02 736   HUSIR Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
228 VEFI 8 9369 4,25 3,60 735   RICARDO Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
229 HELENA 4 8975 4,43 3,76 735   HUCOS Kargl Peter, Graden 31, Gaal
230 SALI 4 8706 4,58 3,86 735   CHE Steinberger Georg, Kobenz 29, Kobenz
231 EVITA 2 9531 4,13 3,58 735   GS HUXOY Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan
232 RAMONA 2 9019 4,14 4,01 735   GS JANUS Lienzer Andreas, Obermur 2, St.Margarethen
233 31 EUDORA 3 8304 4,96 3,88 734   PREMIUM ET Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
234 GENDI 3 9278 4,28 3,64 734   MOIADO Obergruber Helmut, Laintal 71, Hafning
235 SALLI 4 9151 4,49 3,53 734   VIDOBA Peinsipp Alfred, Vorlobming 52, St.Stefan
236 ROSALIE 9 8960 4,41 3,77 733   PREMIUM ET Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
237 MORA 2 8851 4,32 3,97 733   BECKHAM Gruber Adelinde, Preggraben 28, St.Lorenzen
238 TERESA 3 9246 4,13 3,80 733   PRONTO Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
239 GLAURA 8 9087 4,31 3,76 733   SIRZEL Obergruber Helmut, Laintal 71, Hafning
240 BIRGIT 4 8885 4,45 3,80 733   TERRY-ET Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
241 EVI 2 9203 4,15 3,82 733   PROSSLI Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan
242 GLINKA 3 8399 4,70 4,03 733   TERRY-ET Enzinger Lorenz, Kirchweg 03, St.Marein
243 ZIERA 3 9046 4,65 3,44 732   JACKPOT Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal
244 EMMY 5 9485 4,25 3,47 732   GORDAN Enzinger Lorenz, Kirchweg 03, St.Marein
245 LORETTE 6 8782 4,79 3,54 731   CHIME Karner Siegfried, Traidersberg 8, St.Peter/Fr.
246 SANDRA 3 9067 4,68 3,38 731   ACE Karner Siegfried, Traidersberg 8, St.Peter/Fr.
247 FIONA 3 9288 4,03 3,83 730   GS TURRO Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
248 LORETTA 1 9005 4,42 3,68 730   PLAYER Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
249 SILVIA 5 9955 3,73 3,59 729   PRESIDENT ET Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan
250 HOLDI 3 8372 4,88 3,82 728   PREJET Hoffelner Josef, Kobenz 32, Kobez
251 LARA 2 8339 4,80 3,93 728   GS PUCK Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
252 LOLLA 1 9237 4,00 3,88 727   PAYOFF Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
253 SUSI 2 8656 4,57 3,82 727   MOIADO Obergruber Helmut, Laintal 71, Hafning
254 SCHECKI 4 9719 4,14 3,34 727   GS PUCK Kargl Vinzenz, Graden 23, Gaal
255 WARUM 1 8715 4,69 3,65 727   GABRIEL Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
256 KIRA 1 9565 3,96 3,64 726   PARKER Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
257 MARYLIN 4 9405 4,30 3,42 726   POLO Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
258 ALFA 6 10889 3,68 2,99 726   ACE Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
259 ORALE 3 9593 3,94 3,62 726   VIKING Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
260 ENZI 2 8616 4,66 3,76 725   MOIADO Tafner Theresia, Mitterlobming 14, Kleinlobming
261 STELLA 2 8104 4,95 4,00 725   ENVY Peinsipp Alfred, Vorlobming 52, St.Stefan
