Start Leistungen Beste Erstlingskühe 2011
Beste Erstlingskühe 2011 Drucken

 

Rang Name Milch F.%   E.%   FEKg Vater Besitzer
1 JULIA 13418 3,76 3,65 994 PASY Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
2 RAIKA 10510 4,60 3,74 877 VINNER Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
3 ANNI 10973 4,17 3,78 872 PERFECTA Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
4 EMMA 11991 3,64 3,60 868 ETVEI Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
5 KESSY 10203 4,60 3,66 843 HUSIR Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
6 ALIS 10406 3,99 3,91 822 ETVEI Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
7 BUTTE 11359 3,64 3,47 808 DYNASTY Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
8 HERRIN 10726 3,95 3,54 803 HUSIR Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal
9 ALINI 9251 4,80 3,64 781 MOIADO Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
10 URL 9341 4,39 3,91 775 HUPOLY Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
11 OLLI 8875 4,87 3,83 772 HUSIR Schlager Maria, Hammergraben 72, Spielberg
12 HANNI 9882 4,05 3,70 766 JACKPOT Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal
13 NATALIE 9880 3,86 3,77 754 GS MOBIL Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
14 LYDIA 9527 4,12 3,77 752 HUSIR Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
15 SOFERL 9786 4,05 3,62 750 GS HORAZ Schmerleib Martin, Am Rain 6, Spielberg
16 HOSTESS 9312 4,71 3,25 742 PAYOFF Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
17 SCHWALBE 8891 4,60 3,70 738 PREI Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
18 HILDE 9761 3,90 3,65 737 PLAYER Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
19 HAPPY 8720 4,62 3,82 736 DYNASTY Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
20 ONTARIA 8496 4,64 4,02 736 HUSIR Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
21 LORETTA 9005 4,42 3,68 730 PLAYER Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
22 LOLLA 9237 4,00 3,88 727 PAYOFF Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
23 WARUM 8715 4,69 3,65 727 GABRIEL Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
24 KIRA 9565 3,96 3,64 726 PARKER Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
25 WINDOW 8334 4,72 3,98 725 HUSIR Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
26 GISY 8802 4,43 3,81 725 GS HUXOY Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
27 HILDE 8988 4,25 3,73 718 PAYSSLI Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
28 SIONE 8276 4,63 4,04 718 HUSIR Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
29 ERDE 10208 3,94 3,08 716 PREGOR ET Duller Helmut, Traidersberg 16, St.Peter/Fr.
30 GUSTI 9673 3,82 3,57 716 VACE Gföller Franz, Einhörnstraße 19, Spielberg
31 STERNDI 7928 5,19 3,82 714 VINNER Peinsipp Alfred, Vorlobming 52, St.Stefan
32 SILKE 9620 3,86 3,52 711 GS HUXOY Gruber Anton jun., Puchschachen 39, Gaal
33 FLIEGE 9166 4,20 3,55 710 GS VINOJET Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
34 BIENE 9133 4,29 3,48 710 HUSIR Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
35 EMILIA 9513 3,69 3,75 708 ETVEI Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
36 FELINDA 9100 4,06 3,70 706 GS VINOJET Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
37 ANTJE 9556 3,95 3,42 704 HUSIR Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
38 LERCHAL 8486 4,58 3,72 704 POLUP Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
39 FREUDE 9009 4,19 3,61 702 ROMBO Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
40 ANGELINA 8128 4,77 3,83 699 GS VINOJET Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
41 LUKA 9102 3,96 3,71 699 ETVEI Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
42 HEIKE 8725 4,11 3,89 698 PRONTO Lienzer Andreas, Obermur 2, St.Margarethen
43 LUNTE 8637 4,12 3,94 696 GS TURRO Schmerleib Martin, Am Rain 6, Spielberg
44 BEGGI 9264 3,96 3,55 696 VINNER Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
45 LÄDY 8987 4,28 3,44 694 DUBLIN Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
46 WENDY 9076 3,96 3,68 693 HUSIR Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
47 GITTA 8381 4,49 3,73 689 GS HORAZ Gruber Fritz, Stubalpenstraße 60, Apfelberg
48 HEIDI 7428 4,97 4,19 681 PRONTO Lienzer Andreas, Obermur 2, St.Margarethen
49 SIGRID 8283 4,71 3,48 679 PLAYER Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
50 TIEBER 8692 3,95 3,83 676 ETVEI Gruber Anton jun., Puchschachen 39, Gaal
51 TILDE 7464 4,79 4,22 672 VINNER Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
52 49 BEA 8357 4,22 3,81 672 PAYSSLI Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
53 GLORIA 8830 3,80 3,79 670 GS MOBIL Pichlmair Ilse, Oberhof 02, St.Marein
54 STEFFI 7947 4,69 3,74 670 HUSIR Peinsipp Alfred, Vorlobming 52, St.Stefan
55 KAROLINA 8767 4,20 3,43 669 PLAYER Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen
56 URSULA 7594 4,98 3,84 669 JOYTAKER ET Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
57 BIANKA 8449 4,32 3,60 669 GS VINOJET Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
58 BERBEL 7482 4,95 3,95 666 VINNER Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
59 ALICE 8698 4,08 3,53 662 ETVEI Gruber Fritz, Stubalpenstraße 60, Apfelberg
60 ELFI 7684 4,68 3,93 662 VINNER Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
61 SOFERL 8598 4,30 3,38 661 EGIZ Peinsipp Alfred, Vorlobming 52, St.Stefan
62 ALEMONE 8682 4,07 3,52 659 PLAYER Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
63 EVITA 7535 4,67 4,08 659 JUNOS Gföller Franz, Einhörnstraße 19, Spielberg
64 WISCHI 8180 4,11 3,95 659 MOIADO Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
65 SORAYA 7483 5,02 3,77 658 VINNER Peinsipp Alfred, Vorlobming 52, St.Stefan
66 GERLINDE 8408 4,25 3,57 658 GS PUCK Köck Christian, Töllach 6, Gai
67 WICHTL 8148 4,41 3,62 654 VINTO Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
68 RANJA 7592 4,82 3,78 653 GS JANUS Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
69 MICHAELA 8570 4,10 3,52 652 HUSIR Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
70 ORLI 7699 4,76 3,68 649 PRONTO Käfer Klemens, Hessenbergstr. 36, St.Peter/Fr.
71 BAMBI 8475 4,05 3,58 646 PREGOR Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
72 GLOCKE 7272 4,97 3,90 646 JUNOS Gföller Franz, Einhörnstraße 19, Spielberg
73 KARO 8280 4,17 3,63 645 GS PUCK Rainer Marianne, Traidersbergstraße 62, St.Peter/Fr.
74 NATALIA 8341 4,00 3,73 645 VINTO Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
75 BENITTA 8313 3,95 3,78 643 PLACIDO Gruber Fritz, Stubalpenstraße 60, Apfelberg
76 BRENDA 8477 4,26 3,32 642 ETVEI Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
77 FANTASIE 8931 3,71 3,47 641 PREMIUM ET Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
78 TERRA 9297 3,39 3,50 641 VINTO Gruber Anton jun., Puchschachen 39, Gaal
79 HERIN 7529 4,64 3,86 640 HUSIR Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
80 BERLE 2 8338 4,20 3,48 640 ETVEI Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
81 SIMONE 7041 4,94 4,14 639 JUNOS Schmid Erich, Puchschachen 23, Gaal
82 ERIKA 7604 4,82 3,58 639 ETVEI Lanner Johann, Töllach 3, Gai
83 TANYA 7866 4,83 3,28 639 EUGEN Butter Hans, Edling 1, Gai
84 LEILEI 7922 4,23 3,78 635 GS TURRO Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
85 BRISBANE 8309 4,16 3,46 633 HUSIR Gruber Fritz, Stubalpenstraße 60, Apfelberg
86 NIRVANA 8589 4,07 3,28 631 HUSIR Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
87 LUFTI 8369 3,94 3,59 630 VINTO Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
88 KOSIMA 8856 3,83 3,29 630 PLAYER Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen
89 TALIA 7931 4,22 3,71 629 DYNASTY Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
90 POLLY 7646 4,44 3,77 628 GS MOSAIK Hoffelner Josef, Kobenz 32, Kobez
91 ELKE 8250 4,13 3,47 627 HUSIR Enzinger Lorenz, Kirchweg 03, St.Marein
92 STEFI 7936 4,22 3,65 625 PREKO Lanner Johannes, Windischbergweg 10 A, Leoben
93 WUMME 8824 3,66 3,42 624 ETVEI Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
94 SIDONA 7565 4,18 4,07 624 MOIADO Gruber Anton jun., Puchschachen 39, Gaal
95 SEFFERL 7525 4,40 3,89 624 HUSIR Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan
96 GIRLI 8132 3,95 3,72 623 ETVEI Obergruber Helmut, Laintal 71, Hafning
97 ELLA 8346 3,93 3,53 623 JACKPOT Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan
98 BELINDA 8121 4,21 3,44 622 HUSIR Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
99 MONA 8431 4,00 3,38 622 ETVEI Lanner Johann, Töllach 3, Gai
100 ZARA 7971 4,30 3,50 622 PREI Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming 

 

 
Copyright © 2024 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.