Start Leistungen Beste Kühe 2011
Beste Kühe 2011 PDF Drucken E-Mail
Beitragsseiten
Beste Kühe 2011
101-200
201-300
301-400
401-500
501-550
Alle Seiten

 

Rang Name Lakt MKg F.%   E.%   FEKg   Vater Besitzer
1 SILVIA ET 5 14550 4,79 3,29 1177   PREMIUM ET Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
2 JULIANE 3 12671 4,83 3,83 1098   CHRIS Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
3 EDELINE 3 12473 4,80 3,92 1087   MOIADO Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
4 EDELLINDE 4 12767 4,56 3,93 1084   EMERALD Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
5 LAUNA 2 12716 4,64 3,70 1060   MOIADO Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
6 JORA 3 11917 4,71 3,88 1023   PONGO Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
7 CARMEN 5 12088 4,89 3,55 1020   GS PUCK Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
8 ALEXA 4 12469 4,48 3,56 1002   HUSSLI Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
9 JULIA 1 13418 3,76 3,65 994   PASY Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
10 HELLA 7 10506 5,52 3,77 977   JETWAY ET Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
11 VIOLE 4 11399 4,59 3,88 966   VINOZAK Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal
12 TAURA 1 4 11751 4,59 3,57 959   SIMVITEL Gruber Anton jun., Puchschachen 39, Gaal
13 MELODY-ET 4 12177 4,18 3,67 956   ZOLDO Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
14 WESPE 2 11945 4,53 3,45 954   VIKING Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
15 FLORA 2 11534 4,97 3,24 947   PLAYER Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
16 LAILA 3 11933 4,33 3,53 939   PRONTO Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
17 MAJA 3 12672 4,00 3,38 935   PRONTO Gruber Anton jun., Puchschachen 39, Gaal
18 BONI 2 12672 3,81 3,55 932   ERIK Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
19 UTAH 3 11044 4,59 3,82 928   MOIADO Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
20 HELANKA 3 11469 4,00 4,07 926   EAGLE Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal
21 KATJA 3 12147 3,82 3,74 918   JACKPOT Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
22 ANNABELL 6 13286 3,81 3,09 917   FREEZE Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
23 AMIA 2 11779 4,19 3,59 917   ENJOY Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
24 SILVI ET 2 10850 4,43 4,00 914   POLDI Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
25 BELLA 4 11199 4,31 3,86 914   ROCK'N ROLL Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
26 AMANDA 3 11047 4,63 3,60 909   ENNS Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
27 LISA 3 12894 3,65 3,38 907   POJUP T Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
28 LAUSA 3 11885 4,25 3,31 899   DYNASTY Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
29 ANETTE 3 11969 3,86 3,62 896   VINTO Gruber Anton jun., Puchschachen 39, Gaal
30 MELANDA 2 12046 3,55 3,87 894   VINTO Gruber Anton jun., Puchschachen 39, Gaal
31 NICKA 6 10459 4,73 3,80 892   VINBA ET Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
32 WELLE 4 12465 3,80 3,33 889   NOPAU Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
33 EVITA 2 10705 4,35 3,93 887   EAGLE Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
34 SERENA 4 11982 3,89 3,50 885   PREMIUM ET Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
35 ANTONIA 5 10489 4,89 3,53 883   CHIME Lanner Johann, Töllach 3, Gai
36 TULLA 3 10965 4,36 3,68 882   PREGOR Gruber Anton jun., Puchschachen 39, Gaal
37 STYRINA 2 10935 4,36 3,67 878   ETVEI Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
38 39 HANERA 2 9366 5,49 3,89 878   PREGOR ET Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
39 RAIKA 1 10510 4,60 3,74 877   VINNER Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
40 GUDRUN 4 9616 5,07 4,01 873   GS PUCK Lienzer Andreas, Obermur 2, St.Margarethen
41 ANNI 1 10973 4,17 3,78 872   PERFECTA Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
42 WALI 3 9768 5,34 3,57 871   VIDOBA Lanner Johann, Töllach 3, Gai
43 SISSI 6 9952 4,86 3,86 869   OSSIDO Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
44 ALEXANDRA 4 10530 4,57 3,67 868   SPIRIT Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
45 EMMA 1 11991 3,64 3,60 868   ETVEI Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
46 PRIMA 5 11210 4,25 3,49 868   BANKER Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
47 NENCI 2 10116 4,82 3,67 860   ETVEI Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
48 SCHOTTIN 7 12776 3,53 3,19 859   LASSER Wolfger Gottfried, Gimplach 41, Gai
49 SCHWINGE 6 9375 5,27 3,82 853   VIDOBA Peinsipp Alfred, Vorlobming 52, St.Stefan
50 SILLI 5 11381 3,82 3,64 850   JUGATE Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
51 ANGELIKA 3 10856 4,46 3,36 849   JACKPOT Gruber Fritz, Stubalpenstraße 60, Apfelberg
52 ERIS 4 9953 4,76 3,75 847   PREGOR Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
53 ALBINA 4 10895 4,63 3,14 847   VIKING Gföller Franz, Einhörnstraße 19, Spielberg
54 SCHILA 4 10230 4,79 3,48 846   GS HUSS Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
55 EVA 3 11312 3,92 3,56 846   DENMARK Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
56 FLORA 3 9684 4,81 3,92 846   COLLECTION Gruber Fritz, Stubalpenstraße 60, Apfelberg
57 SAVANNA 7 10872 4,43 3,33 844   TRILOGY Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
58 BEATE 3 10162 4,85 3,46 844   JACKPOT Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
59 SINDI 2 10333 4,47 3,69 844   PRONTO Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
60 BERNI 2 10938 4,18 3,53 843   MOIADO Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
61 KESSY 1 10203 4,60 3,66 843   HUSIR Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
62 TOLINE 2 10042 4,31 4,06 840   ENVY Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
63 GIPSI 7 6 10188 4,26 3,98 839   GS PROFI Frewein Franz, Gobernitz 8, St.Margarethen
64 VERENA 2 10517 4,27 3,70 839   JOLT Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal
65 NADINE 2 10450 4,39 3,61 836   PLAYER Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
66 KUSCHL 5 9664 4,85 3,76 832   PRELUDE Lienzer Andreas, Obermur 2, St.Margarethen
67 SIGLINDE 4 11053 4,30 3,23 832   MARK Peinsipp Alfred, Vorlobming 52, St.Stefan
68 SCHRENI 2 9708 4,67 3,90 832   JUGATE Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
69 GERIT 4 10771 3,94 3,77 831   PRESIDENT ET Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
70 WESPE 2 9203 4,82 4,20 830   GS PIKANT Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
71 DANI 4 9727 4,59 3,93 829   JACKPOT Lienzer Andreas, Obermur 2, St.Margarethen
72 GOLDE 6 11868 3,75 3,23 828   ENCOR Gruber Fritz, Stubalpenstraße 60, Apfelberg
73 FLORENTINA 5 10373 4,39 3,58 826   RICARDO Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
74 SCHWANI 3 10316 4,26 3,76 826   VIKING Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
75 EMELY 4 10540 4,24 3,59 826   TUNDRA Lanner Johann, Töllach 3, Gai
76 LUXI 2 10204 4,47 3,60 824   PROSSLI Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
77 LECKA 3 9819 4,51 3,88 824   POJUP T Schmid Erich, Puchschachen 23, Gaal
78 ALIS 1 10406 3,99 3,91 822   ETVEI Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
79 WACHTEL 2 10627 4,37 3,36 822   PLAYER Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
80 ELITE 8 11004 3,80 3,64 819   PROPHET ET Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
81 SANDRINA 3 10206 4,37 3,65 819   VIDOBA Peinsipp Alfred, Vorlobming 52, St.Stefan
82 NETTL 2 9644 4,62 3,87 819   EVITO Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
83 WALDI 3 10856 4,16 3,37 818   VIJUP Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
84 VILO 4 9914 4,43 3,81 818   VIDO Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen
85 THRONE 4 9673 4,62 3,83 817   VIKING Steinberger Georg, Kobenz 29, Kobenz
86 REBI 3 10109 4,32 3,75 816   PREJET Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
87 ELISA 3 10115 4,09 3,97 815   PRONTO Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal
88 AGI 5 9443 4,69 3,91 813   HUPOLY Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
89 JUDITH 5 10426 4,36 3,43 812   WILLIAM Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
90 NICOLE 2 8743 5,32 3,97 812   EVITO Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
91 SCHALI 3 10535 4,34 3,37 812   JUBLEND Wolfger Gottfried, Gimplach 41, Gai
92 ELITE 3 9303 4,83 3,90 811   JACKPOT Lanner Johann, Töllach 3, Gai
93 SIBILLE 4 9903 4,77 3,40 809   VIDOBA Peinsipp Alfred, Vorlobming 52, St.Stefan
94 DELI 3 9808 4,91 3,34 809   PREJET Maurer Veronika, Niederdorf 20, St.Stefan
95 BUTTE 1 11359 3,64 3,47 808   DYNASTY Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
96 OPTIMA 2 9664 4,54 3,80 806   PREKO Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
97 FRAULA 3 9963 4,45 3,64 806   PRESIDENT ET Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen
98 WANDA 5 9744 4,52 3,73 804   GS VEIT Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
99 10 ELSA 4 10303 4,25 3,55 804   JUBLEND Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
100 THESI 4 10104 4,33 3,63 804   GS VIN ROS Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr. 

  



 
Copyright © 2024 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.