Start Leistungen Beste Kühe 2011 - 501-550
Beste Kühe 2011 - 501-550 PDF Drucken E-Mail
Beitragsseiten
Beste Kühe 2011
101-200
201-300
301-400
401-500
501-550
Alle Seiten

 

501 OKTAVE 2 9061 3,88 3,40 660   VINNER Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
502 GLOCKE 3 7743 4,68 3,84 660   EUGEN Obergruber Helmut, Laintal 71, Hafning
503 ELMA 2 8607 4,02 3,64 660   JACKPOT Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan
504 ALEMONE 1 8682 4,07 3,52 659   PLAYER Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
505 BERTA 5 8518 4,44 3,30 659   GS DONALD Haberl Peter/Maria, Vorderlainsach 23, St.Michael
506 EVITA 1 7535 4,67 4,08 659   JUNOS Gföller Franz, Einhörnstraße 19, Spielberg
507 WISCHI 1 8180 4,11 3,95 659   MOIADO Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
508 RONJA 3 8510 4,08 3,65 659   GS PUCK Grangl Herbert, Apfelberg 18, Apfelberg
509 SUSI 2 8064 4,52 3,65 659   PRONTO Köck Christian, Töllach 6, Gai
510 GRANNI 3 8540 4,10 3,61 658   GS PUCK Pichlmair Ilse, Oberhof 02, St.Marein
511 SORAYA 1 7483 5,02 3,77 658   VINNER Peinsipp Alfred, Vorlobming 52, St.Stefan
512 GERLINDE 1 8408 4,25 3,57 658   GS PUCK Köck Christian, Töllach 6, Gai
513 DONA 4 8375 4,29 3,56 657   VIKING Schwarz Johann/Waltraud, Mitterbach 35, Rachau
514 LISA 5 8086 4,61 3,52 657   CHIME Schlager Karlheinz, Traidersberg 10, St.Peter/Fr.
515 BACHE 3 9356 3,52 3,49 657   PRONTO Hoffelner Franz, Unterfarrach 9, Kobenz
516 ZORA 4 7749 4,77 3,70 656   HOOVER ET Pichlmair Hubert, Fressenberg 5, St.Marein
517 FLIPSI 4 8099 4,83 3,27 656   JASPER Steinegger Andreas/Annam., Foirach 20, Niklasdorf
518 MEGA 2 7931 4,58 3,69 656   ETVEI Kargl Peter, Graden 31, Gaal
519 WALESSE 2 8353 4,35 3,50 656   VIPER Rainer Alfred, Hessenbergstr. 44, St.Peter/Fr.
520 ELONA 5 8810 4,22 3,22 656   MAESTOSO Tafner Theresia, Mitterlobming 14, Kleinlobming
521 SCHÖNE 5 8266 4,54 3,39 655   GS AQUIN Schopf Franz, Niederdorf 1, St.Stefan
522 ILONA 2 7160 5,12 4,04 655   GS PUCK Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
523 INES 3 7597 4,99 3,63 655   VIKING Judmaier Josef, Laas 19, St.Marein
524 TRAUBE 6 8440 4,46 3,30 655   GS STADOT Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
525 WAUKE 5 9027 4,09 3,15 654   GS VEIT Kleemaier Erich, Unterfarrach 37, Kobenz
526 BETY 4 8721 4,25 3,25 654   CHRIS Schlager Heribert, Mitterbach 11, Rachau
527 WICHTL 1 8148 4,41 3,62 654   VINTO Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
528 FRANZI 2 7742 4,80 3,64 654   PREGOR ET Schlager Karlheinz, Traidersberg 10, St.Peter/Fr.
529 ALFINE 3 8681 4,06 3,46 653   PREJET Enzinger Lorenz, Kirchweg 03, St.Marein
530 RANJA 1 7592 4,82 3,78 653   GS JANUS Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
531 MELISSA 3 7673 4,69 3,82 653   GS PUCK Hölzl Karl-Heinz, Altendorf 10, Feistritz
532 BIRNE 3 8353 4,27 3,54 653   GS ERLANDER Karner Siegfried, Traidersberg 8, St.Peter/Fr.
533 MICHAELA 1 8570 4,10 3,52 652   HUSIR Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
534 GERA 3 8300 4,18 3,67 652   MOIADO Rüf Josef, Moostalstraße 05, 8733 St.Marein
535 BELLA 2 8046 4,70 3,41 652   PROSSLI Pichlmair Hubert, Fressenberg 5, St.Marein
536 BIENE 3 7633 4,57 3,97 652   MOIADO Gruber Fritz, Stubalpenstraße 60, Apfelberg
537 SUSI 3 8389 3,94 3,83 652   HUCOS Peinsipp Alfred, Vorlobming 52, St.Stefan
538 BIBSI 5 8388 4,32 3,45 652   GS ERLANDER Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
539 INGE 7 9449 3,76 3,13 652   GS GARDIST Bergmann Rosemarie, Ingering II 75, Gaal
540 GORRA 3 8668 4,29 3,23 652   JACKPOT Steinegger Andreas/Annam., Foirach 20, Niklasdorf
541 ERIKA 4 7887 4,71 3,55 652   EMERALD Feldbaumer Josef, Graden 38, Gaal
542 MARIKA 5 9270 3,69 3,33 651   JUPITER Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
543 GOLDI 2 8722 3,99 3,48 651   GS SIMPLY Enzinger Lorenz, Kirchweg 03, St.Marein
544 ZARA 5 8393 4,26 3,50 651   GS HUWAY Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
545 LILLY 2 7775 4,34 4,03 651   HUPOLY Schmid Erich, Puchschachen 23, Gaal
546 SORAYA 5 8775 3,90 3,51 651   STARBUCK Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen
547 SIRENE 6 7847 4,34 3,95 650   GS PREST Grangl Herbert, Apfelberg 18, Apfelberg
548 GORA 4 7783 4,65 3,70 650   GS PREST Prutti Johann, Untermur 5, St.Lorenzen
549 ELLA 3 9079 3,94 3,22 650   SPIRIT Feldbaumer Josef, Graden 38, Gaal
550 LUSTI 2 8059 4,25 3,81 650   MOIADO Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Copyright © 2024 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.