Start Leistungen Beste Kühe 2011 - 401-500
Beste Kühe 2011 - 401-500 PDF Drucken E-Mail
Beitragsseiten
Beste Kühe 2011
101-200
201-300
301-400
401-500
501-550
Alle Seiten

 

401 HEIDI 9 3 8396 4,52 3,64 685   JORDAN Frewein Franz, Gobernitz 8, St.Margarethen
402 GLARA 7 7933 4,88 3,75 685   STARBUCK Stani Roman, Traidersberg 1, St. Peter/Fr.
403 APRONTO 3 8983 3,93 3,69 684   PRONTO Obergruber Helmut, Laintal 71, Hafning
404 17 HILDE 2 8052 4,89 3,61 684   EVITO Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
405 LISONE 3 8448 4,40 3,70 684   ENNS Luckner Alfred, Gulsenberg 1, Kraubath
406 ANTSCHI 4 8817 4,37 3,38 684   PLAYBOY Käfer Klemens, Hessenbergstr. 36, St.Peter/Fr.
407 ELLI 4 8345 4,45 3,75 684   ASTOR Lanner Johann, Töllach 3, Gai
408 LARA 2 9065 3,91 3,63 683   EUGEN Schmerleib Martin, Am Rain 6, Spielberg
409 MOASA 2 7943 5,27 3,33 683   JUGATE Käfer Klemens, Hessenbergstr. 36, St.Peter/Fr.
410 GIRA    10 7 8661 4,02 3,86 682   VIKING Frewein Franz, Gobernitz 8, St.Margarethen
411 NATALIE 3 9949 3,69 3,17 682   PRINZ Lanner Johannes, Windischbergweg 10 A, Leoben
412 FANNI 10 8564 4,28 3,68 681   COLT Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
413 LORE 2 9024 4,02 3,53 681   PROSSLI Kargl Vinzenz, Graden 23, Gaal
414 GREDL 3 8769 4,15 3,62 681   JUVIN Obergruber Helmut, Laintal 71, Hafning
415 HEIDI 1 7428 4,97 4,19 681   PRONTO Lienzer Andreas, Obermur 2, St.Margarethen
416 KETE 4 8180 4,44 3,88 681   GS ERLANDER Steinberger Georg, Kobenz 29, Kobenz
417 BELLE 3 7716 4,92 3,89 680   VIKING Eberhardt Anton-Stefan, Obermur 7, St.Margarethen
418 JULIANE 2 8965 3,79 3,78 679   EAGLE Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
419 LUZI 6 9740 3,73 3,24 679   GS STREICHER Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
420 SIGRID 1 8283 4,71 3,48 679   PLAYER Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
421 OSSI 7 8850 4,25 3,42 679   MAESTOSO Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
422 MELANIE 6 8402 4,29 3,79 679   EMJAD Gruber Fritz, Stubalpenstraße 60, Apfelberg
423 EVITA 2 8281 4,53 3,67 679   PAYOFF Tafner Theresia, Mitterlobming 14, Kleinlobming
424 WIESE 2 8141 4,58 3,75 678   VINNER Kargl Peter, Graden 31, Gaal
425 LILLI 3 9581 3,64 3,44 678   VINBREI Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen
426 RIA 6 8958 4,19 3,37 678   GS STREICHER Hopf Otto, Graden 35, Gaal
427 LAUBE 2 8768 4,11 3,62 678   EMKOR Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
428 SELINA 3 7782 4,77 3,94 678   MOIADO Gföller Franz, Einhörnstraße 19, Spielberg
429 30 ESCHE 7 8935 4,08 3,50 678   JASPER Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
430 SENTA 2 8880 4,17 3,47 678   JOLT Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan
431 BRITTA 4 8421 4,47 3,57 677   VIJUP Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
432 RONDI 3 9564 3,84 3,23 677   TERRY-ET Tafner Theresia, Mitterlobming 14, Kleinlobming
433 TIEBER 1 8692 3,95 3,83 676   ETVEI Gruber Anton jun., Puchschachen 39, Gaal
434 SCHUMMI 2 8747 4,15 3,58 676   PRONTO Wolfger Gottfried, Gimplach 41, Gai
435 MERCI 2 7916 4,70 3,84 676   ETVEI Grabmaier Josef, Rachau 78, Rachau
436 BEGGY 7 7528 5,20 3,78 675   SIMVITEL Eichholzer Horst, Reifersdorf 1, Kobenz
437 GISELA 3 7503 4,65 4,35 675   MOIADO Reiter Harald, St.Lorenzen 22, St.Lorenzen
438 SCHWEIZERIN 3 8287 4,57 3,57 675   MOIADO Karner Siegfried, Traidersberg 8, St.Peter/Fr.
439 SELINA 5 8340 4,50 3,58 674   SIMVITEL Peinsipp Alfred, Vorlobming 52, St.Stefan
440 MARLIES 2 8474 4,24 3,71 674   PAYOFF Reiter Franz, St. Benedikten 9, St.Lorenzen
441 LISA 10 9395 3,64 3,53 673   VIDEV Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
442 GRÄFIN 15 5 8870 4,02 3,57 673   GS VEIT Frewein Franz, Gobernitz 8, St.Margarethen
443 KATHARINA 5 8319 4,35 3,74 673   ACE Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen
444 SEGNA 10 8955 3,83 3,68 672   NORAY Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan
445 TILDE 1 7464 4,79 4,22 672   VINNER Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
446 FEWA 2 8100 4,65 3,65 672   VINNER Duller Walburga, Gausendorf 5, Gai
447 RICKI 2 8525 4,39 3,49 672   EASTON Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
448 TALGE 2 9083 3,56 3,83 672   GS HUXOY Gruber Anton jun., Puchschachen 39, Gaal
449 49 BEA 1 8357 4,22 3,81 672   PAYSSLI Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
450 SEFERL 4 8160 4,65 3,58 671   EUGEN Koini Albert, Ugendorf 7, St.Margarethen
451 SARINA 4 8979 3,87 3,60 671   VIDO Waidacher Fritz, Gobernitz 12, St.Margarethen
452 SIMONE 3 8119 4,69 3,57 671   SIMVITEL Duller Helmut, Traidersberg 16, St.Peter/Fr.
453 SCHILLA 4 8590 4,07 3,73 671   POLO Bärnfeind Walter/Brigitte, St.Marthastr. 16, St.Marein
454 GERLA 2 8916 3,90 3,62 671   EAGLE Gföller Franz, Einhörnstraße 19, Spielberg
455 LILLI 4 8947 4,00 3,50 670   SPIRIT Hoffelner Josef, Kobenz 32, Kobez
456 GOLANDA 7 8666 4,16 3,58 670   WENZEL *OB Kargl Vinzenz, Graden 23, Gaal
457 GLORIA 1 8830 3,80 3,79 670   GS MOBIL Pichlmair Ilse, Oberhof 02, St.Marein
458 STEFFI 1 7947 4,69 3,74 670   HUSIR Peinsipp Alfred, Vorlobming 52, St.Stefan
459 GUSTINE 5 7452 5,07 3,92 670   GS ACELOT Enzinger Lorenz, Kirchweg 03, St.Marein
460 KAROLINA 1 8767 4,20 3,43 669   PLAYER Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen
461 URSULA 1 7594 4,98 3,84 669   JOYTAKER ET Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
462 GABI 4 8312 4,43 3,62 669   JACKPOT Gföller Franz, Einhörnstraße 19, Spielberg
463 BIANKA 1 8449 4,32 3,60 669   GS VINOJET Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
464 GLORIA 3 8041 4,53 3,78 668   VIDO Luckner Alfred, Gulsenberg 1, Kraubath
465 ZILLI 2 8498 4,21 3,65 668   GS PUCK Eichholzer Horst, Reifersdorf 1, Kobenz
466 63 EVELIN 3 7660 4,78 3,93 668   PREGOR ET Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
467 KIRA 3 9657 3,37 3,54 668   JUBLEND Steinberger Georg, Kobenz 29, Kobenz
468 JETTI 5 9034 4,07 3,31 667   GS STREICHER Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
469 GISELLA 3 9117 3,82 3,49 667   MARK Hoffelner Franz, Unterfarrach 9, Kobenz
470 EMSE 3 8396 4,11 3,83 667   GS PUCK Klösch Sofie, Ugendorf 5, St.Margarethen
471 SPIKE 2 7255 5,01 4,18 667   ETVEI Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
472 BERBEL 1 7482 4,95 3,95 666   VINNER Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
473 OSWITHA 7 8525 4,37 3,44 666   GS STADOT Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
474 STREUSL 2 7934 4,47 3,92 666   GS PUCK Fürstaller Franz, Schoberkreuz 12, Hafning
475 ROSY 2 8147 4,41 3,75 665   EAGLE Wolfger Gottfried, Gimplach 41, Gai
476 ELVIERA 5 8048 4,37 3,90 665   GS PIERO Steinberger Georg, Kobenz 29, Kobenz
477 EMILI 7 8261 4,69 3,36 665   SIMVITEL Fadinger Josef, Traidersberg 9, St.Peter/Fr.
478 SABINE 3 8592 4,31 3,42 665   PROSSLI Grangl Herbert, Apfelberg 18, Apfelberg
479 STELZA 11 8527 4,33 3,47 664   ENVY Karner Siegfried, Traidersberg 8, St.Peter/Fr.
480 BRAUSE 4 8711 4,13 3,49 664   VIDO Strasser Rudolf, Oberfarrach 6, Kobenz
481 BERTA 5 8910 4,07 3,38 664   VINAUT WB Klösch Sofie, Ugendorf 5, St.Margarethen
482 36 EVA 3 7915 4,45 3,93 664   MOIADO Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
483 HERMI 2 8289 4,17 3,83 663   VINNER Hoffelner Josef, Kobenz 32, Kobez
484 PERNA 6 7975 4,63 3,68 663   GS JOSEF Hoffelner Josef, Kobenz 32, Kobez
485 ALICE 1 8698 4,08 3,53 662   ETVEI Gruber Fritz, Stubalpenstraße 60, Apfelberg
486 RIKI 6 8729 4,28 3,30 662   JUGATE Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
487 ELFI 1 7684 4,68 3,93 662   VINNER Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
488 MENDA 2 7500 5,12 3,70 662   GS VIN ROS Hübler Walter, Gottsbach 4, St.Lorenzen
489 ZELMA 5 9036 3,89 3,44 662   EMIL Egger Peter, St.Lorenzen 18, St.Lorenzen
490 SELMA 3 8599 4,26 3,44 662   GIOVANNI Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan
491 JOSEFA 4 8344 4,34 3,58 661   JUVIN Kargl Peter, Graden 31, Gaal
492 SORA 2 8000 4,44 3,82 661   ACE Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan
493 TANYA 2 7664 4,77 3,86 661   EUGEN Butter Hans, Edling 1, Gai
494 KORTULA 6 9033 3,90 3,41 661   LASSER Steinmetz Johann, Hausergraben 32, Kleinlobming
495 ZEBRA 3 8055 4,36 3,85 661   TERRY-ET Egger Peter, St.Lorenzen 18, St.Lorenzen
496 SOFERL 1 8598 4,30 3,38 661   EGIZ Peinsipp Alfred, Vorlobming 52, St.Stefan
497 REXONA 4 7850 4,39 4,02 660   CHE Stani Roman, Traidersberg 1, St. Peter/Fr.
498 HEICKE 4 8530 4,31 3,43 660   GS HUSS Kaufmann Karl, Prettachstraße 29, Leoben
499 NIKITA 8 8649 4,08 3,55 660   ENCOR Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
500 MARESI 3 9033 3,74 3,57 660   HUCOS Grabmaier Josef, Rachau 78, Rachau 

 



 
Copyright © 2024 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.