Start Leistungen Beste Kühe 2011 - 201-300
Beste Kühe 2011 - 201-300 PDF Drucken E-Mail
Beitragsseiten
Beste Kühe 2011
101-200
201-300
301-400
401-500
501-550
Alle Seiten

 

201 LEA 2 9898 4,28 3,30 750   EMKOR Schmid Erich, Puchschachen 23, Gaal
202 SOFERL 1 9786 4,05 3,62 750   GS HORAZ Schmerleib Martin, Am Rain 6, Spielberg
203 ELKE 2 10331 3,68 3,57 750   JACKPOT Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan
204 KALMA 7 9147 4,87 3,32 749   GS ZOLDON Kaltenegger Anton, Gaal 11, Gaal
205 FELICITA 2 9551 4,38 3,45 748   GS VEIT Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
206 SUNNY 3 10228 3,69 3,62 748   VIKING Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
207 FLORITA 7 9181 4,36 3,78 747   JOKER Hochfellner Manfred, Seckau 54, Seckau
208 KORINA 2 8812 4,46 4,01 746   VIKING Schmid Erich, Puchschachen 23, Gaal
209 SHANETTE 2 9068 4,36 3,87 746   VINNER Peinsipp Alfred, Vorlobming 52, St.Stefan
210 BAUXL 2 9587 4,09 3,69 746   MOIADO Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
211 MAJA 2 8356 4,67 4,26 746   EAGLE Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen
212 ANGELA 2 9263 4,17 3,86 744   PREMOR Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
213 BERTA 2 9784 4,09 3,52 744   ETVEI Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
214 ALISA 2 9058 4,47 3,74 743   KARNER Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
215 SHARON 4 10497 3,53 3,54 742   ACE Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen
216 HOSTESS 1 9312 4,71 3,25 742   PAYOFF Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
217 KRONE 6 8904 4,66 3,67 741   GS STREICHER Schmid Erich, Puchschachen 23, Gaal
218 LONI 6 9519 4,49 3,30 741   BRANDON Hoffelner Josef, Kobenz 32, Kobez
219 KONSTANINE 2 9231 4,70 3,32 740   PREMUS Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
220 FEINE 4 8697 5,19 3,30 739   PROGRESS Duller Walburga, Gausendorf 5, Gai
221 TOSKANA 4 9770 3,79 3,77 739   SPIRIT Gruber Anton jun., Puchschachen 39, Gaal
222 SCHWALBE 1 8891 4,60 3,70 738   PREI Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
223 SOLDE 4 9256 3,95 4,02 738   PRESIDENT ET Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan
224 HILDE 1 9761 3,90 3,65 737   PLAYER Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
225 OMANA 2 9773 4,13 3,41 737   VINNER Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
226 HAPPY 1 8720 4,62 3,82 736   DYNASTY Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
227 ONTARIA 1 8496 4,64 4,02 736   HUSIR Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
228 VEFI 8 9369 4,25 3,60 735   RICARDO Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
229 HELENA 4 8975 4,43 3,76 735   HUCOS Kargl Peter, Graden 31, Gaal
230 SALI 4 8706 4,58 3,86 735   CHE Steinberger Georg, Kobenz 29, Kobenz
231 EVITA 2 9531 4,13 3,58 735   GS HUXOY Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan
232 RAMONA 2 9019 4,14 4,01 735   GS JANUS Lienzer Andreas, Obermur 2, St.Margarethen
233 31 EUDORA 3 8304 4,96 3,88 734   PREMIUM ET Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
234 GENDI 3 9278 4,28 3,64 734   MOIADO Obergruber Helmut, Laintal 71, Hafning
235 SALLI 4 9151 4,49 3,53 734   VIDOBA Peinsipp Alfred, Vorlobming 52, St.Stefan
236 ROSALIE 9 8960 4,41 3,77 733   PREMIUM ET Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
237 MORA 2 8851 4,32 3,97 733   BECKHAM Gruber Adelinde, Preggraben 28, St.Lorenzen
238 TERESA 3 9246 4,13 3,80 733   PRONTO Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
239 GLAURA 8 9087 4,31 3,76 733   SIRZEL Obergruber Helmut, Laintal 71, Hafning
240 BIRGIT 4 8885 4,45 3,80 733   TERRY-ET Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
241 EVI 2 9203 4,15 3,82 733   PROSSLI Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan
242 GLINKA 3 8399 4,70 4,03 733   TERRY-ET Enzinger Lorenz, Kirchweg 03, St.Marein
243 ZIERA 3 9046 4,65 3,44 732   JACKPOT Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal
244 EMMY 5 9485 4,25 3,47 732   GORDAN Enzinger Lorenz, Kirchweg 03, St.Marein
245 LORETTE 6 8782 4,79 3,54 731   CHIME Karner Siegfried, Traidersberg 8, St.Peter/Fr.
246 SANDRA 3 9067 4,68 3,38 731   ACE Karner Siegfried, Traidersberg 8, St.Peter/Fr.
247 FIONA 3 9288 4,03 3,83 730   GS TURRO Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
248 LORETTA 1 9005 4,42 3,68 730   PLAYER Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
249 SILVIA 5 9955 3,73 3,59 729   PRESIDENT ET Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan
250 HOLDI 3 8372 4,88 3,82 728   PREJET Hoffelner Josef, Kobenz 32, Kobez
251 LARA 2 8339 4,80 3,93 728   GS PUCK Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
252 LOLLA 1 9237 4,00 3,88 727   PAYOFF Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
253 SUSI 2 8656 4,57 3,82 727   MOIADO Obergruber Helmut, Laintal 71, Hafning
254 SCHECKI 4 9719 4,14 3,34 727   GS PUCK Kargl Vinzenz, Graden 23, Gaal
255 WARUM 1 8715 4,69 3,65 727   GABRIEL Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
256 KIRA 1 9565 3,96 3,64 726   PARKER Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
257 MARYLIN 4 9405 4,30 3,42 726   POLO Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
258 ALFA 6 10889 3,68 2,99 726   ACE Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
259 ORALE 3 9593 3,94 3,62 726   VIKING Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
260 ENZI 2 8616 4,66 3,76 725   MOIADO Tafner Theresia, Mitterlobming 14, Kleinlobming
261 STELLA 2 8104 4,95 4,00 725   ENVY Peinsipp Alfred, Vorlobming 52, St.Stefan
262 WINDOW 1 8334 4,72 3,98 725   HUSIR Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
263 EVI 8 8983 4,52 3,55 725   GS JOSEF Fürstaller Franz, Schoberkreuz 12, Hafning
264 GISY 1 8802 4,43 3,81 725   GS HUXOY Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
265 GUNDI 2 8647 4,80 3,58 725   PRESENT Lanner Johannes, Windischbergweg 10 A, Leoben
266 GISI 7 9583 4,10 3,46 724   EMIL Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
267 WIESE 2 9259 4,02 3,79 724   HUCOS Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
268 SORGE 2 9250 4,21 3,61 724   GS MOBIL Schmerleib Martin, Am Rain 6, Spielberg
269 ILONKA 6 8854 4,49 3,69 724   GS PREST Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
270 SERENA 5 10165 3,90 3,21 724   LASSER Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
271 HAASI 5 10485 3,77 3,12 723   SIRIUS Rainer Alfred, Hessenbergstr. 44, St.Peter/Fr.
272 LILLI 3 8331 5,23 3,44 722   GS VIN ROS Schlager Karlheinz, Traidersberg 10, St.Peter/Fr.
273 ERIKA 2 9247 4,04 3,77 722   ETVEI Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan
274 EDELWEIS 3 9242 4,44 3,36 721   VINBREI Fadinger Josef, Traidersberg 9, St.Peter/Fr.
275 LINDA 4 9537 3,91 3,66 721   VIKING Schlager Karlheinz, Traidersberg 10, St.Peter/Fr.
276 ERSTE 6 9199 4,51 3,33 721   ENJOY Fadinger Josef, Traidersberg 9, St.Peter/Fr.
277 ELIN 4 8857 4,46 3,68 721   EUGEN Rüf Josef, Moostalstraße 05, 8733 St.Marein
278 SENNA 9 10056 3,94 3,22 721   PALADIN ET Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen
279 WINDORA 3 9714 4,07 3,35 721   PRONTO Lanner Johann, Töllach 3, Gai
280 WESA 2 8828 4,46 3,68 719   VINNER Kargl Peter, Graden 31, Gaal
281 RELI 8 9343 4,05 3,63 718   GS JOSEF Duller Walburga, Gausendorf 5, Gai
282 HETTY 4 8782 4,76 3,42 718   VIDOBA Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
283 HILDE 1 8988 4,25 3,73 718   PAYSSLI Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
284 SIONE 1 8276 4,63 4,04 718   HUSIR Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
285 BELLA 2 9502 4,06 3,49 717   GS PUCK Gföller Franz, Einhörnstraße 19, Spielberg
286 SINTORE 4 8972 4,10 3,89 717   VIKING Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
287 ERDE 1 10208 3,94 3,08 716   PREGOR ET Duller Helmut, Traidersberg 16, St.Peter/Fr.
288 DONI 4 8809 4,40 3,73 716   CHE Hoffelner Franz, Unterfarrach 9, Kobenz
289 GERLINDE 5 8646 4,78 3,50 716   VINAUT WB Karner Siegfried, Traidersberg 8, St.Peter/Fr.
290 DUNYA 4 9613 3,73 3,71 716   VEGAS Wieser Erich, Graden 16, Gaal
291 GUSTI 1 9673 3,82 3,57 716   VACE Gföller Franz, Einhörnstraße 19, Spielberg
292 GRANITA 3 8969 3,87 4,11 716   PRONTO Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
293 DIBA 7 9213 4,22 3,54 715   GS EMKO Kaltenegger Anton, Gaal 11, Gaal
294 SELINA 4 8951 4,08 3,90 714   ACE Lanner Johann, Töllach 3, Gai
295 STERNDI 1 7928 5,19 3,82 714   VINNER Peinsipp Alfred, Vorlobming 52, St.Stefan
296 JULIA 4 10055 4,12 2,97 714   GS VEIT Haberl Peter/Maria, Vorderlainsach 23, St.Michael
297 EVA 4 9447 4,05 3,51 714   MOIADO Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
298 ZARA 2 8797 4,46 3,65 713   MOIADO Lanner Johann, Töllach 3, Gai
299 14 BERNI 3 9519 4,06 3,42 713   JOLT Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
300 8 ESTA 3 8889 4,31 3,71 713   JUBLEND Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein 

 



 
Copyright © 2025 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.