Start Leistungen Beste Kühe 2011 - 101-200
Beste Kühe 2011 - 101-200 PDF Drucken E-Mail
Beitragsseiten
Beste Kühe 2011
101-200
201-300
301-400
401-500
501-550
Alle Seiten

 

101 SALLY 2 10000 4,60 3,44 804   PROSSLI Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
102 ROMY 9 10804 3,99 3,45 804   VIGUS Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen
103 HERRIN 1 10726 3,95 3,54 803   HUSIR Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal
104 FRAUBE 2 10658 3,91 3,62 803   PRONTO Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
105 ASTA 3 8930 5,16 3,82 802   VINNER Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
106 VENDY 2 9838 4,19 3,95 801   MOIADO Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
107 HESTI 3 9213 4,85 3,84 801   PREMOR Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
108 ULLA 4 10095 4,54 3,38 799   JASPER Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
109 MAGARITA 6 9680 4,39 3,86 799   VINBREI Kargl Peter, Graden 31, Gaal
110 RITTA 2 10647 4,35 3,15 799   JUBLEND Köck Christian, Töllach 6, Gai
111 SEMLA 3 9383 4,87 3,64 798   POJUP T Köck Christian, Töllach 6, Gai
112 TOSI 4 10382 3,89 3,80 798   VINBREI Gruber Anton jun., Puchschachen 39, Gaal
113 38 HURRA 3 9595 4,71 3,61 798   HUPOLY Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
114 ASTA 4 10363 4,16 3,54 798   TERRY-ET Schlager Maria, Hammergraben 72, Spielberg
115 SUMSI 2 9642 4,40 3,86 796   VITTORIO Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan
116 VICKY 3 9733 4,46 3,72 796   VIJUP Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
117 65 HURI 2 9403 4,79 3,67 795   VINNER Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
118 ALGE 3 11178 3,99 3,12 795   JUPITER Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
119 GRANDE 5 10533 4,13 3,41 794   GS CHRISTOF Obergruber Helmut, Laintal 71, Hafning
120 WIRA 2 10021 4,27 3,64 793   GS SIMPLY Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
121 FREUDE ET 4 9398 4,14 4,29 792   PRESIDENT ET Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
122 LUDMILLA 4 9983 4,44 3,48 792   VIKING Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
123 BIBBI 3 9745 4,39 3,74 791   PREGOR ET Lienzer Andreas, Obermur 2, St.Margarethen
124 SHERRY 2 9410 4,81 3,59 790   VINNER Peinsipp Alfred, Vorlobming 52, St.Stefan
125 GISSI ET 3 9944 4,15 3,79 790   MOIADO Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
126 56 HANY 2 9610 4,58 3,64 790   MOIADO Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
127 ANSCHI 5 10990 4,12 3,06 790   GS ZOLDON Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
128 HERTA 7 9531 4,87 3,40 788   GS JUPEX Eichholzer Horst, Reifersdorf 1, Kobenz
129 BERTI 4 9657 4,39 3,77 788   JACKPOT Gruber Fritz, Stubalpenstraße 60, Apfelberg
130 LANDL 5 8883 4,81 4,06 788   CHIME Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
131 ORNELLA 4 10009 4,13 3,73 787   VIKING Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
132 ALIC 12 9496 4,89 3,39 787   JADE Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
133 NAIMA 5 9836 4,62 3,38 786   LASSER Köck Christian, Töllach 6, Gai
134 LIBI 2 9992 4,28 3,58 786   EGIZ Wolfger Gottfried, Gimplach 41, Gai
135 STULZA 3 9919 4,11 3,81 786   VIDO Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
136 GLOCKE 2 9392 4,61 3,74 785   WURL ET Tafner Theresia, Mitterlobming 14, Kleinlobming
137 LAUBE 3 8953 4,87 3,89 784   PREMOR Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
138 STUPSI 5 9661 4,45 3,66 784   VIDO Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
139 KATY 2 9939 4,12 3,76 783   JUGATE Schmid Erich, Puchschachen 23, Gaal
140 28 SIBILLE 3 8987 4,68 4,03 783   MOIADO Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
141 ALINI 1 9251 4,80 3,64 781   MOIADO Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
142 HIRSE 2 9976 4,22 3,60 780   HUCOS Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
143 BLANKA 5 9412 4,29 3,98 779   VIDO Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
144 SCHALLE 5 10243 3,86 3,72 777   GS JANUS Wieser Erich, Graden 16, Gaal
145 GUGI 3 10570 3,82 3,53 776   OSSIDO Obergruber Helmut, Laintal 71, Hafning
146 WIKI 3 10039 4,09 3,64 776   PRONTO Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
147 SENDA 4 9595 4,74 3,35 776   SPOILER Judmaier Josef, Laas 19, St.Marein
148  ROSA 3 10482 3,86 3,54 775   PREGOR ET Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
149 STUTZL 3 9864 4,48 3,38 775   MOIADO Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
150 URL 1 9341 4,39 3,91 775   HUPOLY Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
151 EMMA 4 9545 4,43 3,68 774   HUPOLY Lanner Johann, Töllach 3, Gai
152 LIMONE 4 9350 4,91 3,37 774   POLO Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
153 TAMINA 6 9064 4,71 3,83 774   SIMON Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
154 WALI 10 9920 4,17 3,63 774   EARNEST ET Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
155 ELFI 2 10812 3,65 3,50 773   MOIADO Schmerleib Martin, Am Rain 6, Spielberg
156 ANNA 3 9314 4,22 4,07 773   GS JANUS Lienzer Andreas, Obermur 2, St.Margarethen
157 OLLI 1 8875 4,87 3,83 772   HUSIR Schlager Maria, Hammergraben 72, Spielberg
158 CORNELIA 3 8716 4,78 4,05 770   VINCENT Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
159 HELI 2 8602 5,06 3,90 770   CHRIS Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
160 FARA 3 10461 4,02 3,34 770   PREGOR ET Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
161 HARFE 5 9697 4,46 3,47 769   CHARLY Gföller Franz, Einhörnstraße 19, Spielberg
162 GISSI 3 9407 4,52 3,65 768   JACKPOT Enzinger Lorenz, Kirchweg 03, St.Marein
163 TORINA 3 9778 4,11 3,74 768   POJUP T Gruber Anton jun., Puchschachen 39, Gaal
164 GOLFI 3 9548 4,41 3,63 768   PREJET Enzinger Lorenz, Kirchweg 03, St.Marein
165 SCHOTZA 5 10190 4,00 3,53 767   GS JANUS Wieser Erich, Graden 16, Gaal
166 BENITO 3 9861 4,02 3,76 767   PROSSLI Gruber Fritz, Stubalpenstraße 60, Apfelberg
167 EMSE 3 9688 4,27 3,65 767   DELANO Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
168 TAURA 2 2 9669 3,74 4,19 767   PLAYER Gruber Anton jun., Puchschachen 39, Gaal
169 RAMUNA 3 8639 5,18 3,69 766   VIDOBA Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
170 HANNI 1 9882 4,05 3,70 766   JACKPOT Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal
171 LENA 5 9391 4,52 3,64 766   HUBBLE Hoffelner Josef, Kobenz 32, Kobez
172 BIRELLE 4 10376 3,83 3,55 766   VIJUP Wolfger Gottfried, Gimplach 41, Gai
173 42 ASTA 5 9591 4,36 3,61 765   BLAKE Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
174 FLORENZ 9 11074 3,82 3,08 764   GS VIKTOR Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen
175 SONJA 2 9738 4,23 3,61 764   HUSET Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
176 BABSI 5 9735 4,34 3,51 764   GS VIN ROS Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
177 LINDE 6 10498 3,72 3,54 762   GS JANUS Wieser Erich, Graden 16, Gaal
178 BERTA 3 9065 4,71 3,69 761   EMSTAR Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
179 ADMIRA 5 8297 5,24 3,93 761   GS ERNST Kropf Andrea, Kobenz 25, Kobenz
180 TALLI 6 10961 3,63 3,30 760   GS ZOLDON Gruber Anton jun., Puchschachen 39, Gaal
181 TILLI 4 9576 4,32 3,61 759   PREMIUM ET Schlager Karlheinz, Traidersberg 10, St.Peter/Fr.
182 STOLZA 9 10238 3,99 3,42 759   SIMVITEL Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
183 SCHWANI 7 10256 3,91 3,49 759   ACE Wolfger Gottfried, Gimplach 41, Gai
184 HOREX 4 8928 4,58 3,91 758   VIDO Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
185 PAMELA ET 4 9939 4,06 3,56 757   PROGRESS Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
186 KORONA 3 9450 4,23 3,78 757   GS HUSS Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
187 SYBILLE 2 8208 5,17 4,04 756   VINNER Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
188 BURGI 5 10692 3,94 3,13 755   DOMINATE Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
189 BETUNA 5 9681 4,06 3,74 755   VINBREI Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
190 MILKA 3 9368 4,33 3,73 755   MOIADO Gruber Fritz, Stubalpenstraße 60, Apfelberg
191 NATALIE 1 9880 3,86 3,77 754   GS MOBIL Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
192 LENORA 3 9099 4,43 3,86 754   MOIADO Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
193 HELLA 4 9768 4,07 3,65 754   CHE Hochfellner Manfred, Seckau 54, Seckau
194 BRAUSE 2 8915 4,45 4,00 754   VIDO Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
195 MIMI 2 8621 4,93 3,80 753   EUGEN Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
196 LYDIA 1 9527 4,12 3,77 752   HUSIR Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
197 JUNA 2 9736 4,06 3,66 751   PARKER Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
198 ERLE 5 9365 4,28 3,74 751   JETPRO Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
199 GRITTA 6 9472 4,46 3,46 751   DORWAY Stani Roman, Traidersberg 1, St. Peter/Fr.
200 HEXE 6 9514 4,27 3,62 751   ACE Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael 

 



 
Copyright © 2024 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.