Start Leistungen Abschluss 2011
Abschluss 2011 Drucken

 

Rang Züchter KZ          Milch kg Fett % Eiw. % FEKg
1 Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan 12,8 11.292 4,52 3,85 945
2 Herk Robert, Hoferstraße 01, St.Marein 24,2 11.251 4,45 3,61 906
3 Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal 16,6 10.652 4,29 3,94 876
4 Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr. 40,8 10.818 4,25 3,70 860
5 Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach 27,3 9.763 4,64 3,71 816
6 Lienzer Andreas, Obermur 2, St.Margarethen 11,9 9.488 4,51 3,90 799
7 Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen 18,5 9.562 4,18 3,64 747
8 Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming 33,5 9.336 4,34 3,64 745
9 Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz 36,7 9.007 4,30 3,90 739
10 Schmid Erich, Puchschachen 23, Gaal 12,6 8.888 4,47 3,82 737
11 Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau 22,1 8.911 4,47 3,73 731
12 Gruber Fritz, Stubalpenstraße 60, Apfelberg 22,1 9.123 4,23 3,74 727
13 Gruber Anton jun., Puchschachen 39, Gaal 25,2 9.347 4,03 3,75 727
14 Peinsipp Alfred, Vorlobming 52, St.Stefan 19,2 8.569 4,62 3,79 721
15 Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein 54,5 9.333 4,11 3,61 720
16 Köck Christian, Töllach 6, Gai 10,8 8.873 4,40 3,71 719
17 Schlager Maria, Hammergraben 72, Spielberg 3,7 8.468 4,66 3,63 703
18 Schmerleib Martin, Am Rain 6, Spielberg 17,3 9.215 4,00 3,55 696
19 Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan 29,8 8.854 4,14 3,67 692
20 Wolfger Gottfried, Gimplach 41, Gai 19,0 8.881 4,22 3,56 691
21 Kargl Peter, Graden 31, Gaal 16,8 8.662 4,31 3,60 685
22 Maurer Veronika, Niederdorf 20, St.Stefan 3,9 8.550 4,49 3,52 685
23 Lanner Johann, Töllach 3, Gai 22,6 8.491 4,39 3,64 682
24 Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein 57,3 8.346 4,37 3,77 679
25 Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai 45,1 8.477 4,27 3,71 677
26 Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael 32,5 8.395 4,35 3,65 671
27 Käfer Klemens, Hessenbergstr. 36, St.Peter/Fr. 14,2 8.165 4,56 3,58 665
28 Gruber Adelinde, Preggraben 28, St.Lorenzen 3,8 8.456 4,16 3,68 664
29 Duller Walburga, Gausendorf 5, Gai 21,4 7.997 4,68 3,55 658
30 Kaltenegger Anton, Gaal 11, Gaal 8,3 8.434 4,25 3,55 657
31 Bärnfeind Walter/Brigitte, St.Marthastraße 16, St.Marein 7,0 7.629 4,66 3,78 644
32 Wieser Erich, Graden 16, Gaal 22,6 8.199 4,04 3,81 644
33 Enzinger Lorenz, Kirchweg 03, St.Marein 30,4 8.127 4,29 3,61 641
34 Obergruber Helmut, Laintal 71, Hafning 24,1 8.349 4,03 3,60 636
35 Hoffelner Josef, Kobenz 32, Kobez 20,5 7.951 4,35 3,64 636
36 Schlager Karlheinz, Traidersberg 10, St.Peter/Fr. 13,5 7.901 4,35 3,66 633
37 Grabmaier Josef, Rachau 78, Rachau 15,3 8.151 4,25 3,49 631
38 Judmaier Josef, Laas 19, St.Marein 20,2 7.853 4,36 3,67 630
39 Pletz Gerhard, Gleinstraße 32, St.Margarethen 7,7 7.787 4,33 3,70 625
40 Hölzl Anton, Oberfarrach 7, Kobenz 15,4 7.773 4,48 3,53 622
41 Butter Hans, Edling 1, Gai 32,0 7.583 4,39 3,81 622
42 Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai 40,7 7.775 4,35 3,64 621
43 Fürstaller Franz, Schoberkreuz 12, Hafning 30,1 7.737 4,36 3,65 619
44 Rainer Alfred, Hessenbergstr. 44, St.Peter/Fr. 28,1 7.807 4,21 3,66 614
45 Gruber Andrea/Harald, Dürnberg 14, Seckau 11,7 7.875 4,30 3,48 613
46 Gföller Franz, Einhörnstraße 19, Spielberg 30,4 7.647 4,36 3,63 611
47 Bergmann Rosemarie, Ingering II 75, Gaal 8,1 8.009 3,96 3,64 609
48 Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr. 45,5 7.912 4,22 3,42 605
49 Klösch Sofie, Ugendorf 5, St.Margarethen 8,3 7.355 4,36 3,85 604
50 Hochfellner Manfred, Seckau 54, Seckau 13,0 7.468 4,28 3,80 603
51 Luckner Alfred, Gulsenberg 1, Kraubath 27,5 7.493 4,37 3,67 603
52 Prutti Johann, Untermur 5, St.Lorenzen 14,4 7.477 4,44 3,60 601
53 Hopf Otto, Graden 35, Gaal 10,2 7.854 4,20 3,45 601
54 Fadinger Josef, Traidersberg 9, St.Peter/Fr. 11,3 7.747 4,25 3,50 600
55 Rainer Marianne, Traidersbergstraße 62, St.Peter/Fr. 19,6 7.569 4,23 3,68 599
56 Petzl Johann, Mitterlobming 17, Kleinlobming 11,4 7.583 4,20 3,61 592
57 Tafner Theresia, Mitterlobming 14, Kleinlobming 26,1 7.319 4,34 3,74 591
58 Eberhardt Anton-Stefan, Obermur 7, St.Margarethen 19,0 7.173 4,49 3,69 587
59 Frewein Franz, Gobernitz 8, St.Margarethen 27,4 7.378 4,22 3,73 586
60 Reiter Harald, St.Lorenzen 22, St.Lorenzen 27,3 7.530 4,03 3,73 584
61 Kargl Vinzenz, Graden 23, Gaal 23,5 7.552 4,16 3,56 583
62 Hußauf Maria, Mitterbach 20, Rachau 15,3 7.551 4,20 3,52 583
63 Gruber Thomas, Mitterlobming 7, Kleinlobming 11,5 7.368 4,25 3,65 582
64 Düregger Elisabeth, Mitterbach 10, Rachau 4,5 7.545 4,30 3,42 582
65 Kropf Andrea, Kobenz 25, Kobenz 16,0 7.204 4,25 3,81 581
66 Stani Roman, Traidersberg 1, St. Peter/Fr. 10,4 7.356 4,19 3,69 580
67 Duller Helmut, Traidersberg 16, St.Peter/Fr. 10,3 8.192 3,92 3,15 579
68 Grangl Herbert, Apfelberg 18, Apfelberg 21,7 7.410 4,16 3,63 577
69 Pichlmair Hubert, Fressenberg 5, St.Marein 19,8 7.079 4,54 3,57 574
70 Kaufmann Barbara, Lobming 86, St.Stefan 13,8 7.351 4,40 3,40 573
71 Schopf Franz, Niederdorf 1, St.Stefan 10,3 6.945 4,65 3,59 572
72 Koini Albert, Ugendorf 7, St.Margarethen 17,4 7.095 4,39 3,67 572
73 Pichlmair Ilse, Oberhof 02, St.Marein 16,8 7.475 3,91 3,73 571
74 Steinegger Andreas/Annam., Foirach 20, Niklasdorf 30,0 7.279 4,27 3,56 570
75 Neumann Arnold, Pommerweg 01, St.Marein 14,9 7.237 4,32 3,55 569
76 Pickl Rafael, Kobenz 19, Knittelfeld 26,6 7.234 4,24 3,58 566
77 Hoffelner Franz, Unterfarrach 9, Kobenz 30,0 7.272 4,04 3,71 564
78 Schreibmaier Thomas, Gaalgraben 20, Gaal 3,8 7.144 4,41 3,48 563
79 Schwegler Josef, Dorfstraße 10, Spielberg 34,3 6.772 4,50 3,79 561
80 Hochfelner Johann, Fressenberg 6, St.Marein 15,2 7.190 4,26 3,54 561
81 Karner Siegfried, Traidersberg 8, St.Peter/Fr. 24,2 7.009 4,39 3,60 560
82 Pratter Franz, Edling 51, Gai 10,0 7.152 4,36 3,43 557
83 Lanner Johannes, Windischbergweg 10 A, Leoben 11,8 6.792 4,57 3,60 555
84 Kaufmann Karl, Prettachstraße 29, Leoben 14,7 7.414 4,08 3,40 554
85 Reiter Franz, St. Benedikten 9, St.Lorenzen 23,6 6.948 4,38 3,59 554
86 Feldbaumer Johann, Puchschachen 37, Gaal 13,6 7.050 4,27 3,56 553
87 Steinberger Georg, Kobenz 29, Kobenz 31,4 7.027 4,12 3,74 553
88 Rüf Josef, Moostalstraße 05, 8733 St.Marein 28,6 6.889 4,27 3,73 551
89 Feldbaumer Josef, Graden 38, Gaal 6,8 7.170 4,07 3,59 550
90 Feldbaumer Josef-Helmut, Neuhofen 21, Seckau 7,9 7.221 4,05 3,53 547
91 Sammt Michaela, Bischoffeld 14, Gaal 11,7 6.619 4,73 3,50 545
92 Spitzer Karl, Greith 23, St.Marein 23,3 7.029 4,15 3,58 543
93 Hübler Walter, Gottsbach 4, St.Lorenzen 18,6 6.724 4,41 3,63 541
94 Hartl Josef, Jostrom 1, Eisenerz 15,1 7.436 3,95 3,32 540
95 Spitzer Johannes, Kniepaß 2, St.Marein 15,6 6.982 4,22 3,51 540
96 Kropf Fritz, Unterfarrach 8, Kobenz 10,5 7.100 4,00 3,56 537
97 Kargl Johann, Neuhofen 6, Seckau 8,6 6.690 4,32 3,67 534
98 Rabl Alois, Vorderlainsach 18, St.Michael 14,3 6.411 4,43 3,90 534
99 Schindelbacher Kurt, Birkachweg 13, Spielberg 16,0 6.681 4,32 3,67 534
100 Lackner Gerhard, Kattigarweg 2, Spielberg 12,5 7.125 4,10 3,38 533
101 Kleemaier Erich, Unterfarrach 37, Kobenz 17,5 6.740 4,24 3,63 530
102 Schlager Heribert, Mitterbach 11, Rachau 21,3 6.760 4,09 3,59 519
103 Schönhart Martha, Hinterlobming 6, St.Stefan 11,0 6.436 4,43 3,61 517
104 Steinmetz Johann, Hausergraben 32, Kleinlobming 15,7 6.549 4,21 3,65 515
105 Hübler Rudolf, Hart 9, Seckau 12,3 6.529 4,18 3,70 514
106 Haberl Peter/Maria, Vorderlainsach 23, St.Michael 20,9 6.768 4,25 3,35 514
107 Strasser Rudolf, Oberfarrach 6, Kobenz 12,4 6.591 4,10 3,69 513
108 Troger Harald, St.Lorenzen 2, St.Lorenzen 18,4 6.312 4,47 3,65 513
109 Hölzl Karl-Heinz, Altendorf 10, Feistritz 13,0 6.288 4,39 3,73 511
110 Eichholzer Horst, Reifersdorf 1, Kobenz 25,2 6.200 4,36 3,76 504
111 Trenk Friederike, Gobernitzerstr. 72, Apfelberg 13,0 6.416 4,21 3,64 503
112 Wöhry Huberta, Apfelberg 12, Apfelberg 8,8 6.607 4,18 3,43 503
113 Güttl Alexander, Fressenberg 2, St.Marein 4,0 6.627 4,12 3,46 502
114 Schwarz Johann/Waltraud, Mitterbach 35, Rachau 14,0 6.531 4,02 3,66 501
115 Stehring Johannes, Ugendorf 6, St.Margarethen 19,8 6.315 4,43 3,50 500
116 Platzer Monika, Pichl 5, St.Lorenzen 19,9 6.309 4,46 3,45 499
117 Körner Johann, Greith 7, St.Marein 7,1 6.871 4,06 3,20 499
118 Horner Andrea, Raßnitz 9, Kobenz 8,1 6.294 4,31 3,59 498
119 Egger Peter, St.Lorenzen 18, St.Lorenzen 42,2 6.389 4,00 3,71 492
120 Hein Andrea, Pichlmoarweg 14, St.Stefan 22,8 6.150 4,41 3,43 482
121 Reumüller Gottfried, Gaalgraben 1, Gaal 8,7 6.541 3,96 3,39 481
122 Enzinger Michael, Mitterfeld 2, St.Marein 66,9 6.373 4,14 3,35 478
123 Glatz Thomas, Fentscherstraße 10, St. Marein 12,2 5.723 4,49 3,84 477
124 Puster Anton, Reifersdorf 7, Kobenz 32,8 6.061 4,24 3,60 475
125 Pommer Hubert, Neuhofen 8, Seckau 16,2 6.242 4,05 3,55 475
126 Pichler Hannes, Unterfarrach 1, Kobenz 15,7 6.104 4,19 3,57 474
127 Gruber Franz, Unterfarrach 28, Kobenz 13,5 5.891 4,47 3,57 473
128 Waidacher Fritz, Gobernitz 12, St.Margarethen 44,0 6.263 3,94 3,53 468
129 Wieser Johann, Mitterlobming 11, Kleinlobming 10,8 6.103 4,16 3,50 468
130 Tremmel Peter, Jassing 1, St.Michael 11,7 6.410 4,00 3,26 465
131 Kaufmann Bernd, Gausendorf 30, Gai 8,4 5.856 4,38 3,51 462
132 Rath Andreas, Birkachweg 11, Spielberg 15,9 5.783 4,32 3,57 456
133 Brantner Max, Im Tal 125, Leoben 6,8 5.652 4,36 3,65 453
134 Möscher Ingrid, Unterfarrach 21, Kobenz 10,8 5.634 4,43 3,60 452
135 Quinz Johann, Oberfarrach 3, Kobenz 13,5 5.367 4,42 3,89 446
136 Amer Gerhard, Gai 9, Gai 13,8 5.484 4,57 3,45 440
137 Hirn Ferdinand, Bahnhofstraße 5, Kraubath 5,4 5.709 4,38 3,27 437
138 Quinz Johann, Neuhofen 2, Seckau 13,1 5.791 3,95 3,56 435
139 Quinz Gottfried, Neuhofen 3, Seckau 11,3 5.561 4,03 3,79 435
140 Russold Peter, Oberhof 06, St.Marein 12,5 5.739 4,02 3,50 431
141 Köck Friedrich, Schloßbauerweg 8, Hafning 14,8 5.318 4,52 3,56 430
142 Götschl Robert, Apfelberg 27, Apfelberg 17,4 5.447 4,33 3,51 427
143 Hirn Heribert, Kobenz 33, Kobenz 22,1 5.394 4,22 3,60 422
144            
145 Egger Nikolaus, Bundesstraße 23, Feistritz 5,2 4.603 5,00 3,61 396
146 Lanner Annemarie, Reifersdorf 6, Kobenz 9,8 5.140 4,18 3,49 394
147 Haubmann David, Puchschachen 24, Gaal 22,0 5.131 4,12 3,49 390
148 Maier Johann, Vorderlainsach 19, St.Michael 14,4 5.089 4,00 3,27 370
149 Pichlmaier Irmgard, Gmeingrube 3, Trofaiach 9,8 4.677 4,41 3,32 362
150 Leitner Maria Anna, Dürnberg 25, Seckau 8,4 4.261 4,31 3,56 335
151 Rohr Irmgard, Unterfarrach 23, Kobenz 9,2 4.467 3,83 3,47 326
152 Donati Johann, Traidersbergweg 19, Leoben 52,2 3.939 3,96 3,31 286 

 

 

 
Copyright © 2024 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.