Start Leistungen Abschluss 2010
Abschluss 2010 Drucken

 

Rang Besitzer Kuhzahl Milch kg F % E % FEKg
1 Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr. 37,4 11805 4,39 3,62 946
2 Herk Robert, Hoferstraße 01, St.Marein 23,5 10894 4,58 3,60 891
3 Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan 15,3 10987 4,27 3,83 890
4 Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal 22,0 10149 4,43 3,91 846
5 Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz 34,6 9608 4,33 3,84 785
6 Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael 32,1 9175 4,35 3,66 735
7 Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein 56,1 9348 4,16 3,67 732
8 Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau 19,7 9074 4,25 3,63 715
9 Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen 20,0 8985 4,19 3,61 701
10 Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai 42,6 8685 4,30 3,72 697
11 Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming 28,6 8791 4,30 3,62 696
12 Lanner Johann, Töllach 3, Gai 20,3 8440 4,41 3,58 674
13 Schlager Maria, Hammergraben 72, Spielberg 3,9 8259 4,59 3,53 671
14 Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach 25,2 8248 4,53 3,57 668
15 Gruber Fritz, Stubalpenstraße 60, Apfelberg 20,4 8376 4,26 3,71 668
16 Wolfger Gottfried, Gimplach 41, Gai 28,4 8519 4,32 3,48 665
17 Gruber Adelinde, Preggraben 28, St.Lorenzen 5,7 8180 4,23 3,89 664
18 Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan 28,4 8418 4,05 3,66 650
19 Peinsipp Alfred, Vorlobming 52, St.Stefan 18,3 7852 4,52 3,73 648
20 Köck Christian, Töllach 6, Gai 14,3 8192 4,42 3,48 647
21 Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai 41,1 8083 4,40 3,60 646
22 Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein 53,8 7842 4,49 3,70 642
23 Käfer Klemens, Hessenbergstr. 36, St.Peter/Fr. 17,9 8036 4,55 3,42 640
24 Lienzer Andreas, Obermur 2, St.Margarethen 11,2 7629 4,38 3,93 634
25 Fürstaller Franz, Schoberkreuz 12, Hafning 28,9 7905 4,32 3,66 631
26 Bärnfeind Walter/Brigitte, St.Marthastr. 16, St.Marein 6,6 7915 4,34 3,59 628
27 Wieser Erich, Graden 16, Gaal 25,0 8027 4,00 3,82 628
28 Enzinger Lorenz, Kirchweg 03, St.Marein 31,5 8016 4,20 3,58 623
29 Schmid Erich, Puchschachen 23, Gaal 14,1 7562 4,57 3,62 619
30 Fadinger Josef, Traidersberg 9, St.Peter/Fr. 11,4 7766 4,37 3,55 615
31 Gföller Franz, Einhörnstraße 19, Spielberg 29,5 7537 4,35 3,68 606
32 Schlager Karlheinz, Traidersberg 10, St.Peter/Fr. 12,7 7322 4,58 3,67 604
33 Kaltenegger Anton, Gaal 11, Gaal 8,0 7999 4,16 3,39 604
34 Gruber Anton jun., Puchschachen 39, Gaal 29,3 7743 3,98 3,76 599
35 Duller Helmut, Traidersberg 16, St.Peter/Fr. 8,3 7743 4,33 3,36 596
36 Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr. 42,0 8045 4,11 3,28 594
37 Eichholzer Horst, Reifersdorf 1, Kobenz 24,2 7374 4,34 3,71 594
38 Maurer Veronika, Niederdorf 20, St.Stefan 5,3 7225 4,40 3,71 586
39 Kargl Peter, Graden 31, Gaal 20,2 7666 4,15 3,50 586
40 Grabmaier Josef, Rachau 78, Rachau 15,5 7583 4,23 3,48 585
41 Platzer Monika, Pichl 5, St.Lorenzen 18,9 7363 4,33 3,58 582
42 Neumann Arnold, Pommerweg 01, St.Marein 14,4 7136 4,60 3,55 582
43 Koini Albert, Ugendorf 7, St.Margarethen 16,6 7231 4,32 3,62 574
44 Petzl Johann, Mitterlobming 17, Kleinlobming 11,4 7410 4,17 3,56 573
45 Pichlmair Ilse, Oberhof 02, St.Marein 18,6 7384 4,07 3,65 570
46 Feldbaumer Josef-Helmut, Neuhofen 21, Seckau 8,3 7470 4,08 3,54 569
47 Schmerleib Martin, Am Rain 6, Spielberg 17,1 7601 3,88 3,60 568
48 Bichler Johann, Unterfarrach 19, Kobenz 10,8 7261 4,16 3,64 567
49 Stani Roman, Traidersberg 1, St. Peter/Fr. 14,5 6973 4,42 3,70 567
50 Frewein Franz, Gobernitz 8, St.Margarethen 27,9 7131 4,15 3,79 566
51 Tafner Theresia, Mitterlobming 14, Kleinlobming 26,2 7325 4,19 3,53 566
52 Duller Walburga, Gausendorf 5, Gai 19,7 7385 4,22 3,43 565
53 Schwegler Josef, Dorfstraße 10, Spielberg 35,1 7108 4,35 3,60 565
54 Kropf Andrea, Kobenz 25, Kobenz 16,4 7160 4,16 3,72 565
55 Reiter Harald, St.Lorenzen 22, St.Lorenzen 27,0 7312 4,03 3,69 565
56 Pletz Gerhard, Gleinstraße 32, St.Margarethen 10,8 7171 4,18 3,69 564
57 Karner Siegfried, Traidersberg 8, St.Peter/Fr. 20,5 7238 4,30 3,48 563
58 Prutti Johann, Untermur 5, St.Lorenzen 12,6 6996 4,32 3,70 561
59 Bergmann Rosemarie, Ingering II 75, Gaal 7,5 7541 3,82 3,61 560
60 Hoffelner Josef, Kobenz 32, Kobez 19,8 6920 4,47 3,62 560
61 Hopf Otto, Graden 35, Gaal 13,6 7446 4,06 3,45 559
62 Obergruber Helmut, Laintal 71, Hafning 26,0 7325 4,00 3,59 556
63 Rainer Alfred, Hessenbergstr. 44, St.Peter/Fr. 29,8 7051 4,23 3,65 556
64 Stehring Johannes, Ugendorf 6, St.Margarethen 17,5 7193 4,19 3,52 555
65 Kleemaier Erich, Unterfarrach 37, Kobenz 16,0 7076 4,26 3,58 555
66 Pickl Rafael, Kobenz 19, Knittelfeld 26,1 6838 4,50 3,60 554
67 Hochfellner Regina, Seckau 54, Seckau 14,3 7018 4,20 3,68 553
68 Steinegger Andreas/Annam., Foirach 20, Niklasdorf 31,2 7048 4,33 3,51 552
69 Troger Harald, St.Lorenzen 2, St.Lorenzen 19,0 6921 4,35 3,61 551
70 Steinberger Georg, Kobenz 29, Kobenz 30,3 7056 4,11 3,66 548
71 Gruber Andrea/Harald, Dürnberg 14, Seckau 13,3 6813 4,44 3,58 547
72 Reiter Franz, St. Benedikten 9, St.Lorenzen 23,1 6599 4,58 3,69 546
73 Judmaier Josef, Laas 19, St.Marein 20,4 6580 4,55 3,73 544
74 Luckner Alfred, Gulsenberg 1, Kraubath 25,2 6864 4,27 3,64 544
75 Hölzl Anton, Oberfarrach 7, Kobenz 15,0 6933 4,44 3,36 541
76 Trenk Friederike, Gobernitzerstr. 72, Apfelberg 11,7 6766 4,44 3,52 539
77 Hölzl Karl-Heinz, Altendorf 10, Feistritz 13,6 7086 4,08 3,52 538
78 Gruber Sophie, Mitterlobming 7, Kleinlobming 10,1 6796 4,35 3,56 538
79 Klösch Sofie, Ugendorf 5, St.Margarethen 8,3 6812 4,21 3,68 538
80 Lackner Gerhard, Kattigarweg 2, Spielberg 11,2 7010 4,23 3,42 536
81 Rainer Marianne, Traidersbergstraße 62, St.Peter/Fr. 19,0 6850 4,16 3,60 532
82 Kaufmann Karl, Prettachstraße 29, Leoben 13,3 7011 4,22 3,36 531
83 Feldbaumer Josef, Graden 38, Gaal 7,7 6996 4,14 3,43 530
84 Eberhardt Anton-Stefan, Obermur 7, St.Margarethen 20,5 6451 4,65 3,55 529
85 Spitzer Karl, Greith 23, St.Marein 24,0 6709 4,22 3,62 526
86 Hußauf Maria, Mitterbach 20, Rachau 16,9 6911 4,06 3,50 522
87 Haberl Peter/Maria, Vorderlainsach 23, St.Michael 21,8 7015 4,16 3,27 521
88 Kaufmann Gottfried, Lobming 86, St.Stefan 13,2 6640 4,29 3,56 521
89 Schreibmaier Josef, Gaalgraben 20, Gaal 5,9 6410 4,61 3,49 519
90 Schlager Heribert, Mitterbach 11, Rachau 21,9 6961 3,92 3,53 519
91 Lanner Johannes, Windischbergweg 10 A, Leoben 10,5 6352 4,62 3,49 515
92 Pripfl Maria, Neuhofen 10, Seckau 7,5 6380 4,32 3,74 515
93 Sammt Michaela, Bischoffeld 14, Gaal 11,9 6533 4,54 3,33 514
94 Grangl Herbert, Apfelberg 18, Apfelberg 18,3 6613 4,16 3,58 512
95 Hübler Walter, Gottsbach 4, St.Lorenzen 19,4 6370 4,33 3,67 509
96 Hoffelner Franz, Unterfarrach 9, Kobenz 30,9 6502 4,07 3,74 508
97 Kropf Fritz, Unterfarrach 8, Kobenz 10,1 6921 3,99 3,31 506
98 Hartl Josef, Jostrom 1, Eisenerz 12,2 6776 4,02 3,44 506
99 Brantner Max, Im Tal 125, Leoben 7,4 6850 4,06 3,31 505
100 Kargl Vinzenz, Graden 23, Gaal 22,9 6777 3,97 3,47 504
101 Schopf Franz, Niederdorf 1, St.Stefan 9,7 6525 4,25 3,44 502
102 Rabl Alois, Vorderlainsach 18, St.Michael 15,0 6248 4,29 3,69 499
103 Düregger Elisabeth, Mitterbach 10, Rachau 4,2 6563 4,23 3,34 496
104 Hochfelner Johann, Fressenberg 6, St.Marein 14,0 6295 4,27 3,57 493
105 Feldbaumer Johann, Puchschachen 37, Gaal 13,7 6174 4,36 3,63 493
106 Kargl Johann, Neuhofen 6, Seckau 10,6 6334 4,25 3,54 493
107 Egger Peter, St.Lorenzen 18, St.Lorenzen 40,3 6348 4,09 3,66 493
108 Rüf Herta, Moostalstraße 05, 8733 St.Marein 26,6 6245 4,16 3,71 492
109 Hein Andrea, Pichlmoarweg 14, St.Stefan 23,2 6537 4,11 3,38 490
110 Horner Andrea, Raßnitz 9, Kobenz 9,8 6148 4,26 3,64 486
111 Butter Hans, Edling 1, Gai 35,4 6223 4,23 3,49 480
112 Pratter Franz, Edling 51, Gai 11,9 6317 4,25 3,33 479
113 Enzinger Michael, Mitterfeld 2, St.Marein 64,1 6296 4,20 3,39 478
114 Pommer Hubert, Neuhofen 8, Seckau 18,5 6255 4,01 3,60 476
115 Steinmetz Johann, Hausergraben 32, Kleinlobming 15,1 5855 4,36 3,73 473
116 Körner Johann, Greith 7, St.Marein 7,5 6416 4,10 3,23 471
117 Schwarz Johann/Waltraud, Mitterbach 35, Rachau 17,2 6121 4,08 3,61 470
118 Gruber Franz, Unterfarrach 28, Kobenz 12,8 5716 4,62 3,53 466
119 Hübler Rudolf, Hart 9, Seckau 11,4 5840 4,23 3,68 462
120 Schönhart Martha, Hinterlobming 6, St.Stefan 13,4 6424 3,84 3,34 461
121 Quinz Johann, Oberfarrach 3, Kobenz 14,5 5509 4,48 3,88 461
122 Wöhry Huberta, Apfelberg 12, Apfelberg 10,3 5866 4,29 3,54 459
123 Egger Nikolaus, Bundesstraße 23, Feistritz 7,9 5266 5,06 3,61 457
124 Hirn Ferdinand, Bahnhofstraße 5, Kraubath 6,8 5762 4,47 3,45 456
125 Glatz Thomas, Fentscherstraße 10, St. Marein 12,2 5778 4,21 3,67 456
126 Waidacher Fritz, Gobernitz 12, St.Margarethen 42,4 6172 3,81 3,56 455
127 Wieser Johann, Mitterlobming 11, Kleinlobming 12,8 5587 4,37 3,74 453
128 Kaufmann Bernd, Gausendorf 30, Gai 8,6 5612 4,47 3,58 452
129 Güttl Alexander, Fressenberg 2, St.Marein 4,2 5831 4,26 3,46 450
130 Götschl Robert, Apfelberg 27, Apfelberg 17,7 5925 4,12 3,45 449
131 Russold Peter, Oberhof 06, St.Marein 12,7 5843 4,10 3,56 448
132 Strasser Rudolf, Oberfarrach 6, Kobenz 14,0 5893 3,99 3,58 447
133 Pichler Hannes, Unterfarrach 1, Kobenz 18,8 5766 4,16 3,51 442
134 Tremmel Peter, Jassing 1, St.Michael 9,9 5887 4,19 3,30 441
135 Pichlmair Hubert, Fressenberg 5, St.Marein 16,1 5553 4,44 3,44 438
136 Puster Anton, Reifersdorf 7, Kobenz 34,6 5489 4,16 3,54 423
137 Reumüller Gottfried, Gaalgraben 1, Gaal 9,1 5740 3,93 3,42 422
138 Schindelbacher Kurt, Birkachweg 13, Spielberg 16,8 5464 4,12 3,54 419
139 Hirn Heribert, Kobenz 33, Kobenz 21,2 5433 4,11 3,50 413
140 Möscher Ingrid, Unterfarrach 21, Kobenz 11,9 5275 4,13 3,64 410
141 Spitzer Johannes, Kniepaß 2, St.Marein 14,3 5485 4,03 3,40 407
142 Rath Andreas, Birkachweg 11, Spielberg 16,1 5182 4,17 3,59 402
143 Köck Friedrich, Schloßbauerweg 8, Hafning 17,4 5241 4,06 3,53 398
144 Quinz Gottfried, Neuhofen 3, Seckau 12,5 5059 3,87 3,64 380
145 Quinz Johann, Neuhofen 2, Seckau 13,8 4952 3,92 3,52 369
146 Lanner Annemarie, Reifersdorf 6, Kobenz 13,5 4918 4,05 3,42 368
147 Pichlmaier Irmgard, Gmeingrube 3, Trofaiach 12,9 4771 4,24 3,24 357
149 Rohr Irmgard, Unterfarrach 23, Kobenz 9,9 4747 3,76 3,48 344
150 Haubmann David, Puchschachen 24, Gaal 25,5 4683 3,79 3,35 334
151 Leitner Maria Anna, Dürnberg 25, Seckau 8,3 4408 4,02 3,39 327
152 Maier Johann, Vorderlainsach 19, St.Michael 15,5 4178 3,88 3,19 295
153 Donati Johann, Traidersbergweg 19, Leoben 50,6 4046 3,93 3,26 291 

 

 
Copyright © 2023 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.