Start Leistungen Beste Kühe 2010 - Seite 4
Beste Kühe 2010 - Seite 4 Drucken
Beitragsseiten
Beste Kühe 2010
100-199
200-299
300-399
400-407
Alle Seiten

 

300 GOLDI 18 2 7898 4,77 3,84 680 JACKPOT Frewein Franz, Gobernitz 8, St.Margarethen
301 FLAMME 3 9311 4,45 2,85 680 ACROBAT Steinegger Andreas/Annam., Foirach 20, Niklasdorf
302 EVELIN 2 7949 4,68 3,85 679 PREGOR ET Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
303 PUTZI 13 8153 4,77 3,55 679 JET Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
304 SCHWEIZERIN 2 8901 4,10 3,52 678 MOIADO Karner Siegfried, Traidersberg 8, St.Peter/Fr.
305 ELENORA 1 7887 4,74 3,85 678 PETE ROSE Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
306 RIOLA 1 8526 4,55 3,40 678 MOIADO Pickl Rafael, Kobenz 19, Knittelfeld
307 LIMONE 3 8512 4,47 3,49 678 POLO Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
308 ESCHE 5 9244 4,03 3,30 677 SIREL Rüf Herta, Moostalstraße 05, 8733 St.Marein
309 GOLANDA 3 9030 4,11 3,39 677 VINBREI Gföller Franz, Einhörnstraße 19, Spielberg
310 FRANZISK 4 9128 3,83 3,59 677 RICARDO Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
311 SINA 2 7909 4,92 3,65 677 GS JANUS Rainer Alfred, Hessenbergstr. 44, St.Peter/Fr.
312 LUPINE 4 7956 4,96 3,55 677 GS AQUIN Schmerleib Martin, Am Rain 6, Spielberg
313 SARINA 3 9112 3,82 3,60 677 VIDO Waidacher Fritz, Gobernitz 12, St.Margarethen
314 ASTA 2 8035 5,00 3,42 677 VINNER Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
315 ESTA 9 9094 3,97 3,46 676 EARNEST Fadinger Josef, Traidersberg 9, St.Peter/Fr.
316 PETZI 3 9036 4,25 3,23 676 TUNDRA Wolfger Gottfried, Gimplach 41, Gai
317 GILDA 2 8176 4,31 3,96 676 ENNS Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal
318 SCHOTZA 3 7853 4,42 4,18 676 CÄSAR Gföller Franz, Einhörnstraße 19, Spielberg
319 ELLI 4 7506 5,00 4,00 676 PRESIDENT Gföller Franz, Einhörnstraße 19, Spielberg
320 HIRSCHE  19 6 8707 4,38 3,38 675 GS PUCK Frewein Franz, Gobernitz 8, St.Margarethen
321 FEIN 3 8651 4,46 3,34 675 PROGRESS Duller Walburga, Gausendorf 5, Gai
322 TILLI 3 9300 3,91 3,34 675 PREMIUM Schlager Karlheinz, Traidersberg 10, St.Peter/Fr.
323 WESELY 2 9152 3,88 3,49 674 VIPER Rainer Alfred, Hessenbergstr. 44, St.Peter/Fr.
324 ANIKA 1 7764 4,69 3,99 674 JUBLEND Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
325 HEIDI 9 2 8329 4,22 3,87 674 JORDAN Frewein Franz, Gobernitz 8, St.Margarethen
326 SILKE 4 9280 3,91 3,35 674 GS PIERO Kropf Andrea, Kobenz 25, Kobenz
327 ISABELL 4 8475 4,36 3,59 674 VINBA ET Judmaier Josef, Laas 19, St.Marein
328 LEA 1 8361 4,63 3,41 672 EMKOR Schmid Erich, Puchschachen 23, Gaal
329 ADMIRA 4 7741 4,93 3,76 672 GS ERNST Kropf Andrea, Kobenz 25, Kobenz
330 SABINE 3 8566 4,14 3,70 672 CÄSAR Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal
331 KAMELIA 5 8614 4,14 3,66 672 JOKER Schwegler Josef, Dorfstraße 10, Spielberg
332 SCHWALBE 6 9704 3,78 3,14 671 DENMARK Duller Walburga, Gausendorf 5, Gai
333 SPEICKI 4 7883 4,99 3,52 670 VINBA ET Enzinger Lorenz, Kirchweg 03, St.Marein
334 SEIDE 2 9375 3,90 3,25 670 GS PUCK Waidacher Fritz, Gobernitz 12, St.Margarethen
335 JULIANE 1 9069 3,76 3,63 670 EAGLE Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
336 FLORENTINA 4 9118 4,09 3,26 670 RICARDO Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
337 ODI 2 8621 4,32 3,45 670 PREJET Schlager Maria, Hammergraben 72, Spielberg
338 MIRA 4 8392 4,57 3,41 669 VINTO Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
339 JUNA 1 9974 3,24 3,47 669 PARKER Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
340 SENNA 8 9912 3,60 3,15 669 PALADIN Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen
341 PUGI 2 8452 4,56 3,36 669 ESKIMO Wolfger Gottfried, Gimplach 41, Gai
342 ELKE 2 8027 4,67 3,67 669 HUCOS Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
343 BELLA 5 9200 3,85 3,42 669 PRESIDENT Wolfger Gottfried, Gimplach 41, Gai
344 FINKA 5 8181 4,24 3,94 669 PANKRATZ Steinberger Georg, Kobenz 29, Kobenz
345 RAMONA 2 7905 4,48 3,97 669 JACKPOT Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
346 SCHWANI 2 8216 4,11 4,02 668 VIKING Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
347 SERA 2 8587 4,19 3,59 668 EAGLE Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan
348 WIGI 3 7977 4,92 3,45 667 CHRIS Wolfger Gottfried, Gimplach 41, Gai
349 ORALE 2 8498 4,28 3,57 667 VIKING Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
350 RITTA 1 8922 4,39 3,08 667 JUBLEND Köck Christian, Töllach 6, Gai
351 PAMINA 3 8622 4,33 3,40 667 SELECTMAN Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
352 SONJA 1 9235 3,81 3,40 666 HUSET Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
353 SORAYA 4 8949 3,86 3,58 666 STARBUCK Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen
354 BABSI 3 8661 3,98 3,70 666 GS VIN ROS Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
355 MARINA 2 9000 3,90 3,49 666 ETVEI Fürstaller Franz, Schoberkreuz 12, Hafning
356 NINA 6 7943 4,73 3,64 665 SANDRO Trenk Friederike, Gobernitzerstr. 72, Apfelberg
357 WANDERIN 2 8596 4,36 3,37 665 JACKPOT Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
358 GRETA 4 7719 4,86 3,74 664 GS STREICHER Steinegger Andreas/Annam., Foirach 20, Niklasdorf
359 HERA 2 8449 4,13 3,73 664 HUCOS Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
360 BRAUSE 1 8610 4,19 3,51 663 VIDO Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
361 ANTONIA 3 8717 4,32 3,28 663 JUBLEND Köck Christian, Töllach 6, Gai
362 ELFI 1 9520 3,62 3,33 662 MOIADO Schmerleib Martin, Am Rain 6, Spielberg
363 ASTA 4 9148 4,01 3,23 662 GORDAN Enzinger Lorenz, Kirchweg 03, St.Marein
364 SENTA 5 8592 4,15 3,56 662 GS VULKAN Duller Walburga, Gausendorf 5, Gai
365 SCHOLLE 1 8609 4,06 3,63 662 VINTO Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
366 WIRA 1 8495 4,31 3,47 661 GS SIMPLY Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
367 MARIKA 4 9295 3,66 3,45 661 JUPITER Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
368 EDELWEIS 2 8573 4,18 3,53 661 VINBREI Fadinger Josef, Traidersberg 9, St.Peter/Fr.
369 GERLI 3 7882 4,67 3,71 660 PETER Luckner Alfred, Gulsenberg 1, Kraubath
370 MELISA 3 7824 4,72 3,72 660 PRONTO Fürstaller Franz, Schoberkreuz 12, Hafning
371 ROSINA 3 8034 4,66 3,55 660 VIKING Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
372 GRILLE 5 9054 3,65 3,63 659 NATHAN Fürstaller Franz, Schoberkreuz 12, Hafning
373 FLORA 5 9586 3,81 3,06 659 GS GRAF Enzinger Lorenz, Kirchweg 03, St.Marein
374 WESPE 1 7592 4,57 4,11 659 GS PIKANT Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
375 OMANA 1 8334 4,30 3,60 659 VINNER Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
376 MATINA 10 8260 4,55 3,42 659 VIVAT Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
377 FIFI 4 7924 4,52 3,79 658 ZASTER Stani Roman, Traidersberg 1, St. Peter/Fr.
378 LORE 6 9000 4,07 3,24 658 CAMELOT Schlager Karlheinz, Traidersberg 10, St.Peter/Fr.
379 MONAMIA 1 8778 4,08 3,41 658 PRONTO Fürstaller Franz, Schoberkreuz 12, Hafning
380 SUNNY 2 8694 3,73 3,82 657 VIKING Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
381 AVRIL 4 8541 4,31 3,38 657 GS AQUIN Horner Andrea, Raßnitz 9, Kobenz
382 HEICKE 3 8333 4,53 3,35 657 GS HUSS Kaufmann Karl, Prettachstraße 29, Leoben
383 WANDA 4 8399 4,20 3,62 656 GS VEIT Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
384 ANITA 2 7811 4,89 3,51 656 OSSIDO Käfer Klemens, Hessenbergstr. 36, St.Peter/Fr.
385 MENA 4 8571 4,25 3,39 655 GS CHRISTOF Wöhry Huberta, Apfelberg 12, Apfelberg
386 BERNI 1 8531 4,06 3,62 655 MOIADO Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
387 HUMMEL 3 8392 4,41 3,39 654 VINBREI Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
388 HANNI 3 7791 4,51 3,89 654 ACCESS Rainer Alfred, Hessenbergstr. 44, St.Peter/Fr.
389 FLIPSI 3 8877 4,11 3,25 654 JASPER Steinegger Andreas/Annam., Foirach 20, Niklasdorf
390 LURE 2 9087 3,78 3,42 654 GS TURRO Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
391 RIKI 5 8549 4,17 3,47 654 JUGATE Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
392 WOLKE 4 9124 4,10 3,06 653 VIDOBA Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
393 FLORA 3 8585 3,73 3,88 653 VINBREI Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
394 LECKA 2 7805 4,68 3,70 653 POJUP Schmid Erich, Puchschachen 23, Gaal
395 LILLI 2 9532 3,52 3,33 653 VINBREI Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen
396 ZIMBA 2 7890 4,52 3,76 653 GS JANUS Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
397 RAMONA 1 7852 4,53 3,78 653 GS JANUS Lienzer Andreas, Obermur 2, St.Margarethen
398 KONI 4 8321 4,61 3,23 652 VIDOBA Schwegler Josef, Dorfstraße 10, Spielberg
399 GUDRUN 3 7351 5,01 3,86 652 GS PUCK Lienzer Andreas, Obermur 2, St.Margarethen

 



 
Copyright © 2024 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.