Start Leistungen Beste Kühe 2010 - Seite 3
Beste Kühe 2010 - Seite 3 Drucken
Beitragsseiten
Beste Kühe 2010
100-199
200-299
300-399
400-407
Alle Seiten

 

200 FREUDE ET 3 8081 4,71 4,17 717 PRESIDENT Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
201 SCHATZI 2 8710 4,45 3,77 717 GS PUCK Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
202 STELZA 10 8790 4,26 3,88 715 ENVY Karner Siegfried, Traidersberg 8, St.Peter/Fr.
203 KRONE 5 8547 4,86 3,50 715 GS STREICHER Schmid Erich, Puchschachen 23, Gaal
204 TILLI 3 8503 4,87 3,53 714 PRONTO Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
205 MAIDI 3 8851 4,68 3,38 713 JUPITER Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
206 BONI 1 10455 3,49 3,32 712 ERIK Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
207 HETTY 3 9375 4,16 3,43 712 VIDOBA Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
208 ELENA 6 8817 4,43 3,64 712 ZANDER Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
209 HELLA 3 8927 4,53 3,44 711 CHE Hochfellner Regina, Seckau 54, Seckau
210 SELINA 3 8706 4,40 3,77 711 ACE Lanner Johann, Töllach 3, Gai
211 BENITO 2 9183 3,96 3,77 711 PROSSLI Gruber Fritz, Stubalpenstraße 60, Apfelberg
212 STERNDL 3 9338 4,22 3,39 711 JORDAN Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
213 LERCHE 4 9169 4,23 3,51 710 GS VEIT Fürstaller Franz, Schoberkreuz 12, Hafning
214 MONTANA 5 9091 4,51 3,30 710 OSSIDO Duller Walburga, Gausendorf 5, Gai
215 FALKE 4 9711 3,80 3,51 710 PANKRATZ Steinberger Georg, Kobenz 29, Kobenz
216 BETTINA 4 8310 4,96 3,58 710 LASSER Pickl Rafael, Kobenz 19, Knittelfeld
217 FRANZI 1 9741 3,92 3,36 709 JUBLEND Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
218 REBI 2 9066 4,22 3,60 709 PREJET Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
219 PUMMERL 4 9301 4,34 3,27 708 SIMVITEL Wolfger Gottfried, Gimplach 41, Gai
220 GISI 6 9570 3,95 3,45 708 EMIL Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
221 TANJA 1 8728 4,55 3,56 708 ZOLDO Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
222 SUKA 1 9705 3,82 3,46 707 COLOMBO Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
223 MIMMI 2 9060 4,46 3,34 707 VIDOBA Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
224 GISI 3 9168 4,15 3,55 706 PRESIDENT Gruber Fritz, Stubalpenstraße 60, Apfelberg
225 LUDMILLA 3 9056 4,08 3,72 706 VIKING Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
226 BAERLI 1 8955 3,88 4,00 706 PREGOR Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
227 TUXI 3 9628 4,05 3,27 705 SIMVITEL Gruber Anton jun., Puchschachen 39, Gaal
228 HIRSE 1 8585 4,41 3,80 705 HUCOS Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
229 SWITY 5 8421 4,78 3,59 705 GS STREICHER Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
230 DIANA 4 9288 4,32 3,26 704 VINAUT WB Gföller Franz, Einhörnstraße 19, Spielberg
231 GERLI 5 8766 4,35 3,68 704 GS JANOS Stehring Johannes, Ugendorf 6, St.Margarethen
232 BAUXL 1 8942 4,11 3,76 703 MOIADO Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
233 ORKANA 1 8953 4,00 3,85 703 EGIZ Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
234 ELLI 3 8958 4,39 3,45 703 ASTOR Lanner Johann, Töllach 3, Gai
235 GERRA 3 9651 4,11 3,17 703 GS STREICHER Luckner Alfred, Gulsenberg 1, Kraubath
236 WABI 6 9802 3,80 3,37 702 HUVIC Rainer Alfred, Hessenbergstr. 44, St.Peter/Fr.
237 WALI 2 8751 4,50 3,52 702 VIDOBA Lanner Johann, Töllach 3, Gai
238 GUGGI 4 9572 3,90 3,42 700 DENAD Enzinger Lorenz, Kirchweg 03, St.Marein
239 FLORITA 6 8497 4,46 3,78 700 JOKER Hochfellner Regina, Seckau 54, Seckau
240 SCHOTTIN 6 9863 3,74 3,35 700 LASSER Wolfger Gottfried, Gimplach 41, Gai
241 ZARA 4 8752 4,32 3,67 700 GS HUWAY Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
242 ANNI 3 7798 5,51 3,46 699 JASPER Käfer Klemens, Hessenbergstr. 36, St.Peter/Fr.
243 ANNA 2 7872 4,83 4,05 699 GS JANUS Lienzer Andreas, Obermur 2, St.Margarethen
244 HERRIN 2 8540 4,58 3,61 699 EMERALD Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
245 SCHELLA 4 9906 3,87 3,18 698 MARK Schmerleib Martin, Am Rain 6, Spielberg
246 OPTIMA 1 8126 4,77 3,81 697 PREKO Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
247 GULIDA 3 8856 4,48 3,39 697 GS HUSS Steinegger Andreas/Annam., Foirach 20, Niklasdorf
248 WALLERY 6 8855 4,35 3,52 697 JETWAY Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
249 BELLA 5 9091 4,21 3,43 695 ENNS Haberl Peter/Maria, Vorderlainsach 23, St.Michael
250 LORI 3 10244 3,46 3,32 695 ENJOY Schmerleib Martin, Am Rain 6, Spielberg
251 LINDE 5 9992 3,38 3,57 694 GS JANUS Wieser Erich, Graden 16, Gaal
252 ANIS 8 9425 4,29 3,07 694 GS VIKTOR Duller Helmut, Traidersberg 16, St.Peter/Fr.
253 MELINDA 4 8485 4,62 3,55 693 ACE Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
254 SCHWEDIN 3 8873 3,83 3,98 693 GS JANUS Wieser Erich, Graden 16, Gaal
255 BERTI 3 8219 4,52 3,91 693 JACKPOT Gruber Fritz, Stubalpenstraße 60, Apfelberg
256 HEXE 2 9689 3,71 3,43 693 HUCOS Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
257 ELISA 2 8180 4,61 3,85 692 PRONTO Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal
258 LUZI 5 10033 3,47 3,42 692 GS STREICHER Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
259 NENCI 1 8433 4,73 3,48 692 ETVEI Herk Robert, Hoferstraße 01, St.Marein
260 ELITE 2 8632 4,36 3,65 691 JACKPOT Lanner Johann, Töllach 3, Gai
261 BIRELLE 3 9004 4,08 3,59 691 VIJUP Wolfger Gottfried, Gimplach 41, Gai
262 KATHARINA 4 8735 4,12 3,78 690 ACE Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen
263 SELLA 2 8866 4,44 3,35 690 PRONTO Lanner Johann, Töllach 3, Gai
264 BUCHE 5 8829 4,57 3,24 690 STOCK Kropf Andrea, Kobenz 25, Kobenz
265 DONI 3 8472 4,50 3,64 690 CHE Hoffelner Franz, Unterfarrach 9, Kobenz
266 GINA 5 9009 4,15 3,50 689 CHIME Enzinger Lorenz, Kirchweg 03, St.Marein
267 AGATHE 7 10159 3,96 2,82 689 ENCOR Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
268 KIRA 2 9633 3,71 3,44 689 JUBLEND Steinberger Georg, Kobenz 29, Kobenz
269 FARA 2 9450 3,90 3,39 689 PREGOR ET Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
270 SOUVENIR 6 9364 3,89 3,45 688 VINEB Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
271 HESTI 2 7948 4,84 3,81 687 PREMOR Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
272 HERSTINE 2 8296 4,59 3,69 687 NOPAU Enzinger Michael, Mitterfeld 2, St.Marein
273 THRONE 3 7882 4,94 3,77 687 VIKING Steinberger Georg, Kobenz 29, Kobenz
274 KARINA 4 8259 4,82 3,50 687 PICASSO Hölzl Anton, Oberfarrach 7, Kobenz
275 TINA 6 9282 4,19 3,20 686 SIMVITEL Schlager Karlheinz, Traidersberg 10, St.Peter/Fr.
276 VENDY 1 8648 4,14 3,80 686 MOIADO Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
277 LISTE 6 9013 4,33 3,29 686 JUBEL Judmaier Josef, Laas 19, St.Marein
278 BERTA 1 9292 4,01 3,37 686 ETVEI Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
279 MELANIE 1 8297 4,40 3,86 685 VINOS Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
280 VERENA 5 8029 4,79 3,75 685 VINAUT WB Kargl Johann, Neuhofen 6, Seckau
281 GENDI 2 8724 4,16 3,69 685 MOIADO Obergruber Helmut, Laintal 71, Hafning
282 ELINA 2 8409 4,46 3,68 685 JORDAN Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
283 MAUSI 7 8207 4,93 3,42 685 JOP Kaufmann Karl, Prettachstraße 29, Leoben
284 GUSTI 2 9151 3,80 3,68 685 JOCHEN Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
285 TUSSI 6 9657 3,78 3,31 685 JUMORY Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
286 KALMA 6 8456 4,85 3,24 684 GS ZOLDON Kaltenegger Anton, Gaal 11, Gaal
287 ARIANE 4 9349 4,00 3,32 684 GINGO Enzinger Michael, Mitterfeld 2, St.Marein
288 STANZI 1 8626 4,22 3,71 684 JACKPOT Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan
289 BLASE 3 8443 4,46 3,64 684 EUGEN Troger Harald, St.Lorenzen 2, St.Lorenzen
290 MAGDALENA 3 7929 4,74 3,88 684 SPIRIT Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
291 NADINE 1 9005 3,97 3,62 684 PLAYER Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
292 GUGGI 2 8378 4,59 3,55 683 ETVEI Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
293 FEINE 3 8849 4,32 3,38 682 SPOILER Hoffelner Franz, Unterfarrach 9, Kobenz
294 SINTORE 3 8207 4,26 4,05 682 VIKING Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
295 DANI 3 8444 4,18 3,89 682 JACKPOT Lienzer Andreas, Obermur 2, St.Margarethen
296 BURGI 4 8469 4,61 3,44 682 DOMINATE Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
297 STAMA 4 8386 4,55 3,57 681 GS VEIT Kropf Andrea, Kobenz 25, Kobenz
298 GERLINDE 4 9016 4,06 3,49 681 VINAUT WB Karner Siegfried, Traidersberg 8, St.Peter/Fr.
299 GULDA 5 8582 4,43 3,49 681 JOKER Troger Harald, St.Lorenzen 2, St.Lorenzen

 



 
Copyright © 2024 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.