Start Leistungen Beste Kühe 2010 - Seite 2
Beste Kühe 2010 - Seite 2 Drucken
Beitragsseiten
Beste Kühe 2010
100-199
200-299
300-399
400-407
Alle Seiten

 

100 LANDL 4 9214 4,64 3,85 782 CHIME Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
101 Mona 5 9964 4,14 3,71 782 GUGGI Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
102 ERIS 3 9261 4,62 3,81 781 PREGOR Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
103 BETTI 2 11187 3,82 3,16 780 JOLT Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
104 BETTI 5 10004 4,10 3,70 779 HUBBLE Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
105 FRIEDA 5 10307 3,93 3,63 779 GS AQUIN Enzinger Lorenz, Kirchweg 03, St.Marein
106 ILONKA 5 9954 4,04 3,79 779 GS PREST Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
107 BELONA 6 9790 4,39 3,55 778 GS STREICHER Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
108 HERTA 1 8333 5,10 4,23 778 JUBLEND Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal
109 PARASOL 6 11476 3,64 3,13 777 MONOPOLY Petzl Johann, Mitterlobming 17, Kleinlobming
110 HELLA 6 8631 5,26 3,73 776 JETWAY Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
111 NIKITA 7 9808 4,18 3,73 776 ENCOR Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
112 ALIC 11 9643 4,74 3,30 776 JADE Herk Robert, Hoferstraße 01, St.Marein
113 STUTZL 2 10099 4,28 3,40 775 MOIADO Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
114 WENKE 1 8590 4,73 4,29 775 JAKOB Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
115 THESI 3 9956 4,11 3,67 774 GS VIN ROS Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
116 ELISA 4 9075 4,71 3,81 773 DYNASTY Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
117 MONA 3 11043 3,33 3,67 772 GS ERLANDER Fürstaller Franz, Schoberkreuz 12, Hafning
118 MELANIE 5 10303 4,06 3,42 771 EARNEST Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
119 WINNI 2 8834 5,02 3,69 769 VINNER Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
120 GRANITA 2 8815 4,59 4,14 769 PRONTO Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
121 GABI 27 3 10210 4,19 3,34 768 PETER Frewein Franz, Gobernitz 8, St.Margarethen
122 GLOCKE 1 10109 4,06 3,54 768 PAULUS Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
123 LENORA 2 9092 4,47 3,98 768 MOIADO Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
124 SIBILE 3 9590 4,30 3,68 766 GS PUCK Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
125 SALLI 5 9664 3,99 3,93 765 GS JANUS Wieser Erich, Graden 16, Gaal
126 BELINDA 5 10762 3,55 3,55 764 ACE Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
127 ELBE 5 9747 4,55 3,28 763 EMERALD Fadinger Josef, Traidersberg 9, St.Peter/Fr.
128 FABIOLA 1 9720 4,21 3,64 763 JACKPOT Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
129 FEFERL 4 10001 4,19 3,41 761   Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
130 KOENIGIN 3 9117 4,85 3,48 760 JASPER Köck Christian, Töllach 6, Gai
131 LISA 4 8624 5,12 3,69 760 CHIME Schlager Karlheinz, Traidersberg 10, St.Peter/Fr.
132 SAMANTA 4 10093 3,95 3,56 759 GS TURRO Fürstaller Franz, Schoberkreuz 12, Hafning
133 LISA 9 10036 3,82 3,72 757 VIDEV Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
134 LISA 5 9962 3,99 3,60 756 VINBREI Gruber Adelinde, Preggraben 28, St.Lorenzen
135 TOLINE 1 9342 3,99 4,10 756 ENVY Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
136 AGI 4 8365 4,90 4,13 755 HUPOLY Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
137 EVA 2 10197 3,90 3,49 754 DENMARK Herk Robert, Hoferstraße 01, St.Marein
138 BUBI 1 9008 4,57 3,79 754 MOIADO Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
139 SIGLINDE 3 9918 4,04 3,56 753 VINBREI Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan
140 MARESI 2 9504 4,39 3,50 750 HUCOS Grabmaier Josef, Rachau 78, Rachau
141 SISSI 5 8956 4,61 3,76 749 OSSIDO Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
142 ULLI 1 9747 4,01 3,68 749 PRONTO Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
143 NAIMA 4 9491 4,50 3,39 749 LASSER Köck Christian, Töllach 6, Gai
144 ILKOBA 3 9583 4,17 3,64 748 VIDOBA Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
145 ALI 7 9157 4,68 3,49 748 ENJOY Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
146 ASTA 3 9509 4,52 3,35 748 TERRY Schlager Maria, Hammergraben 72, Spielberg
147 HEXERL 3 9605 4,19 3,60 748 GS PREST Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
148 ZENZI 4 9320 4,38 3,61 745 HUBBLE Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
149 ANNE 3 9388 4,54 3,40 745 HUPITER Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
150 ALFA 5 9676 4,32 3,37 744 ACE Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
151 BAMELA 4 10574 3,61 3,42 743 VINBREI Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
152 KATI 1 9361 4,11 3,82 743 MOIADO Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
153 RIDI 3 10182 4,08 3,21 743 JOLT Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
154 GUNDI 4 9332 4,65 3,30 743 ACE Käfer Klemens, Hessenbergstr. 36, St.Peter/Fr.
155 MIDI 9 9367 4,53 3,40 742 EARNEST Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
156 EIBE 3 10078 4,07 3,30 742 POLO Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan
157 FRAULA 2 9483 4,41 3,41 741 PRESIDENT Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen
158 STOLZA 8 10557 3,74 3,28 741 SIMVITEL Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
159 WALI 9 9733 4,25 3,35 740 EARNEST Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
160 MEIKE 4 9922 4,15 3,31 740 TUNDRA Fürstaller Franz, Schoberkreuz 12, Hafning
161 SALI 3 8798 4,56 3,86 740 CHE Steinberger Georg, Kobenz 29, Kobenz
162 LEITSCHI 3 9324 4,65 3,29 740 EUGEN Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
163 FICHTE 7 9915 4,14 3,32 740 RICARDO Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
164 GLOCKE 3 9737 4,45 3,15 739 GS ZOLDON Troger Harald, St.Lorenzen 2, St.Lorenzen
165 IRIS 4 9644 3,87 3,80 739 POLO Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
166 GITTA 3 9236 4,31 3,67 738 EMERALD Fürstaller Franz, Schoberkreuz 12, Hafning
167 GLUECKA 1 9288 4,48 3,44 736 HUPOLY Käfer Klemens, Hessenbergstr. 36, St.Peter/Fr.
168 FLONI 5 9893 4,36 3,07 736 GS ZOLDON Bärnfeind Walter/Brigitte, St.Marthastraße 16, St.Marein
169 EMILIA 1 9661 3,72 3,89 736 GS VINOJET Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
170 NINA 4 9573 4,22 3,45 734 UNBEK. Gföller Franz, Einhörnstraße 19, Spielberg
171 BERTA 2 8870 4,37 3,91 734 EMSTAR Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
172 ELISABETH 3 9798 4,03 3,46 734 JACKPOT Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan
173 VALERIE ET 2 9083 4,16 3,93 734 JACKPOT Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
174 TAMARA 6 9417 3,97 3,82 734 DENMARK Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
175 GILDA 1 9194 4,17 3,80 733 ENNS Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal
176 MIRA 2 9863 3,92 3,50 732 ENNS Gföller Franz, Einhörnstraße 19, Spielberg
177 GOLFI 2 8655 4,55 3,91 732 PREJET Enzinger Lorenz, Kirchweg 03, St.Marein
178 GLINKA 2 8586 4,56 3,96 732 TERRY Enzinger Lorenz, Kirchweg 03, St.Marein
179 LIRINE 3 8974 4,28 3,87 732 VIKING Fürstaller Franz, Schoberkreuz 12, Hafning
180 PAULA 4 9686 4,08 3,47 731 VIDO Wolfger Gottfried, Gimplach 41, Gai
181 ORKA 3 8963 4,83 3,31 730 UNBEK. Duller Walburga, Gausendorf 5, Gai
182 ONA 4 8580 5,03 3,47 729 GS PREST Schlager Maria, Hammergraben 72, Spielberg
183 HECKA 2 9302 4,13 3,70 728 BECKHAM Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
184 SELLI 2 9127 4,20 3,76 727 ENJOY Wieser Erich, Graden 16, Gaal
185 SONYC 2 9413 4,11 3,60 726 ACROBAT Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
186 BLUME 1 9368 4,01 3,72 724 GIOVANNI Gruber Anton jun., Puchschachen 39, Gaal
187 BETTI 4 9743 3,83 3,60 724 HUBBLE Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
188 SCHWANI 6 10005 3,76 3,46 723 ACE Wolfger Gottfried, Gimplach 41, Gai
189 ORNELLA 3 8976 4,06 3,99 723 VIKING Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
190 FENIAL 6 8554 5,06 3,39 722 JUGATE Stani Roman, Traidersberg 1, St. Peter/Fr.
191 ANIA 8 10021 4,09 3,11 722 GS VIKTOR Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
192 GRANDE 4 9052 4,60 3,37 721 GS CHRISTOF Obergruber Helmut, Laintal 71, Hafning
193 EVITA 1 8746 4,34 3,90 721 EAGLE Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
194 ROMY 8 10527 3,71 3,13 721 VIGUS Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen
195 CORNELIA 2 8409 4,46 4,11 720 VINCENT Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
196 WACHTL 6 10037 3,96 3,22 720 JURIST Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen
197 VOXI 4 8665 4,51 3,79 719 GS ACELOT Grasser Johannes, St.Lorenzen 27, St.Lorenzen
198 BIENE 2 8813 4,39 3,76 718 MOIADO Gruber Fritz, Stubalpenstraße 60, Apfelberg
199 SENDA 3 9379 4,50 3,16 718 SPOILER Judmaier Josef, Laas 19, St.Marein

 



 
Copyright © 2024 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.