Start Leistungen Beste Kühe 2010
Beste Kühe 2010 Drucken
Beitragsseiten
Beste Kühe 2010
100-199
200-299
300-399
400-407
Alle Seiten
Rang Name Lakt Milch F% E% FEkg Vater Nachname
1 LIABA 3 17194 5,38 3,57 1540 JOLT Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
2 ALBI 3 15174 4,41 3,66 1225 COLLECTION Herk Robert, Hoferstraße 01, St.Marein
3 BÄRBL 3 13242 5,49 3,52 1193 PREMIUM Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
4 LAURA 8 15738 4,04 3,40 1172 PETE ROSE Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
5 ALEXIS 4 12838 4,88 3,33 1054 ACE Herk Robert, Hoferstraße 01, St.Marein
6 HORA 2 12475 4,86 3,54 1048 GS HUSS Herk Robert, Hoferstraße 01, St.Marein
7 SORAYA 2 13055 4,05 3,87 1034 JACKPOT Herk Robert, Hoferstraße 01, St.Marein
8 JUDITH 5 12384 4,58 3,71 1028 COLOMBO Herk Robert, Hoferstraße 01, St.Marein
9 EDELINE 2 11938 4,64 3,89 1018 MOIADO Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
10 EDELLINDE 3 11265 4,77 3,98 985 EMERALD Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
11 ALEXANDRA 3 10771 5,03 3,82 954 SPIRIT Herk Robert, Hoferstraße 01, St.Marein
12 PRIMA 4 11989 4,23 3,71 952 BANKER Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
13 HOLDE 6 11279 4,84 3,55 947 JUGATE Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
14 TALIA 4 11341 4,73 3,61 946 DORWAY Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
15 JULIANE 2 10995 4,59 3,83 927 CHRIS Herk Robert, Hoferstraße 01, St.Marein
16 UTAH 2 10875 4,69 3,78 921 MOIADO Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
17 AMANDA 2 11178 4,30 3,79 904 ENNS Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
18 JUDITH 4 11539 4,25 3,56 902 WILLIAM Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
19 HELLI 2 11788 4,01 3,59 897 DYNASTY Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal
20 HASPEL 5 9780 5,42 3,72 894 LASSER Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
21 SERENA 3 11844 3,79 3,71 889 PREMIUM Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
22 ANNABELL 5 12155 4,31 3,01 889 FREEZE Herk Robert, Hoferstraße 01, St.Marein
23 WILMA 3 11253 4,47 3,40 886 OSSIDO Wolfger Gottfried, Gimplach 41, Gai
24 SOREIA 6 11687 4,26 3,32 885 JETWAY Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
25 RELI 7 10993 4,53 3,51 883 GS JOSEF Duller Walburga, Gausendorf 5, Gai
26 EMSE 2 11922 4,12 3,28 881 DELANO Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
27 LAILA 2 11612 4,19 3,39 880 PRONTO Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
28 SUSI 3 11716 4,05 3,43 876 DYNASTY Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
29 SONYA 3 9539 5,04 4,10 872 PRONTO Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
30 ROSEANE 6 12115 4,04 3,16 872 VINEB Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
31 FANNI 4 11406 4,06 3,53 866 GS ACELOT Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
32 BLUSE 3 10208 4,72 3,76 865 VINBREI Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
33 GISSI ET 2 10879 4,23 3,70 862 MOIADO Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
34 BELLA 3 10637 4,28 3,78 858 ROCK'N ROLL Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
35 SERENA 4 11194 4,38 3,26 855 LASSER Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
36 MÄDI 4 10789 4,53 3,37 852 GS AQUIN Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
37 SULZA 4 9974 5,01 3,52 851 PLAYBOY Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan
38 SURPRISE 2 11526 3,94 3,45 851 ENJOY Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
39 HEIDI 6 10209 4,77 3,51 845 ACE Herk Robert, Hoferstraße 01, St.Marein
40 ULME 8 11540 3,76 3,56 845 ENVY Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
41 HIMBER 6 12159 3,51 3,42 842 ACE Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
42 LOTTI 2 11010 4,32 3,32 841 ZOLDO Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
43 SHANTAL 2 10422 4,32 3,75 841 POJUP Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen
44 ANGELIKA 3 9815 4,45 4,11 840 GS VIN ROS Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
45 HEXE 5 10556 4,36 3,59 839 ACE Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
46 ANTONIA 4 10375 4,59 3,50 839 CHIME Lanner Johann, Töllach 3, Gai
47 SUSEN 1 10808 4,16 3,58 837 VINNER Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
48 EMMA 3 11282 3,76 3,63 835 VIKING Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
49 EMMA 3 9981 4,68 3,68 834 HUPOLY Lanner Johann, Töllach 3, Gai
50 HEDWIG 3 10172 4,22 3,98 834 PRESIDENT Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal
51 MIRA 6 9800 4,63 3,87 834 GS PROFI Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
52 MELODY-ET 3 10933 3,93 3,70 833 ZOLDO Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
53 ERLE 4 10013 4,62 3,69 832 JETPRO Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
54 HOLDE 2 11380 3,90 3,41 831 EAGLE Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal
55 HALINA 3 10198 4,10 4,04 830 HUPOLY Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal
56 NICKA 5 9852 4,70 3,72 829 VINBA ET Herk Robert, Hoferstraße 01, St.Marein
57 KINDY 4 9748 4,19 4,31 829 PRESIDENT Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
58 JORA 2 9744 4,88 3,61 827 PONGO Herk Robert, Hoferstraße 01, St.Marein
59 KORA 2 9903 4,57 3,78 827 DALTON Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
60 ERNTE 3 10978 4,01 3,52 827 EARNEST Fadinger Josef, Traidersberg 9, St.Peter/Fr.
61 AMI 1 10433 4,12 3,80 826 COLLECTION Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
62 SENTA 6 10757 3,97 3,69 824 TOMMY Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
63 HEIDI 5 10955 4,08 3,43 823 ACE Herk Robert, Hoferstraße 01, St.Marein
64 WENDI 3 9958 4,36 3,90 823 VIDO Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
65 EMELY 3 10321 4,58 3,38 822 TUNDRA Lanner Johann, Töllach 3, Gai
66 HENRIKE 6 10976 4,11 3,37 820 VINBREI Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal
67 WALDRAUSCH 5 10304 4,46 3,50 820 ACE Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
68 BESSI 7 10558 4,03 3,73 819 RICARDO Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
69 LISA 2 12649 3,23 3,24 818 POJUP Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
70 OLGA 3 9976 4,91 3,29 818 PETER Käfer Klemens, Hessenbergstr. 36, St.Peter/Fr.
71 STUPSI 4 10015 4,67 3,49 817 VIDO Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
72 ULLA 3 10611 4,01 3,68 817 JASPER Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
73 ALEXANDRA 2 9246 5,22 3,59 815 SPIRIT Herk Robert, Hoferstraße 01, St.Marein
74 SONNE 3 9779 4,74 3,56 812 BRANDON Herk Robert, Hoferstraße 01, St.Marein
75 BLANKA 4 9888 4,45 3,76 812 VIDO Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
76 EUDORA 2 9324 4,83 3,87 811 PREMIUM Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
77 STELLA 5 9559 4,91 3,56 809 GS ERNST Bärnfeind Walter/Brigitte, St.Marthastraße 16, St.Marein
78 VILO 3 9579 4,70 3,73 808 VIDO Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen
79 HELEN 2 9301 4,85 3,83 808 MOIADO Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
80 LOLITTA 7 10327 4,44 3,37 806 JETWAY Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
81 SCHWINGE 5 9333 4,83 3,79 804 VIDOBA Peinsipp Alfred, Vorlobming 52, St.Stefan
82 HOREX 3 9891 4,40 3,73 804 VIDO Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
83 SCHOTZA 4 10805 3,84 3,58 803 GS JANUS Wieser Erich, Graden 16, Gaal
84 ZOTTI 2 10774 3,82 3,62 802 ENJOY Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
85 SABRINA 2 10443 3,98 3,70 801 PREMIUM Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
86 ERLIN 6 9979 4,56 3,45 799 DENMARK Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
87 SCHALLE 4 10475 3,81 3,81 798 GS JANUS Wieser Erich, Graden 16, Gaal
88 SCHICKE 6 10029 4,59 3,36 797 STARLET Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
89 ELITE 7 10748 3,88 3,53 796 PROPHET Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
90 SEMLA 2 9414 5,02 3,43 795 POJUP Köck Christian, Töllach 6, Gai
91 ALEXA 3 9100 5,02 3,69 793 HUSSLI Herk Robert, Hoferstraße 01, St.Marein
92 AMIA 1 9973 4,31 3,61 790 ENJOY Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
93 KORONA 2 9385 4,53 3,85 787 GS HUSS Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
94 UNIVERA 5 9771 4,64 3,42 787 JETWAY Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
95 RONDA 4 9277 4,71 3,77 787 VIDOBA Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
96 SABSI 1 10351 3,99 3,60 786 PAULUS Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal
97 ELSA 3 10220 4,14 3,54 785 JUBLEND Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
98 WANNE...27 5 10330 4,06 3,53 784 VINAUT WB Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
99 WESPE 1 10175 4,08 3,62 784 VIKING Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan

 



 
Copyright © 2024 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.