Start Leistungen Beste Dauerleistungskühe 2022
Beste Dauerleistungskühe 2022 PDF Drucken E-Mail

 

Rang Name Lakt Mkg F% E% Vatername Besitzer
1 ISABELL 12 142407 3,93 3,58 ENJOY Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstr. 60
2 ANETTE 5 135014 3,91 3,77 VINTO Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
3 SUSI 11 122209 4,10 3,70 VIKING Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
4 GISELA 11 119403 4,21 3,35 HURAY Schachner Bernhard, 8770 Greith 5
5 ELENE 11 119087 4,03 3,56 HUSIR Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
6 RILKE 11 116907 4,64 3,68 ETVEI Pichler Thomas, Maria, 8724 Flatschach 19
7 GINA 11 111192 3,71 3,36 EAGLE Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstr. 60
8 WHISKAS 9 107823 3,90 3,32 HILARIUS Schachner Bernhard, 8770 Greith 5
9 AMANDA 9 106548 4,15 3,27 HUSIR Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstr. 15
10 BETINA 11 101076 3,96 3,30 PRONTO Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstr. 15
11 ZELLE 13 100541 3,98 3,55 EMIL Egger Peter, 8715 St. Lorenzen 18
12 SEFFERL 11 100164 4,21 3,73 HUSIR Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
13 DAMARA 11 99990 4,27 4,05 MOIADO Egger Peter, 8715 St. Lorenzen 18
14 SIMONE 9 97652 3,88 3,47 ESCOBAR Edlinger Johann, 8733 Moos 1
15 BÄRLY 12 95653 4,34 3,76 VINNER Schlager Heribert, 8720 Mitterbach 11
16 MECKI 10 94885 4,55 3,82 VIGOR Grabmaier Josef, 8720 Rachau 78
17 HELGA 11 93363 4,21 3,85 VIJUP Egger Peter, 8715 St. Lorenzen 18
18 GUSTI 12 91625 3,93 3,71 HUSIR Obergruber M. u. H., 8793 Laintal 71
19 EMMA 8 90801 3,93 3,42 PAYOFF Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
20 ELISABETH 10 89082 4,32 3,77 PRESET Steinberger Georg, 8723 Grössinghof 1
21 BIANCA 11 88516 3,66 3,30 HURAY Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstr. 15
22 ELFI 7 87815 3,98 3,27 ALIBABA Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
23 EVELYN 10 87343 4,25 3,63 NULL Rainer Alfred, 8792 Hessenbergstr. 44
24 BADY 6 86860 3,99 3,47 JULAU Brandner Margit, 8733 Fressenberg 5
25 MILKA 5 86575 4,17 3,85 VINTO Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
26 GLORIA 10 86002 3,87 3,39 JOKER Schmerleib Martin, 8740 Am Rain 6
27 GERFRIEDA 8 85506 4,17 3,78 GS HUXOY Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
28 ASTRID 11 85422 3,99 3,50 HURAY Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstr. 15
29 KIRA 10 85199 4,63 3,52 ZEUSTAR Rainer Marianne, 8792 Traidersbergstr. 62
30 SISSI 11 84966 4,18 3,57 HUCOS Luckner S. und A., 8714 Gulsenberg 1
31 FICHTE 12 84956 3,73 3,45 HUCOS Stani Roman, 8792 Traidersberg 1
32 WILDE 8 84574 4,70 3,78 PAYOFF Schachner Bernhard, 8770 Greith 5
33 SONNE 9 84441 3,81 3,54 SPEZI Steinegger A. und A., 8712 Foirach 20
34 LORENZA 7 83903 3,51 3,54 GS HUXOY Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
35 ROMY 9 83750 4,61 3,44 HURAY Duller Gerhard, 8793 Gausendorf 5
36 FLORA 9 83499 3,97 3,51 EGOL Irma Milch OG, 8733 Leisingbichlweg 1
37 SUNNY 8 83458 3,80 3,65 GS HUXOY Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
38 RELLI 9 83027 4,29 3,50 SPRINZ-ET Grangl Herbert, 8720 Apfelberg 18
39 HANNA 10 82211 3,75 3,21 HUCOS Rainer Marianne, 8792 Traidersbergstr. 62
40 BALI 9 82199 3,98 3,64 JULENG Schlager Heribert, 8720 Mitterbach 11
41 GAHNA 6 81899 3,93 3,55 PAYSSLI Fraidl A. und A., 8792 Edlingstrasse 14
42 GOLINE 9 81674 4,11 3,42 PETER Steinegger A. und A., 8712 Foirach 20
43 ATLANTIS 7 81239 4,35 3,40 HURAY Enzinger Michael, 8733 Mitterfeld 2/2
44 EVORA 6 80395 4,08 3,44 GS HUXOY Köck Julia u. Thomas, 8733 Moostalstr. 4
45 ASSI 11 79550 4,05 3,47 HUPOLY Rainer Marianne, 8792 Traidersbergstr. 62
46 WIKI 5 79295 4,20 3,40 MIKE Lanner Johann, 8793 Töllach 3
47 BIANCA 8 79255 4,01 3,57 GS ERFOLG Judmaier Wolfgang, 8793 Kurzheim 7
48 ODETT 5 79227 4,22 3,56 HURAY Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
49 ZULEIKA 10 79128 4,71 3,65 NULL Steinberger Georg, 8723 Grössinghof 1
50 DANJA 10 79108 4,08 3,82 GS PUCK Egger Peter, 8715 St. Lorenzen 18
51 SUSSI 11 78937 4,29 3,75 EBRO Schlager Heribert, 8720 Mitterbach 11
52 AGO 9 78160 4,65 3,24 VASIR Enzinger Michael, 8733 Mitterfeld 2/2
53 LENA 7 78083 3,93 3,50 JULAU Gruber Thomas, 8734 Mitterlobming 7
54 BAUXI 9 78065 3,68 3,32 PASY Schlager Heribert, 8720 Mitterbach 11
55 GRELLI 9 78039 4,08 3,59 HURAY Obergruber M. u. H., 8793 Laintal 71
56 FLORIDA 6 78000 4,78 3,59 GS HIGHWAY Fraidl A. und A., 8792 Edlingstrasse 14
57 SCHANIN 9 77370 3,80 3,58 MAZILO Reiter Harald, 8715 St. Lorenzen 22
58 BELLA 10 77324 3,90 3,50 PASY Schlager Heribert, 8720 Mitterbach 11
59 EVA 7 77156 3,93 3,46 GS HUXOY Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstr. 15
60 ZORA 9 76596 4,64 3,97 GS PUBLIC Irma Milch OG, 8733 Leisingbichlweg 1
61 SPEIKA 8 76346 4,32 3,34 PAYSSLI Pichler Thomas, Maria, 8724 Flatschach 19
62 NORA 8 76319 4,21 3,71 EXCALIBUR Eberhard Erwin, 8731 Graden 23
63 GUNDL 9 75463 3,49 3,44 HURAY Obergruber M. u. H., 8793 Laintal 71
64 ZONJA 7 75460 3,84 3,58 HURAY Egger Peter, 8715 St. Lorenzen 18
65 MEKI 11 75378 4,09 3,36 SPEZI Steinegger A. und A., 8712 Foirach 20
66 VOLTE 8 75191 3,94 3,43 GS HUXOY Brandner Margit, 8733 Fressenberg 5
67 LAEDY 9 75119 4,38 3,11 EMERAU Duller Gerhard, 8793 Gausendorf 5
68 GOLDI 9 74826 4,49 3,45 EAGLE Stehring Johannes, 8715 Ugendorf 6
69 NULL 7 74765 3,98 3,54 HURAY Edlinger Johann, 8733 Moos 1
70 ZIRL 13 74617 4,40 3,65 GS SIMPLY Egger Peter, 8715 St. Lorenzen 18
71 BIRKE 6 74432 3,69 3,57 GS HUXOY Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstr. 60
72 BALALEIKA 10 74224 3,70 3,48 PASY Schlager Heribert, 8720 Mitterbach 11
73 STERNA 8 74075 4,36 3,75 PAYSSLI Pichler Thomas, Maria, 8724 Flatschach 19
74 RAFAELA 8 73553 3,85 3,34 ERASCO Schaffer Sebastian, 8734 Mitterlobming 17
75 NATJA 6 73357 3,96 3,56 PETER Irma Milch OG, 8733 Leisingbichlweg 1
76 RANITA 5 73292 3,23 3,40 GS HUXOY Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
77 LOLA 7 73198 4,89 3,73 JULAU Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
78 ALISE 5 73091 4,10 3,77 GS HUXOY Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
79 MICKY 7 72772 4,23 3,18 GS HUXOY Grabmaier Josef, 8720 Rachau 78
80 BIRGIT 7 72718 3,96 3,30 DORTMUND Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstr. 15
81 FIFFI 9 72410 4,41 3,63 GS ECO Duller Gerhard, 8793 Gausendorf 5
82 DELIA 7 72329 4,39 3,91 DALLY Lanner Johann, 8793 Töllach 3
83 SUSI 7 72328 4,05 3,37 HURAY Kaufmann Karl, 8700 Prettachstrasse 29
84 GRÄFIN 9 72038 3,96 3,51 HUCOS Luckner S. und A., 8714 Gulsenberg 1
85 MONI 7 71987 3,78 3,81 VIGOR Schwegler Josef, 8724 Dorfstrasse 10a
86 TUSSI 9 71960 4,58 3,87 VIKING Rath Andreas, 8724 Birkachweg 11
87 O´MC DONALD 7 71022 4,03 3,61 VIVID Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
88 GRAZIA 7 70943 3,88 3,79 PAYSSLI Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstr. 60
89 HELLI 8 70854 3,86 3,63 GS HUXOY Rath Andreas, 8724 Birkachweg 11
90 BAMBI 9 70823 4,25 3,79 PROSACE Schlager Heribert, 8720 Mitterbach 11
91 MARY 6 70727 4,82 3,60 VASIR Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstr. 60
92 SURI 10 70717 4,81 4,01 HUCOS Luckner S. und A., 8714 Gulsenberg 1
93 BRUNA 8 70531 3,90 3,60 PROSACE Schlager Heribert, 8720 Mitterbach 11
94 SUTTA 6 70420 4,04 3,41 AG VANPARI Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
95 EMELY 8 70384 3,99 3,66 PLATONE Schaffer Sebastian, 8734 Mitterlobming 17
96 SONNDI 8 70190 3,97 3,40 EASTON Steinegger A. und A., 8712 Foirach 20
97 NELLY 8 70018 3,52 3,11 LEO Eberhard Erwin, 8731 Graden 23
98 NERITTA 10 69589 4,25 3,49 VACE Reiter Johann, 8715 St. Benedikten 11
99 ALICE 9 69005 4,50 3,16 EROS Enzinger Michael, 8733 Mitterfeld 2/2
100 MADLEN 5 68927 3,18 3,81 GS HUXOY Schwegler Josef, 8724 Dorfstrasse 10a
 
Copyright © 2024 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.