Start Leistungen Erstlingskühe 2022
Erstlingskühe 2022 PDF Drucken E-Mail

 

Rang Name Milch Kg F% E% FEKg Vater Besitzer
1 WICKIE 11535 4,03 3,74 896 HERVAS Fraidl A. und A., 8792 Edlingstr. 14
2 EFEU 11417 3,95 3,76 881 CADENCE Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
3 ANNI 10474 4,65 3,61 865 ANIBAL Fraidl A. und A., 8792 Edlingstr. 14
4 EVA 10684 4,27 3,67 848 SEASIDERAY Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
5 PIROSKA 11303 3,83 3,53 831 AG VOX Fraidl A. und A., 8792 Edlingstr. 14
6 ELVIRA 11240 3,52 3,60 799 BENDER Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
7 ANNA 10103 4,45 3,41 794 AMOR Fraidl A. und A., 8792 Edlingstr. 14
8 ELITE 10184 4,22 3,58 794 ASIER Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
9 HILDE 9017 4,95 3,83 792 CADENCE Edlinger Johann, 8733 Moos 1
10 MONZA 9367 4,63 3,67 778 ASIER Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
11 LARA 10903 3,73 3,38 776 VALTRA Fraidl A. und A., 8792 Edlingstr. 14
12 RELI 9496 4,33 3,84 775 SEASIDERAY Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
13 BERNI 9703 4,33 3,55 765 CADENCE Edlinger Johann, 8733 Moos 1
14 LEXA 9518 3,97 3,99 757 FACT Fraidl A. und A., 8792 Edlingstr. 14
15 CAMILA 10220 3,81 3,59 756 GS FIREWALL Hochfellner Alfred, 8733 Dorfstrasse 31
16 ESMERALDA 9604 4,28 3,58 755 BENDER Köck Julia u. Thomas, 8733 Moostalstr. 4
17 BAUXL 9089 4,28 3,99 751 AG VERBAL Duller Gerhard, 8793 Gausendorf 5
18 GAZELLE 8950 4,61 3,78 751 AG CADI Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstr. 60
19 LISA 8931 4,64 3,73 748 GS VORAUS Köck Julia u. Thomas, 8733 Moostalstr. 4
20 STRIEME 9866 3,89 3,69 748 VINTAGE Pichler Thomas, Maria, 8724 Flatschach 19
21 HANNA 10187 3,87 3,44 744 HURETVEI Pichler Thomas, Maria, 8724 Flatschach 19
22 ELISABETH 9614 4,00 3,74 743 BLOOMING Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
23 ERLE 10557 3,62 3,39 739 GS HUXOY Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
24 ELLA 9528 4,18 3,56 738 VASSLI Schmerleib Martin, 8740 Am Rain 6
25 GUNDI 10607 3,76 3,18 736 SEASIDEBLOOM Schachner Bernhard, 8770 Greith 5
26 FIOLA 9889 4,10 3,34 736 BENDER Duller Gerhard, 8793 Gausendorf 5
27 DORNROSCHE 9836 4,06 3,43 736 AMOR Fraidl A. und A., 8792 Edlingstr. 14
28 ELENA 9739 3,89 3,60 730 BLOOMING Köck Julia u. Thomas, 8733 Moostalstr. 4
29 TAMARA 10370 3,55 3,45 726 HARLEY Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
30 WONDERFULL 9490 4,05 3,57 723 AXEL Lanner Johann, 8793 Töllach 3
31 AL BANDY 9406 3,91 3,72 718 SUPERSTAR Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
32 TINA 9074 4,13 3,78 717 ANTONOV Fraidl A. und A., 8792 Edlingstr. 14
33 ILONA II 9207 4,12 3,66 717 BLOOMING Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstr. 60
34 LIVERPOOL 9628 3,61 3,80 713 SALOMON Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
35 GINA 9457 4,06 3,43 709 VASSLI Hochfellner Alfred, 8733 Dorfstrasse 31
36 MIRELLE 9051 4,05 3,76 707 JAMES Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstr. 60
37 LANDANA 9030 4,01 3,81 706 BLOOMING Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
38 NULL 8914 4,19 3,72 705 SEASIDERAY Edlinger Johann, 8733 Moos 1
39 OBAMA 9427 3,94 3,52 703 BLOOMING Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
40 RENATE 10824 2,95 3,51 699 GS VELVET Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
41 COCO CHANNEL 9219 4,05 3,52 698 GS HIMALAYA Eichholzer Gerhard, 8723 Reifersd. Str. 36
42 EMILIE 9942 3,51 3,51 698 SUPERSTAR Steinberger Georg, 8723 Grössinghof 1
43 WALTRAUD 8787 4,30 3,61 695 ANTONOV Rainer Alfred, 8792 Hessenbergstrasse 44
44 SUSI 8944 3,94 3,81 693 PAYSSLI Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
45 HERZLA 8365 4,67 3,58 690 DIEGO ET Rainer Alfred, 8792 Hessenbergstrasse 44
46 ALISA 8741 4,03 3,86 690 SALOMON Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
47 GERDA 8085 4,55 3,98 689 CADENCE Luckner S. und A., 8714 Gulsenberg 1
48 WITZ 8184 4,87 3,53 687 SEASIDERAY Schachner Bernhard, 8770 Greith 5
49 LENTA 9690 3,86 3,21 685 VASSLI Schmerleib Martin, 8740 Am Rain 6
50 NADINE 9525 3,83 3,35 684 AG VANPARI Irma Milch OG, 8733 Leisingbichlweg 1
51 WARSCHAU 8124 4,70 3,70 683 PURPRO Schachner Bernhard, 8770 Greith 5
52 HIPPI 8709 4,22 3,59 680 VINTAGE Schachner Bernhard, 8770 Greith 5
53 FATRONA 9369 3,66 3,57 677 SALOMON Steinberger Georg, 8723 Grössinghof 1
54 BANDA 9473 3,59 3,56 677 GS SINATRA Brandner Margit, 8733 Fressenberg 5
55 NUSSINI 7918 4,62 3,92 676 CADENCE Eichholzer Gerhard, 8723 Reifersd. Str. 36
56 BEA 8056 4,25 4,13 675 CADENCE Russold Andreas, 8733 Oberhof 6
57 SOLDE 7883 4,56 4,00 675 BLOOMING Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
58 OLANDA 8415 4,67 3,34 674 GS PAYMAN Käfer Monika, 8792 Hessenbergstrasse 36
59 KELLY 9123 3,61 3,77 673 BLOOMING Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
60 OKLAHOMA 8833 3,85 3,75 671 ASIER Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
61 LERCHE 8716 4,22 3,47 670 VASSLI Brandner Margit, 8733 Fressenberg 5
62 MAVIE 7285 5,18 4,02 670 VANDOM Pickl Rafael, 8723 Bachweg 1
63 WESER 8243 4,44 3,68 670 VINTAGE Schachner Bernhard, 8770 Greith 5
64 ISAR 8088 4,54 3,70 666 JAMES Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstr. 60
65 LAURA 8558 4,02 3,72 663 VASSLI Schmerleib Martin, 8740 Am Rain 6
66 ZITTER 8370 4,41 3,46 658 ANTONOV Lanner Johann, 8793 Töllach 3
67 FELSE 8230 4,61 3,34 655 BENDER Duller Gerhard, 8793 Gausendorf 5
68 BELINDA 9408 3,64 3,31 654 CADENCE Lanner Johann, 8793 Töllach 3
69 JAMAIKA 8940 4,07 3,24 654 BENDER Duller Gerhard, 8793 Gausendorf 5
70 EVITA 9060 3,53 3,67 653 GS JEFF Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
71 KOALA 7546 4,63 4,01 652 VASSLI Steinberger Georg, 8723 Grössinghof 1
72 HERMINE 8180 4,38 3,59 652 VOLT Steinberger Georg, 8723 Grössinghof 1
73 SAMANTA 8713 3,79 3,68 651 GS HUXETT Gruber Thomas, 8734 Mitterlobming 7
74 BIBIANE 8936 3,70 3,57 649 PIERO Irma Milch OG, 8733 Leisingbichlweg 1
75 FELINO 7829 4,58 3,71 649 BENDER Duller Gerhard, 8793 Gausendorf 5
76 KANNE 7835 4,55 3,72 648 GS HIGHSPEED Steinberger Georg, 8723 Grössinghof 1
77 KARMEN 8844 3,67 3,65 647 CADENCE Schwegler Josef, 8724 Dorfstrasse 10a
78 WENDY 8233 4,26 3,60 646 CADENCE Schachner Bernhard, 8770 Greith 5
79 WI 8066 4,69 3,32 646 CADENCE Lanner Johann, 8793 Töllach 3
80 GIULIETTA 8843 3,83 3,44 644 BISTO Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
81 SENTA 8429 4,08 3,54 642 ANIBAL Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
82 PEGGY 7864 4,66 3,49 641 JAMES Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstr. 60
83 LADY DI 8488 3,76 3,76 639 SALOMON Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
84 ESTA 8376 3,93 3,69 638 BLOOMING Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
85 IRIS 9066 3,62 3,41 638 DYLAN Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstr. 60
86 CHRISI 8898 3,81 3,35 637 PAYSSLI Lienzer Ulla, 8720 Obermur 2
87 LIANE 7597 4,49 3,90 637 GS HIGHSPEED Schmerleib Martin, 8740 Am Rain 6
88 GERLI 7922 4,22 3,82 637 CADENCE Luckner S. und A., 8714 Gulsenberg 1
89 ROCCA 8245 3,97 3,69 632 AXEL Lanner Johann, 8793 Töllach 3
90 FRAUKE 8445 3,91 3,55 630 VIGOR Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
91 OLLI 8387 4,07 3,41 628 PRESET Schlager Maria, 8724 Hammergraben 72
92 ZILLI 7821 4,40 3,61 627 BISTO Bärnfeind Brigitte, 8733 St. Marthastrasse 14
93 GESELA 7824 4,29 3,70 625 NORIUS Karner Siegfried, 8792 Traidersberg 8
94 KOREA 8478 3,91 3,43 622 VASSLI Schwegler Josef, 8724 Dorfstrasse 10a
95 HARDROCK 7312 4,47 4,03 622 LENNOX Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
96 FRANCE 7651 4,49 3,61 619 AG HAMSTER Köck Julia u. Thomas, 8733 Moostalstr. 4
97 ANTJE 7756 4,45 3,52 619 CADENCE Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstr. 15
98 BAILY 8529 3,97 3,28 619 GS HIGHSPEED Kaufmann Karl, 8700 Prettachstrasse 29
99 FARY 7776 4,48 3,46 617 ESPACE Rainer Marianne, 8792 Traidersbergstr. 62
100 PETZI 6987 4,99 3,77 612 GS PAYMAN Glatz Thomas, 8733 Fentscherstrasse 9

 

 
Copyright © 2024 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.