Start Leistungen Beste Kühe 2022
Beste Kühe 2022 PDF Drucken E-Mail

 

Rang Name L. Milch F% E% Ges. Vater Besitzer

 

                 
1 SEGNA 4 12008 6,37 3,41 1175 GS HIMALAYA Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
2 OHARA 4 13013 4,88 3,62 1106 NORIUS Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
3 FLORIDA 5 13583 4,61 3,44 1094 GS HIGHWAY Fraidl A. und A., 8792 Edlingstr. 14
4 MONA 3 12878 4,20 3,80 1031 GS PAYMAN Köck Julia u.Thomas, 8733 Moostalstr. 4
5 MARY 5 12522 4,82 3,32 1019 VASIR Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstr. 60
6 ELENA 4 12535 4,15 3,79 995 AG JESTHER Edlinger Johann, 8733 Moos 1
7 ERLE 6 11357 5,10 3,66 994 JULAU Köck Julia u.Thomas, 8733 Moostalstr. 4
8 ENTI 4 11668 4,64 3,87 993 GS POWERMAN Köck Julia u.Thomas, 8733 Moostalstr. 4
9 RIANKA 4 10850 5,19 3,89 986 GS HUVI Pichler Maria, Thomas 8724 Flatschach 19
10 LA LUNA 3 13012 4,06 3,41 972 ANIBAL Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
11 LESSLEY 4 11851 4,19 4,01 971 PAYSSLI Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
12 BESIMA 3 12507 4,11 3,64 970 GS FIREWALL Fraidl A. und A., 8792 Edlingstr. 14
13 GINA 2 13130 3,91 3,47 969 WILLI Fraidl A. und A., 8792 Edlingstr. 14
14 SUTTA 6 12940 4,11 3,32 961 AG VANPARI Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
15 ALISE 5 12139 4,23 3,68 961 GS HUXOY Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
16 SCHOTTE 2 14086 3,69 3,12 958 VASSLI Pichler Maria, Thomas 8724 Flatschach 19
17 ZUMBA 4 13487 3,67 3,42 956 GS HIMALAYA Fraidl A. und A., 8792 Edlingstr. 14
18 HUBERTA 3 10943 4,52 4,20 954 NULL Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
19 LOLA 6 11463 4,75 3,57 953 JULAU Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
20 RENESME 6 11910 4,13 3,86 952 ALIBABA Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
21 STMK OLEXESH 3 12043 4,01 3,89 951 AG VIPER Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
22 NENA 4 11445 4,78 3,49 946 GENOX-BOY Irma Milch OG, 8733 Leisingbichlweg 1
23 GABRIELA 5 11286 4,72 3,60 940 AG VANPARI Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstr. 60
24 SOMALIA 2 12507 3,93 3,56 937 PIERO Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
25 SUNNY 7 12052 4,14 3,59 932 GS HUXOY Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
26 ROMY 3 10434 5,05 3,87 931 ANIBAL Hochfellner Alfred, 8733 Dorfstrasse 31
27 INA 5 12159 3,92 3,73 930 PAYSSLI Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
28 MARYLIN 3 12675 3,73 3,61 930 GS VELVET Fraidl A. und A., 8792 Edlingstr. 14
29 KIM KARDASHI 3 13798 3,36 3,37 929 WHISKEY Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
30 WELLE 2 11536 4,41 3,58 922 GS SINATRA Rainer Alfred, 8792 Hessenbergstrasse 44
31 SILKE 3 12594 3,76 3,54 919 GS HIMALAYA Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
32 LINEA 6 11157 4,36 3,87 918 ZARISTO Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
33 DANI 3 12483 3,75 3,60 918 DANE Fraidl A. und A., 8792 Edlingstr. 14
34 LIVIA 3 12098 4,52 3,06 918 GS HUXOY Köck Julia u.Thomas, 8733 Moostalstr. 4
35 GILLETTE 3 12203 4,16 3,34 915 VASIENT Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstr. 60
36 GOLANDA 5 12453 3,78 3,52 909 PONGO  Fraidl A. und A., 8792 Edlingstr. 14
37 RONI 4 11452 4,41 3,53 909 GS HUXOY Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
38 HEIKE 6 10985 4,60 3,67 908 JAGUAR Hochfellner Manfred, 8732 Benediktst. 18
39 FLASHLIGHT 4 12531 3,70 3,54 907 HACKER Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
40 WIKI 5 12701 3,88 3,24 906 MIKE Lanner Johann, 8793 Töllach 3
41 TOLA 3 11920 3,81 3,78 905 NULL Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
42 JUSTIZIA 4 10966 4,30 3,94 904 GS VARIANZ Köck Julia u.Thomas, 8733 Moostalstr. 4
43 LAEDY 2 12093 3,74 3,69 898 ASSAY Fraidl A. und A., 8792 Edlingstr. 14
44 GABI 3 10799 4,40 3,90 896 GS VANCOUVER Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
45 TALLI 3 12303 3,70 3,57 894 GS PAYMAN Fraidl A. und A., 8792 Edlingstr. 14
46 ELFI 7 12512 3,96 3,18 894 ALIBABA Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
47 SOTSCHI 4 12239 3,85 3,45 893 SEASIDEBLOOM Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
48 WOLCKE 4 10360 4,85 3,75 891 ANIBAL Schachner Bernhard, 8770 Greith 5
49 GIGI 2 11886 4,06 3,43 890 SEASIDEBLOOM Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstr. 60
50 EMRATA 3 10822 4,47 3,75 889 ANIBAL Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
51 BERTA 5 11935 3,99 3,43 886 AG VANPARI Steinberger Georg, 8723 Grössinghof 1
52 ELKE 5 10878 4,29 3,84 885 AG VOICE Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
53 SALLI 5 11155 4,23 3,70 884 JOEY Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
54 GIANNA 3 12066 3,69 3,64 884 ANIBAL Obergruber M. und H., 8793 Laintal 71
55 ZORA 8 10355 4,61 3,92 883 GS PUBLIC Irma Milch OG, 8733 Leisingbichlweg 1
56 ELSA 2 12263 3,58 3,61 881 ANIBAL Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
57 ELONA 2 11025 4,40 3,60 881 GS HIMALAYA Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
58 GAHNA 6 13043 3,37 3,39 881 PAYSSLI Fraidl A. und A., 8792 Edlingstr. 14
59 RASTI 4 13045 3,38 3,36 879 EXPO Pichler Maria, Thomas 8724 Flatschach 19
60 STAUBI 5 11080 4,35 3,57 878 ALIBABA Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
61 FINAL 3 10173 5,27 3,35 878 VASIENT Duller Gerhard, 8793 Gausendorf 5
62 NULL 3 10208 4,73 3,85 876 AMOR Steinberger Georg, 8723 Grössinghof 1
63 VIKTORIA 4 11616 3,74 3,78 874 VIVID Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
64 URSULA 4 10158 4,53 4,06 872 GS POWERMAN Köck Julia u.Thomas, 8733 Moostalstr. 4
65 PETRA 5 11237 4,15 3,60 871 PAYSSLI Steinberger Georg, 8723 Grössinghof 1
66 SUSA 5 11405 4,11 3,51 869 ZEPHIR Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
67 BURGI 4 10925 4,47 3,47 868 JEROEN Köck Julia u.Thomas, 8733 Moostalstr. 4
68 FINESSA 2 10363 4,61 3,76 867 AG VIPER Fraidl A. und A., 8792 Edlingstr. 14
69 AMALIA 2 11542 3,80 3,69 865 VITO Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
70 WIRBL 6 10517 4,81 3,42 865 VIGOR Schachner Bernhard, 8770 Greith 5
71 JURA 2 11770 3,86 3,48 864 ANIBAL Hochfellner Alfred, 8733 Dorfstrasse 31
72 SINDI 3 9780 4,89 3,95 864 GS FIREWALL Luckner S. und A., 8714 Gulsenberg 1
73 BEATE 3 11716 3,93 3,44 863 VINTAGE Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstr. 15
74 EMMA 8 11297 4,22 3,42 862 PAYOFF Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
75 BIBI 4 12319 3,69 3,29 860 GENOX-BOY Irma Milch OG, 8733 Leisingbichlweg 1
76 SUNNY 2 11342 4,09 3,49 860 DANE Fraidl A. und A., 8792 Edlingstr. 14
77 GINA 8 9344 5,56 3,62 858 GS NAPOLEON Luckner S. und A., 8714 Gulsenberg 1
78 WIENERIN 3 11467 3,96 3,52 858 SEASIDEBLOOM Schachner Bernhard, 8770 Greith 5
79 BELINDA 5 11387 4,27 3,26 857 AG VANPARI Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstr. 15
80 FELICIA 6 9177 5,10 4,23 856 AG VANPARI Steinberger Georg, 8723 Grössinghof 1
81 WANZE 3 10535 4,73 3,40 856 ANIBAL Schachner Bernhard, 8770 Greith 5
82 SILKE 6 8617 5,91 4,01 855 JOEY Luckner S. und A., 8714 Gulsenberg 1
83 STELLA 3 10518 4,52 3,60 854 EDGARD Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
84 LARITA 5 11306 3,94 3,61 854 GS JEFF Köck Julia u.Thomas, 8733 Moostalstr. 4
85 VERA 2 11699 3,63 3,65 852 ANIBAL Köck Julia u.Thomas, 8733 Moostalstr. 4
86 WELLINGTON 2 11921 3,77 3,35 849 AG VOLVO Schachner Bernhard, 8770 Greith 5
87 NOCKE 5 10505 4,38 3,69 848 PADUA Eichholzer Gerhard, 8723 Reifersd. Str. 36
88 NADINE 3 10810 4,31 3,53 848 GS POWERMAN Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstr. 60
89 FANFARE 3 9992 4,68 3,80 847 GS HIGHSPEED Steinberger Georg, 8723 Grössinghof 1
90 NULL 7 11219 4,17 3,38 847 HURAY Edlinger Johann, 8733 Moos 1
91 GRAZIE 2 11619 3,95 3,33 845 NORWIN Irma Milch OG, 8733 Leisingbichlweg 1
92 RAPUNZEL 3 11279 3,86 3,63 845 HARLEY Duller Gerhard, 8793 Gausendorf 5
93 O´MC DONALD 6 11195 4,00 3,53 844 VIVID Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
94 NULL 5 10499 4,41 3,63 843 GS HIMALAYA Edlinger Johann, 8733 Moos 1
95 SERAMINE 2 9824 4,75 3,82 842 VINTAGE Rainer Alfred, 8792 Hessenbergstrasse 44
96 GUMPFI 5 10234 4,51 3,70 839 GS HIGHWAY Luckner S. und A., 8714 Gulsenberg 1
97 BIRITT 5 10973 4,19 3,44 838 FEUERSTEIN Judmaier Wolfgang, 8793 Kurzheim 7
98 FARINA 5 10233 4,40 3,78 837 GS HIGHWAY Steinberger Georg, 8723 Grössinghof 1
99 EVORA 6 10896 4,28 3,41 837 GS HUXOY Köck Julia u.Thomas, 8733 Moostalstr. 4
100 ANITA 6 11452 3,91 3,40 837 AG VANPARI Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstr. 15

 

 
Copyright © 2023 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.