Start Leistungen Beste Betriebe 2022
Beste Betriebe 2022 PDF Drucken E-Mail

 

Rang Betrieb Kuhzahl Milch Fett% Eiw% Gesamt
1 Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25 23,9 11803 3,97 3,69 904
2 Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2 16,0 10983 4,25 3,62 864
3 Irma Milch Hoffelner Og, 8733 Leisingbichlweg 1 14,1 11268 4,17 3,47 861
4 Köck Julia und Thomas, 8733 Moostalstrasse 4 29,2 10823 4,23 3,72 861
5 Fraidl Anita und Andreas, 8792 Edlingstr.14 41,6 11329 4,01 3,59 860
6 Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41 37,6 10955 4,00 3,63 835
7 Pichler Thomas und Maria, 8724 Flatschach 19 21,2 10673 4,11 3,57 820
8 Rainer Alfred, 8792 Hessenbergstrasse 44 12,2 10166 4,36 3,63 812
9 Schachner Bernhard, 8770 Greith 5 23,6 10062 4,43 3,53 801
10 Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39 29,4 10212 3,93 3,66 775
11 Hochfellner Alfred, 8733 Dorfstrasse 31 18,9 9233 4,60 3,79 774
12 Steinberger Georg, 8723 Grössinghof 1 44,5 9415 4,29 3,77 759
13 Luckner Sabine und Alfred, 8714 Gulsenberg 1 30,5 8573 4,87 3,84 746
14 Edlinger Johann, 8733 Moos 1 40,4 9241 4,35 3,58 733
15 Lanner Johann, 8793 Tollach 3 35,0 9373 4,18 3,61 730
16 Duller Gerhard, 8793 Gausendorf 5 29,1 9381 4,32 3,44 728
17 Schmerleib Martin, 8740 Am Rain 6 14,9 8767 4,50 3,80 727
18 Brandner Margit, 8733 Fressenberg 5 16,1 8859 4,41 3,60 710
19 Schwegler Josef, 8724 Stadlhof 10 31,7 8949 4,14 3,78 708
20 Eichholzer Gerhard, 8723 Reifersdorfer Strasse 36 12,4 8760 4,27 3,74 701
21 Gruber Friedrich, 8720 Landschach 60 37,2 8669 4,34 3,68 695
22 Pletz Gerhard, 8720 Gleinstrasse 32a 8,9 8278 4,60 3,70 688
23 Grabmaier Josef, 8720 Rachau 78 12,7 8882 4,26 3,46 686
24 Trenk Friederike, 8720 Gobernitzer Strasse 72 12,1 8301 4,55 3,70 685
25 Enzinger Lorenz, 8733 St.Martha 3 31,1 8663 4,23 3,62 680
26 Gruber Thomas, 8734 Mitterlobming 7 12,6 8404 4,31 3,77 679
27 Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstr.15 28,9 9110 4,01 3,42 678
28 Kropf Michaela, 8723 Hoftal 1/1 14,9 8217 4,39 3,86 677
29 Rainer Marianne, 8792 Traidersbergstraße 62 10,8 8724 4,18 3,59 677
30 Troger Harald, 8715 St. Lorenzen 2a 15,6 8221 4,49 3,63 667
31 Klösch Markus, 8720 Ugendorf 5 5,6 8647 3,92 3,69 658
32 Russold Andreas, 8733 Oberhof 6 9,8 8864 3,69 3,66 652
33 Spitzer Karl, 8714 Laasstrasse 2a 6,8 8383 4,14 3,51 641
34 Pickl Rafael, 8720 Kobenz 19 29,8 7519 4,78 3,75 641
35 Schmid Gerhard, Erich, 8731 Puchschachen 23 16,7 8252 4,29 3,45 639
36 Bärnfeind Brigitte, 8733 St. Marthastrasse 14 5,4 7751 4,49 3,75 639
37 Koini Richard Emmerich, 8715 Ugendorf 7 10,4 8137 4,35 3,48 637
38 Schaffer Sebastian, 8734 Mitterlobming 17 11,5 8114 4,33 3,52 637
39 Frewein Alexandra, 8723 Wasserwirtweg 1 12,8 8390 3,92 3,62 632
40 Karner Siegfried, 8792 Traidersberg 8 21,9 7614 4,59 3,64 627
41 Kaufmann Karl, 8700 Prettachstrasse 29 21,4 8286 4,09 3,46 626
42 Hoffelner Elisabeth, 8723 Okampweg 1 6,4 8236 3,94 3,60 621
43 Amer Stefan, 8793 Gai 9 9,2 7150 5,16 3,50 619
44 Lienzer Ulla, 8720 Obermur 2 19,7 7782 4,27 3,69 619
  Leistungsabschluss Braunvieh Steiermark 6646 8007 4,20 3,52 618
  Leistungsabschluss Braunvieh Murtal 1343 7943 4,19 3,55 615
45 Gruber Andrea, 8732 Dürnbergweg 22 9,0 7678 4,52 3,54 619
46 Judmaier Josef, 8733 Laas 19 10,4 7596 4,43 3,61 611
47 Brandstätter Friedrich, 8720 Mitterbach 7 28,3 7949 4,16 3,49 608
48 Lackner Gerhard, 8720 Kattigarweg 2 9,9 7333 4,53 3,75 608
49 Judmaier Wolfgang, 8793 Kurzheim 7 45,0 7677 4,34 3,55 606
50 Puster Anton, 8720 Reifersdorf 7 9,1 8318 3,93 3,31 602
51 Obergruber Monika und Helmut, 8793 Laintal 71 34,8 7814 4,18 3,50 600
52 Schlager Heribert, 8720 Mitterbach 11 31,8 7921 4,02 3,52 597
  Leistungsabschluss Braunvieh Österreich 31432 7657 4,18 3,52 590
53 Eberhard Erwin, 8731 Graden 23 28,4 7702 4,17 3,51 591
54 Ott Maria Elisabeth, 8734 Mitterlobming 14 7,8 7269 4,33 3,77 589
55 Schwarz Johannes, 8720 Mitterbach 35 10,7 7593 4,18 3,50 583
56 Duller Monika und Helmut, 8792 Traidersberg 16 18,7 7787 3,91 3,48 575
57 Feldbaumer Monika, 8731 Puchschachen 37 8,0 7551 4,19 3,41 574
58 Hochfelner-Prutti Ilse, 8733 Fressenberg 6 12,1 7291 4,12 3,75 574
59 Steinegger Anna und Andreas, 8712 Foirach 20 29,6 7425 4,26 3,46 573
60 Enzinger Michael, 8733 Mitterfeld 2 6,3 7490 4,38 3,26 573
61 Grangl Herbert, 8720 Apfelberg 18 28,0 7430 4,27 3,44 572
62 Horner Sylvia u. Christian, 8723 Kornfeldgasse 15 7,5 7355 4,32 3,46 572
63 Glatz Thomas, 8733 Fentscherstrasse 9 5,4 7136 4,31 3,65 568
64 Egger Peter, 8715 St. Lorenzen 18 50,3 6884 4,30 3,93 566
65 Sammt Michaela, 8731 Bischoffeld 14 10,8 7162 4,47 3,40 563
66 Stengg Annemarie, 8733 Pommerweg 1 15,1 7230 4,25 3,48 559
67 Brantner Max, 8700 Im Tal 125 6,6 6938 4,47 3,47 551
68 Pommer Hubert, 8732 Neuhofen 8 5,8 7234 3,91 3,47 534
69 Hein Johannes Franz, 8713 Pichlmoarweg 14 17,9 6784 4,41 3,44 532
70 Rath Andreas, 8724 Birkachweg 11 18,5 6642 4,24 3,60 520
71 Reiter Harald, 8715 St. Lorenzen 22 29,4 6690 4,07 3,52 508
72 Stani Roman, 8792 Traidersberg 1 8,2 6773 4,04 3,43 506
73 Haberl Maria-Magdalena, 8770 Vorderlainsach 23 21,0 6215 4,51 3,62 505
74 Gruber Franz, 8720 Unterfarrach28 12,0 5944 4,77 3,64 500
75 Platzer Monika, 8715 Pichl 5 5,2 5645 4,85 3,92 495
76 Tremmel Andreas, 8770 Jassing 1 7,6 6403 4,13 3,52 490
77 Kleemaier Erich, 8732 Unterfarrach 37 11,1 6305 4,05 3,56 480
78 Pichler Beata, 8723 Unterfarrachweg 14 14,0 6384 3,97 3,53 479
79 Hirn Heribert, 8720 Eichberg 33 19,9 5490 4,48 3,64 446
80 Hoffelner Christine u. Robert, 8723 Freweinweg 1 20,6 5441 4,56 3,40 433
81 Frewein Franz, 8720 Gobernitz 8 25,1 5650 4,09 3,47 427
82 Quinz Johannes, 8732 Neuhofen-Dorf 7 5,1 5401 4,37 3,53 426
83 Schreibmaier Thomas, 8731 Gaalgraben 20 5,1 4784 4,40 3,64 385
84 Stehring Johannes, 8715 Ugendorf 6 36,6 4677 4,27 3,38 358
85 Haubmann David, 8731 Puchschachen 24 29,4 3683 4,15 3,48 281

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2024 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.