Start Leistungen BESTE DAUERLEISTUNGSKÜHE
BESTE DAUERLEISTUNGSKÜHE PDF Drucken E-Mail

 

 

 

1 ISABELL 12 136 185 3,93 3,57 ENJOY Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstrasse 60
2 ANETTE 5 135 014 3,91 3,77 VINTO Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
3 SUSI 11 116 405 4,10 3,70 VIKING Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
4 RILKE 11 110 042 4,64 3,66 ETVEI Pichler Maria und Johann, 8724 Flatschach 21
5 GISELA 10 109 868 4,21 3,35 HURAY Schachner Bernhard, 8770 Greith 5
6 BERTA 11 109 512 3,92 3,35 PASY Irma Milch Hoffelner Og, 8733 Leisingbichlweg 1
7 ANKE 14 108 979 4,21 3,46 GS TURRO Käfer Monika, 8792 Hessenbergstrasse 36
8 GINA 11 108 662 3,71 3,35 EAGLE Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstrasse 60
9 ELENE 11 108 328 3,97 3,53 HUSIR Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
10 RIKI 12 105 850 4,75 3,40 PRONTO Duller Gerhard, 8793 Gausendorf 5
11 LORELEI 10 102 350 4,47 3,56 GOLIATH Irma Milch Hoffelner Og, 8733 Leisingbichlweg 1
12 SELMA 10 102 240 4,51 3,52 ZEUS Irma Milch Hoffelner Og, 8733 Leisingbichlweg 1
13 FABIEN 8 101 534 4,83 3,53 HURAY Fraidl Anita und Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
14 NATALIA 11 101 456 4,15 3,67 VINTO Irma Milch Hoffelner Og, 8733 Leisingbichlweg 1
15 MELINDA 12 101 341 4,29 3,50 ACE Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstrasse 15
16 ZORA 13 100 531 4,45 3,59 HOOVER ET Brandner Margit, 8733 Fressenberg 5
17 ZELLE 13 99 844 3,97 3,54 EMIL Egger Peter, 8715 St. Lorenzen 18
18 WHISKAS 9 99 404 3,88 3,30 HILARIUS Schachner Bernhard, 8770 Greith 5
19 SISSI 11 97 169 3,72 3,30 HUCOS Kaufmann Karl, 8700 Prettachstrasse 29
20 SIDNEY 8 96 219 3,64 3,57 JUBLEND Peinsipp Verena, 8713 Vorlobming 52
21 SEFFERL 11 96 106 4,21 3,73 HUSIR Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
22 EDLE 7 96 099 4,83 3,59 ZENATO Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
23 AULA 8 95 406 4,61 3,59 PRONTO Käfer Monika, 8792 Hessenbergstrasse 36
24 AMANDA 8 94 798 4,15 3,30 HUSIR Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstrasse 15
25 BETINA 10 94 542 3,98 3,31 PRONTO Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstrasse 15
26 MARINA 8 94 302 4,04 3,59 JULENG Fraidl Anita und Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
27 DAMARA 11 93 478 4,25 4,04 MOIADO Egger Peter, 8715 St. Lorenzen 18
28 KANNE 4 8 93 208 4,22 3,59 PRONTO Frewein Franz, 8720 Gobernitz 8/2
29 HELGA 11 92 041 4,20 3,85 VIJUP Egger Peter, 8715 St. Lorenzen 18
30 POLTI 8 92 008 4,08 3,52 ROMBO Fraidl Anita und Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
31 EMMA 8 90 801 3,93 3,42 PAYOFF Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
32 BÄRLY 11 90 165 4,35 3,76 VINNER Schlager Sieglinde und Heribert, 8720 Mitterbach 11
33 FALLI 9 89 743 3,80 3,41 EGOL Irma Milch Hoffelner Og, 8733 Leisingbichlweg 1
34 EMMA 10 89 494 3,81 3,47 EMEROG Schaffer Sebastian, 8734 Mitterlobming 17
35 FRAUBE 7 86 873 3,70 3,38 EASTON Irma Milch Hoffelner Og, 8733 Leisingbichlweg 1
36 SIMONE 8 86 643 3,86 3,51 ESCOBAR Edlinger Johann, 8733 Moos 1
37 MILKA 5 86 575 4,17 3,85 VINTO Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
38 ESTA 9 86 372 4,49 3,72 HUPOLY Kaufmann Karl, 8700 Prettachstrasse 29
39 MECKI 9 86 325 4,57 3,82 VIGOR Grabmaier Josef, 8720 Rachau 78
40 LUNTE 11 85 742 4,31 3,86 GS TURRO Schmerleib Martin, 8740 Am Rain 6
41 GUSTI 11 85 259 3,95 3,71 HUSIR Obergruber Monika und Helmut, 8793 Laintal 71
42 BIANCA 10 83 636 3,65 3,29 HURAY Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstrasse 15
43 ELSA 9 83 189 4,39 3,69 MONTY Steinberger Georg, 8723 Grössinghof 1
44 FLORA 9 81 848 3,96 3,50 EGOL Irma Milch Hoffelner Og, 8733 Leisingbichlweg 1
45 ELISABETH 9 81 496 4,31 3,78 PRESET Steinberger Georg, 8723 Grössinghof 1
46 FRANZI 8 81 184 4,04 3,74 PALFAU Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
47 ASTRID 10 80 966 3,99 3,50 HURAY Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstrasse 15
48 EVELYN 10 80 096 4,30 3,62 NULL Rainer Alfred, 8792 Hessenbergstrasse 44
49 FICHTE 11 80 020 3,70 3,47 HUCOS Stani Roman, 8792 Traidersberg 1
50 BETINA 8 79 733 3,36 3,39 PASY Schlager Sieglinde und Heribert, 8720 Mitterbach 11
51 OLIVIA 7 78 893 4,11 3,69 GS HUXOY Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
52 GLORIA 9 78 283 3,85 3,38 JOKER Schmerleib Martin, 8740 Am Rain 6
53 RELLI 9 78 078 4,27 3,49 SPRINZ-ET Grangl Herbert, 8720 Apfelberg 18
54 SONNE 8 77 793 3,82 3,54 SPEZI Steinegger Anna Maria und Andreas, 8712 Foirach 20
55 GERFRIEDA 7 77 337 4,16 3,84 GS HUXOY Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
56 DANJA 10 77 279 4,07 3,81 GS PUCK Egger Peter, 8715 St. Lorenzen 18
57 TUSSI 9 77 048 4,39 3,65 GS HUSS Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
58 VANITY 8 76 878 3,83 3,61 HURAY Hochfellner Alfred, 8733 Dorfstrasse 31
59 KIRA 9 76 558 4,71 3,49 ZEUSTAR Rainer Marianne, 8792 Traidersbergstraße 62
60 BELLA 10 75 779 3,88 3,49 PASY Schlager Sieglinde und Heribert, 8720 Mitterbach 11
61 SISSI 10 75 714 4,18 3,57 HUCOS Luckner Sabine und Alfred, 8714 Gulsenberg 1
62 FLIEGE 10 75 665 4,42 3,52 GS JANUS Hartl Josef, 8790 Jostrom 1
63 RAPUNSEL 7 75 552 4,22 3,52 VASIR Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
64 BESSI 7 75 523 4,29 3,60 EGOL Irma Milch Hoffelner Og, 8733 Leisingbichlweg 1
65 BADY 5 75 420 3,98 3,50 JULAU Brandner Margit, 8733 Fressenberg 5
66 LORENZA 6 75 390 3,54 3,61 GS HUXOY Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
67 NORA 8 75 152 4,19 3,71 EXCALIBUR Eberhard Erwin, 8731 Graden 23
68 WILDE 7 74 944 4,73 3,81 PAYOFF Schachner Bernhard, 8770 Greith 5
69 EMILIA 11 74 839 4,33 3,84 VIKING Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
70 SUSSI 10 74 687 4,28 3,76 EBRO Schlager Sieglinde und Heribert, 8720 Mitterbach 11
71 HILLARY ET 6 74 561 3,61 3,66 BROOKINGS Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
72 ELFI 6 74 282 3,99 3,28 ALIBABA Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
73 BALI 8 74 112 3,98 3,65 JULENG Schlager Sieglinde und Heribert, 8720 Mitterbach 11
74  BERNADETT 7 74 098 4,22 3,84 PACCO Edlinger Johann, 8733 Moos 1
75 GOLINE 9 73 893 4,07 3,41 PETER Steinegger Anna Maria und Andreas, 8712 Foirach 20
76 SCHANIN 8 73 858 3,82 3,60 MAZILO Reiter Harald, 8715 St. Lorenzen 22
77 ROMY 8 73 378 4,62 3,47 HURAY Duller Gerhard, 8793 Gausendorf 5
78 GOLDI 9 73 170 4,49 3,44 EAGLE Stehring Johannes, 8715 Ugendorf 6
79 SCHUBSI 7 72 931 4,28 3,69 SPEZI Steinegger Anna Maria und Andreas, 8712 Foirach 20
80 HANNA 9 72 532 3,76 3,20 HUCOS Rainer Marianne, 8792 Traidersbergstraße 62
81 TATIANA 10 72 399 3,99 3,45 HUSIR Judmaier Wolfgang, 8793 Kurzheim 7
82 ATLANTIS 7 72 020 4,36 3,38 HURAY Enzinger Michael, 8733 Mitterfeld 2/2
83 TUSSI 9 71 960 4,58 3,87 VIKING Rath Andreas, 8724 Birkachweg 11
84 ZULEIKA 10 71 940 4,69 3,65 NULL Steinberger Georg, 8723 Grössinghof 1
85 AGO 8 71 895 4,67 3,24 VASIR Enzinger Michael, 8733 Mitterfeld 2/2
86 KAREA 8 71 824 4,15 3,39 JACKPOT Frewein Franz, 8720 Gobernitz 8/2
87 BAUXI 8 71 748 3,68 3,34 PASY Schlager Sieglinde und Heribert, 8720 Mitterbach 11
88 BEATRICE 7 71 496 5,00 3,66 GS HORAZ Brandstätter Friedrich, 8720 Mitterbach 7
89 GRÄFIN 9 71 465 3,95 3,51 HUCOS Luckner Sabine und Alfred, 8714 Gulsenberg 1
90 ROLLI 6 71 414 4,66 3,74 JULAU Freytag Wilfried DI, 8715 Fötschach 1
91 SISSI 2 71 306 4,15 3,59 HURAY Peinsipp Verena, 8713 Vorlobming 52
92 SUNNY 7 71 123 3,80 3,63 GS HUXOY Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
93 ZIRL 13 71 121 4,38 3,63 GS SIMPLY Egger Peter, 8715 St. Lorenzen 18
94 ASSI 10 70 894 4,04 3,45 HUPOLY Rainer Marianne, 8792 Traidersbergstraße 62
95 SUSI 8 70 798 4,41 3,77 HUPOLY Frewein Alexandra, 8723 Wasserwirtweg 1
96 ZONJA 7 70 539 3,84 3,57 HURAY Egger Peter, 8715 St. Lorenzen 18
97 NATJA 6 70 536 3,96 3,55 PETER Irma Milch Hoffelner Og, 8733 Leisingbichlweg 1
98 MAIKA 9 70 399 4,71 3,49 VIGOR Grabmaier Josef, 8720 Rachau 78
99 NATALIE 8 70 375 4,17 3,74 HURAY Grangl Herbert, 8720 Apfelberg 18
100 BLONDINNE 3 70 330 4,50 3,57 HURAY Stengg Annemarie, 8733 Pommerweg 1
 
Copyright © 2024 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.