Start Leistungen BESTE ERSTLINGSKÜHE 2021
BESTE ERSTLINGSKÜHE 2021 PDF Drucken E-Mail

 

 

Rang Name Milch Kg F% E% FEKg Vater Besitzer
1 DINKA 12998 3,61 3,40 911 VASSLI Hoffelner Elisabeth, 8723 Okampweg 1
2 WAENDELIN 10408 4,48 3,90 872 GS POWERMAN Rainer Alfred, 8792 Hessenbergstrasse 44
3 ELSTER 10362 4,34 3,79 843 EMOTION Lanner Johann, 8793 Töllach 3
4 SELLA 10582 4,33 3,59 839 AG VOX Rainer Alfred, 8792 Hessenbergstrasse 44
5 SINDARELLA 10027 4,47 3,88 837 SALOMON Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
6 GINA 11235 3,77 3,40 806 WILLI Fraidl Anita und Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
7 EMILIA 10550 4,01 3,62 805 CADENCE Fraidl Anita und Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
8 SAYLORMOON 10311 3,99 3,66 789 GS FIREWALL Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
9 SERAMINE 9178 4,62 3,91 782 VINTAGE Rainer Alfred, 8792 Hessenbergstrasse 44
10 TINA 11079 3,64 3,39 780 JASON Fraidl Anita und Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
11 MOLLI 9431 4,38 3,81 772 ANSCHO Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
12 GLORIA 9226 4,57 3,73 765 HAYDEN Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
13 SHALIMAR 11768 3,03 3,45 762 SALOMON Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
14 FINESSA 8962 4,54 3,93 759 AG VIPER Fraidl Anita und Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
15 ARIZONA 8952 4,52 3,88 752 ASSAY Fraidl Anita und Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
16 HEIDI 10239 3,57 3,77 752 HARLEY Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
17 ALICE 9872 3,97 3,59 746 GS SINATRA Fraidl Anita und Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
18 SCHOTTE 10213 3,96 3,32 744 VASSLI Pichler Maria und Johann, 8724 Flatschach 21
19 LARISSA 8776 4,70 3,73 739 GS FIREWALL Fraidl Anita und Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
20 SOMALIA 9894 3,82 3,58 732 PIERO Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
21 AGNES 9377 4,15 3,66 732 GS HUXOY Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
22 SAMANTHA 9456 3,99 3,68 725 GS FIREWALL Lanner Johann, 8793 Töllach 3
23 WILMA 8604 4,41 4,01 725 AG CADI Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
24 BABIE 9361 4,04 3,57 712 AMOR Eichholzer Gerhard, 8723 Reifersdorfer Strasse 36
25 SILBER 9589 4,02 3,33 704 GS SINATRA Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
26 LUNA 9162 3,82 3,85 703 BLOOMING Fraidl Anita und Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
27 LISBET 9547 3,85 3,48 700 ANIBAL Fraidl Anita und Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
28 WELLE 9002 4,14 3,62 699 GS SINATRA Rainer Alfred, 8792 Hessenbergstrasse 44
29 LORENA 9816 3,51 3,58 697 SALOMON Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
30 NINA 8637 4,52 3,54 696 GS HIGH NOON Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
31 SHAKIRA 9463 4,08 3,27 696 PENNY Köck Julia und Thomas, 8733 Moostalstrasse 4
32 KATRIN 9280 3,93 3,50 689 GS HIGHSPEED Schwegler Josef, 8724 Dorfstrasse 10a
33 TONNE 9163 3,82 3,70 689 ANSCHO Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
34 LAGUNE 8748 4,23 3,62 686 GS SINATRA Fraidl Anita und Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
35 WEMSE 8723 4,66 3,20 686 VASSLI Rainer Alfred, 8792 Hessenbergstrasse 44
36 WIRA 8916 3,87 3,81 685 VINTAGE Rainer Alfred, 8792 Hessenbergstrasse 44
37 PETRA 8838 3,93 3,81 684 JULAU Luckner Sabine und Alfred, 8714 Gulsenberg 1
38 HANERL 8046 4,81 3,68 683 VASSLI Rainer Alfred, 8792 Hessenbergstrasse 44
39 ELSA 9344 3,91 3,39 682 ANIBAL Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
40 HOLYDAY 7723 4,91 3,83 676 PHIL Fraidl Anita und Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
41 MARGIT 8437 4,33 3,66 674 SEASIDEBLOOM Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
42 SUNSHINE 8722 4,11 3,59 672 EMOTION Lanner Johann, 8793 Töllach 3
43 JENNY 7931 4,51 3,92 669 ANIBAL Schwegler Josef, 8724 Dorfstrasse 10a
44 SISSY 8883 4,07 3,42 665 EDGARD Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
45 GUNDULA 8147 4,40 3,74 663 ENSIGN ET Hochfellner Alfred, 8733 Dorfstrasse 31
46 VERLI 7954 4,57 3,76 663 GS FIREWALL Freytag Wilfried DI, 8715 Fötschach 1
47 NULL 8681 4,21 3,40 661 VASSLI Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
48 ILONA 7683 4,95 3,65 661 JAMES Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstrasse 60
49 SORRY 8486 4,15 3,57 655 TEQUILA Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
50 GABRINA 8945 3,90 3,40 653 JASON Fraidl Anita und Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
51 NULL 8038 4,56 3,56 653 VINTAGE Edlinger Johann, 8733 Moos 1
52 ELLA 9567 3,40 3,41 652 AMOR Steinberger Georg, 8723 Grössinghof 1
53 WUHU 7381 4,93 3,89 651 CADENCE Schachner Bernhard, 8770 Greith 5
54 FILLI 8478 3,96 3,69 649 GS HUXOY Brandner Margit, 8733 Fressenberg 5
55 BIBIANA 8488 4,01 3,63 649 JONGLEUR Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
56 LAURISSA 8642 3,97 3,50 645 CALVIN Fraidl Anita und Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
57 SCHWALBE 8144 4,39 3,53 645 VASSLI Karner Siegfried, 8792 Traidersberg 8
58 GRACE 7829 4,53 3,69 644 VITO Eichholzer Gerhard, 8723 Reifersdorfer Strasse 36
59 EMRATA 7804 4,49 3,73 641 ANIBAL Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
60 BIENE 8092 4,27 3,63 639 VINTAGE Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstrasse 15
61 KANNE 8530 3,89 3,59 638 AMOR Schwegler Josef, 8724 Dorfstrasse 10a
62 KORA 7790 4,51 3,66 637 AXEL Lanner Johann, 8793 Töllach 3
63 JUWELLA 8213 4,24 3,48 634 AMOR Schwegler Josef, 8724 Dorfstrasse 10a
64 HILDEGARD 8038 4,36 3,52 633 GS HUVI Kaufmann Karl, 8700 Prettachstrasse 29
65 HERRIN 7260 4,78 3,94 633 VINTAGE Rainer Alfred, 8792 Hessenbergstrasse 44
66 SINDI 7611 4,30 3,97 630 GS FIREWALL Luckner Sabine und Alfred, 8714 Gulsenberg 1
67 NULL 8553 3,77 3,59 629 GS HUXOY Edlinger Johann, 8733 Moos 1
68 ROSMARIE 7935 4,34 3,58 628 GS SINATRA Pickl Rafael, 8723 Bachweg 1
69 LUISE 9203 3,65 3,16 627 GS HUXOY Fraidl Anita und Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
70 ANGELIKA 8196 4,06 3,58 626 VILENO Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstrasse 15
71 KALISTA 7539 4,43 3,86 626 CADENCE Schwegler Josef, 8724 Dorfstrasse 10a
72 GRISSI 7652 4,31 3,84 624 DANE Luckner Sabine und Alfred, 8714 Gulsenberg 1
73 ESY 8175 4,13 3,49 622 CADENCE Kaufmann Karl, 8700 Prettachstrasse 29
74 RISPE 7609 4,54 3,63 622 HARLEY Pichler Maria und Johann, 8724 Flatschach 21
75 GRILLE 7461 4,35 3,98 621 GS HUVI Luckner Sabine und Alfred, 8714 Gulsenberg 1
76 LEONITA 8446 3,98 3,35 618 GS HIGHSPEED Lanner Johann, 8793 Töllach 3
77 WIPPL 7582 4,86 3,26 616 VASSLI Schachner Bernhard, 8770 Greith 5
78 WALESE 7680 4,26 3,74 615 VASSLI Rainer Alfred, 8792 Hessenbergstrasse 44
79 WHISKEY 7748 4,19 3,73 614 GS HUXOY Kaufmann Karl, 8700 Prettachstrasse 29
80 TENNE 8743 3,60 3,42 614 HARLEY Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
81 MIRIAM 7532 4,46 3,69 614 AXEL Lanner Johann, 8793 Töllach 3
82 MINNI 8003 4,22 3,43 612 GS SINATRA Steinegger Anna Maria und Andr, 8712 Foirach 20
83 DEBORA 7638 4,54 3,47 612 DANE Bärnfeind Brigitte, 8733 St. Marthastrasse 14
84 GALINTRA 7887 4,25 3,48 610 GS SINATRA Frewein Franz, 8720 Gobernitz 8/2
85 MARIA 7163 4,50 4,01 609 GENOX-BOY Hochfellner Alfred, 8733 Dorfstrasse 31
86 MONA 7448 4,36 3,81 609 JENOR Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
87 SORRY 7479 4,39 3,73 607 GS VIN Hochfellner Alfred, 8733 Dorfstrasse 31
88 NULL 6883 4,71 4,10 607 GS FIREWALL Edlinger Johann, 8733 Moos 1
89 GOLDA 8168 4,03 3,38 606 KING Reiter Harald, 8715 St. Lorenzen 22
90 BRAUSE 8152 3,86 3,56 605 GS SINATRA Köck Julia und Thomas, 8733 Moostalstrasse 4
91 GITTI 7387 4,18 3,99 604 GS HARDING Hochfellner Alfred, 8733 Dorfstrasse 31
92 VALERIE 7988 4,13 3,43 604 VAVIO Eichholzer Gerhard, 8723 Reifersdorfer Strasse 36
93 HORNI 7472 4,33 3,74 604 ZASTER Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
94 KENSINGTON 7662 4,13 3,74 603 PIERO Freytag Wilfried DI, 8715 Fötschach 1
95 RIOLA 8188 4,03 3,33 603 PAYSIR Pickl Rafael, 8723 Bachweg 1
96 SELINA 6774 5,61 3,28 602 ANIBAL Amer Stefan, 8793 Gai 9
97 MARIE 7134 4,77 3,67 602 VINTAGE Schwegler Josef, 8724 Dorfstrasse 10a
98 DINKA 7575 4,16 3,78 602 AXEL Lanner Johann, 8793 Töllach 3
99 GERLIS 8435 3,74 3,37 600 GS FIREWALL Obergruber Monika und Helmut, 8793 Laintal 71
100 HEIDRUN 8058 4,35 3,10 600 TEQUILA Schachner Bernhard, 8770 Greith 5
 
Copyright © 2023 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.