Start Leistungen BESTE KÜHE 2021
BESTE KÜHE 2021 PDF Drucken E-Mail

 

 

Rang Name Lakt Milch Kg F% E% FEKg Vater Besitzer
1 SIBILLE 5 12541 5,30 3,88 1151 PAYBOY Peinsipp Verena, 8713 Vorlobming 52
2 STERNDL 5 13601 4,61 3,58 1114 PROSSLI Pichler Maria und Johann, 8724 Flatschach 21
3 BADY 5 13854 4,31 3,48 1080 JULAU Brandner Margit, 8733 Fressenberg 5
4 SCHOENE 3 14200 4,36 3,21 1076 EASTROG Pichler Maria und Johann, 8724 Flatschach 21
5 ROLLI 5 11620 5,31 3,86 1066 JULAU Freytag Wilfried DI, 8715 Fötschach 1
6 ANERL 6 11894 5,49 3,44 1063 GS WALCH Käfer Monika, 8792 Hessenbergstrasse 36
7 EDLE 7 12461 5,35 3,14 1058 ZENATO Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
8 FRUCHEN 5 11289 5,04 4,32 1056 VIFF Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
9 ALI 3 13672 4,45 3,20 1045 SEASIDEBLOOM Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
10 FABIEN 8 12001 5,04 3,58 1034 HURAY Fraidl Anita und Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
11 RILI 4 15422 3,53 3,09 1021 GS VALLEY Köck Julia und Thomas, 8733 Moostalstrasse 4
12 VERONIQUE 6 13146 4,06 3,61 1008 HURAY Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
13 OLGA 2 12401 4,54 3,41 986 POM IPIANO Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
14 SCHILLA 4 11576 4,61 3,79 972 GS HUVI Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
15 HILLARY ET 5 13985 3,38 3,48 959 BROOKINGS Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
16 FELICIA 5 10296 5,22 4,05 954 AG VANPARI Steinberger Georg, 8723 Grössinghof 1
17 NADIN 2 10684 5,27 3,58 945 ALINO Irma Milch Hoffelner Og, 8733 Leisingbichlweg 1
18 OHARA 3 11149 4,82 3,61 939 NORIUS Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
19 TOLA 2 12416 3,61 3,95 939 NULL Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
20 SCHOENE 4 13137 3,87 3,28 939 EASTROG Pichler Maria und Johann, 8724 Flatschach 21
21 RANITA 4 14727 2,92 3,44 937 GS HUXOY Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
22 TOSKANE 3 14513 3,18 3,25 934 GS HIMALAYA Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
23 NATJA 5 12271 4,17 3,41 929 PETER Irma Milch Hoffelner Og, 8733 Leisingbichlweg 1
24 OKTAVIA 2 11542 4,46 3,59 929 ASSAY Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
25 BESSI 6 11522 4,47 3,58 929 EGOL Irma Milch Hoffelner Og, 8733 Leisingbichlweg 1
26 LORETTA 3 11329 4,57 3,51 915 HACKER Lanner Johann, 8793 Töllach 3
27 SINTI 4 11552 4,43 3,50 915 PAYSSLI Brandner Margit, 8733 Fressenberg 5
28 ELENA 3 10789 4,67 3,79 913 GS HIGHWAY Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
29 BELINDA 4 12227 4,08 3,38 911 AG VANPARI Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstrasse 15
30 MAJA 4 12486 3,45 3,76 901 GS HUXOY Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
31 ANJA 4 11744 4,04 3,62 899 VINTO Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
32 ELKE 4 11317 4,33 3,56 893 AG VOICE Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
33 WALLI 5 12230 3,80 3,50 892 VASIR Judmaier Wolfgang, 8793 Kurzheim 7
34 ELINA 4 11628 4,15 3,51 891 VASIENT Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
35 HUBERTA 2 9352 5,21 4,32 891 NULL Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
36 SCHWINGE 4 11128 4,40 3,59 890 JOEY Peinsipp Verena, 8713 Vorlobming 52
37 BIRGIT 5 11516 4,38 3,33 887 DORTMUND Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstrasse 15
38 VIKTORIA 3 11365 4,26 3,54 886 GS HUVI Freytag Wilfried DI, 8715 Fötschach 1
39 BURGI 3 11094 4,51 3,47 886 JEROEN Köck Julia und Thomas, 8733 Moostalstrasse 4
40 SCHOLLE 6 10477 4,33 4,07 880 AG VOICE Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
41 KUSCHE 5 10706 4,81 3,41 879 VASSLI Puster Anton, 8723 Wegscheiderweg 1
42 AMORE 4 11961 4,06 3,27 877 GALILEO Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
43 SULEIKA 2 10084 4,61 4,08 876 BIVER Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
44 BERTA 5 11270 3,99 3,78 876 AG VOLVO Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
45 ANINA 3 13169 3,48 3,16 875 GS VITALIS Fraidl Anita und Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
46 RIANKA 3 9805 5,21 3,71 875 GS HUVI Pichler Maria und Johann, 8724 Flatschach 21
47 SERA 6 11035 4,42 3,49 874 GS HUXOY Rainer Alfred, 8792 Hessenbergstrasse 44
48 KARONA 7 10651 4,42 3,77 873 JULENG Karner Siegfried, 8792 Traidersberg 8
49 LESSLEY 3 10196 4,76 3,80 872 PAYSSLI Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
50 LUCY 3 9506 5,04 4,13 872 GS HUVI Luckner Sabine und Alfred, 8714 Gulsenberg 1
51 LINEA 5 11288 3,92 3,77 869 ZARISTO Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
52 SALI 4 11566 3,85 3,65 867 HURAY Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
53 DANI 2 11865 3,81 3,50 867 DANE Fraidl Anita und Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
54 FIONA 2 11704 3,71 3,69 866 ASSAY Fraidl Anita und Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
55 ANKE 2 10682 4,70 3,39 864 CADENCE Köck Julia und Thomas, 8733 Moostalstrasse 4
56 SULMA 4 11007 4,27 3,57 863 GS HAGEN Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
57 FRANZI 8 11250 3,93 3,71 860 PALFAU Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
58 OLIVIA 7 11135 4,12 3,60 860 GS HUXOY Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
59 LIVIA 2 11288 4,42 3,20 859 GS HUXOY Köck Julia und Thomas, 8733 Moostalstrasse 4
60 EVORA 5 12024 3,92 3,22 859 GS HUXOY Köck Julia und Thomas, 8733 Moostalstrasse 4
61 SWEETY 3 12200 3,71 3,31 857 ANIBAL Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
62 KAROLA 4 11599 3,79 3,58 855 PAUL Obergruber Monika und Helmut, 8793 Laintal 71
63 HEIKE 5 11097 3,96 3,74 855 JAGUAR Hochfellner Manfred, 8732 Seckau 54
64 BESIMA 2 10880 4,08 3,78 855 GS FIREWALL Fraidl Anita und Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
65 RENESME 5 10560 4,17 3,92 855 ALIBABA Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
66 AMILI 4 10419 4,88 3,31 853 PAYSSLI Pickl Rafael, 8723 Bachweg 1
67 SENTA 2 10228 4,56 3,78 853 GS HIGHSPEED Pichler Maria und Johann, 8724 Flatschach 21
68 ERLE 5 9870 5,12 3,51 852 JULAU Köck Julia und Thomas, 8733 Moostalstrasse 4
69 BARBARA 2 12296 3,35 3,57 852 GS HIMALAYA Fraidl Anita und Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
70 ODETT 4 11305 4,14 3,39 851 HURAY Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
71 O´MC DONALD 5 10945 4,16 3,61 851 VIVID Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
72 ELONA 4 11514 4,12 3,25 848 JULAU Köck Julia und Thomas, 8733 Moostalstrasse 4
73 ELVIERA 3 9966 4,72 3,78 847 GS HIGHWAY Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
74 MARYLIN 2 11759 3,41 3,78 846 GS VELVET Fraidl Anita und Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
75 GAHNA 5 12301 3,60 3,27 845 PAYSSLI Fraidl Anita und Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
76 MIRA 2 10320 4,19 3,97 842 GS HUVI Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstrasse 60
77 FINNI 4 11437 3,77 3,59 841 JAGUAR Trenk F. u. S., 8720 Gobernitzer Str. 72
78 SPEIKA 6 10215 4,78 3,45 841 PAYSSLI Pichler Maria und Johann, 8724 Flatschach 21
79 ROSALINDE 4 10658 4,24 3,64 840 GS HUXOY Pichler Maria und Johann, 8724 Flatschach 21
80 SPELA 3 11118 4,07 3,48 840 EDGARD Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
81 NULL 6 11679 3,70 3,49 840 HURAY Edlinger Johann, 8733 Moos 1
82 HERZLA 2 10616 4,17 3,74 840 SPIDER Brandner Margit, 8733 Fressenberg 5
83 SIDNEY 8 11601 3,81 3,43 840 JUBLEND Peinsipp Verena, 8713 Vorlobming 52
84 WALLI 2 10536 4,23 3,73 840 VASSLI Rainer Alfred, 8792 Hessenbergstrasse 44
85 ELKE 5 10005 4,63 3,76 839 JAGUAR Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
86 ELISA 3 11411 3,95 3,37 835 VASIENT Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
87 SIMBA 3 9517 5,01 3,75 834 JOEY Peinsipp Verena, 8713 Vorlobming 52
88 GLADUS 4 11724 3,69 3,42 834 PRETATOR Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstrasse 60
89 BRIGITTE 4 10877 4,05 3,61 833 AG VANPARI Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstrasse 15
90 EVA 6 11346 3,89 3,44 831 GS HUXOY Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstrasse 15
91 TALLI 2 11242 3,92 3,47 831 GS PAYMAN Fraidl Anita und Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
92 SCHUPPE 6 11116 4,03 3,44 831 GS HUXOY Pichler Maria und Johann, 8724 Flatschach 21
93 SANDA 5 9762 4,84 3,66 830 GS VALLEY Irma Milch Hoffelner Og, 8733 Leisingbichlweg 1
94 ROMY 2 9182 5,29 3,75 829 ANIBAL Hochfellner Alfred, 8733 Dorfstrasse 31
95 OHARA 2 10602 4,25 3,54 827 NORIUS Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
96 HERTA 5 9891 4,39 3,96 826 GS HIEFLAU Eichholzer Gerhard, 8723 Reifersdorfer Strasse 36
97 MIZI 3 10016 4,73 3,51 825 GS JEFF Steinegger Anna Maria und Andr, 8712 Foirach 20
98 NULL 4 10015 4,57 3,66 825 GS HIGHWAY Edlinger Johann, 8733 Moos 1
99 KATE KONSTAN 3 10205 4,67 3,40 824 PAYSSLI Freytag Wilfried DI, 8715 Fötschach 1
100 FINESSA 4 10379 4,33 3,60 823 VIGOR Freytag Wilfried DI, 8715 Fötschach 1
 
Copyright © 2023 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.