Start Leistungen Beste Betriebe 2021
Beste Betriebe 2021 PDF Drucken E-Mail

 

Rang Betrieb Kuhzahl Milch kg F % E % FEKG
1 Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25 26,4 11373 4,12 3,67 887
2 Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41 37 10826 4,19 3,60 844
3 Fraidl Anita und Andreas, 8792 Edlingstr.14 40,8 10879 4,08 3,66 842
4 Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2 14,8 10140 4,34 3,56 802
5 Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39 34 10512 3,84 3,75 798
6 Rainer Alfred, 8792 Hessenbergstrasse 44 14,3 9657 4,50 3,67 789
7 Käfer Monika, 8792 Hessenbergstrasse 36 5,6 9243 4,88 3,59 782
8 Pichler Maria und Johann, 8720 Flatschach 5 21,5 9904 4,20 3,64 776
9 Köck Julia und Thomas, 8733 Moostalstrasse 4 31,6 9425 4,50 3,55 759
10 Irma Milch Hoffelner Og, 8733 Leisingbichlweg 1 19,2 9918 4,09 3,47 750
11 Brandner Margit, 8733 Fressenberg 5 17,8 9299 4,34 3,62 740
12 Enzinger Lorenz, 8733 St.Martha 3 32,4 8999 4,24 3,78 721
13 Steinberger Georg, 8723 Grössinghof 1 44 9100 4,21 3,67 717
14 Freytag Wilfried DI, 8715 Fötschach 1 8,6 8946 4,35 3,64 715
15 Frewein Alexandra, 8723 Wasserwirtweg 1 11,9 9010 4,11 3,80 713
16 Lanner Johann, 8793 Tollach 3 30,9 8762 4,42 3,70 711
17 Schwegler Josef, 8724 Stadlhof 10 32,4 8747 4,20 3,85 704
18 Troger Harald, 8715 St. Lorenzen 2a 16,8 8831 4,24 3,72 702
19 Schachner Bernhard, 8770 Greith 5 24,3 8998 4,37 3,40 700
20 Hoffelner Elisabeth, 8723 Okampweg 1 7,4 9248 3,83 3,73 699
21 Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstr.15 28,5 9124 4,21 3,44 698
22 Gruber Friedrich, 8720 Landschach 60 38,5 8793 4,28 3,60 693
23 Luckner Sabine und Alfred, 8714 Gulsenberg 1 29,8 8346 4,42 3,87 692
24 Eichholzer Gerhard, 8723 Reifersdorfer Str. 36 16 8571 4,31 3,73 689
25 Schaffer Sebastian, 8734 Mitterlobming 17 10,5 8698 4,20 3,66 683
26 Edlinger Johann, 8733 Moos 1 44,8 8625 4,27 3,63 681
27 Russold Andreas, 8733 Oberhof 6 9,5 9200 3,69 3,68 678
28 Spitzer Karl, 8714 Laasstrasse 2a 9,6 8287 4,55 3,60 676
29 Hochfellner Alfred, 8733 Dorfstrasse 31 23,8 8098 4,62 3,72 675
30 Kaufmann Karl, 8700 Prettachstrasse 29 21,7 8603 4,23 3,60 673
31 Schmid G., Schmid Erich, 8731 Puchschachen 23 17,1 8283 4,50 3,61 672
32 Duller Gerhard, 8793 Gausendorf 5 24,1 8228 4,46 3,54 658
33 Schmerleib Martin, 8740 Am Rain 6 16,1 8092 4,31 3,74 651
34 Puster Anton, 8720 Reifersdorf 7 10,4 8849 3,98 3,32 646
35 Gruber Thomas, 8734 Mitterlobming 7 11,4 8063 4,31 3,70 646
36 Klösch Sofie, 8720 Ugendorf 5 5,9 8651 3,73 3,74 646
37 Koini Richard Emmerich, 8715 Ugendorf 7 10,9 8053 4,47 3,52 644
38 Trenk Friederike/Stefan, 8720 Gobernitzer Str. 72 12,9 7805 4,46 3,72 638
39 Lienzer Ulla, 8720 Obermur 2 19,4 8001 4,25 3,71 637
40 Steinegger Anna Maria u. Andr, 8712 Foirach 20 32,1 7888 4,37 3,56 625
41 Grabmaier Josef, 8720 Rachau 78 14,9 7805 4,50 3,49 623
42 Kropf Michaela, 8723 Hoftal 1/1 15,6 7543 4,29 3,91 619
43 Pletz Gerhard, 8720 Gleinstrasse 32a 9,6 7786 4,31 3,55 612
44 Horner Sylvia u. Christian, 8723 Kornfeldg. 15 7,7 7615 4,37 3,63 609
45 Schlager Sieglinde / Heribert, 8720 Mitterbach 11 32,6 7820 4,11 3,67 609
46 Obergruber Monika und Helmut, 8793 Laintal 71 35,9 8020 4,03 3,49 603
47 Brandstätter Friedrich, 8720 Mitterbach 7 30,6 7558 4,38 3,46 593
48 Bärnfeind Brigitte, 8733 St. Marthastrasse 14 6 7817 4,11 3,46 591
49 Hussauf Markus, 8720 Mitterbach 20 5,2 7898 3,87 3,59 589
50 Rainer Marianne, 8792 Traidersbergstraße 62 21,6 7585 4,23 3,50 587
51 Karner Siegfried, 8792 Traidersberg 8 23,9 7174 4,40 3,72 582
52 Gruber Andrea, 8732 Dürnberg 14 8,6 7033 4,50 3,72 578
53 Grangl Herbert, 8720 Apfelberg 18 29,4 7296 4,29 3,63 578
54 Reiter Franz, 8715 St.Benedikten 11 9,6 7228 4,60 3,27 569
55 Pickl Rafael, 8720 Kobenz 19 33,1 6837 4,58 3,74 568
56 Duller Monika und Helmut, 8792 Traidersberg 16 18,6 7467 4,12 3,49 568
57 Glatz Thomas, 8733 Fentscherstrasse 9 6,4 7403 4,07 3,56 565
58 Eberhard Erwin, 8731 Graden 23 28,7 7158 4,21 3,56 556
59 Brantner Max, 8700 Im Tal 125 6 7244 4,28 3,37 555
60 Stani Roman, 8792 Traidersberg 1 7,9 7682 3,76 3,46 554
61 Lackner Gerhard, 8720 Kattigarweg 2 11,9 7035 4,37 3,50 554
62 Frewein Franz, 8720 Gobernitz 8 25,5 6858 4,35 3,63 547
63 Stengg Annemarie, 8733 Pommerweg 1 13,8 7255 4,15 3,39 547
64 Hochfelner-Prutti Ilse, 8733 Fressenberg 6 14,6 7044 4,19 3,54 545
65 Rath Andreas, 8724 Birkachweg 11 18,8 6905 4,21 3,67 544
66 Reiter Harald, 8715 St. Lorenzen 22 26 6833 4,29 3,63 541
67 Enzinger Michael, 8733 Mitterfeld 2 9,5 7176 4,18 3,35 540
68 Egger Peter, 8715 St. Lorenzen 18 52,6 6723 4,15 3,83 536
69 Feldbaumer Monika, 8731 Puchschachen 37 9,8 7095 4,01 3,47 531
70 Judmaier Wolfgang, 8793 Kurzheim 7 50,4 6917 4,11 3,55 530
71 Platzer Monika, 8715 Pichl 5 7,4 6385 4,51 3,64 520
72 Schwarz Johann, 8720 Mitterbach 35 11,6 6902 4,04 3,43 516
73 Sammt Michaela, 8731 Bischoffeld 14 12,5 6502 4,44 3,37 508
74 Amer Stefan, 8793 Gai 9 11,7 5893 5,11 3,47 505
75 Pichler Beata, 8723 Unterfarrachweg 14 13,5 6371 4,16 3,74 503
76 Judmaier Josef, 8733 Laas 19 12,4 5911 4,62 3,87 502
77 Gruber Franz, 8720 Unterfarrach28 13,3 6137 4,34 3,58 486
78 Haberl Maria und Peter, 8770 Vorderlainsach 23 24,2 5738 4,55 3,80 479
79 Quinz Johannes, 8732 Neuhofen 2 5,1 6098 4,30 3,54 478
80 Hoffelner Christine u. Robert, 8723 Freweinw. 1 18 6010 4,45 3,44 474
81 Hein Johannes Franz, 8713 Pichlmoarweg 14 17,7 6052 4,29 3,45 468
82 Kleemaier Erich, 8732 Unterfarrach 37 13,1 5856 4,31 3,66 467
83 Pommer Hubert, 8732 Neuhofen 8 5,1 6127 4,08 3,52 465
84 Ott Maria Elisabeth, 8734 Mitterlobming 14 13,2 5459 4,30 3,94 450
85 Schreibmaier Thomas, 8731 Gaalgraben 20 5,9 5385 4,43 3,63 434
86 Stehring Johannes, 8715 Ugendorf 6 35,4 5304 4,31 3,42 410
87 Tremmel Andreas, 8770 Jassing 1 7,9 5070 4,11 3,35 378
88 Hirn Heribert, 8720 Eichberg 33 18,1 4481 4,46 3,91 375
89 Haubmann David, 8731 Puchschachen 24 32,1 3932 4,05 3,60 301

 

 

(NOCH!) KEIN ANSPRUCH AUF VOLLSTÄNDIGKEIT!!!!!

 
Copyright © 2023 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.