Start Leistungen Beste Dauerleistungskühe
Beste Dauerleistungskühe PDF Drucken E-Mail

 

Rang Name Lakt Mkg F% E% Vater Besitzer
1 ANETTE 5 132376 3,91 3,76 VINTO Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
2 ISABELL 11 129204 3,94 3,57 ENJOY Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstr. 60
3 FRANZI 8 111037 4,9 3,43 JUBLEND Fraidl Anita u. Andreas, 8792 Edlingstr. 14
4 SUSI 11 108920 4,06 3,68 VIKING Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
5 MARESI 11 108585 4,09 3,47 HUCOS Grabmaier Josef, 8720 Rachau 78
6 EVITA 10 106007 3,92 3,5 GS HUXOY Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
7 BABSI 12 103039 4,07 3,46 GS VIN ROS Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstr. 15
8 MARIKA 11 102121 3,93 3,36 JUPITER Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstr. 15
9 BERTA 10 102058 3,95 3,37 PASY Irma Milch Hoffelner, 8733 Leisingbichlweg 1
10 ANKE 13 102030 4,2 3,46 GS TURRO Käfer Klemens, 8792 Hessenbergstrasse 36
11 FABIEN 8 101534 4,83 3,53 HURAY Fraidl Anita u. Andreas, 8792 Edlingstr. 14
12 MELINDA 12 101341 4,29 3,5 ACE Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstr. 15
13 RILKE 10 100932 4,67 3,68 ETVEI Pichler Maria u. Johann, 8724 Flatschach 21
14 LORELEI 10 100748 4,46 3,55 GOLIATH Irma Milch Hoffelner, 8733 Leisingbichlweg 1
15 GINA 10 100357 3,7 3,38 EAGLE Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstr. 60
16 ZORA 13 100259 4,44 3,59 HOOVER ET Brandner Margit, 8733 Fressenberg 5
17 SELMA 10 99759 4,51 3,52 ZEUS Irma Milch Hoffelner, 8733 Leisingbichlweg 1
18 RIKI 11 99679 4,76 3,4 PRONTO Duller Gerhard, 8793 Gausendorf 5
19 GISELA 9 99453 4,17 3,38 HURAY Schachner Bernhard, 8770 Greith 5
20 ELENE 10 99013 3,95 3,51 HUSIR Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
21 GISELA 12 98706 4,36 3,77 MOIADO Reiter Harald, 8715 St. Lorenzen 22
22 SISSI 11 97034 3,72 3,3 HUCOS Kaufmann Karl, 8700 Prettachstrasse 29
23 NATALIA 11 96844 4,15 3,68 VINTO Irma Milch Hoffelner, 8733 Leisingbichlweg 1
24 ZELLE 12 96124 3,97 3,53 EMIL Egger Peter, 8715 St. Lorenzen 18
25 EDLE 7 95386 4,83 3,58 ZENATO Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
26 KANNE 4 8 93208 4,22 3,59 PRONTO Frewein Franz, 8720 Gobernitz 8/2
27 WHISKAS 8 90200 3,88 3,32 HILARIUS Schachner Bernhard, 8770 Greith 5
28 POLTI 8 89899 4,08 3,52 ROMBO Fraidl Anita u. Andreas, 8792 Edlingstr. 14
29 SEFFERL 10 89854 4,23 3,74 HUSIR Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
30 ZELMA 12 89403 3,85 3,54 EMIL Egger Peter, 8715 St. Lorenzen 18
31 AURELIA 8 89327 4,31 3,46 EGOL Irma Milch Hoffelner, 8733 Leisingbichlweg 1
32 DAMARA 10 88025 4,26 4,03 MOIADO Egger Peter, 8715 St. Lorenzen 18
33 AULA 8 87385 4,63 3,57 PRONTO Käfer Klemens, 8792 Hessenbergstrasse 36
34 MARINA 8 87132 4,05 3,59 JULENG Fraidl Anita u. Andreas, 8792 Edlingstr. 14
35 AMANDA 8 87128 4,12 3,28 HUSIR Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstr. 15
36 SIDNEY 8 86540 3,59 3,57 JUBLEND Peinsipp Verena, 8713 Vorlobming 52
37 BETINA 10 86476 3,99 3,3 PRONTO Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstr. 15
38 FAUNA 7 85882 3,9 3,6 GS VINOJET Pichlmair Christian, 8733 Oberhof 2
39 HELGA 10 85492 4,16 3,86 VIJUP Egger Peter, 8715 St. Lorenzen 18
40 ELSA 6 85103 3,78 3,54 HURAY Kaufmann Karl, 8700 Prettachstrasse 29
41 SIGA 10 85091 4,19 3,59 PASY Irma Milch Hoffelner, 8733 Leisingbichlweg 1
42 BÄRLY 11 84031 4,33 3,76 VINNER Schlager Sieglinde/Heribert, 8720 Mitterbach 11
43 ELSA 9 83189 4,39 3,69 MONTY Steinberger Georg, 8723 Grössinghof 1
44 FALLI 8 82534 3,77 3,43 EGOL Irma Milch Hoffelner, 8733 Leisingbichlweg 1
45 EMMA 9 81644 3,81 3,48 EMEROG Schaffer Sebastian, 8734 Mitterlobming 17
46 FRAUBE 7 81636 3,71 3,41 EASTON Irma Milch Hoffelner, 8733 Leisingbichlweg 1
47 ESTA 9 81018 4,48 3,71 HUPOLY Kaufmann Karl, 8700 Prettachstrasse 29
48 LUNTE 10 80927 4,3 3,87 GS TURRO Schmerleib Martin, 8740 Am Rain 6
49 BETINA 8 79618 3,36 3,39 PASY Schlager Sieglinde/Heribert, 8720 Mitterbach 11
50 EMMA 7 78967 3,89 3,41 PAYOFF Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
51 LIDI 9 78854 4,19 3,55 HUPOLY Luckner Sabine/Alfred, 8714 Gulsenberg 1
52 MECKI 8 78783 4,6 3,86 VIGOR Grabmaier Josef, 8720 Rachau 78
53 MILKA 5 78700 4,12 3,81 VINTO Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
54 ASCHI 11 77754 4,09 3,47 MOIADO Puster Anton, 8723 Wegscheiderweg 1
55 STELLA 10 77383 4,53 3,72 ETVEI Karner Siegfried, 8792 Traidersberg 8
56 FRANZI 8 77160 4,02 3,73 PALFAU Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
57 VANITY 8 76489 3,83 3,61 HURAY Hochfellner Alfred, 8733 Dorfstrasse 31
58 GUSTI 10 76271 3,99 3,73 HUSIR Obergruber Helmut, 8793 Laintal 71
59 SIMONE 8 76119 3,85 3,52 ESCOBAR Edlinger Johann, 8733 Moos 1
60 BIANCA 9 75961 3,64 3,28 HURAY Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstr. 15
61 SUSI 10 75792 4,08 3,47 HUSIR Puster Anton, 8723 Wegscheiderweg 1
 
Copyright © 2023 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.