Start Leistungen Beste Erstlingskühe 2020
Beste Erstlingskühe 2020 PDF Drucken E-Mail

 

Rang Name Milch Kg F% E% FEKg Vater Besitzer
1 ARIANAGRANDE 9561 4,48 3,85 797 GS HUXOY Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
2 FIONA 10475 4,35 3,25 795 ASSAY Fraidl Anita u. Andreas, 8792 Edlingstr. 14
3 OLIVERA 10464 3,99 3,60 794 AMOR Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
4 EISBLUME 10184 4,18 3,60 792 VASIENT Köck Julia u. Thomas, 8733 Moostalstr. 4
5 LAEDY 10662 3,88 3,40 776 ASSAY Fraidl Anita u. Andreas, 8792 Edlingstr. 14
6 ENZIAN 9736 4,44 3,53 775 GS HIGHWAY Köck Julia u. Thomas, 8733 Moostalstr. 4
7 OTTAVIANA 9097 4,64 3,78 766 ASSAY Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
8 STMK OLEXESH 10073 3,70 3,82 758 AG VIPER Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
9 ERNI 10388 3,63 3,57 748 GS HIMALAYA Pichler Maria u. Johann, 8724 Flatschach 21
10 SUNNY 10359 3,76 3,43 745 DANE Fraidl Anita u. Andreas, 8792 Edlingstr. 14
11 SENTA 8739 4,78 3,70 741 GS HIGHSPEED Pichler Maria u. Johann, 8724 Flatschach 21
12 CANDY 10173 3,80 3,45 738 VESUV Hochfellner Alfred, 8733 Dorfstrasse 31
13 CARINNA 10117 3,85 3,41 734 GS HUXOY Eichholzer Gerhard, 8723 Reifersdorfer Str. 36
14 OKTAVIA 9270 4,20 3,71 734 ASSAY Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
15 FRUCADE 9515 4,26 3,44 733 VREDO Fraidl Anita u. Andreas, 8792 Edlingstr. 14
16 TAMARA 9890 4,05 3,35 732 DANE Fraidl Anita u. Andreas, 8792 Edlingstr. 14
17 NULL 8635 4,56 3,91 731 FACT Lanner Johann, 8793 Töllach 3
18 DANI 9853 3,92 3,50 731 DANE Fraidl Anita u. Andreas, 8792 Edlingstr. 14
19 NADIN 8824 4,86 3,41 730 ALINO Irma Milch Hoffelner, 8733 Leisingbichlweg 1
20 PAULA 9168 4,14 3,73 722 AG VOX Eichholzer Gerhard, 8723 Reifersdorfer Str. 36
21 ANIKA 9949 3,93 3,25 715 GS HUVI Fraidl Anita u. Andreas, 8792 Edlingstr. 14
22 SUNNY 8582 4,60 3,72 713 GS JEFF Schmerleib Martin, 8740 Am Rain 6
23 LEILA 8474 4,55 3,83 711 VINTAGE Luckner Sabine u. Alfred, 8714 Gulsenberg 1
24 MADAME 9796 4,00 3,22 708 VASIENT Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstrasse 15
25 BRUNI 8878 4,11 3,80 702 DANE Eichholzer Gerhard, 8723 Reifersdorfer Str. 36
26 SEIDE 10025 3,75 3,25 701 ANIBAL Kaufmann Karl, 8700 Prettachstrasse 29
27 ROMY 8327 4,62 3,77 699 ANIBAL Hochfellner Alfred, 8733 Dorfstrasse 31
28 ANIKA 9175 3,88 3,70 696 VINTAGE Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstrasse 15
29 SIMONE 8502 4,35 3,82 695 NULL Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
30 BRENDA 9036 4,03 3,65 694 VASIENT Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstrasse 15
31 WANZE 8629 4,47 3,55 692 ANIBAL Schachner Bernhard, 8770 Greith 5
32 WHITNEY 8680 4,42 3,50 687 SEASIDEBLOOM Lanner Johann, 8793 Töllach 3
33 ELEONORE 8724 4,42 3,46 687 GS FIREWALL Fraidl Anita u. Andreas, 8792 Edlingstr. 14
34 VRONI ET 8163 4,47 3,80 675 SHOTTLE Fraidl Anita u. Andreas, 8792 Edlingstr. 14
35 FANI 9167 3,96 3,38 672 TOPSPEED Fraidl Anita u. Andreas, 8792 Edlingstr. 14
36 BARBARA 9256 3,81 3,42 669 GS HIMALAYA Fraidl Anita u. Andreas, 8792 Edlingstr. 14
37 ZIRBE 8719 4,09 3,57 668 ANIBAL Eichholzer Gerhard, 8723 Reifersdorfer Str. 36
38 FINAL 8097 4,77 3,45 666 VASIENT Duller Gerhard, 8793 Gausendorf 5
39 ANKA 8662 4,06 3,57 661 EDITION Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstrasse 15
40 BLACK BEAUTY 9873 3,66 3,03 660 SEASIDEBLOOM Fraidl Anita u. Andreas, 8792 Edlingstr. 14
41 OHARA 8456 4,16 3,62 658 NORIUS Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
42 JURA 8308 4,42 3,50 658 ANIBAL Hochfellner Alfred, 8733 Dorfstrasse 31
43 BESIMA 8474 4,07 3,68 657 GS FIREWALL Fraidl Anita u. Andreas, 8792 Edlingstr. 14
44 STENKA 8822 3,78 3,66 657 HURETVEI Pichler Maria u. Johann, 8724 Flatschach 21
45 AMORE 8195 4,14 3,87 656 GS VELVET Frewein Alexandra, 8723 Wasserwirtweg 1
46 NULL 8198 4,08 3,89 654 VREDO Lanner Johann, 8793 Töllach 3
47 NULL 8458 4,18 3,54 653 GS HIMALAYA Edlinger Johann, 8733 Moos 1
48 GISELA 7141 5,30 3,82 652 BLOOMING Hochfellner Alfred, 8733 Dorfstrasse 31
49 KAPRI 7909 4,77 3,45 650 VASSLI Schwegler Josef, 8724 Dorfstrasse 10a
50 RIOLA 9361 3,49 3,46 650 PAULI Pickl Rafael, 8723 Bachweg 1
51 TALLI 9348 3,65 3,28 648 GS PAYMAN Fraidl Anita u. Andreas, 8792 Edlingstr. 14
52 ANTONIA 9170 3,99 3,08 648 GS HUVI Puster Anton, 8723 Wegscheiderweg 1
53 VIBI 7995 4,59 3,49 646 GS HIMALAYA Freytag Wilfried DI, 8715 Fötschach 1
54 ELMA 8774 3,97 3,39 646 CADENCE Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
55 RASTI 9546 3,38 3,38 645 EXPO Pichler Maria u. Johann, 8724 Flatschach 21
56 HOSTESS 7936 4,27 3,86 645 PAYOFF Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
57 FENJA 8556 4,14 3,38 644 AG VIPER Duller Gerhard, 8793 Gausendorf 5
58 MONA 8013 4,33 3,67 641 GS PAYMAN Köck Julia u. Thomas, 8733 Moostalstr. 4
59 SIMONE 8415 4,24 3,38 641 GS HIMALAYA Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
60 ELONA 8389 4,05 3,58 640 GS HIMALAYA Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
61 WIND 7299 5,07 3,63 635 GS HUVI Schachner Bernhard, 8770 Greith 5
62 KIM KARDASHI 9903 2,91 3,49 634 WHISKEY Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
63 BEATE 8706 3,83 3,43 632 VINTAGE Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstrasse 15
64 SULEIKA 8543 3,68 3,71 632 GS HUXOY Schwegler Josef, 8724 Dorfstrasse 10a
65 SULEIKA 7534 4,55 3,83 632 BIVER Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
66 ERIKA 8669 3,88 3,40 631 GS HUXOY Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
67 GENOVEVA 6619 5,27 4,25 630 FANTASTIC Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
68 VENICE 8332 4,20 3,36 629 VASSLI Freytag Wilfried DI, 8715 Fötschach 1
69 KIA 7776 4,05 4,03 629 GS VITALIS Leitold Andreas, 8713 Niederdorf 47
70 LÄRCHE 6979 4,93 4,08 629 GS JEFF Schmerleib Martin, 8740 Am Rain 6
71 BEA 7620 4,57 3,68 628 AURANTO Peinsipp Verena, 8713 Vorlobming 52
72 ENGLA 8155 4,03 3,67 628 AG VIPER Brandner Margit, 8733 Fressenberg 5
73 KUBA 8083 4,20 3,55 626 VASSLI Schwegler Josef, 8724 Dorfstrasse 10a
74 ZARA 8094 4,39 3,35 626 GS PAYMAN Schmid Anna u. Erich, 8731 Puchschachen 23
75 SILKE 7906 4,46 3,44 625 GS HIMALAYA Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
76 RENI 8034 4,16 3,61 624 PENNY Gruber Thomas, 8734 Mitterlobming 7
77 LUCKE 7937 4,13 3,70 622 GS FIREWALL Schmerleib Martin, 8740 Am Rain 6
78 SWEETY 7848 4,40 3,52 621 GS HUVI Brandner Margit, 8733 Fressenberg 5
79 GOLDEN 8143 4,05 3,53 617 HACKER Frewein Franz, 8720 Gobernitz 8/2
80 MEGGY 7273 4,49 3,99 616 PUMA Butter Hans-Werner, 8793 Edling 1a
81 ANGI 7640 4,45 3,61 615 VINTAGE Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstrasse 15
82 SISI 8349 3,93 3,44 615 VOLTAIRE Lanner Johann, 8793 Töllach 3
83 GAMSL 7343 4,68 3,67 613 GS HUXOY Troger Harald, 8715 St. Lorenzen 2a
84 BURGI 8128 3,94 3,60 613 GS HUXOY Kropf Michaela, 8723 Hoftal 1/1
85 FINNCHEN 8150 3,93 3,59 612 GS HIMALAYA Trenk Friederike u. Stefan, 8720 Gob.- Str. 72
86 TARA 6621 5,45 3,78 611 ANIBAL Köck Julia u. Thomas, 8733 Moostalstr. 4
87 EMILIA 8489 3,66 3,53 610 JULAU Lackner Gerhard, 8724 Kattigarweg 2
88 HELLA 7209 4,55 3,90 609 FACT Eichholzer Gerhard, 8723 Reifersdorfer Str. 36
89 ANJA 7787 4,20 3,62 609 PAYSSLI Eichholzer Gerhard, 8723 Reifersdorfer Str. 36
90 MIRA 7825 4,20 3,58 609 DANE Grabmaier Josef, 8720 Rachau 78
91 SORA 7267 4,47 3,86 606 BLOOMING Hochfellner Alfred, 8733 Dorfstrasse 31
92 MARIETTA 8175 4,18 3,20 604 GS VIN Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstrasse 60
93 GRAEFIN 7422 4,41 3,72 604 ANIBAL Hochfellner Alfred, 8733 Dorfstrasse 31
94 NULL 8361 3,89 3,33 604 DANE Lanner Johann, 8793 Töllach 3
95 EMILIA 7379 4,43 3,74 603 GS POWERMAN Kaufmann Karl, 8700 Prettachstrasse 29
96 GIANNA 8009 3,90 3,62 602 ANIBAL Obergruber Helmut, 8793 Laintal 71
97 SIWA 6541 5,00 4,20 602 AG HOTSPOT Luckner Sabine u. Alfred, 8714 Gulsenberg 1
98 HAVANNA 7936 4,05 3,53 602 GS FIREWALL Hochfellner Alfred, 8733 Dorfstrasse 31
99 TOLORES 7127 4,46 3,97 601 DEEGAN Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
100 RAPUNZEL 8210 4,07 3,24 600 HARLEY Duller Gerhard, 8793 Gausendorf 5
 
Copyright © 2023 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.