Start Leistungen Beste Kühe 2020
Beste Kühe 2020 PDF Drucken E-Mail

 

Rang Name L.    Milch Kg F% E% FEKg Vater Besitzer
1 ALISE 4 14099 4,40 3,74 1149 GS HUXOY Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
2 SIBILLE 4 13631 4,24 3,84 1102 PAYBOY Peinsipp Verena, 8713 Vorlobming 52
3 STERNA 5 12710 4,71 3,71 1070 PAYSSLI Pichler Maria u. Johann, 8724 Flatschach 21
4 FLASHLIGHT 3 13686 4,22 3,56 1064 HACKER Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
5 RIANE 3 12600 4,65 3,74 1056 GS HIGHWAY Pichler Maria u. Johann, 8724 Flatschach 21
6 ALI 2 14129 3,97 3,47 1051 SEASIDEBLOOM Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
7 GABI 2 12177 4,61 4,01 1050 GS VANCOUVER Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
8 SCHILLA 3 13130 4,17 3,62 1023 GS HUVI Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
9 LORI 3 14397 3,68 3,39 1018 GS VALLEY Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstrasse 60
10 BADY 4 13853 3,95 3,37 1014 JULAU Brandner Margit, 8733 Fressenberg 5
11 HILLARY ET 4 13853 3,44 3,78 1000 BROOKINGS Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
12 PETRA 3 11415 5,29 3,43 996 JACKSON Fraidl Anita u. Andreas , 8792 Edlingstr. 14
13 TESA 4 12197 4,20 3,88 986 HEGALL Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
14 WIKI 4 12688 4,41 3,34 983 MIKE Lanner Johann, 8793 Töllach 3
15 MARY 4 11293 4,94 3,72 978 VASIR Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstrasse 60
16 MAJA 3 13142 3,87 3,55 975 GS HUXOY Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
17 ELINA 3 11796 4,71 3,55 974 VASIENT Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
18 VIKTORIA 3 13736 3,43 3,62 969 VIVID Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
19 RONI 3 12442 4,19 3,56 965 GS HUXOY Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
20 SIDNEY 7 13500 3,47 3,67 964 JUBLEND Peinsipp Verena, 8713 Vorlobming 52
21 LORETTA 2 11697 4,75 3,46 960 HACKER Lanner Johann, 8793 Töllach 3
22 PAULA 5 12870 3,86 3,59 959 GS HUXOY Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
23 RIMMI 5 12817 3,98 3,43 950 GS HUXOY Pickl Rafael, 8723 Bachweg 1
24 OLIVIA 4 13298 3,68 3,45 948 PAYSSLI Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
25 GRAZIA 5 12309 3,98 3,72 948 PAYSSLI Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstrasse 60
26 BEATE 4 12566 3,99 3,55 947 EASTON Irma Milch Hoffelner, 8733 Leisingbichlw. 1
27 ELENA 5 12311 4,14 3,52 943 JULENG Fürstaller Andreas, 8793 Schoberkreuz 12
28 NATJA 4 13079 3,69 3,52 942 PETER Irma Milch Hoffelner, 8733 Leisingbichlw. 1
29 BESSI 5 12298 4,09 3,54 938 EGOL Irma Milch Hoffelner, 8733 Leisingbichlw. 1
30 FRUCHEN 4 10456 4,76 4,17 933 VIFF Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
31 RANITA 3 13704 3,37 3,44 933 GS HUXOY Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
32 HAPPY 5 13475 3,77 3,12 929 EASTON Pichler Maria u. Johann, 8724 Flatschach 21
33 SPELA 2 11278 4,73 3,48 926 EDGARD Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
34 SISSI 7 11102 4,58 3,74 925 JULENG Brandner Margit, 8733 Fressenberg 5
35 WANJA 3 11459 4,58 3,46 921 NIRVANA Schachner Bernhard, 8770 Greith 5
36 ANINA 2 12298 4,32 3,16 920 GS VITALIS Fraidl Anita u. Andreas , 8792 Edlingstr. 14
37 BERTA 4 11549 4,15 3,81 919 AG VOLVO Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
38 ERLE 4 10566 4,86 3,83 918 JULAU Köck Julia u. Thomas , 8733 Moostalstr. 4
39 AULA 8 10857 4,86 3,58 917 PRONTO Käfer Klemens, 8792 Hessenbergstr. 36
40 RILI 3 13542 3,42 3,30 911 GS VALLEY Köck Julia u. Thomas , 8733 Moostalstr. 4
41 DEMI 2 10104 5,14 3,87 910 CADENCE Fraidl Anita u. Andreas , 8792 Edlingstr. 14
42 GINETTE 3 11203 4,30 3,81 908 JULAU Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstrasse 60
43 FLORIDA 4 11041 4,66 3,55 906 GS HIGHWAY Fraidl Anita u. Andreas , 8792 Edlingstr. 14
44 LORELEI 9 11515 4,39 3,47 905 GOLIATH Irma Milch Hoffelner, 8733 Leisingbichlw. 1
45 NULL 5 11041 4,51 3,68 904 AGIO Edlinger Johann, 8733 Moos 1
46 LARA 5 9342 5,69 3,96 901 VERSACE Köck Julia u. Thomas , 8733 Moostalstr. 4
47 BENI 2 12594 3,65 3,50 900 PAYSSLI Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
48 RILKE 10 10563 4,68 3,83 899 ETVEI Pichler Maria u. Johann, 8724 Flatschach 21
49 ELITE 4 12711 3,76 3,31 898 VALENTIN Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
50 ZORA 6 10290 4,73 3,99 897 GS PUBLIC Irma Milch Hoffelner, 8733 Leisingbichlw. 1
51 ZUMBA 2 12328 3,70 3,56 895 GS HIMALAYA Fraidl Anita u. Andreas , 8792 Edlingstr. 14
52 ARIANE 4 11330 4,27 3,61 893 AG VANPARI Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstr. 15
53 O´MC DONALD 4 11905 3,89 3,60 893 VIVID Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
54 LESSLEY 2 10682 4,23 4,11 892 PAYSSLI Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
55 RIANKA 2 10160 4,85 3,92 891 GS HUVI Pichler Maria u. Johann, 8724 Flatschach 21
56 PIPSI 3 12410 3,94 3,24 891 VASIR Fraidl Anita u. Andreas , 8792 Edlingstr. 14
57 VERONIQUE 5 12353 3,67 3,53 890 HURAY Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
58 BIBI 2 12219 3,79 3,47 888 GENOX-BOY Irma Milch Hoffelner, 8733 Leisingbichlw. 1
59 FRAUBE 6 12676 3,63 3,37 888 EASTON Irma Milch Hoffelner, 8733 Leisingbichlw. 1
60 ESTHA 4 12242 3,85 3,38 886 PAYSSLI Köck Julia u. Thomas , 8733 Moostalstr. 4
61 SUSA 3 11373 4,32 3,47 886 ZEPHIR Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
62 TINKA 5 10739 4,48 3,74 883 GS HIEFLAU Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstrasse 60
63 ELLA 4 11544 4,31 3,32 880 AG VANPARI Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
64 FLOCKE 3 11680 4,22 3,30 879 VIGA Fraidl Anita u. Andreas , 8792 Edlingstr. 14
65 HEIDI 3 9761 5,16 3,84 878 ZEPHIR Rainer Alfred, 8792 Hessenbergstrasse 44
66 SIMONE 7 11857 3,75 3,65 878 ESCOBAR Edlinger Johann, 8733 Moos 1
67 HANKA 3 11614 4,26 3,30 878 VASIR Pichler Maria u. Johann, 8724 Flatschach 21
68 JUXI 5 10383 4,75 3,70 877 GS HUXOY Schwegler Josef, 8724 Dorfstrasse 10a
69 OLIVIA 6 11440 4,01 3,66 876 GS HUXOY Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
70 LOLA 5 10331 4,68 3,79 875 JULAU Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
71 LAURA 2 11854 3,72 3,65 874 VREDDY Lanner Johann, 8793 Töllach 3
72 KAISERIN 2 10648 4,60 3,59 873 GS VILLAZON Lanner Johann, 8793 Töllach 3
73 ELENA 2 9964 4,57 4,15 869 AG JESTHER Edlinger Johann, 8733 Moos 1
74 SULTA 3 12202 3,56 3,54 866 GS HUXOY Irma Milch Hoffelner, 8733 Leisingbichlw. 1
75 SCHOENE 2 12525 3,64 3,27 865 EASTROG Pichler Maria u. Johann, 8724 Flatschach 21
76 NULL 3 11432 3,91 3,66 865 PAYSSLI Edlinger Johann, 8733 Moos 1
77 MECKI 8 10473 4,34 3,91 864 VIGOR Grabmaier Josef, 8720 Rachau 78
78 GABRIELA 4 9907 4,89 3,83 864 AG VANPARI Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstrasse 60
79 MANTA 2 10350 4,60 3,73 863 GS HIMALAYA Köck Julia u. Thomas , 8733 Moostalstr. 4
80 SWEDY 5 11043 4,18 3,63 863 PAYSSLI Peinsipp Verena, 8713 Vorlobming 52
81 FALLI 7 11527 3,99 3,50 863 EGOL Irma Milch Hoffelner, 8733 Leisingbichlw. 1
82 SPEIKA 5 11102 4,43 3,34 863 PAYSSLI Pichler Maria u. Johann, 8724 Flatschach 21
83 SHARON 5 10063 4,41 4,15 862 GS GLERENZ Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
84 ROBERTA 3 10656 4,51 3,57 860 EASTROG Pichler Maria u. Johann, 8724 Flatschach 21
85 MAJA 4 9279 5,65 3,62 860 AG VANPARI Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41
86 SCHUPPE 5 11116 4,10 3,63 858 GS HUXOY Pichler Maria u. Johann, 8724 Flatschach 21
87 MADONNA 3 11143 3,81 3,88 858 GS JEFF Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
88 STURMA 4 10313 4,70 3,61 858 JOEY Pichler Maria u. Johann, 8724 Flatschach 21
89 SWEETY 2 11613 3,86 3,52 857 ANIBAL Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
90 TINE 5 10676 4,34 3,67 855 VINTO Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
91 LA BOHEME 4 11414 4,04 3,44 854 EGIZ Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
92 SARA 2 10280 4,51 3,79 853 ADMIRAL Lanner Johann, 8793 Töllach 3
93 GAHNA 4 11870 3,93 3,24 851 PAYSSLI Fraidl Anita u. Andreas , 8792 Edlingstr. 14
94 KAMILE 4 10117 4,82 3,58 850 PAYSSLI Schwegler Josef, 8724 Dorfstrasse 10a
95 SABSI 2 10695 4,29 3,65 849 GS HIMALAYA Irma Milch Hoffelner, 8733 Leisingbichlw. 1
96 NULL 3 9900 4,74 3,84 849 GS HIGHWAY Edlinger Johann, 8733 Moos 1
97 ROMINA 3 10420 4,42 3,73 849 HACKER Pichler Maria u. Johann, 8724 Flatschach 21
98 SILKE 4 8980 5,30 4,15 849 JOEY Luckner Sabine/Alfred, 8714 Gulsenberg 1
99 ELKE 4 9937 4,66 3,88 848 JAGUAR Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
100 MEGGI 2 10275 4,63 3,62 848 GS HIMALAYA Schwegler Josef, 8724 Dorfstrasse 10a
 
Copyright © 2024 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.