Start Leistungen Beste Betriebe 2020
Beste Betriebe 2020 PDF Drucken E-Mail

 

Rang Bewirtschafter Kühe Milch kg F % E % FEKg
1 Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2 12,6 11872 4,24 3,56 925
2 Pichler Maria und Johann, 8720 Flatschach 5 21,4 11067 4,36 3,58 879
3 Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25 27,8 11151 4,06 3,64 859
4 Irma Milch Hoffelner Og, 8733 Leisingbichlweg 1 22,5 10920 4,26 3,59 857
5 Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39 31,6 11059 3,86 3,68 834
6 Rainer Alfred, 8792 Hessenbergstrasse 44 12,5 10000 4,53 3,75 828
7 Fraidl Anita und Andreas, 8792 Edlingstr.14 39,8 10618 4,13 3,53 814
8 Lanner Johann, 8793 Tollach 3 29,0 10020 4,25 3,76 802
9 Käfer Klemens, 8792 Hessenbergstrasse 36 5,8 9518 4,79 3,63 801
10 Leitold Andreas, 8713 Niederdorf 16 10,9 10218 4,12 3,65 794
11 Enzinger Lorenz, 8733 St.Martha 3 32,2 9600 4,37 3,85 789
12 Schwegler Josef, 8724 Stadlhof 10 31,9 9398 4,35 3,85 771
13 Köck Julia und Thomas, 8733 Moostalstrasse 4 34,5 9600 4,43 3,56 767
14 Eichholzer Gerhard, 8723 Reifersdorfer Str. 36 20,9 9340 4,35 3,81 762
15 Freytag Wilfried DI, 8715 Fötschach 1 11,8 9394 4,47 3,60 759
16 Peinsipp Verena, 8713 Vorlobming 52 9,9 9013 4,58 3,82 757
17 Meusburger Bernhard, 8713 Greith 41 38,7 9562 4,37 3,47 749
18 Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstr.15 28,2 9858 4,04 3,50 744
19 Gruber Friedrich, 8720 Landschach 60 33,4 8942 4,48 3,82 742
20 Brandner Margit, 8733 Fressenberg 5 18,6 9470 4,18 3,66 742
21 Frewein Alexandra, 8723 Wasserwirtweg 1 12,3 9119 4,16 3,77 723
22 Schachner Bernhard, 8770 Greith 5 24,5 8811 4,52 3,50 707
23 Luckner Sabine und Alfred, 8714 Gulsenberg 1 30,4 8377 4,51 3,88 703
24 Hochfellner Alfred, 8733 Dorfstrasse 31 25,6 8318 4,62 3,82 701
25 Gruber Thomas, 8734 Mitterlobming 7 11,9 8520 4,45 3,72 696
26 Schaffer Sebastian, 8734 Mitterlobming 17 11,5 8962 4,13 3,60 693
27 Edlinger Johann, 8733 Moos 1 53,5 8531 4,36 3,73 690
28 Guttl Marianne u. Alexander, 8733 Fressenberg 2 2,1 8942 4,10 3,60 688
29 Russold Andreas, 8733 Oberhof 6 8,3 9043 3,84 3,70 681
30 Schmid Anna und Erich, 8731 Puchschachen 23 16,7 8284 4,57 3,62 678
31 Duller Gerhard, 8793 Gausendorf 5 24,9 8274 4,66 3,53 678
32 Koini Richard Emmerich, 8715 Ugendorf 7 11,4 8435 4,48 3,51 675
33 Pickl Rafael, 8720 Kobenz 19 32,4 8276 4,38 3,70 669
34 Kaufmann Karl, 8700 Prettachstrasse 29 24,8 8657 4,03 3,64 664
35 Troger Harald, 8715 St. Lorenzen 2a 16,8 8310 4,24 3,75 664
36 Stani Roman, 8792 Traidersberg 1 7,0 8223 4,23 3,74 656
37 Grabmaier Josef, 8720 Rachau 78 13,8 8193 4,40 3,52 649
38 Trenk Friederike u.Stefan, 8720 Gobernitzer Str.72 12,3 7955 4,20 3,79 636
39 Spitzer Karl, 8714 Laasstrasse 2a 13,9 7986 4,17 3,71 629
40 Bärnfeind Brigitte, 8733 St. Marthastrasse 14 6,5 8280 4,08 3,49 627
41 Lienzer Ulla, 8720 Obermur 2 17,9 7883 4,22 3,68 623
42 Gruber Andrea, 8732 Dürnberg 14 10,5 7499 4,68 3,61 622
43 Karner Siegfried, 8792 Traidersberg 8 24,4 7708 4,39 3,67 621
44 Duller Monika und Helmut, 8792 Traidersberg 16 18,0 8040 4,12 3,48 611
45 Frewein Franz, 8720 Gobernitz 8 27,8 7698 4,27 3,65 610
46 Steinberger Georg, 8723 Grössinghof 1 45,6 7737 4,16 3,72 610
47 Hartl Josef, 8790 Jostrom 1 10,3 7991 4,17 3,45 608
48 Klösch Sofie, 8720 Ugendorf 5 6,4 8001 3,78 3,82 608
49 Rainer Marianne, 8792 Traidersbergstraße 62 27,8 7813 4,22 3,51 604
50 Obergruber Helmut, 8793 Laintal 71 30,4 8042 4,07 3,42 602
51 Pletz Gerhard, 8720 Gleinstrasse 32a 11,7 7951 4,08 3,49 602
52 Schmerleib Martin, 8740 Am Rain 6 17,9 7131 4,60 3,82 600
53 Kropf Michaela, 8723 Hoftal 1/1 15,0 7443 4,09 3,92 596
54 Reiter Harald, 8715 St. Lorenzen 22 27,7 7441 4,25 3,74 594
55 Horner Sylvia u. Christian, 8723 Kornfeldgasse 15 6,1 7396 4,36 3,67 594
56 Puster Anton, 8720 Reifersdorf 7 17,2 7996 4,04 3,37 592
57 Judmaier Josef, 8733 Laas 19 17,2 7166 4,50 3,75 591
58 Schlager Sieglinde u. Heribert, 8720 Mitterbach 11 32,5 7718 3,98 3,57 582
59 Rossegger Hermann, 8793 Gmeingrube 3 3,1 6816 4,92 3,61 581
60 Lackner Gerhard, 8720 Kattigarweg 2 12,4 7190 4,46 3,60 579
61 Strasser Rudolf, 8723 Oberfarrach-Dorf 15 6,8 7439 4,05 3,66 574
62 Steinegger Anna Maria u. Andreas, 8712 Foirach20 30,9 7335 4,18 3,63 573
63 Reiter Johanna und Franz, 8715 St.Benedikten 11 11,9 7151 4,52 3,46 571
64 Hoffelner Elisabeth, 8723 Okampweg 1 8,7 7365 4,05 3,66 568
65 Enzinger Michael, 8733 Mitterfeld 2 16,5 7384 4,26 3,41 567
66 Sammt Michaela, 8731 Bischoffeld 14 11,0 7209 4,40 3,45 566
67 Amer Stefan, 8793 Gai 9 12,4 6608 5,03 3,52 565
68 Hübler Anita und Wilfried, 8732 Hart 9 5,9 7253 4,19 3,59 564
69 Hussauf Markus, 8720 Mitterbach 20 7,7 7929 3,63 3,47 563
70 Judmaier Wolfgang, 8793 Kurzheim 7 51,1 7360 4,11 3,52 562
71 Brandstätter Friedrich, 8720 Mitterbach 7 28,9 7070 4,27 3,65 560
72 Grangl Herbert, 8720 Apfelberg 18 29,7 7108 4,30 3,57 559
73 Hochfelner-Prutti Ilse, 8733 Fressenberg 6 13,9 7070 4,27 3,63 558
74 Stengg Annemarie, 8733 Pommerweg 1 12,8 7033 4,31 3,58 555
75 Schwarz Johann, 8720 Mitterbach 35 11,9 7390 3,98 3,44 548
76 Eberhard Erwin, 8731 Graden 23 27,2 6941 4,17 3,65 543
77 Rath Andreas, 8724 Birkachweg 11 18,0 6770 4,24 3,73 540
78 Haberl Maria und Peter, 8770 Vorderlainsach 23 24,7 6775 4,34 3,59 537
79 Kleemaier Erich, 8732 Unterfarrach 37 13,6 6891 4,16 3,54 531
80 Pichler Beata, 8723 Unterfarrachweg 14 13,9 6634 4,11 3,73 520
81 Pichlmair Christian, 8733 Oberhof 2 5,3 6724 4,04 3,66 517
82 Feldbaumer Monika, 8731 Puchschachen 37 9,2 6762 4,04 3,56 514
83 Glatz Thomas, 8733 Fentscherstrasse 9 6,8 6260 4,42 3,72 510
84 Butter Hans-Werner, 8793 Edling 1a 24,5 6313 4,38 3,67 508
85 Platzer Monika, 8715 Pichl 5 7,6 5908 4,76 3,78 505
86 Möscher Ingrid, 8723 Gutesserweg 1 5,6 6847 3,77 3,32 485
87 Stehring Johannes, 8715 Ugendorf 6 30,8 6392 4,21 3,37 484
88 Ott Maria Elisabeth, 8734 Mitterlobming 14 15,1 6107 4,15 3,71 480
89 Egger Peter, 8715 St. Lorenzen 18 54,0 5960 4,14 3,87 477
90 Schreibmaier Thomas, 8731 Gaalgraben 20 5,7 6296 4,07 3,41 471
91 Gruber Franz, 8720 Unterfarrach28 12,2 5897 4,33 3,59 468
92 Brantner Max, 8700 Im Tal 125 5,0 5630 4,64 3,62 465
93 Hoffelner Christine u. Robert, 8723 Freweinweg 1 18,2 5909 4,35 3,44 460
94 Hein Andrea, 8713 Pichlmoarweg 14 20,0 5753 4,10 3,38 430
95 Hirn Heribert, 8720 Eichberg 33 22,7 4753 4,43 3,77 390
96 Haubmann David, 8731 Puchschachen 24 34,0 4507 3,94 3,56 338
97 Tremmel Andreas, 8770 Jassing 1 9,7 4471 4,03 3,47 335

 

 
Copyright © 2024 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.