Start Leistungen Beste Erstlingskühe 2019
Beste Erstlingskühe 2019 PDF Drucken E-Mail

 

Rang Name Milch Kg F% E% FEKg Vater Besitzer
1 TARA 11 790 4,09 3,48 892 GS HIMALAYA Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
2 ANINA 11 090 4,03 3,14 796 GS VITALIS Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
3 ALI 10 796 3,99 3,31 789 SEASIDEBLOOM Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
4 ZUMBA 10 529 3,98 3,50 787 GS HIMALAYA Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
5 SWEETY 10 987 3,65 3,44 780 ANIBAL Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
6 TOLA 10 751 3,55 3,59 768 NULL Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
7 HELGA 8 732 4,77 3,98 764 VINTAGE Rainer Alfred, 8792 Hessenbergstrasse 44
8 NINA 9 733 4,01 3,72 752 GS HIEFLAU Troger Harald, 8715 St. Lorenzen 2a
9 KAROLA 10 105 3,86 3,50 743 GS HIGHWAY Schwegler Josef, 8724 Dorfstrasse 10a
10 KAISERIN 9 141 4,55 3,49 735 NORWIN Irma Milch Hoffelner Og , 8733 Leisingbichlw. 1
11 OKAY 10 272 3,45 3,56 720 GS HUXOY Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
12 ENTI 8 581 4,68 3,71 720 GS POWERMAN Köck Julia und Thomas , 8733 Moostalstr. 4
13 OLGA 8 907 4,61 3,45 718 POM IPIANO Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
14 HALMA 8 321 4,63 3,87 707 BLOOMING Hochfellner Alfred, 8733 Dorfstrasse 31
15 SABSI 9 225 3,87 3,74 702 GS HIMALAYA Irma Milch Hoffelner Og , 8733 Leisingbichlw. 1
16 SOTSCHI 9 327 3,90 3,61 701 SEASIDEBLOOM Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
17 DEMI 8 021 5,20 3,51 699 CADENCE Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
18 FANFARE 8 980 4,17 3,53 691 GS HUVI Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
19 MEGGI 9 256 3,92 3,46 683 GS HIMALAYA Schwegler Josef, 8724 Dorfstrasse 10a
20 MARLENE 8 194 4,28 4,01 680 ANIBAL Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstr. 60
21 LH GAGA 8 373 4,58 3,53 679 BOSEPHUS Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
22 OFELIA 8 016 4,27 4,19 678 ANIBAL Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
23 BENI 10 025 3,46 3,28 675 PAYSSLI Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
24 DIVA 8 768 4,21 3,46 673 GS HUXOY Köck Julia und Thomas , 8733 Moostalstr. 4
25 BIBI 9 665 3,62 3,32 671 GENOX-BOY Irma Milch Hoffelner Og , 8733 Leisingbichlw. 1
26 LELLY 8 325 4,63 3,39 668 GS POWERMAN Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
27 FANTASY 8 213 4,38 3,73 666 FANTASTIC Schaffer Sebastian, 8734 Mitterlobming 17
28 SCHOENE 9 606 3,66 3,24 662 EASTROG Pichler Maria und Johann , 8720 Flatschach 5
29 NULL 8 544 4,17 3,57 662 PAYSSLI Edlinger Johann, 8733 Moos 1
30 SARA 8 654 4,11 3,53 661 ADMIRAL Lanner Johann, 8793 Töllach 3
31 SERA 7 694 4,85 3,72 660 HURAY Meusburger Josef Pius, 8713 Greith 41
32 MINA 9 045 4,03 3,27 660 GS HUXOY Eichholzer Gerhard, 8723 Reifersdorfer Str. 36
33 ANKE 7 951 4,49 3,78 658 CADENCE Köck Julia und Thomas , 8733 Moostalstr. 4
34 VRONI 7 707 4,70 3,83 657 SHOTTLE Hochfellner Alfred, 8733 Dorfstrasse 31
35 KELLY 8 801 4,14 3,30 655 GS HUXOY Schwegler Josef, 8724 Dorfstrasse 10a
36 LADY 8 955 3,90 3,38 652 GS HUXOY Brandner Margit, 8733 Fressenberg 5
37 KLARA 8 484 4,22 3,45 651 EDITION Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
38 MAEHNE 8 228 4,11 3,77 648 VILENO Grabmaier Josef, 8720 Rachau 78
39 GIGI 8 667 3,97 3,51 648 SEASIDEBLOOM Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstr. 60
40 OLIVIENNE 8 520 4,02 3,53 644 VESUV Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
41 WABI 8 011 4,46 3,56 642 PAYSSLI Rainer Alfred, 8792 Hessenbergstrasse 44
42 KARLA 8 440 3,99 3,56 637 ASSAY Freytag Wilfried DI, 8715 Fötschach 1
43 LORETTA 8 072 4,32 3,55 636 HACKER Lanner Johann, 8793 Töllach 3
44 KALMA 8 064 4,22 3,65 635 HACKER Schwegler Josef, 8724 Dorfstrasse 10a
45 GANJA 8 016 4,14 3,78 635 PAYSSLI Gföller Franz, 8724 Einhörnstrasse 19
46 BLUMI 9 373 3,57 3,19 634 FACT Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
47 HANNERL 7 774 4,30 3,84 632 GS HIMALAYA Köck Julia und Thomas , 8733 Moostalstr. 4
48 KLEOPATRA 8 485 4,08 3,33 629 ANIBAL Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
49 JUSTIZIA 7 597 4,57 3,71 629 GS VARIANZ Köck Julia und Thomas , 8733 Moostalstr. 4
50 GILLETTE 8 510 3,78 3,57 626 VASIENT Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstr. 60
51 URSULA 7 186 4,83 3,88 626 GS POWERMAN Hochfellner Alfred, 8733 Dorfstrasse 31
52 SELI 7 500 4,76 3,58 626 PAYSSLI Lackner Gerhard, 8724 Kattigarweg 2
53 SPELA 8 292 4,12 3,40 624 EDGARD Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
54 KONI 8 865 3,68 3,35 623 PAYSSLI Schwegler Josef, 8724 Dorfstrasse 10a
55 NENA 7 923 4,25 3,62 623 GENOX-BOY Irma Milch Hoffelner Og , 8733 Leisingbichlw. 1
56 KATHIA 8 167 3,89 3,74 623 GS HUXOY Schwegler Josef, 8724 Dorfstrasse 10a
57 LARISA 7 731 4,20 3,84 622 VILLAS Pickl Rafael, 8723 Bachweg 1
58 TANONE 8 395 3,91 3,48 621 GS HIMALAYA Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
59 SALINE 7 280 4,74 3,77 620 GS HUXOY Hochfellner Alfred, 8733 Dorfstrasse 31
60 LESSLEY 7 367 4,31 4,09 619 PAYSSLI Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
61 ELENA 7 231 4,63 3,91 618 GS VANCOUVER Lanner Johann, 8793 Töllach 3
62 EDELWEISS 7 905 4,07 3,73 617 BROOKINGS Leitold Andreas, 8713 Niederdorf 47
63 LA LUNA 8 614 3,54 3,57 612 ANIBAL Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
64 SALI 8 109 4,06 3,44 609 HURAY Meusburger Josef Pius, 8713 Greith 41
65 NADINE 7 972 4,19 3,43 608 GS POWERMAN Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstr. 60
66 LAURA 8 406 3,71 3,52 607 VREDDY Lanner Johann, 8793 Töllach 3
67 KOLI 6 806 4,96 3,94 606 GS HIMALAYA Steinberger Georg, 8723 Grössinghof 1
68 FLORA 7 194 4,63 3,78 605 GS HUVI Köck Julia und Thomas , 8733 Moostalstr. 4
69 ELENA 7 547 4,37 3,63 604 GS HIGHWAY Meusburger Josef Pius, 8713 Greith 41
70 LENA 7 854 3,72 3,95 603 VERSACE Schmerleib Martin, 8740 Am Rain 6
71 LUNA 6 835 4,59 4,23 603 ZEPHIR Luckner Sabine und Alfred  , 8714 Gulsenberg 1
72 HINDA 7 273 4,72 3,52 599 VIFF Frewein Franz, 8720 Gobernitz 8/2
73 BELLA 7 540 4,29 3,63 598 BLOOMING Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
74 HERZLA 7 578 4,23 3,64 596 SPIDER Brandner Margit, 8733 Fressenberg 5
75 VERA 7 285 4,45 3,73 596 FEUERSTEIN Hochfellner Alfred, 8733 Dorfstrasse 31
76 DORA 7 551 4,22 3,66 595 CADENCE Lackner Gerhard, 8724 Kattigarweg 2
77 MANTA 7 090 4,58 3,80 594 GS HIMALAYA Köck Julia und Thomas , 8733 Moostalstr. 4
78 KARINA 7 280 4,36 3,80 594 FEUERSTEIN Schwegler Josef, 8724 Dorfstrasse 10a
79 DALLY 6 722 5,04 3,80 594 GS VITALIS Köck Julia und Thomas , 8733 Moostalstr. 4
80 NULL 7 844 4,40 3,17 594 NULL Edlinger Johann, 8733 Moos 1
81 MONI 7 166 4,42 3,85 593 JAGUAR Schaffer Sebastian, 8734 Mitterlobming 17
82 WALDVIERTEL 8 322 3,71 3,41 592 SEASIDEBLOOM Schachner Bernhard, 8770 Greith 5
83 ONE REPUPLIC 7 097 4,46 3,87 591 GS HIGHWAY Brandstätter Friedrich, 8720 Mitterbach 7
84 BARONA 7 961 3,94 3,47 590 PENNY Schlager S. und H., 8720 Mitterbach 11
85 WENDI 7 965 4,01 3,34 586 GS VILLAZON Lanner Johann, 8793 Töllach 3
86 RESI 8 053 3,96 3,30 585 JULAU Lackner Gerhard, 8724 Kattigarweg 2
87 SARA 7 084 5,33 2,91 584 PAYSSLI Brantner Max, 8700 Im Tal 125
88 SOPHIE 6 865 4,73 3,77 584 GS POWERMAN Hochfellner Alfred, 8733 Dorfstrasse 31
89 SIETA 8 216 3,58 3,50 581 GS VILLAZON Grangl Herbert, 8720 Apfelberg 18
90 LOLA 7 766 3,89 3,55 578 ADMIRAL Hartl Josef, 8790 Jostrom 1
91 ZENZI 7 583 4,23 3,36 575 GS POWERMAN Brandner Margit, 8733 Fressenberg 5
92 MIRA 7 269 4,34 3,55 573 GS HUVI Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstr. 60
93 BIBIANE 8 066 3,67 3,43 573 GS HIMALAYA Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstrasse 15
94 TEKLA 6 840 4,92 3,46 573 GS VITALIS Duller Helmut, 8792 Traidersberg 16
95 SEGNA 7 156 4,40 3,54 569 GS HIMALAYA Meusburger Josef Pius, 8713 Greith 41
96 GABI 6 557 4,83 3,84 568 GS JEFF Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstr. 60
97 ERMELINDE 7 028 4,34 3,75 568 GS HIMALAYA Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
98 URSULA 6 837 4,45 3,86 568 GS POWERMAN Köck Julia und Thomas , 8733 Moostalstr. 4
99 GLORIA 6 819 4,43 3,84 564 ZEPHIR Schaffer Sebastian, 8734 Mitterlobming 17
100 FLEXI 7 364 4,24 3,36 560 JEROEN Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
 
Copyright © 2024 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.