Start Leistungen Beste Kühe 2019
Beste Kühe 2019 PDF Drucken E-Mail

 

Rang Name Lakt Milch Kg F% EKg E% FEKg Vater Besitzer
1 EDLE 6 13 844 6,14 469 3,39 1 320 ZENATO Meusburger Josef Pius, 8713 Greith 41
2 FRANZI 7 13 763 6,39 424 3,08 1 303 JUBLEND Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
3 HILLARY ET 3 14 729 3,45 533 3,62 1 041 BROOKINGS Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
4 LARA 4 10 875 5,38 421 3,87 1 007 VERSACE Köck Julia und Thomas , 8733 Moostalstr. 4
5 BEATE 3 12 860 4,14 450 3,50 982 EASTON Irma Milch Hoffelner Og, 8733 Leisingbichlw. 1
6 HEIDINA 22 3 13 250 3,96 450 3,40 975 PAYSSLI Gföller Kurt, 8731 Puchschachen 40
7 BADY 3 13 458 3,82 457 3,39 971 JULAU Brandner Margit, 8733 Fressenberg 5
8 STUTZERL 3 12 623 3,89 477 3,78 968 GS HIGHWAY Pichler Maria und Johann , 8720 Flatschach 5
9 STYRIA 5 11 800 4,46 437 3,70 963 PAYSSLI Pichler Maria und Johann , 8720 Flatschach 5
10 SISSI 6 11 214 4,76 427 3,81 961 JULENG Brandner Margit, 8733 Fressenberg 5
11 KLARA 5 12 747 4,00 450 3,53 961 GS HUXOY Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
12 LENA 6 12 260 4,08 459 3,75 959 JANITO Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
13 FABIEN 7 11 320 4,89 403 3,56 956 HURAY Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
14 OLIVIA 3 11 985 4,49 416 3,47 954 PAYSSLI Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
15 ERLE 3 11 343 4,66 424 3,73 952 JULAU Köck Julia und Thomas , 8733 Moostalstr. 4
16 ROLLI 4 11 859 4,32 434 3,66 946 JULAU Freytag Wilfried DI, 8715 Fötschach 1
17 LINDA 4 12 038 4,24 427 3,54 937 PAYSSLI Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
18 SELENA 5 12 067 4,23 425 3,52 936 VASIR Peinsipp Theresia, 8713 Vorlobming 52
19 PAULA 4 12 399 3,91 449 3,62 935 GS HUXOY Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
20 KALINGULA 5 12 693 3,84 436 3,43 924 GS HUXOY Freytag Wilfried DI, 8715 Fötschach 1
21 LEONA LEWIS 4 11 120 4,40 432 3,89 922 AG VANPARI Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
22 TESA 3 11 893 4,03 438 3,68 918 HEGALL Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
23 ANNE 3 11 489 4,22 430 3,74 915 PAYSSLI Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
24 PUMA 3 12 445 3,84 433 3,48 912 AG VANPARI Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
25 ELKE 3 10 879 4,45 416 3,83 900 AG VOICE Meusburger Josef Pius, 8713 Greith 41
26 HEMMA 5 10 700 4,52 415 3,88 899 DIEGO ET Rainer Alfred, 8792 Hessenbergstrasse 44
27 MADLEN 6 11 492 4,43 390 3,39 899 VASIR Grabmaier Josef, 8720 Rachau 78
28 HILDEGARD 3 11 391 4,66 362 3,18 894 MIKE Schachner Bernhard, 8770 Greith 5
29 FRAUBE 5 12 627 3,71 424 3,36 892 EASTON Irma Milch Hoffelner Og, 8733 Leisingbichlw. 1
30 TARA 1 11 790 4,09 410 3,48 892 GS HIMALAYA Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
31 FELICIA 3 9 988 4,98 394 3,95 892 AG VANPARI Steinberger Georg, 8723 Grössinghof 1
32 VICKY 3 11 299 4,18 418 3,70 890 GS HUXOY Eichholzer Gerhard, 8723 Reifersdorfer Str. 36
33 INGE 6 10 574 4,84 377 3,56 889 PALFAU Köck Julia und Thomas , 8733 Moostalstr. 4
34 RILI 2 13 107 3,48 428 3,27 884 GS VALLEY Köck Julia und Thomas , 8733 Moostalstr. 4
35 SUTTA 4 12 319 3,91 401 3,26 884 AG VANPARI Meusburger Josef Pius, 8713 Greith 41
36 VERONIQUE 4 11 265 4,17 414 3,68 884 HURAY Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
37 MAJA 3 8 751 6,23 334 3,82 880 AG VANPARI Meusburger Josef Pius, 8713 Greith 41
38 SHARON 4 9 977 4,76 402 4,03 877 GS GLERENZ Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
39 MAJA 2 11 520 3,95 421 3,65 876 GS HUXOY Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
40 SCHILLA 2 10 235 4,47 417 4,07 875 GS HUVI Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
41 MARY 3 11 094 4,52 372 3,35 874 VASIR Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstrasse 60
42 ZYPRESSE 4 11 078 4,28 399 3,60 873 LIQUIDO Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstrasse 60
43 VENI 7 10 576 4,64 379 3,58 870 HURAY Freytag Wilfried DI, 8715 Fötschach 1
44 RANITA 2 13 245 3,20 444 3,35 868 GS HUXOY Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
45 SCHOLLE 4 10 481 4,46 401 3,82 868 AG VOICE Meusburger Josef Pius, 8713 Greith 41
46 BABSY 4 10 778 4,41 393 3,65 868 ZASTER Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstrasse 60
47 ROSWITTA 4 10 118 5,02 359 3,55 867 VIGOR Pickl Rafael, 8723 Bachweg 1
48 KASSANDRA 2 10 164 4,78 380 3,74 866 JOEY Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
49 LA BOHEME 3 11 743 3,79 419 3,57 865 EGIZ Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
50 ODETT 2 11 571 4,07 392 3,39 864 HURAY Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
51 ELIDA 51 3 12 277 3,70 408 3,32 862 GS HUXOY Gföller Kurt, 8731 Puchschachen 40
52 ULLI 6 9 187 5,42 363 3,96 861 PAT Hochfellner Alfred, 8733 Dorfstrasse 31
53 IKONE 7 9 884 4,70 396 4,01 860 HUSSEIN Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
54 FLORIDA 3 10 438 4,80 355 3,40 856 GS HIGHWAY Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
55 STELLA 3 11 613 3,89 404 3,48 856 VIGOR Peinsipp Theresia, 8713 Vorlobming 52
56 HELLEN 3 10 260 4,75 368 3,59 855 JOEY Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
57 EVELIN 4 10 381 4,69 368 3,54 855 PAYBOY Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
58 SCHUPPE 4 11 092 4,14 394 3,55 853 GS HUXOY Pichler Maria und Johann , 8720 Flatschach 5
59 ISABELL 10 11 699 3,84 402 3,44 851 ENJOY Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstrasse 60
60 RILKE 9 10 555 4,49 377 3,57 850 ETVEI Pichler Maria und Johann , 8720 Flatschach 5
61 ZORA 5 9 617 4,75 390 4,06 847 GS PUBLIC Irma Milch Hoffelner Og, 8733 Leisingbichlw. 1
62 VIKTORIA 2 10 621 4,15 405 3,82 847 GS HUVI Freytag Wilfried DI, 8715 Fötschach 1
63 GINA 3 10 589 4,41 379 3,58 847 GS HIGHWAY Hochfellner Alfred, 8733 Dorfstrasse 31
64 SANDA 3 10 495 4,35 389 3,71 846 GS VALLEY Irma Milch Hoffelner Og, 8733 Leisingbichlw. 1
65 ANJA 3 11 459 3,81 407 3,55 843 VINTO Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
66 BRATSCHL 2 10 568 4,41 375 3,55 841 JOEY Leitold Andreas, 8713 Niederdorf 47
67 OLD TRAFFORD 3 11 497 3,84 398 3,46 840 GS HIGHWAY Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
68 WILDE 5 9 795 4,84 364 3,72 838 PAYOFF Schachner Bernhard, 8770 Greith 5
69 PIPSI 2 11 607 3,93 382 3,29 838 VASIR Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
70 HAPPY 4 12 925 3,36 402 3,11 836 EASTON Pichler Maria und Johann , 8720 Flatschach 5
71 SPEIKA 4 11 307 3,94 389 3,44 834 PAYSSLI Pichler Maria und Johann , 8720 Flatschach 5
72 STOLLE 5 11 658 3,73 399 3,42 834 GS HUXOY Pichler Maria und Johann , 8720 Flatschach 5
73 WANJA 2 10 203 4,95 326 3,20 831 NIRVANA Schachner Bernhard, 8770 Greith 5
74 LINEA 3 10 280 4,17 402 3,91 831 ZARISTO Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
75 SCHRENI 9 9 862 4,50 386 3,91 830 JUGATE Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
76 WIKI 3 11 117 4,18 362 3,25 827 MIKE Lanner Johann, 8793 Töllach 3
77 MECKI 7 9 694 4,52 387 3,99 826 VIGOR Grabmaier Josef, 8720 Rachau 78
78 ALMA 4 11 137 4,02 374 3,36 822 PAYSSLI Pichler Maria und Johann , 8720 Flatschach 5
79 ELONA 2 10 628 4,29 366 3,44 821 JULAU Köck Julia und Thomas , 8733 Moostalstr. 4
80 GAMMA 2 10 601 3,98 398 3,76 821 PAYSSLI Gföller Franz, 8724 Einhörnstrasse 19
81 NATJA 3 11 198 3,84 390 3,48 820 PETER Irma Milch Hoffelner Og, 8733 Leisingbichlw. 1
82 SIVI 3 9 422 5,08 340 3,61 819 VASIR Lackner Gerhard, 8724 Kattigarweg 2
83 RIOLA 5 11 882 3,46 408 3,43 819 JULENG Pichler Maria und Johann , 8720 Flatschach 5
84 OKLAHOMA 2 11 962 3,44 403 3,37 815 HACKER Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
85 SIMBA 2 10 042 4,33 380 3,78 815 JOEY Peinsipp Theresia, 8713 Vorlobming 52
86 PALOMA 2 10 419 4,21 376 3,61 815 MIKE Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
87 AMELI 4 11 550 3,73 382 3,31 813 VIGOR Steinberger Georg, 8723 Grössinghof 1
88 BERNINA 2 10 722 4,13 370 3,45 813 VIGA Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
89 FARINA 3 9 974 4,33 381 3,82 813 GS HIGHWAY Steinberger Georg, 8723 Grössinghof 1
90 ROBERTA 2 9 979 4,37 376 3,77 812 EASTROG Pichler Maria und Johann , 8720 Flatschach 5
91 BINE 6 10 406 4,41 353 3,39 812 HURAY Köck Julia und Thomas , 8733 Moostalstr. 4
92 EMELIE 5 9 662 4,90 338 3,50 812 VINCENT Köck Julia und Thomas , 8733 Moostalstr. 4
93 SCARPETTA 5 11 337 3,57 407 3,59 811 PAYOFF Freytag Wilfried DI, 8715 Fötschach 1
94 HELIANE 60 2 10 044 4,35 374 3,72 810 GS HIMALAYA Gföller Kurt, 8731 Puchschachen 40
95 SULTA 2 11 153 3,63 406 3,64 810 GS HUXOY Irma Milch Hoffelner Og, 8733 Leisingbichlw. 1
96 MARINA 6 11 006 3,87 385 3,49 810 JULENG Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
97 SWEDY 4 10 696 3,93 389 3,64 810 PAYSSLI Peinsipp Theresia, 8713 Vorlobming 52
98 GUTRUN 4 11 134 3,59 410 3,68 809 PAYSSLI Leitold Andreas, 8713 Niederdorf 47
99 BONI 8 10 833 4,30 342 3,16 808 ERIK Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
100 LADY GAGA 2 10 022 3,98 409 4,08 808 AG JESTHER Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
 
Copyright © 2024 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.