Start Leistungen Beste Betriebe 2019
Beste Betriebe 2019 PDF Drucken E-Mail

 

Rang Betrieb Kühe Milch kg F % F Kg E % E Kg FEKg
1 IrmaMilch Hoffelner Og, 8733 Leisingbichlweg 1 30,6 11 607 4,14 481 3,53 409 890
2 Schnedl Alois Jun., 8734 Hauptstrasse 25 31,8 11 041 4,10 453 3,77 416 870
3 Herk Robert und Evelin, 8733 Hoferstrasse 2 13,2 10 292 4,41 453 3,62 372 826
4 Freytag Wilfried DI, 8715 Fötschach 1 16,9 10 120 4,30 435 3,79 384 819
5 Pichler Johann, 8720 Flatschach 5 23,2 10 224 4,21 431 3,60 368 799
6 Leitold Andreas, 8713 Niederdorf 16 11,2 10 342 4,03 417 3,65 378 794
7 Peinsipp Theresia, 8713 Vorlobming 52 12,8 9 743 4,25 414 3,86 376 790
8 Fraidl Andreas u. Anita, 8792 Edlingstr.14 40,0 9 891 4,39 434 3,46 342 777
9 Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39 31,2 10 063 3,90 393 3,67 369 762
10 Meusburger Josef, 8713 Greith 41 39,1 9 935 4,12 409 3,46 344 753
11 Rainer Alfred, 8792 Hessenbergstrasse 44 11,3 9 190 4,47 410 3,71 341 751
12 Schwegler Josef, 8724 Stadlhof 10 33,4 8 815 4,38 387 3,81 336 722
13 Lanner Johann, 8793 Tollach 3 28,7 9 157 4,22 386 3,58 328 714
14 Gruber Fritz, 8720 Landschach 60 38,0 8 895 4,31 383 3,71 330 713
15 Hochfellner Alfred, 8733 Dorfstrasse 31 27,9 8 355 4,66 389 3,75 313 702
16 Schmerleib Martin, 8740 Am Rain 6 20,2 8 530 4,45 380 3,75 320 700
17 Köck Julia und Thomas , 8733 Moostalstrasse 4 35,0 8 345 4,68 391 3,67 306 697
18 Schachner Bernhard, 8770 Greith 5 30,5 8 853 4,36 386 3,48 308 694
19 Eichholzer Gerhard, 8723 Reifersdorfer Str. 36 21,8 8 595 4,32 372 3,75 322 694
20 Steinberger Georg, 8723 Grössinghof 2 43,5 8 614 4,31 372 3,70 318 690
21 Grabmaier Josef, 8720 Rachau 78 12,8 8 549 4,27 365 3,60 308 673
22 Luckner Alfred, 8714 Gulsenberg 1 28,4 8 038 4,51 362 3,84 309 671
23 Edlinger Johann, 8733 Moos 1 55,4 8 350 4,35 363 3,68 307 670
24 Brandner Margit, 8733 Fressenberg 5 17,9 8 339 4,36 364 3,55 296 660
25 Gföller Franz, 8724 Einhörnstr.19 16,0 8 091 4,29 347 3,81 308 655
26 Käfer Klemens, 8792 Hessenbergstrasse 36 6,9 7 762 4,86 378 3,56 276 654
27 Buchmayer Bernhard, Ing, 8792 Edlingstr.15 26,6 8 713 4,04 352 3,43 299 651
28 Gruber Thomas, 8734 Mitterlobming 7 12,0 8 076 4,32 349 3,72 301 650
29 Enzinger Lorenz, 8733 St.Martha 3 33,9 8 019 4,21 337 3,72 299 636
30 Schmid Anna und Erich, 8731 Puchschachen 23 17,5 7 978 4,37 348 3,60 287 635
31 Schlager Heribert, 8720 Mitterbach 11 28,7 8 415 3,90 328 3,63 306 634
32 Pickl Rafael, 8723 Bachweg 1 32,1 7 705 4,36 336 3,82 294 630
33 Enzinger Michael Jun., 8733 Mitterfeld 2 25,6 8 012 4,49 360 3,37 270 629
34 Troger Harald, 8715 St. Lorenzen 2a 17,5 7 878 4,29 338 3,58 282 620
35 Schaffer Sebastian, 8734 Mitterlobming 17 10,8 7 966 4,13 329 3,61 288 616
36 Schopf Franz, 8713 Niederdorf 1 10,8 7 348 4,70 345 3,67 270 615
37 Lackner Gerhard, 8720 Kattigarweg 2 14,8 7 614 4,35 331 3,67 280 611
38 Duller Gerhard, 8793 Gausendorf 5 30,1 7 855 4,40 345 3,38 265 611
39 Judmaier Josef, 8733 Laas 19 16,8 7 396 4,51 333 3,67 272 605
40 Frewein Alexandra, 8723 Wasserwirtweg 1 10,8 7 946 3,93 312 3,61 287 599
41 Lienzer Andreas Ing. u. Ulla, 8720 Obermur 2 17,5 7 639 4,13 315 3,70 283 598
42 Hoffelner Elisabeth u. Franz, 8723 Okampweg 1 18,2 7 382 4,22 311 3,76 277 589
43 Reiter Harald, 8715 St. Lorenzen 22 27,1 7 612 4,07 310 3,65 278 588
  Leistungsabschluss Braunvieh Steiermark 7793 7 650 4,16 319 3,50 268 586
44 Bärnfeind Brigitte, 8733 St. Marthastrasse 14 6,8 7 564 4,31 326 3,40 257 583
45 Kropf Michaela, 8723 Hoftal 1/1 15,1 7 476 4,00 299 3,79 284 583
46 Brandstätter Friedrich, 8720 Mitterbach 7 27,4 7 496 4,19 314 3,58 268 582
47 Obergruber Helmut, 8793 Laintal 71 33,5 8 168 3,72 304 3,41 279 582
  Leistungsabschluss Braunvieh Murtal 1715 7 539 4,18 315 3,52 266 580
  Leistungsabschluss Braunvieh Österreich 35488 7 550 4,15 313 3,51 265 578
48 Grangl Herbert, 8720 Apfelberg 18 28,6 7 565 4,09 310 3,54 268 578
49 Kaufmann Karl Jun., 8700 Prettachstrasse 29 22,9 7 751 3,99 309 3,46 268 577
50 Kaltenegger Anton, 8731 Gaal 11 7,8 7 727 4,14 320 3,30 255 575
51 Gruber Andrea und Harald , 8732 Dürnberg 14 12,5 7 033 4,54 320 3,61 254 573

52

Karner Siegfried, 8792 Traidersberg 8 26,7 7 220 4,36 315 3,56 257 572
53 Puster Anton, 8723 Wegscheiderweg 1 19,9 7 662 4,06 311 3,36 257 568
54 Hussauf Markus, 8720 Mitterbach 20 9,2 7 952 3,67 292 3,47 276 568
55 Duller Helmut, 8792 Traidersberg16 17,9 7 469 4,16 311 3,37 252 563
56 Horner Andrea, 8723 Brandlweg 1 5,6 7 011 4,44 311 3,57 250 562
57 Russold Andreas, 8733 Oberhof 6 9,7 7 789 3,59 280 3,58 279 558
58 Rath Andreas, 8724 Birkachweg 11 18,4 7 079 4,09 290 3,77 267 556
59 Spitzer Karl, 8714 Laasstrasse 2a 17,2 7 514 3,86 290 3,55 266 556
60 Klösch Sofie, 8720 Ugendorf 5 6,7 7 337 3,92 287 3,65 268 555
61 Koini Richard Emmerich, 8715 Ugendorf 7 11,0 6 799 4,46 303 3,66 249 552
62 Pletz Gerhard, 8720 Gleinstrasse 32a 9,3 6 923 4,35 301 3,61 250 551
63 Sammt Wolfgang, 8731 Bischoffeld 14 9,4 6 788 4,53 308 3,51 238 546
64 Rainer Marianne, 8792 Traidersbergstraße 62 31,5 7 189 4,15 299 3,43 247 546
65 Frewein Franz, 8720 Gobernitz 8 27,8 6 769 4,40 298 3,65 247 545
66 Steinegger Andr/Annamaria, 8712 Foirach 20 31,0 7 103 4,14 294 3,50 249 543
67 Eberhard Erwin, 8731 Graden 23 27,5 7 102 4,03 286 3,55 252 538
68 Trenk Friederike, 8720 Gobernitzer Strasse 72 13,0 6 767 4,19 283 3,66 248 531
69 Strasser Rudolf, 8723 Oberfarrach-Dorf 15 6,6 7 139 3,86 275 3,56 254 529
70 Tafner Theresia, 8734 Mitterlobming 14 15,3 6 484 4,18 271 3,77 244 515
71 Feldbaumer Johann, 8731 Puchschachen 37 10,3 6 496 4,22 274 3,68 239 513
72 Hartl Josef, 8790 Jostrom 1 12,8 6 916 3,98 275 3,39 234 509
73 Schwarz Johann u. Waltraud, 8720 Mitterbach 35 10,9 6 845 3,96 271 3,49 239 509
74 Stengg Annemarie, 8733 Pommerweg 1 15,9 6 476 4,31 279 3,53 228 508
75 Hochfelner-Prutti Ilse, 8733 Fressenberg 6 14,8 6 693 4,07 272 3,48 233 505
76 Reiter Franz, 8715 St.Benedikten 9 13,0 6 397 4,49 287 3,39 217 504
77 Stehring Johannes, 8715 Ugendorf 6 25,3 6 176 4,56 282 3,45 213 495
78 Platzer Monika, 8715 Pichl 5 10,2 6 181 4,39 271 3,60 222 494
79 Pichler Beata, 8723 Unterfarrachweg 14 15,2 6 550 3,95 259 3,56 233 492
80 Kleemaier Erich, 8723 Forststraße 8 14,8 6 165 4,23 261 3,63 224 484
81 Haberl Peter/Maria, 8770 Vorderlainsach 23 23,6 6 079 4,39 267 3,51 213 480
82 Pichlmair Christian, 8733 Oberhof 2 6,7 6 240 4,04 252 3,65 227 479
83 Judmaier Wolfgang Ing., 8793 Kurzheim 7 54,8 6 176 4,22 260 3,42 211 472
84 Amer Stefan, 8793 Gai 9 12,5 5 791 4,55 264 3,53 205 468
85 Pommer Hubert, 8732 Neuhofen 8 5,3 6 355 3,70 235 3,59 228 463
86 Hoffelner Christine und Robert , 8723 Freweinweg 1 18,8 5 843 4,33 253 3,59 210 463
87 Gruber Franz, 8723 Forstwiesenweg 2 12,0 5 764 4,36 251 3,62 208 460
88 Egger Peter, 8715 St. Lorenzen 18 54,4 5 814 4,07 236 3,79 220 456
89 Schreibmaier Thomas, 8731 Gaalgraben 20 5,9 5 704 4,27 244 3,68 210 454
90 Butter Hans-Werner, 8793 Edling 1a 26,5 5 717 4,25 243 3,63 208 450
91 Hübler Anita und Wilfried , 8732 Hart 9 6,6 5 060 4,50 227 3,86 195 423
92 Hein Andrea, 8713 Pichlmoarweg 14 21,3 5 652 4,07 230 3,34 189 419
93 Möscher Ingrid, 8723 Gutesserweg 1 6,1 5 778 3,90 225 3,34 193 418
94 Glatz Thomas, 8733 Fentscherstrasse 9 7,0 5 243 3,99 209 3,71 195 404
95 Stani Roman, 8792 Traidersberg 1 7,4 5 366 3,83 205 3,61 194 399
96 Tremmel Peter, 8770 Jassing 1 9,5 5 234 4,04 212 3,25 170 381
97 Hirn Heribert, 8723 Hochalmstraße 2 22,2 4 823 4,25 205 3,57 172 377
98 Rossegger Hermann, 8793 Gmeingrube 3 4,9 4 690 4,34 203 3,66 172 375
99 Steinberger Michael, 8720 Auweg 29a 11,0 4 566 4,26 194 3,50 160 354
100 Haubmann David Ing., 8731 Puchschachen 24 33,5 4 594 3,95 181 3,52 162 343

Veröffentlichung ab 5 Kühen!

 
Copyright © 2023 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.