Start Leistungen Beste Dauerleistungskühe
Beste Dauerleistungskühe PDF Drucken E-Mail

 

Rang Name Mkg F% E% FEkg   Vatername Besitzer
1   WABI 127794 4,12 3,31 9499   HUVIC Rainer Alfred, 8792 Hessenbergstrasse 44
2   ALFA 122117 3,59 3,18 8271   ACE Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstrasse 15
3   ANETTE 121909 3,89 3,74 9310   VINTO Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
4   LAILA 116960 4,44 3,54 9334   PRONTO Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
5   BONI 111452 3,95 3,49 8292   ERIK Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
6   MÜCKE 111390 3,95 3,28 8047   PLAYER Leitold Andreas, 8713 Niederdorf 47
7   EVA 110481 4,15 3,52 8478   DENMARK Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
8   ISABELL 106274 3,95 3,58 8002   ENJOY Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstrasse 60
9   FRANZI 104870 4,87 3,42 8698   JUBLEND Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
10   LILLI 103068 3,81 3,34 7368   VINBREI Freytag Wilfried DI, 8715 Fötschach 1
11   STERNA 102908 5,12 3,67 9049   ENJOY Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
12   SCHRENI 100527 4,52 3,88 8442   JUGATE Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
13   MEGGI 99798 4,25 3,38 7621   PRESIDENT ET Grabmaier Josef, 8720 Rachau 78
14   REBI 98530 4,33 3,62 7826   PREJET Pichler Maria und Johann , 8720 Flatschach 5
15   MARIKA 97840 3,92 3,35 7117   JUPITER ET Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstrasse 15
16   MARESI 96700 4,11 3,48 7342   HUCOS Grabmaier Josef, 8720 Rachau 78
17   BABSI 95987 4,07 3,47 7230   GS VIN ROS Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstrasse 15
18   SENTA 95682 4,10 3,51 7283   JOLT Meusburger Andrea und Josef  , 8713 Greith 41
19   ISETTA 95520 4,21 3,59 7447   ACE Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstrasse 60
20   DESIRE 94288 3,59 3,83 6998   ACE Egger Peter, 8715 St. Lorenzen 18
21   SEDA 93580 4,30 3,59 7386   GS VULKAN Rabl Alois, 8770 Vorderlainsach 18
22   TOLDE 92079 4,21 3,83 7408   EMPIRE Reiter Harald, 8715 St. Lorenzen 22
23   APRONTO 91808 3,92 3,53 6841   PRONTO Obergruber Helmut, 8793 Laintal 71
24   GLOGGI 91517 4,82 3,66 7767   GS VULKAN Luckner Sabine und Alfred  , 8714 Gulsenberg 1
25   SUSI 90804 4,05 3,66 6994   VIKING Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
26   EVITA 90477 3,89 3,54 6718   GS HUXOY Meusburger Andrea und Josef  , 8713 Greith 41
27   MELINDA 90472 4,32 3,49 7068   ACE Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstrasse 15
28   ANKE 89570 4,20 3,43 6831   GS TURRO Käfer Klemens, 8792 Hessenbergstrasse 36
29   ZELLE 88531 3,94 3,51 6595   EMIL Egger Peter, 8715 St. Lorenzen 18
30   GINA 87905 3,69 3,39 6229   EAGLE Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstrasse 60
31   GISELA 87351 4,38 3,80 7143   MOIADO Reiter Harald, 8715 St. Lorenzen 22
32   ONTARIA 86908 4,58 3,93 7395   HUSIR Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
33    HEMMA 85778 4,09 3,58 6581   PREGOR ET Steinberger Georg, 8723 Grössinghof 1
34   MAEDI 85677 4,35 3,70 6904   COLLECTION Grabmaier Josef, 8720 Rachau 78
35   ZENDA 85588 3,84 3,51 6289   EMIL Egger Peter, 8715 St. Lorenzen 18
36   ZITTA 85235 4,25 3,67 6753   ERIK Egger Peter, 8715 St. Lorenzen 18
37   ZELMA 85027 3,84 3,52 6263   EMIL Egger Peter, 8715 St. Lorenzen 18
38   ERIKA 84271 4,20 3,73 6682   ETVEI Meusburger Andrea und Josef  , 8713 Greith 41
39   GISSI 84135 4,39 3,58 6710   JACKPOT Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
40   DELI 84039 4,25 3,79 6757   GS ERLANDER Hoffelner Elisabeth und Franz  , 8723 Okampweg 1
41   FIONA 83944 4,49 3,86 7009   EUGEN Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
42   ZORA 83814 4,42 3,59 6717   HOOVER ET Pichlmair Hubert, 8733 Fressenberg 5
43   FLIEDER 83361 4,20 3,66 6559   SIMVITEL Stani Roman, 8792 Traidersberg 1
44   SCHWALBE 82434 4,50 3,60 6671   PREI Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
45   WIPA 82233 4,50 3,34 6443   PREGOR ET Rainer Alfred, 8792 Hessenbergstrasse 44
46   ZARA 82101 4,81 3,66 6953   MOIADO Lanner Johann, 8793 Töllach 3
47   DAMARA 81843 4,25 4,03 6775   MOIADO Egger Peter, 8715 St. Lorenzen 18
48   BERTA 81608 3,95 3,34 5947   PASY Irma Milch Hoffelner Og , 8733 Leisingbichlweg 1
49   SISSI 81492 3,78 3,30 5771   HUCOS Kaufmann Karl, 8700 Prettachstrasse 29
50   ALINDE 80673 4,23 3,63 6345   HUPOLY Freytag Wilfried DI, 8715 Fötschach 1
51   KANNE 4 80656 4,21 3,56 6267   PRONTO Frewein Franz, 8720 Gobernitz 8/2
52   RIKI 80413 4,80 3,39 6589   PRONTO Duller Gerhard, 8793 Gausendorf 5
53   ASTA 80260 4,29 3,87 6545   VIGOR Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
54   FABIEN 79993 4,87 3,49 6686   HURAY Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
55   MONIKA 79925 3,91 3,27 5736   VIDOBA Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstrasse 15
56   RILKE 79876 4,70 3,61 6636   ETVEI Pichler Maria und Johann , 8720 Flatschach 5
57   SELMA 78999 4,57 3,54 6407   ZEUS Irma Milch Hoffelner Og , 8733 Leisingbichlweg 1
58   ELENE 78537 3,95 3,55 5887   HUSIR Meusburger Andrea und Josef  , 8713 Greith 41
59   GUDRUN 78141 4,41 3,62 6275   VIKING Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
60   NELBE 77958 3,79 2,96 5263   EAGLE Kargl Peter, 8731 Graden 31
61   GISELA 77632 4,20 3,45 5940   HURAY Schachner Bernhard, 8770 Greith 5
62   FANNI 77437 4,65 3,74 6503   GS VIN ROS Bärnfeind Brigitte, 8733 St. Marthastrasse 14
63   NATALIA 77072 4,14 3,69 6041   VINTO Irma Milch Hoffelner Og , 8733 Leisingbichlweg 1
64   MIKI 76837 4,62 3,72 6411   EUGEN Steinegger Anna Maria und Andr , 8712 Foirach 20
65   VENI 76745 4,68 3,66 6398   HURAY Freytag Wilfried DI, 8715 Fötschach 1
66   FAUNA 76579 3,86 3,56 5684   GS VINOJET Pichlmair Christian, 8733 Oberhof 2
67   ZEBRA 76250 4,31 3,90 6255   TERRY-ET Egger Peter, 8715 St. Lorenzen 18
68   SAMANTHA 75993 3,98 3,50 5683   PRONTO Spitzer Johannes, 8733 Kniepass 2
69   HELGA 75260 4,11 3,83 5970   VIJUP Egger Peter, 8715 St. Lorenzen 18
70   WIKKI 74567 4,48 4,03 6341   GS JANUS Rainer Alfred, 8792 Hessenbergstrasse 44
71   HERMI 74479 3,87 3,28 5330   GS HUSS Haberl Maria und Peter  , 8770 Vorderlainsach 23
72   STORA 74388 4,48 3,73 6110   VIKING Rath Andreas, 8724 Birkachweg 11
73   SEFFERL 74276 4,19 3,81 5947   HUSIR Meusburger Andrea und Josef  , 8713 Greith 41
74   ASCHI 74103 4,08 3,48 5602   MOIADO Puster Anton, 8723 Wegscheiderweg 1
75   TULPE 73804 4,40 4,02 6215   PREJET Reiter Harald, 8715 St. Lorenzen 22
76   POLTI 73319 4,03 3,51 5534   ROMBO Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
77   BÄRLY 72704 4,32 3,74 5859   VINNER Schlager Sieglinde und Heriber  , 8720 Mitterbach 11
78   LAURE 72122 3,98 3,40 5324   HURAY Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
79   EVA 71970 4,13 3,29 5337   VINNER Kaufmann Karl, 8700 Prettachstrasse 29
80   ANJA 71934 3,94 3,23 5160   PONTIAC Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
81   GRANDA 71593 3,91 3,63 5399   EGIZ Obergruber Helmut, 8793 Laintal 71
82   ELSA 71197 3,73 3,47 5133   HURAY Kaufmann Karl, 8700 Prettachstrasse 29
83   RILLE 71128 4,38 3,59 5667   PREKO Lackner Gerhard, 8724 Kattigarweg 2
84   HELENA 70980 3,93 3,16 5030   BOSTON Spitzer Johannes, 8733 Kniepass 2
85   GUMA 70955 3,87 3,46 5196   HUCOS Steinegger Anna Maria und Andr , 8712 Foirach 20
86   GERTUD 70953 4,52 3,40 5623   SPRINZ-ET Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
87   OSSI 70558 4,48 3,53 5652   PREGOR ET Käfer Klemens, 8792 Hessenbergstrasse 36
88   LEA 70499 3,65 3,71 5192   GS SIMPLY Waidacher Rosemarie Pauline, 8720 Apfelberg 33
89   HERRIN 69947 3,58 3,11 4679   GS PARZIFAL Hirn Heribert, 8723 Hochalmstrasse 2
90   SILKE 69727 4,23 3,54 5417   HURAY Meusburger Andrea und Josef  , 8713 Greith 41
91   GITTA 69520 4,63 3,88 5917   GS HORAZ Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstrasse 60
92   LIDI 69472 4,17 3,55 5360   HUPOLY Luckner Sabine und Alfred  , 8714 Gulsenberg 1
93   KARIN 69335 4,42 3,61 5569   ETVEI Schmid Anna und Erich  , 8731 Puchschachen 23
94   SCHÖNE 69307 4,06 3,53 5262   ENNS Waidacher Rosemarie Pauline, 8720 Apfelberg 33
95   FÄRBER 69232 4,51 3,48 5533   VIDO Duller Gerhard, 8793 Gausendorf 5
96   MEGA 69212 4,22 3,46 5318   ETVEI Kargl Peter, 8731 Graden 31
97   EDLE 69119 4,56 3,66 5681   ZENATO Meusburger Andrea und Josef  , 8713 Greith 41
98   GISELA 68419 4,21 3,74 5436   GS DIETER Hochfellner Alfred, 8733 Dorfstrasse 31
99   WHISKAS 68162 3,94 3,33 4950   HILARIUS Schachner Bernhard, 8770 Greith 5
 
Copyright © 2024 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.