Start Leistungen Beste Erstlingskühe 2018
Beste Erstlingskühe 2018 PDF Drucken E-Mail

 

Rang   Name Lakt Milch Kg F% E% FEKg   Vater Besitzer
1   TERY 1 10154 4,47 3,61 820   ZEPHIR Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
2   OKLAHOMA 1 11651 3,63 3,37 816   HACKER Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
3   FLASHLIGHT 1 10537 3,75 3,72 788   HACKER Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
4   WAKA 1 10010 4,72 3,12 785   NIRVANA Schachner Bernhard, 8770 Greith 5
5   LORELEI 1 9534 4,33 3,86 781   FEUERSTEIN Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
6   PALOMA 1 9659 4,41 3,57 770   MIKE Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
7   BERNINA 1 9572 4,37 3,68 770   VIGA Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
8   WIESE 1 9520 4,38 3,65 765   PAYPOLY Irma Milch Hoffelner Og, 8733 Leisingbichlweg 1
9   HEXE 1 9871 4,26 3,46 763   AG VOLVO Köck Julia und Thomas, 8733 Moostalstrasse 4
10   VIKTORIA 1 10171 3,74 3,52 739   VIVID Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
11   RANITA 1 11008 3,28 3,34 729   GS HUXOY Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
12   GINETTE 1 9849 3,67 3,65 721   JULAU Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstrasse 60
13   WIESE 1 8492 4,89 3,57 719   VIVID Schachner Bernhard, 8770 Greith 5
14   MADONNA 1 9440 3,77 3,82 716   GS JEFF Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
15   SILKE 1 8489 4,66 3,74 713   CADENCE Lanner Johann, 8793 Töllach 3
16   NULL 1 9273 4,10 3,57 711   GS HIGHWAY Edlinger Johann, 8733 Moos 1
17   RILI 1 10220 3,62 3,34 711   GS VALLEY Köck Julia und Thomas, 8733 Moostalstrasse 4
18   GUSTI 1 8921 4,26 3,70 710   GS VALLEY Leitold Andreas, 8713 Niederdorf 47
19   PIPSI 1 9919 3,77 3,38 709   VASIR Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
20   HELIANE 60 1 8915 4,29 3,63 706   GS HIMALAYA Gföller Kurt, 8731 Puchschachen 40
21   ERNI 1 8156 4,66 3,96 704   CADENCE Meusburger Andrea und Josef  , 8713 Greith 41
22   GISSI 1 9689 3,89 3,37 703   GS HIMALAYA Irma Milch Hoffelner Og, 8733 Leisingbichlweg 1
23   SULTA 1 9892 3,46 3,60 699   GS HUXOY Irma Milch Hoffelner Og, 8733 Leisingbichlweg 1
24   SCHILLA 1 8259 4,30 4,14 697   GS HUVI Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
25   SABINE 1 8671 4,24 3,79 696   SHOTTLE Peinsipp Theresia, 8713 Vorlobming 52
26   MAJA 1 9238 3,78 3,74 694   GS HUXOY Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
27   LEKI 1 9013 4,17 3,52 693   AG VOICE Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
28   SHEENA 1 9340 3,87 3,46 685   NULL Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
29   WERA 1 8537 4,85 3,16 684   GS HIGHWAY Lanner Johann, 8793 Töllach 3
30   WIEKE 1 7551 4,99 4,03 681   GS HIMALAYA Lanner Johann, 8793 Töllach 3
31   ASCONA 1 8116 4,50 3,85 677   GS HIMALAYA Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
32   PEBBLES 1 8186 4,35 3,83 669   ANIBAL Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstrasse 60
33   BIRGITT 1 9825 3,35 3,46 669   GS VALLEY Irma Milch Hoffelner Og, 8733 Leisingbichlweg 1
34   VIKTORIA 1 8517 4,30 3,55 668   GS HUVI Freytag Wilfried DI, 8715 Fötschach 1
35   WILKE 1 7634 5,07 3,69 668   GS HIGHWAY Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
36   KELLI 1 8067 4,48 3,80 668   GS HIMALAYA Schmid Anna und Erich  , 8731 Puchschachen 23
37   HAASI 1 7860 4,64 3,82 665   ZEPHIR Rainer Alfred, 8792 Hessenbergstrasse 44
38   GUGI 1 9414 3,48 3,56 663   GS VALLEY Eichholzer Gerhard, 8723 Reifersdorfer Strasse 36
39   ALABA 1 7998 4,76 3,53 663   VITUS Pichler Franz, 8793 Putzenberg 14
40   BURGI 1 7975 4,65 3,65 662   JEROEN Köck Julia und Thomas, 8733 Moostalstrasse 4
41   LISSI 1 7805 4,62 3,86 662   GS HIGHWAY Luckner Sabine und Alfred  , 8714 Gulsenberg 1
42   SIRENE 1 8289 4,38 3,59 661   NIRVANA Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
43   SCHOLLE 1 8261 4,31 3,69 660   PAULI Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstrasse 60
44   SENTA 1 8608 4,17 3,50 660   GS HUXOY Lanner Johann, 8793 Töllach 3
45   SUMSI 1 8507 3,98 3,74 656   GS HIGHWAY Luckner Sabine und Alfred  , 8714 Gulsenberg 1
46   SUMSI 1 8502 3,97 3,74 655   AG VOLVO Steinberger Georg, 8723 Grössinghof 1
47   SANDRA 1 7988 4,88 3,31 654   EASTROG Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
48   BERTA 1 8322 4,01 3,83 652   VIGOR Eichholzer Gerhard, 8723 Reifersdorfer Strasse 36
49   LADY GAGA 1 8049 4,05 4,05 652   AG JESTHER Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
50   REIKE 1 8306 4,16 3,67 651   PAYSSLI Lackner Gerhard, 8724 Kattigarweg 2
51   SOLLINA 1 8476 4,07 3,60 651   AG ESPENAU Judmaier Josef, 8733 Laas 19
52   GRETL 1 9248 3,83 3,20 650   GS HIMALAYA Freytag Wilfried DI, 8715 Fötschach 1
53   RONI 1 8591 3,73 3,76 644   GS HUXOY Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
54   SIMBA 1 8185 4,28 3,58 644   JOEY Peinsipp Theresia, 8713 Vorlobming 52
55   WELSA 1 7922 4,72 3,40 643   GS HIMALAYA Rainer Alfred, 8792 Hessenbergstrasse 44

 

 
Copyright © 2024 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.