Start Leistungen Beste Kühe 2018
Beste Kühe 2018 PDF Drucken E-Mail

 

Rang   Name Lakt Milch Kg F% E% FEKg   Vater Besitzer
1   FABIEN 6 14495 5,81 3,41 1337   HURAY Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
2   HELANA 4 3 14495 4,14 3,68 1133   VASIR Gföller Kurt, 8731 Puchschachen 40
3   LAUSETTA 3 13076 5,17 3,49 1132   GS HIGHWAY Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
4   MILKA 5 14229 4,07 3,45 1070   VINTO Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
5   SIBILLE 3 12946 4,44 3,81 1068   PAYBOY Peinsipp Theresia, 8713 Vorlobming 52
6   PETRA 2 11867 5,27 3,59 1052   JACKSON Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
7   KLARA 4 13759 4,07 3,46 1037   GS HUXOY Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
8   OLIVIA 4 12649 4,55 3,59 1029   GS HUXOY Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
9   LADY 2 12676 4,57 3,46 1017   PAYSSLI Köck Julia und Thomas , 8733 Moostalstrasse 4
10   ALISE 2 13153 3,93 3,75 1010   GS HUXOY Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
11   BEA 2 11533 4,61 4,05 998   VASIR Edlinger Johann, 8733 Moos 1
12   ONTARIA 7 11759 4,48 3,91 987   HUSIR Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
13   LENA 5 13182 3,79 3,67 983   JANITO Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
14   EDLE 5 11432 4,87 3,70 980   ZENATO Meusburger Andrea und Josef  , 8713 Greith 41
15   IKONE 6 10906 4,93 3,99 972   HUSSEIN Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
16   STYRIA 4 13093 3,66 3,66 959   PAYSSLI Pichler Maria und Johann , 8720 Flatschach 5
17   EUDORA 1 4 11527 4,29 3,98 954   ESCOBAR Edlinger Johann, 8733 Moos 1
18   SONNE 2 11485 4,57 3,70 950   VASIR Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
19   SAMANTHA 3 10583 4,86 4,10 949   AG VANPARI Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
20   RELI 4 11409 4,46 3,84 947   GS GLERENZ Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
21   OLIVIA 2 12300 4,19 3,49 946   PAYSSLI Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
22   SULEIKA 3 10865 4,90 3,80 946   GENIE Hochfellner Alfred, 8733 Dorfstrasse 31
23   ALEX 4 11102 4,83 3,66 943   COLLECTION Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
24   RAMSE 3 13210 3,73 3,40 942   GS HUXOY Pichler Maria und Johann , 8720 Flatschach 5
25   LEONA LEWIS 3 11283 4,42 3,85 933   AG VANPARI Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
26   STERNA 8 11119 5,00 3,33 926   ENJOY Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
27   ANNE 2 10732 4,62 3,94 918   AG VOLVO Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
28   WALLI 3 12132 3,90 3,65 916   VASIR Judmaier Wolfgang, 8793 Kurzheim 7
29   HELLEN 2 11187 4,45 3,70 912   JOEY Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
30   PUMA 2 12311 3,85 3,53 908   AG VANPARI Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
31   ANKARA 2 10109 4,91 4,02 902   JOEY Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
32   ALBI ET 2 10019 5,20 3,80 902   GLENN Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
33   TIEBER 2 12446 3,71 3,52 900   AG VOLVO Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
34   SERENA 2 11349 4,34 3,58 900   AG ESPENAU Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
35   PAULA 3 11767 4,08 3,55 897   GS HUXOY Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
36   MADLEN 5 11207 4,70 3,30 897   VASIR Grabmaier Josef, 8720 Rachau 78
37   IKEA 4 10890 4,62 3,58 894   JULENG Pichler Franz, 8793 Putzenberg 14
38   MAGGY 4 9594 5,42 3,89 893   GS NAPOLEON Hochfellner Alfred, 8733 Dorfstrasse 31
39   GERLI 3 9962 5,28 3,66 890   MIKE Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
40   BELLE 4 12056 4,14 3,24 890   GS HUXOY Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
41   GERTE 4 10983 4,21 3,87 888   ZASTER Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstrasse 60
42   BIANCA 4 11449 3,99 3,71 882   GS ERFOLG Judmaier Wolfgang, 8793 Kurzheim 7
43   ELIDA 51 2 11662 4,14 3,41 880   GS HUXOY Gföller Kurt, 8731 Puchschachen 40
44   MECKI 6 10639 4,43 3,85 880   VIGOR Grabmaier Josef, 8720 Rachau 78
45   VERONIQUE 3 11070 4,18 3,77 880   HURAY Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
46   FRUCHEN 2 10045 4,87 3,87 877   VIFF Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
47   WHISKAS 6 12063 4,07 3,18 874   HILARIUS Schachner Bernhard, 8770 Greith 5
48   BADY 2 12255 3,63 3,49 873   JULAU Pichlmair Hubert, 8733 Fressenberg 5
49   VENI 6 10616 4,59 3,63 873   HURAY Freytag Wilfried DI, 8715 Fötschach 1
50   TILLA 3 10614 4,37 3,85 872   GS HUXOY Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
51   SINTERELA 4 11241 4,32 3,43 871   VASIR Rainer Alfred, 8792 Hessenbergstrasse 44
52   TOSI 2 11922 3,64 3,66 871   GS HUXOY Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
53   RIOLA 4 11208 4,24 3,51 868   JULENG Pichler Maria und Johann , 8720 Flatschach 5
54   SUTTA 3 11358 4,08 3,53 864   AG VANPARI Meusburger Andrea und Josef  , 8713 Greith 41
55   MARY 2 10593 4,61 3,54 863   VASIR Gruber Friedrich, 8720 Stubalpenstrasse 60
56   SEFFERL 8 10364 4,58 3,75 863   HUSIR Meusburger Andrea und Josef  , 8713 Greith 41
57   LINDA 3 11356 4,21 3,39 863   PAYSSLI Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
58   KOSIMA 3 10771 4,49 3,52 862   VASIR Schmid Anna und Erich  , 8731 Puchschachen 23
59   SORAYER 2 11697 3,78 3,58 861   PAYSSLI Edlinger Johann, 8733 Moos 1
60   SHARON 3 9488 4,93 4,13 860   GS GLERENZ Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
61   ELENA 3 11065 4,24 3,53 859   JULENG Fürstaller Ingrid und Franz  , 8793 Schoberkreuz 12
62   KALINGULA 4 11007 4,27 3,53 858   GS HUXOY Freytag Wilfried DI, 8715 Fötschach 1
63   SCHWALBE 7 10782 4,30 3,65 858   PREI Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
64   ESTHA 2 11391 4,21 3,31 856   PAYSSLI Köck Julia und Thomas , 8733 Moostalstrasse 4
65   PAULINE 5 10806 4,38 3,52 853   PETER Steinberger Georg, 8723 Grössinghof 1
66   REBI 9 11093 4,02 3,67 853   PREJET Pichler Maria und Johann , 8720 Flatschach 5
67   BEATE 2 11522 3,96 3,44 852   EASTON Irma Milch Hoffelner Og , 8733 Leisingbichlweg 1
68   CILLI 4 10087 4,86 3,59 852   HURAY Hochfellner Alfred, 8733 Dorfstrasse 31
69   SCHOLLE 3 10137 4,41 3,96 849   AG VOICE Meusburger Andrea und Josef  , 8713 Greith 41
70   LORA 2 10278 4,67 3,59 849   MONTY Köck Julia und Thomas , 8733 Moostalstrasse 4
71   EDINA 5 10561 4,73 3,29 847   HUSIR Meusburger Andrea und Josef  , 8713 Greith 41
72   NERA 2 10026 4,75 3,70 847   HURAY Herk Robert, 8733 Hoferstrasse 2
73   EVI 3 10218 4,51 3,78 846   GS NAPOLEON Lanner Johann, 8793 Töllach 3
74   ANQUELICK 4 9329 5,08 3,98 846   EMERDENT Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
75   FRAUBE 4 11821 3,72 3,42 843   EASTON Irma Milch Hoffelner Og , 8733 Leisingbichlweg 1
76   BONANZA 2 10753 4,33 3,49 842   VIGA Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
77   OSSI 6 11178 4,09 3,43 841   PREGOR ET Käfer Klemens, 8792 Hessenbergstrasse 36
78   SISSI 5 10733 4,07 3,74 838   JULENG Pichlmair Hubert, 8733 Fressenberg 5
79   HERMI 2 10622 3,99 3,89 838   GS HIEFLAU Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
80   RIDI 5 10433 4,80 3,22 837   VASIR Pletz Gerhard, 8720 Gleinstrasse 32a
81   ULLI 5 9474 5,16 3,66 836   PAT Hochfellner Alfred, 8733 Dorfstrasse 31
82   ELFI 3 11343 3,99 3,37 835   ALIBABA Meusburger Andrea und Josef  , 8713 Greith 41
83   BARBARA 5 10602 4,18 3,65 830   HURAY Buchmayer Bernhard, 8792 Edlingstrasse 15
84   ERLE 2 10283 4,26 3,81 830   JULAU Köck Julia und Thomas , 8733 Moostalstrasse 4
85   BEATI 2 8903 5,61 3,70 829   GS HIEFLAU Köck Julia und Thomas , 8733 Moostalstrasse 4
86   HERA 5 10161 4,68 3,48 829   EL MONDO Lackner Gerhard, 8724 Kattigarweg 2
87   ROMANIA 2 8913 5,33 3,96 829   PAYSSLI Hochfellner Alfred, 8733 Dorfstrasse 31
88   ELENE 7 11351 3,90 3,40 828   HUSIR Meusburger Andrea und Josef  , 8713 Greith 41
89   ANDREA 4 10693 4,27 3,45 826   JUHUS Pichler Franz, 8793 Putzenberg 14
90   LOLA 3 9866 4,64 3,70 823   JULAU Enzinger Lorenz, 8733 Kirchweg 3
91   TATIANA 6 10919 4,06 3,45 821   HUSIR Judmaier Wolfgang, 8793 Kurzheim 7
92   TERY 1 10154 4,47 3,61 820   ZEPHIR Fraidl Andreas, 8792 Edlingstrasse 14
93   GISELA 7 10770 4,22 3,37 818   HURAY Schachner Bernhard, 8770 Greith 5
94   LINEA 2 9981 4,30 3,88 816   ZARISTO Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
95   OLIVIA 2 10355 4,05 3,84 816   GS GLERENZ Quinz Johann, 8723 Oberfarrach-Dorf 9
96   OKLAHOMA 1 11651 3,63 3,37 816   HACKER Schnedl Alois, 8734 Hauptstrasse 25
97   SORAYA 4 10004 4,40 3,74 815   VINOS Hochfellner Alfred, 8733 Dorfstrasse 31
98   HELENE 2 9786 4,61 3,71 815   HURAY Kaufmann Karl, 8700 Prettachstrasse 29
99   WALERIE 4 10030 4,77 3,33 812   VASIR Lanner Johann, 8793 Töllach 3
100   ALINA 5 10225 4,35 3,59 812   PETER Judmaier Josef, 8733 Laas 19

 

 
Copyright © 2024 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.