Start Leistungen Beste Betriebe 2018
Beste Betriebe 2018 PDF Drucken E-Mail

 

Rang   Betrieb Kühe Milch kg F% F Kg E % E Kg FEKg
1   Herk Robert und Evelin, 8733 Hoferstrasse 2 14,4 11206 4,51 505 3,61 404 909
2   Fraidl Andreas u. Anita, 8792 Edlingstr.14 42,8 10567 4,45 470 3,56 376 846
3   Schnedl Alois Jun., 8734 Hauptstrasse 25 36,4 10392 4,28 445 3,79 393 839
4   Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39 34,1 10801 3,98 429 3,68 398 827
5   Pichler Johann, 8720 Flatschach 5 23,6 10508 4,07 428 3,55 373 801
6   Irma Milch Hoffelner Og, 8733 Leisingbichlw. 1 37,1 10227 4,13 422 3,54 362 784
7   Köck Julia und Thomas , 8733 Moostalstrasse 4 32,5 9688 4,53 439 3,56 345 784
8   Peinsipp Theresia, 8713 Vorlobming 52 15,6 9792 4,20 411 3,75 367 779
9   Freytag Wilfried DI, 8715 Fötschach 1 18,4 9366 4,27 400 3,60 337 737
10   Hochfellner Alfred, 8733 Dorfstrasse 31 35,1 8741 4,61 403 3,79 332 735
11   Meusburger Josef, 8713 Greith 41 38,6 9563 4,10 392 3,57 342 733
12   Schwegler Josef, 8724 Stadlhof 10 35,3 8962 4,35 390 3,78 339 729
13   Judmaier Josef, 8733 Laas 19 16,3 8983 4,32 388 3,75 337 725
14   Pichlmair Hubert, 8733 Fressenberg 5 19,3 8905 4,42 394 3,66 326 720
15   Leitold Andreas, 8713 Niederdorf 16 9,8 9181 4,13 380 3,68 337 717
16   Schachner Bernhard, 8770 Greith 5 32,8 8940 4,50 403 3,50 313 715
17   Käfer Klemens, 8792 Hessenbergstrasse 36 7,9 8691 4,59 399 3,56 309 708
18   Gföller Franz, 8724 Einhörnstr.19 21,6 8854 4,23 375 3,75 332 706
19   Lackner Gerhard, 8720 Kattigarweg 2 12,8 8427 4,58 386 3,71 313 699
20   Grabmaier Josef, 8720 Rachau 78 13,2 8511 4,55 388 3,50 298 686
21   Luckner Alfred, 8714 Gulsenberg 1 28,4 8209 4,51 371 3,84 315 685
22   Lanner Johann, 8793 Tollach 3 31,0 8483 4,46 378 3,62 307 685
23   Eichholzer Gerhard, 8723 Reifersdorfer Str. 36 17,8 8545 4,15 354 3,85 329 684
24   Rainer Alfred, 8792 Hessenbergstrasse 44 13,9 8303 4,52 375 3,65 303 679
25   Hoffelner E. und F., 8723 Okampweg 1 22,2 8329 4,31 359 3,80 316 675
26   Schmid Anna und Erich, 8731 Puchschachen 23 16,7 7807 4,71 368 3,93 306 674
27   Bärnfeind Brigitte, 8733 St. Marthastrasse 14 7,3 8719 4,26 372 3,38 294 666
28   Schlager Heribert, 8720 Mitterbach 11 27,9 8593 4,04 347 3,63 312 659
29   Hölzl Thomas, 8723 Oberfarrach-Dorf 3 5,7 7411 5,13 380 3,68 272 652
30   Pletz Gerhard, 8720 Gleinstrasse 32a 11,3 8424 4,14 349 3,57 301 650
31   Hartl Josef, 8790 Jostrom 1 11,7 8432 4,27 360 3,33 281 641
32   Troger Harald, 8715 St. Lorenzen 2a 16,6 7932 4,33 344 3,73 296 640
33   Kaufmann Karl Jun., 8700 Prettachstrasse 29 22,7 8240 4,24 349 3,52 290 639
34   Schmerleib Martin, 8740 Am Rain 6 19,5 7783 4,42 344 3,77 293 637
35   Karner Siegfried, 8792 Traidersberg 8 26,9 8279 4,21 348 3,45 286 634
36   Buchmayer Bernhard, Ing, 8792 Edlingstr.15 26,5 8313 4,06 338 3,54 295 632
37   Kropf Michaela, 8723 Hoftal 1/1 15,3 8004 4,12 330 3,72 298 628
38   Gruber Fritz, 8720 Landschach 60 36,2 8034 4,07 327 3,67 295 622
39   Koini Richard Emmerich, 8715 Ugendorf 7 12,9 7706 4,45 343 3,59 277 620
40   Pichlmair Christian, 8733 Oberhof 2 6,0 7922 4,10 325 3,67 290 615
41   Edlinger Johann, 8733 Moos 1 63,5 7612 4,42 336 3,61 275 611
42   Steinberger Johanna, 8723 Grössinghof 2 42,5 7722 4,24 328 3,65 282 610
43   Enzinger Margit, 8733 St.Martha 3 38,7 7858 4,12 323 3,63 286 609
44   Gruber Thomas, 8734 Mitterlobming 7 14,1 7708 4,24 327 3,65 281 608
45   Hussauf Markus, 8720 Mitterbach 20 10,2 8034 4,00 321 3,54 284 606
46   Schaffer Sebastian, 8734 Mitterlobming 17 11,5 7946 4,08 324 3,54 281 605
47   Duller Gerhard, 8793 Gausendorf 5 27,4 7413 4,76 353 3,40 252 605
48   Kaltenegger Anton, 8731 Gaal 11 8,5 7857 4,24 333 3,40 268 601
49   Rath Andreas, 8724 Birkachweg 11 17,9 7468 4,24 317 3,78 282 599
50   Duller Helmut, 8792 Traidersberg16 17,6 7531 4,51 340 3,41 257 597
51   Lienzer Andreas Ing. u. Ulla, 8720 Obermur 2 18,3 7682 4,06 312 3,68 282 594
52   Frewein Alexandra, 8723 Wasserwirtweg 1 10,7 7479 4,17 312 3,75 280 592
53   Kaufmann-Ferstl Mark, 8713 Vorlobming 86 12,3 7563 4,34 328 3,46 262 590
54   Rainer Marianne, 8792 Traidersbergstraße 62 30,4 7860 4,08 321 3,42 269 589
55   Klösch Sofie, 8720 Ugendorf 5 7,8 7568 4,04 306 3,69 279 585
56   Pickl Rafael, 8720 Kobenz 19 32,2 7061 4,50 318 3,75 265 583
57   Gruber Andrea und Harald , 8732 Dürnberg 14 11,3 7281 4,38 319 3,63 264 583
58   Brandstätter Friedrich, 8720 Mitterbach 7 25,1 7606 4,11 312 3,55 270 582
59   Hübler Stefan, 8715 Gottsbach 4 18,6 7254 4,29 311 3,65 265 575
60   Spitzer Karl, 8714 Laasstrasse 2a 19,4 7540 4,13 311 3,46 261 572
61   Sammt Wolfgang, 8731 Bischoffeld 14 11,2 6920 4,81 333 3,45 239 572
62   Frewein Franz, 8720 Gobernitz 8 27,6 7074 4,32 306 3,73 264 569
63   Grangl Herbert, 8720 Apfelberg 18 27,1 7352 4,24 312 3,50 257 569
64   Hochfelner Marianne, 8733 Fressenberg 6 14,1 7336 4,11 301 3,57 262 563
65   Schreibmaier Thomas, 8731 Gaalgraben 20 6,2 7228 4,37 316 3,41 247 562
66   Trenk Friederike, 8720 Gobernitzer Strasse 72 14,8 7051 4,30 304 3,63 256 559
67   Schopf Franz, 8713 Niederdorf 1 11,9 6792 4,60 313 3,62 246 559
68   Obergruber Helmut, 8793 Laintal 71 35,5 7675 3,90 299 3,36 258 557
69   Reiter Harald, 8715 St. Lorenzen 22 27,7 7193 4,09 294 3,64 262 556
70   Tafner Theresia, 8734 Mitterlobming 14 17,9 7028 4,18 294 3,67 258 552
71   Puster Anton, 8720 Reifersdorf 7 16,9 7313 4,17 305 3,34 244 549
72   Hochfellner Manfred, 8732 Sekau 54 5,1 7110 4,13 293 3,58 254 548
73   Pommer Hubert, 8732 Neuhofen 8 8,4 7314 3,91 286 3,57 261 547
74   Waidacher Bernadette, 8720 Gobernitz 12 37,1 7198 4,10 295 3,47 250 545
75   Kargl Peter, 8731 Graden 31 6,0 7418 4,06 301 3,25 241 542
76   Stengg Annemarie, 8733 Pommerweg 1 15,8 6988 4,22 295 3,49 244 539
77   Glatz Thomas, 8733 Fentscherstrasse 9 7,0 6867 4,22 290 3,62 249 538
78   Reiter Franz, 8715 St.Benedikten 9 13,7 6757 4,62 312 3,32 224 537
79   Stani Roman, 8792 Traidersberg 1 9,0 6888 4,08 281 3,64 251 532
80   Feldbaumer Johann, 8731 Puchschachen 37 11,1 6943 4,09 284 3,56 247 531
81   Steinegger Andr/Annamaria, 8712 Foirach 20 31,3 6705 4,26 286 3,63 243 529
82   Schwarz J. u. W., 8720 Mitterbach35 9,1 6751 4,13 279 3,59 243 521
83   Platzer Monika, 8715 Pichl 5 10,1 6412 4,52 290 3,60 231 520
84   Pichler Beata, 8723 Unterfarrachweg 14 16,5 6903 3,95 273 3,55 245 517
85   Hoffelner Chr. und R. , 8723 Freweinweg 1 19,4 6539 4,42 289 3,46 226 515
86   Eberhard Erwin, 8731 Graden 23 26,8 6729 4,10 276 3,52 237 513
87   Kleemaier Erich, 8732 Unterfarrach 37 15,8 6696 4,08 273 3,57 239 512
88   Steinberger Rupert, 8720 Auweg 29 12,0 6473 4,47 289 3,38 219 508
89   Russold Andreas, 8733 Oberhof 6 8,8 6995 3,74 261 3,46 242 503
90   Judmaier Wolfgang Ing., 8793 Kurzheim 7 54,9 6288 4,40 277 3,56 224 501
91   Gruber Franz, 8720 Unterfarrach28 11,0 6521 4,16 271 3,47 226 498
92   Butter Hans-Werner, 8793 Edling 1a 33,1 6354 4,12 262 3,61 230 491
93   Stehring Johannes, 8715 Ugendorf 6 25,6 6119 4,48 274 3,47 212 487
94   Schindelbacher Kurt, 8724 Birkachweg 13 6,8 6098 4,21 257 3,72 227 483
95   Enzinger Michael Jun., 8733 Mitterfeld 2 33,0 6232 4,50 281 3,20 199 480
96   Hübler Anita und Wilfried , 8732 Hart 9 7,9 6142 4,22 259 3,54 218 477
97   Amer Stefan, 8793 Gai 9 13,8 5827 4,79 279 3,37 196 475
98   Haberl Peter/Maria, 8770 Vorderlainsach 23 25,4 6018 4,37 263 3,49 210 473
99   Steinmetz Johann, 8734 Hausergraben 32 8,0 5694 4,38 249 3,83 218 468
100   Tremmel Peter, 8770 Jassing 1 9,2 6181 4,04 250 3,48 215 465
101   Egger Peter, 8715 St. Lorenzen 18 54,7 5876 4,11 241 3,78 222 463
102   Möscher Ingrid, 8723 Gutesserweg 1 6,7 5985 3,95 237 3,45 206 443
103   Hein Andrea, 8713 Pichlmoarweg 14 22,0 5900 4,10 242 3,37 199 441
104   Quinz Johann, 8732 Neuhofen 2 5,1 5488 4,06 223 3,73 205 427
105   Hirn Maria, 8720 Eichberg 33 20,7 5295 4,30 228 3,53 187 415
106   Rabl Alois, 8770 Vorderlainsach 18 8,1 4470 4,51 202 4,07 182 384
107   Haubmann David Ing., 8731 Puchschachen 24 34,3 5095 4,00 204 3,51 179 383
108   Quinz Helmut, 8720 Unterfarrach 12 17,4 4680 4,23 198 3,64 171 368

 Veröffentlichung ab 5,0 Kühen!!!

 
Copyright © 2024 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.