Start Leistungen Beste Dauerleistungskühe 2017
Beste Dauerleistungskühe 2017 PDF Drucken E-Mail

 

 

 

Rang Name Mkg F% E%   FEkg Vatername Besitzer
1 WABI 126401 4,13 3,31   9403 HUVIC Alfred Rainer, 8792 Hessenbergstrasse 44
2 ALFA 119333 3,59 3,18   8070 ACE Bernhard Buchmayer, 8792 Edlingstr.15
3 ANETTE 115054 3,88 3,74   8771 VINTO Anton Gruber, 8731 Puchschachen 39
4 HEXE 112271 4,71 3,55   9274 ACE Bernhard Schachner, 8770 Greith 5
5 LAILA 107425 4,43 3,55   8570 PRONTO A. u. A. Fraidl, 8792 Edlingstr.14
6 MÜCKE 106294 3,93 3,26   7641 PLAYER Andreas Leitold, 8713 Niederdorf 16
7 ENZI 105839 3,78 3,40   7598 GS HUXOY A. u. A. Fraidl, 8792 Edlingstr.15
8 STERNA 101795 5,11 3,66   8932 ENJOY A. u. A. Fraidl, 8792 Edlingstr.16
9 BONI 100391 3,91 3,52   7459 ERIK A. u. A. Fraidl, 8792 Edlingstr.17
10 EVA 99682 4,14 3,52   7630 DENMARK R. u. E. Herk, 8733 Hoferstrasse 2
11 ISABELL 99401 3,96 3,58   7487 ENJOY Fritz Gruber, 8720 Landschach 60
12 LILLI 96232 3,80 3,36   6887 VINBREI Wilfried DI Freytag, 8715 Fötschach 1
13 MEGGI 94118 4,24 3,37   7166 PRESIDENT ET Josef Grabmaier, 8720 Rachau 78
14 FRANZI 93548 4,68 3,48   7636 JUBLEND A. u. A. Fraidl, 8792 Edlingstr.18
15 SCHRENI 92666 4,52 3,88   7779 JUGATE Alois Schnedl, 8734 Hauptstrasse 25
16 MARIKA 92413 3,91 3,36   6722 JUPITER ET Bernhard Buchmayer, 8792 Edlingstr.16
17 ISETTA 91414 4,24 3,59   7154 ACE Fritz Gruber, 8720 Landschach 60
18 DESIRE 91344 3,59 3,82   6771 ACE Peter Egger, 8715 Sankt Lorenzen
19 SINDI 91220 4,25 3,62   7176 PRONTO A. u. A. Fraidl, 8792 Edlingstr.19
20 SENTA 91107 4,09 3,50   6914 JOLT Josef Meusburger, 8713 Greith 41
21 AFRADITE 90701 3,76 3,17   6283 GINGO Michael Jun. Enzinger, 8733 Mitterfeld 2
22 GLOGGI 90656 4,81 3,66   7678 GS VULKAN Alfred Luckner, 8714 Gulsenberg 1
23 BABSI 89748 4,06 3,45   6740 GS VIN ROS Bernhard Buchmayer, 8792 Edlingstr.17
24 SEDA 89698 4,31 3,59   7082 GS VULKAN Alois Rabl, 8770 Vorderlainsach 18
25 STUTZL 88366 4,49 3,33   6915 MOIADO Johann Pichler, 8720 Flatschach 5
26 TOLDE 88121 4,19 3,84   7075 EMPIRE Harald Reiter, 8715 Sankt Lorenzen
27 MARESI 88028 4,07 3,51   6673 HUCOS Josef Grabmaier, 8720 Rachau 78
28 DAGI 87590 4,01 3,69   6738 EMIL Peter Egger, 8715 Sankt Lorenzen
29 ASTA 86838 4,24 3,60   6814 TERRY-ET Maria Schlager, 8724 Hammergraben 72
30 GLOCKE 85737 3,61 3,46   6059 EMIL Peter Egger, 8715 Sankt Lorenzen
31 REBI 85723 4,36 3,60   6822 PREJET Johann Pichler, 8720 Flatschach 5
32 MELINDA 84377 4,33 3,49   6601 ACE Bernhard Buchmayer, 8792 Edlingstr.18
33 ZELLE 83657 3,93 3,52   6230 EMIL Peter Egger, 8715 Sankt Lorenzen
34 DELI 83307 4,24 3,78   6684 GS ERLANDER Hoffelner E. u. F., 8723 Okampweg 1
35 SUSI 83154 4,06 3,64   6402 VIKING Margit Enzinger, 8733 St.Martha 3
36 APRONTO 83136 3,88 3,53   6163 PRONTO Helmut Obergruber, 8793 Laintal 71
37 ESOLDE 83024 3,97 3,37   6091 GS AQUIN Karl Kaufmann, 8700 Prettachstrasse 29
38 ZITTA 83005 4,25 3,68   6582 ERIK Peter Egger, 8715 Sankt Lorenzen
39 WESPE 82525 4,38 3,58   6566 VIKING Andreas Leitold, 8713 Niederdorf 16
40 FABIOLA 82333 4,49 3,61   6670 JACKPOT A. u. A. Fraidl, 8792 Edlingstr.20
41 ZELMA 82274 3,83 3,51   6046 EMIL Peter Egger, 8715 Sankt Lorenzen
42 ZENDA 82196 3,83 3,50   6026 EMIL Peter Egger, 8715 Sankt Lorenzen
43 ANKE 81830 4,22 3,42   6250 GS TURRO Klemens Käfer, 8792 Hessenbergstr. 36
44 ONTARIA 81792 4,56 3,90   6925 HUSIR Alois Schnedl, 8734 Hauptstrasse 26
45 ELLI 81614 4,47 3,58   6571 ASTOR Johann Lanner, 8793 Tollach 3
46 ZARA 81515 4,82 3,65   6903 MOIADO Johann Lanner, 8793 Tollach 3
47 ERIKA 81257 4,20 3,72   6434 ETVEI Josef Meusburger, 8713 Greith 41
48 SILBA 81088 4,32 3,81   6588 PROSSLI Josef Meusburger, 8713 Greith 41
49 GISELA 79833 4,40 3,82   6563 MOIADO Harald Reiter, 8715 Sankt Lorenzen
50 KULLI 79666 4,32 3,65   6349 HUCOS Anton Puster, 8720 Reifersdorf 7
51 EVITA 79560 3,90 3,57   5944 GS HUXOY Josef Meusburger, 8713 Greith 41
52 OPTIMA 78797 4,64 3,79   6639 PREKO Alois Schnedl, 8734 Hauptstrasse 27
53 GINA 78611 3,66 3,39   5543 EAGLE Fritz Gruber, 8720 Landschach 60
54 SCHWALBE 78469 4,51 3,60   6361 PREI Alois Schnedl, 8734 Hauptstrasse 28
55  HEMMA 78343 4,07 3,60   6004 PREGOR ET Johanna Steinberger, 8723 Grössinghof 2
56 SCHILLA 78131 3,64 3,39   5499 VIKING J. u. W. Schwarz, 8720 Mitterbach 35
57 LEONA 77315 3,92 3,67   5869 GS STREICHER Bernadette Waidacher, 8720 Gobernitz 12
58 MAEDI 77029 4,32 3,70   6174 COLLECTION Josef Grabmaier, 8720 Rachau 78
59 GISSI 76957 4,42 3,59   6163 JACKPOT Margit Enzinger, 8733 St.Martha 3
60 NELBE 76761 3,77 2,96   5168 EAGLE Peter Kargl, 8731 Graden 31
61 RONJA 76624 4,82 3,77   6583 HUPITER Johann Pichler, 8720 Flatschach 5
62 FLIEDER 76619 4,20 3,66   6021 SIMVITEL Roman Stani, 8792 Traidersberg 1
63 FIONA 76215 4,51 3,87   6384 EUGEN Alois Schnedl, 8734 Hauptstrasse 29
64 SCHECKI 75342 3,93 3,43   5544 GS PUCK Vinzenz Kargl, 8731 Graden 23
65 DAMARA 75001 4,28 4,08   6270 MOIADO Peter Egger, 8715 Sankt Lorenzen
66 SISSI 74436 3,79 3,28   5265 HUCOS Karl Kaufmann, 8700 Prettachstrasse 29
67 SAMANTHA 73997 3,95 3,49   5502 PRONTO Johannes Spitzer, 8733 Kniepass 2
68 ZORA 73921 4,42 3,56   5894 HOOVER ET Hubert Pichlmair, 8733 Fressenberg 5
69 TULPE 73804 4,40 4,02   6215 PREJET Harald Reiter, 8715 Sankt Lorenzen
70 MONIKA 73707 3,90 3,26   5282 VIDOBA Bernhard Buchmayer, 8792 Edlingstr.19
71 ASTA 72870 3,86 3,38   5273 HUCOS Bernhard Buchmayer, 8792 Edlingstr.20
72 FANNI 72798 4,64 3,73   6093 GS VIN ROS Brigitte Bärnfeind, 8733 St. Marthastrasse
73 GUDRUN 72739 4,43 3,64   5870 VIKING Margit Enzinger, 8733 St.Martha 3
74 BIENE 72536 4,46 3,69   5911 MOIADO Fritz Gruber, 8720 Landschach 60
75 HERMI 72457 3,88 3,29   5195 GS HUSS P. u. M. Haberl, 8770 Vorderlainsach 23
76 SCHELDE 72379 3,73 3,32   5100 VINBREI Siegfried Karner, 8792 Traidersberg 8
77 WIPA 72237 4,52 3,32   5665 PREGOR ET Alfred Rainer, 8792 Hessenbergstrasse 44
78 KANNE 4 71877 4,25 3,59   5636 PRONTO Franz Frewein, 8720 Gobernitz 8
79 BERTA 71876 3,96 3,34   5245 PASY Irma Milch Hoffelner Og, 8733 Fentsch 9
80 PRITTA 71594 3,65 3,37   5029 ETVEI Alexandra Frewein, 8723 Wasserwirtwg 1
81 RIKI 71342 4,82 3,39   5856 PRONTO Gerhard Duller, 8793 Gausendorf 5
82 ZEBRA 71172 4,31 3,89   5834 TERRY-ET Peter Egger, 8715 Sankt Lorenzen
83 BERTA 71164 3,91 3,39   5196 ETVEI Wolfgang Ing. Judmaier, 8793 Kurzheim 7
84 SELMA 71154 4,59 3,55   5793 ZEUS Irma Milch Hoffelner Og, 8733 Fentsch 9
85 INES 71147 4,93 3,75   6177 VIKING Josef Judmaier, 8733 Laas 19
86 HELENA 70980 3,93 3,16   5030 BOSTON Johannes Spitzer, 8733 Kniepass 2
87 SINDY 70888 3,84 3,28   5046 HUCOS Johannes Spitzer, 8733 Kniepass 2
88 RILLE 70591 4,36 3,59   5613 PREKO Gerhard Lackner, 8720 Kattigarweg 2
89 MIKI 70063 4,59 3,70   5807 EUGEN A. u. A. Steinegger, 8712 Foirach 20
90 MAJA 69970 4,52 4,02   5975 EAGLE Wilfried DI Freytag, 8715 Fötschach 1
91 ULI 69955 4,20 3,59   5451 JETGON ET Alois Rabl, 8770 Vorderlainsach 18
92 FIOLA 69828 4,37 3,47   5476 JETPRO Johanna Steinberger, 8723 Grössinghof 2
93 GRÄFIN 69776 4,76 3,95   6081 MOIADO Alfred Hochfellner, 8715 Dorfstrasse 31
94 ASCHI 69571 4,07 3,48   5251 MOIADO Anton Puster, 8720 Reifersdorf 7
95 FAUNA 69471 3,86 3,56   5157 GS VINOJET Christian Pichlmair, 8733 Oberhof 2
96 ASTA 69451 4,24 3,88   5641 VIGOR A. u. A. Fraidl, 8792 Edlingstr.21
97 RILKE 69395 4,69 3,63   5777 ETVEI Johann Pichler, 8720 Flatschach 5
98 KARIN 69335 4,42 3,61   5569 ETVEI Schmid A. u. E., 8731 Puchschachen 23
99 LORETTE 69305 4,01 3,35   5095 GS STREICHER Friedrich Köck, 8793 Schlossbauerweg 8
100 GABI 69265 4,41 3,63   5573 JACKPOT Gföller Franz, 8724 Einhörnstraße

 

 
Copyright © 2024 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.