Start Leistungen Beste Erstlingskühe 2017
Beste Erstlingskühe 2017 PDF Drucken E-Mail

 

 

 

Rang Name Milch Kg F% E% FEKg Vater Besitzer
1 HENRITTA 11261 4,13 3,61 871 GS HUXOY Karl Gföller, 8731 Puchschachen 40
2 SONNE 10686 4,53 3,59 868 VASIR R. und E. Herk, 8733 Hoferstrasse 2
3 HEIDINA 11608 3,90 3,58 868 PAYSSLI Karl Gföller, 8731 Puchschachen 40
4 ALBI ET 10801 4,08 3,73 844 GLENN R. und E. Herk, 8733 Hoferstrasse 3
5 PETRA 10443 4,74 3,33 843 JACKSON A. u. A. Fraidl, 8792 Edlingstr.14
6 BONANZA 11299 4,18 3,15 828 VIGA A. u. A. Fraidl, 8792 Edlingstr.15
7 TIEBER 11701 3,54 3,49 823 AG VOLVO Anton Gruber, 8731 Puchschachen 39
8 ALISE 10757 4,00 3,61 819 GS HUXOY Anton Gruber, 8731 Puchschachen 39
9 ELIDA 10461 4,11 3,58 804 GS HUXOY Karl Gföller, 8731 Puchschachen 40
10 SERENA 10041 4,21 3,61 786 AG ESPENAU R. und E. Herk, 8733 Hoferstrasse 4
11 MAJA 8616 5,02 4,09 785 AG VANPARI Josef Meusburger, 8713 Greith 41
12 OLIVIA 10130 4,16 3,45 771 PAYSSLI R. und E. Herk, 8733 Hoferstrasse 5
13 BEATE 10743 3,85 3,27 765 EASTON Irma Milch Hoffelner, 8733 Fentsch 9
14 NERA 9299 4,55 3,63 761 HURAY R. und E. Herk, 8733 Hoferstrasse 6
15 BADY 10264 3,77 3,54 750 JULAU Hubert Pichlmair, 8733 Fressenberg 5
16 ELONA 9465 4,31 3,61 750 JULAU Köck J. u. T., 8733 Moostalstrasse 4
17 OXFORD 8818 4,62 3,85 747 PAYSSLI Alois Schnedl, 8734 Hauptstrasse 25
18 FLOCKE 10431 3,87 3,29 747 VIGA A. u. A. Fraidl, 8792 Edlingstr.16
19 FABIOSA 8571 4,76 3,93 745 PETER Irma Milch Hoffelner, 8733 Fentsch 10
20 GLADUS 9922 3,94 3,39 727 PRETATOR Fritz Gruber, 8720 Landschach 60
21 WILMA 9584 4,20 3,34 723 AG VOICE A. u. A. Fraidl, 8792 Edlingstr.17
22 SHARLEEN 8780 4,38 3,83 721 NIRVANA Alois Schnedl, 8734 Hauptstrasse 26
23 GINA 9471 4,20 3,40 720 GS HIGHWAY Alfred Hochfellner, 8715 Dorfstrasse 31
24 KASSANDRA 8510 4,64 3,71 710 JOEY Alois Schnedl, 8734 Hauptstrasse 27
25 HELENE 8867 4,49 3,47 706 HURAY Karl Kaufmann, 8700 Prettachstr. 29
26 GITTA 8278 4,47 3,98 700 BROOKINGS Alfred Hochfellner, 8715 Dorfstrasse 31
27 GRETE 9290 4,00 3,53 700 AG VOICE A. u. A. Fraidl, 8792 Edlingstr.18
28 LUISA 9086 4,06 3,63 699 VIGA A. u. A. Fraidl, 8792 Edlingstr.19
29 ARIANE 9068 4,21 3,48 697 AG VANPARI Bernhard Buchmayer, 8792 Edlingstr.15
30 ANNA 8548 4,49 3,66 697 GS VIDAR Köck J. u. T., 8733 Moostalstrasse 5
31 SORAYER 9076 4,14 3,54 697 PAYSSLI Johann Edlinger, 8733 Moos 1
32 ELAISA 9737 3,60 3,48 690 GS VALLEY Irma Milch Hoffelner, 8733 Fentsch 11
33 ELKE 8316 4,69 3,56 686 VIGOR Johann Lanner, 8793 Tollach 3
34 FELIZIDAS 9129 3,89 3,61 685 VIFF Alois Schnedl, 8734 Hauptstrasse 28
35 ROSINA 9001 4,42 3,19 685 PAYOFF Gerhard Lackner, 8720 Kattigarweg 2
36 SASKIA 9519 3,82 3,38 685 PETER Irma Milch Hoffelner, 8733 Fentsch 12
37 FANDA 9200 3,99 3,45 685 PAYPOLY Irma Milch Hoffelner, 8733 Fentsch 13
38 ERENA 9095 4,17 3,34 683 GS HIGHWAY Josef Meusburger, 8713 Greith 41
39 MIRENA 8926 4,38 3,27 683 GS HUXOY Gföller Franz, 8724 Einhörnstraße
40 CAPPY 8655 4,23 3,65 683 MIKE Alfred Hochfellner, 8715 Dorfstrasse 31
41 LA BOHEME 9177 3,72 3,72 683 EGIZ Alois Schnedl, 8734 Hauptstrasse 29
42 FORTUNA 8813 4,36 3,37 682 GS HIMALAYA A. u. A. Fraidl, 8792 Edlingstr.20
43 BABY 8865 4,09 3,59 681 JULAU Hubert Pichlmair, 8733 Fressenberg 5
44 OSANA 8804 4,31 3,38 677 PAYSSLI Alois Schnedl, 8734 Hauptstrasse 30
45 SAMANTHA 7838 4,91 3,71 676 VASSLI Johann Lanner, 8793 Tollach 3
46 ANJA 9015 3,67 3,80 674 VINTO Anton Gruber, 8731 Puchschachen 39
47 FLAUME 8500 4,16 3,73 671 VIFF Irma Milch Hoffelner, 8733 Fentsch 14
48 ELKE 8275 4,26 3,82 669 AG VOICE Josef Meusburger, 8713 Greith 41
49 OLD TRAFFORD 9009 3,98 3,43 668 AG ESPENAU Alois Schnedl, 8734 Hauptstrasse 31
50 ANKARA 7897 4,67 3,78 667 JOEY Alois Schnedl, 8734 Hauptstrasse 32
51 STELLA 7076 5,15 4,25 665 AG VANPARI Josef Schwegler, 8724 Stadlhof 10
52 NOCKE 7515 4,80 4,04 664 PADUA Horst Eichholzer, 8720 Reifersdorf 1
53 GIRA 7784 4,79 3,73 663 GS HIMALAYA Alfred Hochfellner, 8715 Dorfstrasse 31
54 ROMANIA 7742 4,75 3,80 662 PAYSSLI Alfred Hochfellner, 8715 Dorfstrasse 31
55 KLARA 8306 4,18 3,78 661 ZASTER Andreas Leitold, 8713 Niederdorf 16
56 KOREA 8355 4,35 3,55 661 PROHUVO Thomas Hölzl, 8723 Oberfarrach-Dorf 3
57 BENDI 9138 3,83 3,40 660 GS HIGHWAY Irma Milch Hoffelner, 8733 Fentsch 15
58 GISA 8693 3,82 3,74 658 VINOS Alfred Hochfellner, 8715 Dorfstrasse 31
59 TESA 8729 3,82 3,71 657 HEGALL Anton Gruber, 8731 Puchschachen 39
60 OLIVIA 8039 4,85 3,31 656 GS WISCONSIN K. Käfer, 8792 Hessenbergstrasse 36
61 ALMRAUSCH 7924 4,63 3,65 656 GS HIGHWAY A. u. A. Fraidl, 8792 Edlingstr.21
62 SCHWINGE 8942 3,94 3,38 655 JOEY Theresia Peinsipp, 8713 Vorlobming 52
63 BALME 7445 5,05 3,57 642 VIFF Köck J. u. T., 8733 Moostalstrasse 6
64 WEIHRAUCH 7746 4,54 3,75 642 VIVID Bernhard Schachner, 8770 Greith 5
65 BELINDA 8604 4,07 3,39 642 AG VANPARI Bernhard Buchmayer, 8792 Edlingstr.16
66 SORAYA 7691 4,61 3,73 641 AG VOICE R. und E. Herk, 8733 Hoferstrasse 7
67 ANJA 8554 4,06 3,43 641 VIFF Josef Judmaier, 8733 Laas 19
68 HELLEN 7965 4,31 3,67 635 JOEY R. und E. Herk, 8733 Hoferstrasse 8
69 ADELLE 7935 4,26 3,74 635 AG VANPARI Hoffelner E. u. F., 8723 Okampweg 1
70 SOMA 8438 3,93 3,60 635 GS HIGHWAY Gföller Franz, 8724 Einhörnstraße
71 SALLY 7494 4,44 4,02 635 PAYSSLI Alfred Hochfellner, 8715 Dorfstrasse 31
72 GALA 7607 4,62 3,69 632 GS HIEFLAU Franz Frewein, 8720 Gobernitz 8
73 SINDI 8003 4,40 3,48 630 HURAY Josef Meusburger, 8713 Greith 41
74 FELICIA 7246 4,79 3,90 630 AG VANPARI J. Steinberger, 8723 Grössinghof 2
75 EVI 8178 3,97 3,72 629 AG VOICE Josef Meusburger, 8713 Greith 41
76 FANNI 8303 3,83 3,73 628 ZASTER Andreas Leitold, 8713 Niederdorf 16
77 RAINBOW 8448 4,14 3,28 627 GS HOUSTON Gerhard Lackner, 8720 Kattigarweg 2
78 NULL 7946 4,22 3,66 626 HURAY Johann Edlinger, 8733 Moos 1
79 ERSTE 8062 4,16 3,59 626 MONTY Herta Rüf, 8733 St.Marein 11
80 TARINA 6924 5,06 3,97 625 GS HIGHWAY Schmid A. u. E., 8731 Puchschachen 23
81 PURKA 7968 4,40 3,45 625 GS HIGHWAY Johann Lanner, 8793 Tollach 3
82 ELITE 8943 3,63 3,36 625 VALENTIN Josef Meusburger, 8713 Greith 41
83 HEIDRUN 8414 3,87 3,55 624 GS HIMALAYA Johann Edlinger, 8733 Moos 1
84 GOLDI 8469 3,95 3,39 622 HURAY Josef Judmaier, 8733 Laas 19
85 VALERIE 7910 4,25 3,57 618 ANIBAL Wilfried DI Freytag, 8715 Fötschach 1
86 DAISY 8249 3,77 3,67 613 AG VOLVO Sofie Klösch, 8720 Ugendorf 5
87 MONA 7676 4,50 3,48 613 GS HIGHWAY Johann Lanner, 8793 Tollach 3
88 MELODY 8242 3,89 3,53 612 JAGUAR Karlheinz Hölzl, 8715 Altendorf 10
89 KORA 7160 4,62 3,92 612 ZENATO Johann Lanner, 8793 Tollach 3
90 ALINA 7597 4,24 3,80 611 VIVID Margit Enzinger, 8733 St.Martha 3
91 SALI 6889 5,05 3,81 611 VASIR Schmid A. u. E., 8731 Puchschachen 24
92 AMAGEDON 7936 4,10 3,58 610 GS HIGHWAY Alois Schnedl, 8734 Hauptstrasse 33
93 ZITTA 8440 3,88 3,34 609 GS VALLEY Irma Milch Hoffelner, 8733 Fentsch 16
94 DALLI 7657 4,25 3,66 606 AG VOLVO Hoffelner E. u. F., 8723 Okampweg 2
95 ESTHA 8277 3,94 3,39 606 PAYSSLI Köck J. u. T., 8733 Moostalstrasse 7
96 DUXE 7935 4,03 3,60 606 PAYSSLI Hoffelner E. u. F., 8723 Okampweg 3
97 LIRA 7694 4,27 3,59 605 PROMO Johann Lanner, 8793 Tollach 3
98 SAXI 6949 5,00 3,70 604 MONTY R. u. C. Waidacher, 8720 Gobernitz 12
99 ANGELA 8591 3,76 3,26 603 AG VOICE A. u. A. Fraidl, 8792 Edlingstr.22
100 ELENA 7148 4,96 3,45 601 ALIBABA Karl Kaufmann, 8700 Prettachstr. 30

 

 
Copyright © 2023 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.