Start Leistungen Beste Betriebe 2017
Beste Betriebe 2017 PDF Drucken E-Mail

 

Rang Betrieb Kühe Milch kg F % F Kg E % E Kg FEKg
1 Gföller Karl, 8731 Puchschachen 40 5,6 13584 4,16 565 3,53 479 1044
2 Herk Robert und Evelin, 8733 Hoferstrasse 2 17,5 10435 4,52 472 3,62 378 849
3 Schnedl Alois Jun., 8734 Hauptstrasse 25 39,8 10153 4,27 433 3,78 384 817
4 Irma Milch Hoffelner Og, 8733 Fentsch 9 40,5 10724 4,04 433 3,52 377 810
5 Peinsipp Theresia, 8713 Vorlobming 52 16,4 10216 4,16 425 3,73 381 806
6 Fraidl Andreas u. Anita, 8792 Edlingstr.14 44,3 10383 4,28 444 3,47 360 804
7 Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39 29,9 9968 4,02 401 3,71 370 771
8 Köck Julia und Thomas, 8733 Moostalstrasse 4 31,4 9408 4,42 416 3,61 340 756
9 Käfer Klemens, 8792 Hessenbergstrasse 36 11,8 8693 4,79 416 3,54 308 724
10 Meusburger Josef, 8713 Greith 41 38,4 9370 4,11 385 3,61 338 723
11 Furstaller Franz, 8793 Schoberkreuz 12 7,9 8851 4,44 393 3,63 321 714
12 Pichlmair Hubert, 8733 Fressenberg 5 18,8 9254 4,14 383 3,54 328 711
13 Leitold Andreas, 8713 Niederdorf 16 6,1 9372 4,03 378 3,49 327 705
14 Hochfellner Alfred, 8715 Dorfstrasse 31 34,8 8256 4,67 386 3,77 311 697
15 Lackner Gerhard, 8720 Kattigarweg 2 12,5 8545 4,38 374 3,78 323 697
16 Schachner Bernhard, 8770 Greith 5 33,0 8641 4,55 393 3,47 300 692
17 Lanner Johann, 8793 Tollach 3 31,3 8442 4,48 378 3,72 314 692
18 Pichlmair Christian, 8733 Oberhof 2 5,5 8671 4,13 358 3,72 322 681
19 Freytag Wilfried DI, 8715 Fötschach 1 16,8 8627 4,33 374 3,55 307 681
20 Eichholzer Horst, 8720 Reifersdorf 1 22,1 8098 4,46 361 3,79 307 668
21 Edlinger Johann, 8733 Moos 1 62,9 8209 4,35 357 3,77 309 667
22 Bärnfeind Brigitte, 8733 St. Marthastrasse 7,2 8686 4,18 363 3,41 296 660
23 Hölzl Thomas, 8723 Oberfarrach-Dorf 3 7,2 7999 4,72 378 3,46 277 655
24 Klösch Sofie, 8720 Ugendorf 5 6,8 8516 3,97 338 3,68 313 651
25 Hoffelner Elisabeth u Franz, 8723 Okampweg 1 23,1 7880 4,38 345 3,88 306 651
26 Grabmaier Josef, 8720 Rachau 78 12,9 8274 4,33 358 3,51 290 648
27 Schwegler Josef, 8724 Stadlhof 10 34,4 8044 4,23 340 3,79 305 645
28 Schmid Anna u Erich, 8731 Puchschachen 23 17,0 7781 4,56 355 3,68 286 642
29 Rainer Alfred, 8792 Hessenbergstrasse 44 16,8 8002 4,40 352 3,58 286 638
30 Gföller Franz, 8724 Einhörnstr.19 23,6 8055 4,25 343 3,65 294 637
31 Enzinger Margit, 8733 St.Martha 3 40,0 8333 4,03 336 3,56 297 632
32 Pichler Franz, 8793 Putzenberg 14 29,5 7907 4,41 349 3,58 283 632
33 Troger Harald, 8715 St. Lorenzen 2a 18,0 8052 4,27 344 3,57 288 632
34 Spitzer Johannes, 8733 Kniepass 2 16,4 8554 4,02 344 3,36 287 631
35 Steinberger Johanna, 8723 Grössinghof 2 41,3 7862 4,33 341 3,68 290 630
36 Duller Gerhard, 8793 Gausendorf 5 28,2 7935 4,52 358 3,41 271 629
37 Pichler Johann, 8720 Flatschach 5 21,9 8344 4,10 342 3,42 285 627
38 Gruber Thomas, 8734 Mitterlobming 7 12,6 7664 4,42 339 3,72 285 624
39 Kropf Andrea, 8720 Kobenz 25 14,5 8050 4,02 323 3,73 300 623
40 Luckner Alfred, 8714 Gulsenberg 1 30,2 7408 4,71 349 3,60 267 616
41 Buchmayer Bernhard, Ing, 8792 Edlingstr.15 31,2 8115 4,09 332 3,44 279 611
42 Judmaier Josef, 8733 Laas 19 17,3 7657 4,33 332 3,64 279 611
43 Koini Richard Emmerich, 8715 Ugendorf 7 15,1 7847 4,26 335 3,50 275 609
44 Pletz Gerhard, 8720 Gleinstrasse 32a 10,0 7857 4,13 324 3,62 285 609
45 Lienzer Andreas Ing. u. Ulla, 8720 Obermur 2 17,9 7848 4,04 317 3,68 289 606
46 Kaufmann Karl Jun., 8700 Prettachstrasse 29 21,1 7754 4,23 328 3,57 277 605
47 Schmerleib Martin, 8740 Am Rain 6 18,9 7661 4,23 324 3,63 278 602
48 Brandstätter Friedrich, 8720 Mitterbach 7 24,6 7598 4,30 327 3,58 272 599
49 Puster Anton, 8720 Reifersdorf 7 18,2 7752 4,24 328 3,47 269 597
50 Hölzl Karlheinz, 8715 Altendorf 10 9,8 7625 4,15 316 3,64 278 594
51 Frewein Alexandra, 8723 Wasserwirtweg 1 11,8 7622 4,03 307 3,67 280 587
52 Kaltenegger Anton, 8731 Gaal 11 7,5 7753 4,10 318 3,47 269 587
53 Karner Siegfried, 8792 Traidersberg 8 25,9 7433 4,33 322 3,52 262 584
54 Gruber Andrea und Harald, 8732 Dürnberg 14 10,1 7390 4,29 317 3,60 266 583
55 Petzl Johann, 8734 Mitterlobming 17 12,5 7613 4,11 313 3,52 268 581
56 Frewein Franz, 8720 Gobernitz 8 28,4 7395 4,24 313 3,61 267 581
57 Reiter Harald, 8715 St. Lorenzen bei Knittelfeld 29,2 7392 4,13 305 3,71 274 579
58 Schopf Franz, 8713 Niederdorf 1 11,3 7105 4,58 326 3,51 250 575
59 Duller Helmut, 8792 Traidersberg16 15,3 7458 4,46 332 3,25 243 575
60 Kargl Peter, 8731 Graden 31 8,1 7708 4,10 316 3,34 257 573
61 Schlager Heribert, 8720 Mitterbach 11 30,8 7606 3,93 299 3,60 274 573
62 Pickl Rafael, 8720 Kobenz 19 26,4 7253 4,27 309 3,59 260 570
63 Trenk Friederike, 8720 Gobernitzer Strasse 72 14,8 7275 4,26 310 3,56 259 569
64 Kleemaier Erich, 8732 Unterfarrach 37 15,3 7450 4,04 301 3,58 267 568
65 Platzer Monika, 8715 Pichl 5 11,8 7208 4,26 307 3,54 255 562
66 Gruber Fritz, 8720 Landschach 60 34,3 7227 4,07 294 3,69 266 560
67 Kaufmann Gottfried, 8713 Vorlobming 86 12,9 7177 4,21 302 3,45 248 550
68 Grangl Herbert, 8720 Apfelberg 18 22,0 7099 4,23 301 3,51 249 549
69 Quinz Gottfried, 8732 Neuhofen 3 5,1 6837 4,25 291 3,76 257 548
70 Stehring Johannes, 8715 Ugendorf 6 24,4 7105 4,30 305 3,41 242 547
71 Hübler Stefan, 8715 Gottsbach 4 18,4 6838 4,28 293 3,71 254 547
72 Rainer Marianne, 8792 Traidersbergstraße 62 29,1 7212 4,17 301 3,40 246 546
73 Stani Roman, 8792 Traidersberg 1 10,9 7186 4,08 293 3,51 252 545
74 Waidacher Bernadette, 8720 Gobernitz 12 34,9 7206 4,05 292 3,49 252 544
75 Schwarz Johann, Waltraud, 8720 Mitterbach 35 9,7 7283 3,93 286 3,50 255 542
76 Amer Stefan, 8793 Gai 9 13,6 6560 4,92 323 3,32 218 541
77 Eberhard Erwin, 8731 Graden 23 25,5 7253 3,94 286 3,50 254 539
78 Steinegger Andr/Annamaria, 8712 Foirach 20 32,3 6788 4,36 296 3,54 241 537
79 Sammt Wolfgang, 8731 Bischoffeld 14 11,7 6750 4,59 310 3,36 227 536
80 Hartl Josef, 8790 Jostrom 1 13,1 7138 4,11 293 3,39 242 536
81 Horner Andrea, 8720 Rassnitz 9 5,9 6496 4,54 295 3,66 237 533
82 Strasser Rudolf, 8723 Oberfarrach-Dorf 15 5,3 6833 4,07 278 3,72 254 532
83 Hussauf Markus, 8720 Mitterbach 20 13,9 7146 3,87 277 3,56 254 531
84 Hoffelner Chr. und Robert, 8723 Freweinweg 1 22,1 6551 4,50 295 3,55 233 528
85 Hochfelner Marianne, 8733 Fressenberg 6 14,5 6761 4,15 281 3,63 246 526
86 Reiter Franz, 8715 St.Benedikten 9 15,0 6623 4,42 292 3,48 230 523
87 Hochfellner Manfred, 8732 Sekau 54 9,6 6596 4,45 293 3,47 229 522
88 Obergruber Helmut, 8793 Laintal 71 32,0 7140 3,88 277 3,40 243 519
89 Steinmetz Johann, 8734 Hausergraben 32 8,9 6231 4,66 290 3,67 229 519
90 Spitzer Karl, 8714 Laasstrasse 2a 19,2 7102 3,87 275 3,44 244 519
91 Egger Peter, 8715 St. Lorenzen bei Knittelfeld 50,1 6656 4,03 268 3,73 248 516
92 Judmaier Wolfgang Ing., 8793 Kurzheim 7 49,0 6637 4,26 283 3,50 233 515
93 Stengg Annemarie, 8733 Pommerweg 1 16,4 6742 4,06 274 3,40 229 503
94 Feldbaumer Johann, 8731 Puchschachen 37 10,1 6289 4,24 266 3,72 234 500
95 Tafner Theresia, 8734 Mitterlobming 14 22,4 6373 4,25 271 3,57 228 499
96 Glatz Thomas, 8733 Fentscherstrasse 9 5,7 6563 4,01 263 3,58 235 498
97 Rath Andreas, 8724 Birkachweg 11 18,2 6200 4,29 266 3,72 230 496
98 Butter Hans-Werner, 8793 Edling 1a 34,8 6262 4,23 265 3,68 230 495
99 Pichler Beata, 8723 Unterfarrachweg 14 16,9 6566 4,02 264 3,50 230 494
100 Enzinger Michael Jun., 8733 Mitterfeld 2 38,6 6255 4,52 283 3,34 209 492
101 Russold Peter, 8733 Hof 22 10,1 6914 3,81 264 3,26 226 489
102 Quinz Johann, 8720 Oberfarrach 3 5,8 6070 4,13 250 3,90 237 487
103 Schreibmaier Thomas, 8731 Gaalgraben 20 6,0 6276 4,31 271 3,44 216 486
104 Hübler Anita und Wilfried, 8732 Hart 9 8,1 6183 4,23 262 3,63 225 486
105 Schindelbacher Kurt, 8724 Birkachweg 13 9,6 6231 4,02 251 3,61 225 476
106 Körner Hans, 8733 Greith 7 5,4 6457 4,02 259 3,23 208 468
107 Köck Friedrich Ing., 8793 Schlossbauerweg 8 6,0 5910 4,32 255 3,58 211 467
108 Pommer Hubert, 8732 Neuhofen 8 9,2 6261 3,89 243 3,53 221 465
109 Möscher Ingrid, 8720 Unterfarrach 21 7,2 6031 4,08 246 3,54 213 460
110 Hein Andrea, 8713 Pichlmoarweg 14 23,4 6091 4,17 254 3,36 204 458
111 Haberl Peter/Maria, 8770 Vorderlainsach 23 23,1 5653 4,37 247 3,57 202 449
112 Gruber Franz, 8720 Unterfarrach28 10,5 5721 4,14 237 3,57 204 441
113 Rabl Alois, 8770 Vorderlainsach 18 11,0 5309 4,35 231 3,90 207 438
114 Quinz Helmut, 8720 Unterfarrach 12 15,6 5400 4,42 238 3,68 199 437
115 Steinberger Rupert, 8720 Auweg 29 11,1 5791 3,92 227 3,52 204 431
116 Hirn Maria, 8720 Eichberg 33 21,0 5460 4,25 232 3,63 198 430
117 Quinz Johann, 8732 Neuhofen 2 8,2 5636 4,02 227 3,53 199 426
118 Tremmel Peter, 8770 Jassing 1 8,3 5691 3,82 217 3,29 187 404
119 Haubmann David Ing., 8731 Puchschachen 24 35,2 5402 3,86 208 3,48 188 396
120 Kaufmann Bernd, 8793 Gausendorf 68 5,5 5160 4,10 212 3,56 184 395
121 Maier Johann, 8770 Vorderlainsach 19 6,2 5091 4,03 205 3,29 167 373

122

 

Leitner Philipp, 8732 Dürnberg 25a

Veröffentlichung ab 5,0 Kühen!!!

5,2

 

3247

 

4,19

 

136

 

3,47

 

113

 

249

 

 
Copyright © 2024 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.