Start Leistungen Beste Betriebe 2016
PDF Drucken E-Mail

Beste Betriebe 2016

Rang Betrieb Kühe Milch kg F% Fkg E% Ekg FEkg
1 Herk Robert und Evelin, 8733 Hoferstrasse 2 14,6 11753 4,70 552 3,58 421 973
2 Lanner Johann, 8793 Tollach 3 30,1 9982 4,85 484 3,66 365 849
3 Irma Milch Hoffelner Og , 8733 Fentsch 9 36,4 10544 4,26 450 3,61 380 830
4 Fraidl Andreas u. Anita, 8792 Edlingstr.14 39,8 10754 4,23 455 3,47 373 828
5 Schnedl Alois Jun., 8734 Hauptstrasse 25 36,6 10260 4,30 441 3,63 373 814
6 Meusburger Josef, 8713 Greith 41 38,2 10050 4,18 420 3,57 359 779
7 Käfer Klemens, 8792 Hessenbergstrasse 36 13,2 9424 4,67 440 3,54 334 774
8 Leitold Andreas, 8713 Niederdorf 16 8,3 9397 4,17 392 3,80 357 749
9 Pichlmair Hubert, 8733 Fressenberg 5 15,3 9455 4,30 407 3,55 335 742
10 Pichler Johann, 8720 Flatschach 5 24,4 9418 4,36 411 3,51 331 742
11 Hochfellner Alfred, 8715 Dorfstrasse 31 39,0 8531 4,71 402 3,91 333 735
12 Peinsipp Theresia, 8713 Vorlobming 52 18,0 9448 4,03 381 3,68 348 729
13 Schmid Anna und Erich  , 8731 Puchschachen 23 16,8 8585 4,60 395 3,69 317 712
14 Rainer Alfred, 8792 Hessenbergstrasse 44 19,3 8802 4,44 391 3,58 315 706
15 Rüf Herta, 8733 St.Marein 11 28,3 8674 4,45 386 3,66 318 704
16 Lackner Gerhard, 8720 Kattigarweg 2 12,1 8411 4,62 388 3,64 306 694
17 Perhab Christian, 8724 Einhörnstrasse 19 23,1 8744 4,30 376 3,61 316 692
18 Furstaller Franz, 8793 Schoberkreuz 12 10,7 8455 4,54 384 3,59 304 688
19 Grabmaier Josef, 8720 Rachau 78 14,2 8700 4,37 380 3,50 305 685
20 Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39 25,6 8584 4,07 350 3,78 325 675
21 Pletz Gerhard, 8720 Gleinstrasse 32a 9,7 8532 4,23 361 3,66 313 674
22 Schachner Bernhard, 8770 Greith 5 32,5 8406 4,45 374 3,52 296 670
23 Enzinger Margit, 8733 St.Martha 3 38,9 8419 4,20 354 3,67 309 663
24 Edlinger Johann, 8733 Moos 1 62,4 8141 4,40 358 3,74 305 663
25 Pichler Franz, 8793 Putzenberg 14 30,4 8218 4,39 361 3,65 300 661
26 Kaufmann Karl Jun., 8700 Prettachstrasse 29 22,0 8533 4,21 359 3,50 298 657
27 Schmerleib Martin, 8740 Am Rain 6 20,3 8155 4,38 357 3,60 293 650
28 Puster Anton, 8720 Reifersdorf 7 25,8 8436 4,23 357 3,46 292 649
29 Freytag Wilfried, 8715 Fötschach 1 15,0 8220 4,36 358 3,52 289 647
30 Brandstätter Friedrich, 8720 Mitterbach 7 25,5 8150 4,34 353 3,58 292 645
31 Gruber Thomas, 8734 Mitterlobming 7 10,3 7762 4,43 344 3,83 297 641
32 Steinberger Johanna, 8723 Grössinghof 2 37,5 7887 4,35 343 3,70 292 635
33 Koini Richard Emmerich, 8715 Ugendorf 7 16,2 7885 4,42 348 3,64 287 635
34 Bärnfeind Brigitte, 8733 St. Marthastrasse 7,7 8197 4,24 347 3,47 285 632
35 Hoffelner Elisabeth und Franz  , 8723 Okampweg 1 24,9 7676 4,30 330 3,84 295 625
36 Judmaier Josef, 8733 Laas 19 16,7 7881 4,29 338 3,57 282 620
37 Pichlmair Christian, 8733 Oberhof 2 7,7 7922 4,06 322 3,75 297 619
38 Frewein Alexandra, 8723 Wasserwirtweg 1 13,2 7889 4,21 332 3,62 286 618
39 Troger Harald, 8715 St. Lorenzen 2a 17,7 7601 4,40 335 3,72 282 617
40 Kropf Andrea, 8720 Kobenz 25 14,5 7744 4,16 322 3,80 294 616
41 Buchmayer Bernhard, Ing, 8792 Edlingstr.15 31,8 8045 4,08 329 3,49 280 609
42 Gruber Fritz, 8720 Landschach 60 32,8 7624 4,33 330 3,66 279 609
43 Schopf Franz, 8713 Niederdorf 1 10,4 7441 4,53 337 3,62 269 606
44 Reiter Harald, 8715 Sankt Lorenzen bei Knittelfeld 27,7 7729 4,12 319 3,69 285 604
45 Schwegler Josef, 8724 Stadlhof 10 34,2 7337 4,45 327 3,76 276 603
46 Kaltenegger Anton, 8731 Gaal 11 7,2 7861 4,19 330 3,47 273 603
47 Kargl Peter, 8731 Graden 31 7,8 8532 3,76 321 3,17 270 591
48 Lienzer Andreas Ing. u. Ulla, 8720 Obermur 2 14,6 7569 4,08 309 3,72 281 590
49 Frewein Franz, 8720 Gobernitz 8 24,4 7184 4,52 325 3,66 263 588
50 Hölzl Karlheinz, 8715 Altendorf 10 8,5 7802 4,07 317 3,44 268 585
51 Tafner Theresia, 8734 Mitterlobming 14 21,0 7432 4,24 315 3,59 267 582
52 Petzl Johann, 8734 Mitterlobming 17 12,0 7636 4,06 310 3,55 271 581
53 Eichholzer Horst, 8720 Reifersdorf 1 20,8 7166 4,43 318 3,66 262 580
54 Waidacher Bernadette, 8720 Gobernitz 12 35,7 7351 4,23 311 3,65 268 579
55 Reiter Franz, 8715 St.Benedikten 9 18,0 7314 4,28 313 3,59 263 576
56 Luckner Alfred, 8714 Gulsenberg 1 28,9 6980 4,58 320 3,66 256 576
57 Karner Siegfried, 8792 Traidersberg 8 25,6 7344 4,29 315 3,53 259 574
58 Neumann Arnold, 8733 St.Martha 4 14,3 7512 4,26 320 3,38 254 574
59 Schlager Heribert, 8720 Mitterbach 11 29,9 7358 4,05 298 3,67 270 568
60 Hoffelner Christine und Robert , 8723 Freweinweg 1 21,9 6772 4,55 308 3,82 259 567
61 Hölzl Thomas, 8723 Oberfarrach-Dorf 3 7,8 6809 4,73 322 3,54 241 563
62 Spitzer Karl, 8714 Laasstrasse 2a 20,8 7476 3,99 299 3,51 263 562
63 Hochfellner Manfred, 8732 Sekau 54 10,9 7044 4,19 295 3,73 262 557
64 Schwarz Johann u. Waltraud, 8720 Mitterbach 35 11,9 7290 4,04 295 3,60 262 557
65 Hochfelner Marianne, 8733 Fressenberg 6 16,0 6810 4,37 297 3,72 253 550
66 Kaufmann Gottfried, 8713 Vorlobming 86 12,8 7130 4,36 311 3,34 238 549
67 Feldbaumer Johann, 8731 Puchschachen 37 11,4 6676 4,42 295 3,75 251 546
68 Rath Andreas, 8724 Birkachweg 11 19,5 6589 4,41 291 3,86 254 545
69 Gruber Andrea und Harald , 8732 Dürnberg 14 12,7 6821 4,40 300 3,60 245 545
70 Sammt Wolfgang, 8731 Bischoffeld 14 10,9 6643 4,72 314 3,47 231 545
71 Grangl Herbert, 8720 Apfelberg 18 20,5 6976 4,23 295 3,57 249 544
72 Egger Peter, 8715 Sankt Lorenzen bei Knittelfeld 45,2 6812 4,11 280 3,81 259 539
73 Hartl Josef, 8790 Jostrom 1 13,0 7531 3,96 298 3,20 241 539
74 Hussauf Markus, 8720 Mitterbach 20 12,5 7320 3,86 283 3,47 254 537
75 Duller Gerhard, 8793 Gausendorf 5 24,0 6566 4,74 311 3,39 222 533
76 Spitzer Johannes, 8733 Kniepass 2 16,7 6940 4,27 296 3,38 235 531
77 Platzer Monika, 8715 Pichl 5 13,4 6540 4,42 289 3,68 240 529
78 Rainer Marianne, 8792 Traidersbergstraße 62 25,8 6989 4,20 293 3,38 236 529
79 Quinz Gottfried, 8732 Neuhofen 3 6,7 6616 4,27 282 3,72 246 528
80 Hübler Anita und Wilfried , 8732 Hart 9 9,2 6579 4,34 286 3,61 238 524
81 Enzinger Michael Jun., 8733 Mitterfeld 2 58,5 6531 4,65 304 3,34 218 522
82 Trenk Friederike, 8720 Gobernitzer Strasse 72 17,7 6544 4,23 277 3,70 242 519
83 Haberl Peter/Maria, 8770 Vorderlainsach 23 21,9 6572 4,34 285 3,55 233 518
84 Stehring Johannes, 8715 Ugendorf 6 24,4 6554 4,52 296 3,39 222 518
85 Horner Andrea, 8720 Rassnitz 9 5,1 6095 4,65 283 3,83 234 517
86 Butter Hans-Werner, 8793 Edling 1a 35,7 6429 4,30 277 3,71 239 516
87 Lanner Johann, 8700 Windischbergw.10 8,1 6567 4,40 289 3,45 226 515
88 Pickl Rafael, 8720 Kobenz 19 25,5 6332 4,36 276 3,75 238 514
89 Stani Roman, 8792 Traidersberg 1 10,7 6869 3,90 268 3,57 245 513
90 Duller Helmut, 8792 Traidersberg16 14,3 6606 4,30 284 3,43 226 510
91 Hübler Stefan, 8715 Gottsbach 4 18,2 6679 4,08 272 3,55 237 509
92 Kargl Vinzenz, 8731 Graden 23 25,9 6775 3,94 267 3,51 238 505
93 Körner Hans, 8733 Greith 7 5,7 6597 4,41 291 3,23 213 504
94 Steinegger Andr/Annamaria, 8712 Foirach 20 30,1 6712 4,09 275 3,40 228 503
95 Obergruber Helmut, 8793 Laintal 71 31,5 6825 4,02 275 3,30 225 500
96 Kleemaier Erich, 8732 Unterfarrach 37 18,9 6412 4,13 265 3,62 232 497
97 Güttl Alexander, 8733 Fressenberg 2 3,5 6500 4,21 273 3,42 222 495
98 Klösch Sofie, 8720 Ugendorf 5 6,6 6110 4,27 261 3,79 231 492
99 Pommer Hubert, 8732 Neuhofen 8 10,3 6425 3,99 257 3,59 231 488
100 Steinmetz Johann, 8734 Hausergraben 32 10,7 6144 4,25 261 3,70 227 488
101 Rabl Alois, 8770 Vorderlainsach 18 12,0 6316 4,02 254 3,68 232 486
102 Wieser Johann, 8734 Mitterlobming 11 5,0 6403 4,04 259 3,54 227 486
103 Möscher Ingrid, 8720 Unterfarrach 21 6,3 6483 4,11 267 3,39 219 486
104 Pichler Hannes, 8723 Unterfarrachweg 14 15,5 6589 3,86 254 3,48 229 483
105 Schreibmaier Thomas, 8731 Gaalgraben 20 5,4 5993 4,37 262 3,59 215 477
106 Strasser Rudolf, 8723 Oberfarrach-Dorf 15 5,9 6209 3,98 247 3,66 227 474
107 Russold Peter, 8733 Hof 22 10,7 6351 4,01 255 3,42 217 472
108 Judmaier Wolfgang Ing., 8793 Kurzheim 6 51,2 6124 4,18 256 3,53 216 472
109 Glatz Thomas, 8733 Fentscherstrasse 9 6,0 5914 4,19 248 3,71 220 468
110 Quinz Johann, 8720 Oberfarrach 3 9,3 5659 4,41 250 3,83 217 467
111 Hein Andrea, 8713 Pichlmoarweg 14 22,3 6102 4,17 255 3,46 211 466
112 Steinberger Rupert, 8720 Auweg 29 12,2 6214 4,10 255 3,35 208 463
113 Köck Friedrich Ing., 8793 Schlossbauerweg 8 8,8 5689 4,16 237 3,48 198 435
114 Schindelbacher Kurt, 8724 Birkachweg 13 8,9 5633 3,97 224 3,73 210 434
115 Gruber Franz, 8720 Unterfarrach28 11,5 5633 4,18 236 3,48 196 432
116 Quinz Johann, 8732 Neuhofen 2 7,2 5636 4,03 227 3,54 200 427
117 Amer Stefan, 8793 Gai 9 12,0 4814 5,02 242 3,48 168 410
118 Tremmel Peter, 8770 Jassing 1 8,9 5728 3,83 219 3,22 185 404
119 Pichlmaier Irmgard, 8793 Gmeingrube 3 7,7 5068 4,42 224 3,47 176 400
120 Quinz Helmut, 8720 Unterfarrach 12 14,9 4601 4,67 215 3,94 181 396
121 Hirn Maria, 8720 Eichberg 33 21,3 5030 4,19 211 3,63 183 394
122 Maier Johann, 8770 Vorderlainsach 19 8,2 5372 3,97 213 3,28 176 389
123 Haubmann David Ing., 8731 Puchschachen 24 31,0 5249 3,81 200 3,44 181 381
124 Kaufmann Bernd, 8793 Gausendorf 30 7,4 4189 4,41 185 3,54 148 333
125 Leitner Philipp, 8732 Dürnberg 25a 6,6 3770 4,49 169 3,60 136

305

 

 
Copyright © 2023 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.