Start Leistungen Beste Dauerleistungskühe 2015
Beste Dauerleistungskühe 2015 PDF Drucken E-Mail

 

 

Rang Name Mkg F% E% FEkg Vater Betrieb
1 BURGI 134 315 3,74 3,19 9317 PETE ROSE Buchmayer Bernhard, Ing, 8792 Edlingstr.15
2 ELITE 133 779 3,79 3,59 9878 PROPHET ET Leitold Andreas, 8713 Niederdorf 16
3 ROSEANE 115 131 4,46 3,62 9311 VINEB Brandstätter Friedrich, 8720 Mitterbach 7
4 BLAKY 113 430 3,85 3,34 8150 BORIS Schlager Heribert, 8720 Mitterbach 11
5 WABI 110 148 4,05 3,34 8136 HUVIC Rainer Alfred, 8792 Hessenbergstrasse 44
6 BÄRBL 108 980 5,20 3,94 9955 PREMIUM ET Fraidl Andreas u. Anita, 8792 Edlingstr.14
7 ALFA 104 693 3,60 3,18 7100 ACE Buchmayer Bernhard, Ing, 8792 Edlingstr.15
8 ANETTE 101 639 3,87 3,73 7725 VINTO Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
9 GISI 101 008 4,02 3,42 7516 EMIL Irma Milch Hoffelner Og , 8733 Fentsch 9
10 HEXE 100 078 4,71 3,56 8281 ACE Schachner Bernhard, 8770 Greith 5
11 GUNDI 97 803 3,70 3,48 7022 VIKING Schwarz J. u. W., 8720 Mitterbach 35
12 HELENA 95 877 3,91 3,72 7322 SIRZEL Lienzer Andreas Ing. u. Ulla, 8720 Obermur 2
13 LUNA 95 348 3,82 3,46 6939 EMIL Kargl Vinzenz, 8731 Graden 23
14 ROMI 94 581 4,18 3,88 7625 VIKING Gruber Thomas, 8734 Mitterlobming 7
15  ESCHE 93 344 4,29 3,59 7352 JASPER Edlinger Johann, 8733 Moos 1
16 EDELINE 93 154 4,50 3,86 7787 MOIADO Leitold Andreas, 8713 Niederdorf 16
17 SIGLINDE 91 017 4,24 3,35 6911 MARK Peinsipp Theresia, 8713 Vorlobming 52
18 BURGI 90 183 4,09 3,36 6723 DOMINATE Judmaier Wolfgang Ing., 8793 Kurzheim 6
19 SCHELLI 88 867 4,26 3,67 7051 EMPIRE Gruber Fritz, 8720 Landschach 60
20 LAILA 86 766 4,40 3,58 6918 PRONTO Fraidl Andreas u. Anita, 8792 Edlingstr.14
21 ALGE 86 612 4,27 3,24 6508 JUPITER ET Herk Robert und Evelin, 8733 Hoferstrasse 2
22 TALLI 85 691 3,62 3,24 5879 GS ZOLDON Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
23 LEA 85 104 3,85 3,09 5908 GS JUPEX Hochfellner Manfred, 8732 Sekau 54
24 LERCHE 84 848 4,17 3,43 6450 GS VEIT Furstaller Franz, 8793 Schoberkreuz 12
25 GLARA 84 013 3,64 3,29 5823 SIRZEL Obergruber Helmut, 8793 Laintal 71
26 GERLI 83 839 4,60 3,74 6995 GS JANOS Stehring Johannes, 8715 Ugendorf 6
27 ISETTA 82 430 4,25 3,59 6463 ACE Gruber Fritz, 8720 Landschach 60
28 LOLLA 82 340 3,87 3,57 6127 JETION ET Pletz Gerhard, 8720 Gleinstrasse 32a
29 MARIKA 82 071 3,87 3,36 5935 JUPITER ET Buchmayer Bernhard, Ing, 8792 Edlingstr.15
30 SORA 81 777 4,31 3,36 6274 GS AQUIN Steinegger Andr/Annamaria, 8712 Foirach 20
31 GLOGGI 81 563 4,80 3,66 6905 GS VULKAN Luckner Alfred, 8714 Gulsenberg 1
32 AMANDA 81 448 4,32 3,62 6472 ENNS Fraidl Andreas u. Anita, 8792 Edlingstr.14
33 SHARON 80 923 3,83 3,70 6090 ACE Freytag Wilfried, 8715 Fötschach 1
34 AFRADITE 80 896 3,75 3,17 5601 GINGO Enzinger Michael Jun., 8733 Mitterfeld 2
35 DESIRE 80 661 3,59 3,83 5989 ACE Egger Peter, 8715 St. Lorenzen bei Knittelfeld
36 GRÄFIN 15 80 251 4,08 3,52 6095 GS VEIT Frewein Franz, 8720 Gobernitz 8
37 LILLI 80 190 3,77 3,36 5717 VINBREI Freytag Wilfried, 8715 Fötschach 1
38 ROMY 79 846 4,03 3,52 6026 PANGRATZ Steinberger Johanna, 8723 Grössinghof 1
39 BONI 79 471 3,84 3,51 5835 ERIK Fraidl Andreas u. Anita, 8792 Edlingstr.14
40 EVA 79 267 4,09 3,49 6006 DENMARK Herk Robert und Evelin, 8733 Hoferstrasse 2
41 FRANZISK 79 154 3,88 3,57 5896 RICARDO Irma Milch Hoffelner Og , 8733 Fentsch 9
42 FELBE 78 761 4,00 3,26 5716 COLLECTION Enzinger Michael Jun., 8733 Mitterfeld 2
43 DORA 78 731 4,28 3,83 6385 JASPER Hoffelner Elisabeth u. Franz, 8723 Okampweg
44 ANITA 78 693 4,57 3,68 6495 JUPY Quinz Helmut, 8720 Unterfarrach 12
45 MEGGI 78 131 4,20 3,39 5928 PRESIDENT ET Grabmaier Josef, 8720 Rachau 78
46 STERNA 77 979 3,77 3,30 5513 JOSCHI Hartl Josef, 8790 Jostrom 1
47 TUXI 77 956 3,85 3,60 5807 SIMVITEL Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39
48 SEDA 77 877 4,37 3,59 6197 GS VULKAN Rabl Alois, 8770 Vorderlainsach 18
49 ANGELIKA 77 443 4,25 3,52 6019 JACKPOT Gruber Fritz, 8720 Landschach 60
50 TOLDE 77 177 4,19 3,85 6202 EMPIRE Reiter Harald, 8715 St. Lorenzen bei Knittelfeld
51 ISABELL 76 952 3,99 3,62 5854 ENJOY Gruber Fritz, 8720 Landschach 60
52 ASTA 76 453 4,24 3,61 6000 TERRY-ET Schlager Maria, 8724 Hammergraben 72
53 STUTZL 76 407 4,50 3,35 5994 MOIADO Pichler Johann, 8720 Flatschach 5
54 DAGI 76 370 3,95 3,67 5817 EMIL Egger Peter, 8715 St. Lorenzen bei Knittelfeld
55 SCHÖNE 75 717 3,75 3,30 5340 EAGLE Meusburger Josef, 8713 Greith 41
56 ELISABETH 75 695 4,08 3,54 5765 JACKPOT Meusburger Josef, 8713 Greith 41
57 SENTA 75 547 3,84 3,45 5507 GS PREST Schwarz J. u. W., 8720 Mitterbach 35
58 FARA 75 467 3,95 3,35 5509 PREGOR ET Irma Milch Hoffelner Og , 8733 Fentsch 9
59 ZITTA 75 442 4,25 3,68 5978 ERIK Egger Peter, 8715 St. Lorenzen bei Knittelfeld
60 KARIN 74 689 4,79 3,83 6437 GS PREST Lanner Johann, 8793 Tollach 3
61 ZELLE 74 413 3,91 3,51 5527 EMIL Egger Peter, 8715 St. Lorenzen bei Knittelfeld
62 SINDI 74 396 4,19 3,67 5848 PRONTO Fraidl Andreas u. Anita, 8792 Edlingstr.14
63 THRONE 74 382 4,38 3,79 6077 VIKING Steinberger Johanna, 8723 Grössinghof 1
64 BABSI 74 177 4,06 3,49 5599 GS VIN ROS Buchmayer Bernhard, Ing, 8792 Edlingstr.15
65 SCHWANI 73 690 4,20 3,82 5908 VIKING Schnedl Alois Jun., 8734 Hauptstrasse 25
66 SIRENE 73 622 4,19 3,54 5686 GS PREST Grangl Herbert, 8720 Apfelberg 18
67 FLORA 73 572 4,31 3,33 5627 STREICHER Trenk Friederike, 8720 Gobernitzer Strasse 72
68 EVITA 73 473 4,13 3,67 5730 VINBREI Brandstätter Friedrich, 8720 Mitterbach 7
69 GLOCKE 73 363 3,62 3,46 5199 EMIL Egger Peter, 8715 St. Lorenzen bei Knittelfeld
70 HELLA 73 121 4,50 3,65 5964 CHE Hochfellner Manfred, 8732 Sekau 54
71 ZENDA 73 111 3,84 3,52 5378 EMIL Egger Peter, 8715 St. Lorenzen bei Knittelfeld
72 FINKA 72 884 4,01 3,86 5735 PANGRATZ Steinberger Johanna, 8723 Grössinghof 1
73 GLOCKE 72 664 3,74 3,50 5261 JUVIN Karner Siegfried, 8792 Traidersberg 8
74 WESPE 72 637 4,40 3,56 5785 VIKING Leitold Andreas, 8713 Niederdorf 16
75 WAUKE 72 289 3,75 3,27 5073 GS VEIT Kleemaier Erich, 8732 Unterfarrach 37
76 SIRIA 72 013 3,73 3,19 4985 JURIST Waidacher Bernadette, 8720 Gobernitz 12
77 BETTINA 71 914 4,62 3,66 5953 LASSER Pickl Rafael, 8720 Kobenz 19
78 SENTA 71 773 4,01 3,51 5391 JOLT Meusburger Josef, 8713 Greith 41
79 ESOLDE 71 667 3,91 3,37 5217 GS AQUIN Kaufmann Karl Jun., 8700 Prettachstrasse 29
80 MORA 71 592 4,35 3,60 5690 VIDOBA Waidacher Bernadette, 8720 Gobernitz 12
81 RONJA 71 529 4,79 3,74 6100 HUPITER Pichler Johann, 8720 Flatschach 5
82 FRANZI 71 514 4,48 3,47 5687 JUBLEND Fraidl Andreas u. Anita, 8792 Edlingstr.14
83 TINA 71 460 3,87 3,62 5357 RICARDO Reiter Harald, 8715 St. Lorenzen bei Knittelfeld
84 KLIERA 71 222 4,24 3,61 5589 EVANDER Rath Andreas, 8724 Birkachweg 11
85 RALFI 71 158 3,78 3,40 5113 GS ERNST Pickl Rafael, 8720 Kobenz 19
86 ELKE 71 153 4,04 3,59 5428 JACKPOT Meusburger Josef, 8713 Greith 41
87 BLUSE 71 115 4,38 3,70 5747 VINBREI Judmaier Wolfgang Ing., 8793 Kurzheim 6
88 RIDI 70 982 3,93 3,05 4957 GS ZOLDON Lackner Gerhard, 8720 Kattigarweg 2
89 HEICKE 70 588 4,33 3,41 5468 GS HUSS Kaufmann Karl Jun., 8700 Prettachstrasse 29
90 LEONA 70 587 3,89 3,67 5342 STREICHER Waidacher Bernadette, 8720 Gobernitz 12
91 ZELMA 70 514 3,84 3,53 5193 EMIL Egger Peter, 8715 St. Lorenzen bei Knittelfeld
92 HIRSCHLA 70 167 4,16 3,95 5689 COLLMANN Kleemaier Erich, 8732 Unterfarrach 37
93 ORKANA 69 835 4,03 3,69 5392 EGIZ Schnedl Alois Jun., 8734 Hauptstrasse 25
94 MARESI 69 621 4,10 3,52 5304 HUCOS Grabmaier Josef, 8720 Rachau 78
95 MELINDA 69 582 4,42 3,53 5527 ACE Buchmayer Bernhard, Ing, 8792 Edlingstr.15
96 SCHRENI 69 506 4,55 3,86 5845 JUGATE Schnedl Alois Jun., 8734 Hauptstrasse 25
97 RIDI 69 090 3,96 3,27 4995 JOLT Pichler Franz, 8793 Putzenberg 14
98 FABIOLA 68 976 4,46 3,60 5561 JACKPOT Fraidl Andreas u. Anita, 8792 Edlingstr.14
99 ELLI 68 740 4,47 3,54 5506 ASTOR Lanner Johann, 8793 Tollach 3
100 BETUNA 68 710 4,24 3,59 5379 VINBREI Judmaier Wolfgang Ing., 8793 Kurzheim 6

 

 
Copyright © 2023 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.