Start Leistungen Beste Betriebe 2015
Beste Betriebe 2015 PDF Drucken E-Mail

 

Rang Betrieb Kuhzahl Milch kg F % F Kg E % E Kg FEKg
1 Gföller Karl, 8731 Puchschachen 40 7,1 11 564 4,27 493 3,55 411 904
2 Herk Robert und Evelin, 8733 Hoferstrasse 2 15,6 10 290 4,55 468 3,55 366 834
3 Fraidl Andreas u. Anita, 8792 Edlingstr.14 35,1 10 360 4,30 445 3,46 358 803
4 Schnedl Alois Jun., 8734 Hauptstrasse 25 32,9 10 100 4,23 427 3,65 369 796
5 Meusburger Josef, 8713 Greith 41 34,6 10 279 4,07 418 3,61 371 790
6 Lanner Johann, 8793 Tollach 3 26,5 9 260 4,91 455 3,53 327 782
7 Käfer Klemens, 8792 Hessenbergstrasse 36 12,8 9 223 4,76 439 3,49 321 761
8 Irma Milch Hoffelner Og , 8733 Fentsch 9 40,7 9 546 4,27 408 3,58 342 750
9 Leitold Andreas, 8713 Niederdorf 16 10,3 9 661 4,08 394 3,64 352 746
11 Pichler Johann, 8720 Flatschach 5 22,0 8 733 4,55 397 3,52 308 705
12 Schachner Bernhard, 8770 Greith 5 32,2 8 837 4,25 376 3,55 314 689
13 Rainer Alfred, 8792 Hessenbergstrasse 44 21,6 8 520 4,43 377 3,55 302 679
14 Gruber Anton, 8731 Puchschachen 39 22,9 8 830 4,00 353 3,67 324 678
15 Hochfellner Alfred, 8715 Dorfstrasse 31 41,5 7 958 4,65 370 3,82 304 674
16 Peinsipp Theresia, 8713 Vorlobming 52 19,5 8 937 3,89 347 3,51 314 661
17 Freytag Wilfried, 8715 Fötschach 1 16,9 8 176 4,45 364 3,51 287 651
18 Schmerleib Martin, 8740 Am Rain 6 17,6 8 331 4,19 349 3,59 299 648
19 Lackner Gerhard, 8720 Kattigarweg 2 11,1 8 295 4,26 354 3,54 293 647
20 Gföller Franz, 8724 Einhörnstr.19 25,2 8 101 4,42 358 3,56 288 646
21 Hoffelner Elisabeth und Franz  , 8723 Okampweg 1 27,2 8 071 4,21 340 3,70 299 639
22 Grabmaier Josef, 8720 Rachau 78 14,5 8 039 4,38 352 3,52 283 636
23 Schlager Maria, 8724 Hammergraben 72 2,7 7 785 4,40 343 3,73 290 633
24 Rüf Herta, 8733 St.Marein 11 27,3 7 752 4,48 347 3,69 286 633
26 Kaufmann Karl Jun., 8700 Prettachstrasse 29 17,2 8 286 4,11 340 3,48 288 629
27 Pichlmair Hubert, 8733 Fressenberg 5 15,9 7 959 4,37 348 3,49 277 625
28 Wieser Erich Jun., 8731 Graden 16 22,5 8 057 3,97 320 3,73 301 621
29 Schmid Anna und Erich  , 8731 Puchschachen 23 17,0 7 443 4,60 342 3,73 278 620
30 Luckner Alfred, 8714 Gulsenberg 1 27,8 7 617 4,38 333 3,74 285 618
31 Pichlmair Christian, 8733 Oberhof 2 7,3 8 325 3,73 310 3,62 302 612
32 Rainer Marianne, 8792 Traidersbergstraße 62 25,2 7 899 4,36 344 3,38 267 611
33 Enzinger Lorenz, 8733 St.Martha 3 36,8 7 758 4,19 325 3,67 284 610
34 Lienzer Andreas Ing. u. Ulla, 8720 Obermur 2 12,8 7 823 3,98 311 3,81 298 610
35 Schopf Franz, 8713 Niederdorf 1 10,5 7 587 4,44 337 3,56 270 607
36 Frewein Alexandra, 8723 Wasserwirtweg 1 11,1 8 155 3,94 322 3,47 283 605
37 Reiter Harald, 8715 Sankt Lorenzen bei Knittelfeld 27,2 7 568 4,21 318 3,77 285 603
38 Hoffelner Christine, 8723 Freweinweg 1 21,3 7 414 4,44 329 3,66 272 601
40 Pichler Franz, 8793 Putzenberg 14 29,4 7 611 4,27 325 3,61 275 600
41 Pickl Rafael, 8720 Kobenz 19 28,0 7 603 4,25 323 3,64 277 600
42 Frewein Franz, 8720 Gobernitz 8 26,2 7 265 4,47 325 3,75 273 597
43 Hopf Martina, 8731 Graden 35 3,6 7 954 3,97 315 3,54 281 597
44 Edlinger Johann, 8733 Moos 1 56,8 7 465 4,31 321 3,68 274 596
45 Tafner Theresia, 8734 Mitterlobming 14 21,0 7 770 4,13 321 3,52 274 595
46 Feldbaumer Josef, 8731 Graden 38 4,8 8 132 3,75 305 3,53 287 591
47 Puster Anton, 8720 Reifersdorf 7 22,7 7 623 4,17 318 3,55 270 588
48 Schwegler Josef, 8724 Stadlhof 10 34,9 7 241 4,39 318 3,71 269 587
49 Bärnfeind Brigitte, 8733 St. Marthastrasse 14 6,9 7 465 4,35 325 3,49 261 586
50 Judmaier Josef Jun., 8733 Laas 19 19,3 7 297 4,32 316 3,61 264 579
51 Duller Helmut, 8792 Traidersberg16 12,6 7 666 4,22 323 3,32 254 578
52 Steinberger Johanna, 8723 Grössinghof 1 38,4 7 447 4,11 306 3,61 269 575
53 Obergruber Helmut, 8793 Laintal 71 28,0 7 725 3,99 309 3,41 263 572
54 Rath Andreas, 8724 Birkachweg 11 20,1 7 297 4,12 301 3,67 267 568
55 Brandstätter Friedrich, 8720 Mitterbach 7 24,0 7 292 4,27 311 3,45 252 563
56 Petzl Johann, 8734 Mitterlobming 17 10,3 7 344 4,11 302 3,55 261 563
57 Grangl Herbert, 8720 Apfelberg 18 21,1 7 244 4,24 307 3,53 256 563
58 Stani Roman, 8792 Traidersberg 1 6,4 7 651 3,95 302 3,40 260 562
59 Pletz Gerhard, 8720 Gleinstrasse 32a 10,5 6 995 4,35 304 3,65 255 560
60 Kaltenegger Anton Jun., 8731 Gaal 11 8,2 7 551 4,02 303 3,39 256 559
61 Kleemaier Erich, 8732 Unterfarrach 37 17,2 7 189 4,10 295 3,67 264 559
62 Furstaller Franz, 8793 Schoberkreuz 12 17,9 6 882 4,50 310 3,59 247 557
63 Kropf Andrea, 8720 Kobenz 25 14,1 7 086 4,07 289 3,75 266 554
64 Hochfelner Marianne, 8733 Fressenberg 6 14,8 7 026 4,25 298 3,64 256 554
65 Troger Harald, 8715 St. Lorenzen 9 17,0 6 954 4,23 294 3,74 260 554
66 Haberl Peter/Maria, 8770 Vorderlainsach 23 21,5 7 160 4,15 297 3,56 255 553
67 Kargl Peter, 8731 Graden 31 9,9 7 545 4,01 303 3,30 249 552
68 Hölzl Thomas, 8723 Oberfarrach-Dorf 3 9,6 6 653 4,77 317 3,51 234 551
69 Reiter Franz, 8715 St.Benedikten 9 20,7 7 125 4,24 302 3,47 247 550
70 Strasser Rudolf, 8723 Oberfarrach-Dorf 15 8,2 7 122 4,03 287 3,69 263 549
71 Spitzer Johannes, 8733 Kniepass 2 16,3 7 257 4,25 308 3,26 237 545
72 Hochfellner Manfred, 8732 Sekau 54 15,7 6 895 4,17 288 3,73 257 545
73 Schlager Heribert, 8720 Mitterbach 11 27,1 7 183 3,97 285 3,58 257 542
74 Amer Stefan, 8793 Gai 9 12,4 6 631 4,85 322 3,30 219 541
75 Hussauf Markus, 8720 Mitterbach 20 13,8 7 361 3,93 289 3,40 251 540
76 Gruber Andrea und Harald , 8732 Dürnberg 14 12,9 6 968 4,32 301 3,42 238 540
77 Schwarz Johann u. Waltraud, 8720 Mitterbach 35 12,4 7 099 4,07 289 3,52 250 539
78 Pichler Hannes, 8720 Unterfarrach 1 17,5 7 248 3,87 281 3,54 257 537
79 Gruber Thomas, 8734 Mitterlobming 7 11,1 6 617 4,43 293 3,69 244 537
80 Brantner Max, 8700 Im Tal 125 3,0 6 466 4,81 311 3,50 226 537
81 Eichholzer Horst, 8720 Reifersdorf 1 18,7 6 832 4,31 294 3,54 242 536
82 Düregger Sebastian, 8720 Mitterbach 10 2,7 7 509 3,87 291 3,26 245 535
83 Buchmayer Bernhard, Ing, 8792 Edlingstr.15 37,7 7 096 4,10 291 3,43 244 534
84 Hölzl Karlheinz, 8715 Altendorf 10 8,5 6 782 4,11 278 3,73 253 531
85 Trenk Friederike, 8720 Gobernitzer Strasse 72 17,0 6 731 4,30 289 3,57 240 529
86 Koini Richard Emmerich, 8715 Ugendorf 7 20,2 6 453 4,52 292 3,64 235 526
87 Hübler Anita und Wilfried , 8732 Hart 9 10,7 6 466 4,35 282 3,77 244 525
88 Sammt Wolfgang, 8731 Bischoffeld 14 11,6 6 235 4,89 305 3,49 217 522
89 Egger Peter, 8715 Sankt Lorenzen bei Knittelfeld 45,5 6 712 4,05 272 3,67 246 518
90 Neumann Arnold, 8733 St.Martha 4 15,5 6 701 4,31 289 3,41 228 517
91 Steinegger Andr/Annamaria, 8712 Foirach 20 31,8 6 766 4,19 284 3,41 231 514
92 Butter Hans, 8793 Edling 1 38,1 6 304 4,46 281 3,69 233 514
93 Kargl Vinzenz, 8731 Graden 23 26,5 6 801 4,02 274 3,52 240 513
94 Platzer Monika, 8715 Pichl 5 16,6 6 754 4,14 280 3,45 233 513
95 Waidacher Bernadette, 8720 Gobernitz 12 38,4 6 709 4,11 276 3,52 236 513
96 Judmaier Wolfgang Ing., 8793 Kurzheim 6 52,5 6 712 4,10 275 3,49 234 510
97 Hartl Josef, 8790 Jostrom 1 13,2 7 096 3,94 280 3,23 229 509
98 Feldbaumer Johann, 8731 Puchschachen 37 12,1 6 395 4,23 271 3,66 234 505
99 Kaufmann Gottfried, 8713 Vorlobming 86 15,0 6 683 4,22 282 3,34 223 505
100 Klösch Sofie, 8720 Ugendorf 5 7,9 6 707 3,92 263 3,54 237 500
101 Pommer Hubert, 8732 Neuhofen 8 10,3 6 640 3,93 261 3,56 236 497
102 Schreibmaier Thomas, 8731 Gaalgraben 20 5,6 6 474 4,21 272 3,48 225 497
103 Spitzer Karl, 8714 Laasstrasse 2a 21,8 6 511 4,18 272 3,44 224 496
104 Gruber Fritz, 8720 Landschach 60 29,4 6 460 4,17 269 3,50 226 495
105 Lanner Johann, 8700 Windischbergw.10 6,9 6 214 4,35 271 3,61 224 495
106 Duller Gerhard, 8793 Gausendorf 5 24,3 6 344 4,41 280 3,35 213 493
107 Enzinger Michael Jun., 8733 Mitterfeld 2 59,9 6 173 4,65 287 3,28 202 489
108 Karner Siegfried, 8792 Traidersberg 8 27,5 6 324 4,21 266 3,52 223 489
109 Horner Andrea, 8720 Rassnitz 9 7,7 5 991 4,26 255 3,68 221 476
110 Lackner Evelyn und Florian , 8732 Neuhofen 6 3,7 5 969 4,34 259 3,52 210 469
111 Körner Hans, 8733 Greith 7 5,9 6 774 3,88 263 3,04 206 469
112 Möscher Ingrid, 8720 Unterfarrach 21 6,2 5 815 4,44 258 3,58 208 466
113 Quinz Johann, 8732 Neuhofen 2 8,2 6 049 4,12 249 3,58 217 466
114 Stehring Johannes, 8715 Ugendorf 6 22,5 6 105 4,26 260 3,34 204 464
115 Glatz Thomas, 8733 Fentscherstrasse 9 7,0 6 013 4,13 248 3,59 216 464
116 Hein Andrea, 8713 Pichlmoarweg 14 21,8 6 355 4,01 255 3,27 208 463
117 Quinz Johann, 8720 Oberfarrach 3 12,1 5 713 4,29 245 3,78 216 461
118 Güttl Alexander, 8733 Fressenberg 2 3,8 6 249 4,00 250 3,38 211 461
119 Köck Friedrich Ing., 8793 Schlossbauerweg 8 10,3 6 044 4,14 250 3,48 210 461
120 Egger Thomas, 8715 Bundesstrasse 23 3,1 5 679 4,73 268 3,38 192 460
121 Steinberger Rupert, 8720 Auweg 29 11,1 6 175 3,90 241 3,49 216 457
122 Steinmetz Johann, 8734 Hausergraben 32 10,5 5 655 4,46 252 3,57 202 454
123 Hübler Stefan, 8715 Gottsbach 4 16,5 5 843 4,01 234 3,57 208 443
124 Tremmel Peter, 8770 Jassing 1 9,1 6 034 4,02 243 3,29 198 441
125 Rabl Alois, 8770 Vorderlainsach 18 10,0 5 742 3,94 226 3,65 209 436
126   16,2 5 622 4,17 234 3,55 200 434
127 Schindelbacher Kurt, 8724 Birkachweg 13 8,9 5 477 4,29 235 3,56 195 430
128 Gruber Franz, 8720 Unterfarrach28 13,2 5 376 4,29 231 3,66 197 427
129 Russold Peter, 8733 Hof 22 11,8 5 721 4,01 230 3,36 192 422
130 Pichlmaier Irmgard, 8793 Gmeingrube 3 8,3 5 327 4,51 240 3,23 172 412
131 Quinz Gottfried, 8732 Neuhofen 3 7,9 5 028 4,26 214 3,92 197 411
132 Wieser Johann, 8734 Mitterlobming 11 8,4 5 394 4,13 223 3,49 188 411
133 Maier Johann, 8770 Vorderlainsach 19 8,9 5 373 3,97 213 3,32 178 392
134 Hirn Maria, 8720 Eichberg 33 21,1 4 681 4,19 196 3,64 171 367
135 Haubmann David Ing., 8731 Puchschachen 24 28,3 5 066 3,76 191 3,36 170 361
136 Leitner Philipp, 8732 Dürnberg 25a 6,8 4 373 4,37 191 3,33 146 337
137 Kaufmann Bernd, 8793 Gausendorf 30 10,0 3 981 4,60 183 3,67 146 329
138 Donati Johann, 8704 Traidersbergweg 19 29,2 3 695 4,06 150 3,30 122 272
 
Copyright © 2024 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.