Start Leistungen Beste Dauerleistungskühe 2014
Beste Dauerleistungskühe 2014 Drucken

Rang Name Milch F% E% FEkg Vater Betrieb
1 BURGI 134.179 3,74 3,19 9307 PETE ROSE Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
2 ELITE 125.977 3,81 3,58 9312 PROPHET ET Leitold Andreas, Niederdorf 16, St.Stefan
3 ANIS 120.223 3,72 2,89 7946 GS VIKTOR Duller Helmut, Traidersberg 16, St.Peter/Fr.
4 ANIA 118.597 4,26 3,31 8974 GS VIKTOR Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
5 ROSEANE 108.404 4,46 3,64 8783 VINEB Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
6 BLAKY 107.329 3,86 3,35 7731 BORIS Schlager Heribert, Mitterbach 11, Rachau
7 CARMEN 104.598 4,89 3,80 9086 GS PUCK Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
8 BÄRBL 101.447 5,12 3,92 9169 PREMIUM ET Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
9 MIRLI 101.197 3,95 3,64 7678 VIDOBA Grabmaier Josef, Rachau 78, Rachau
10 WABI 100.945 4,04 3,35 7454 HUVIC Rainer Alfred, Hessenbergstr. 44, St.Peter/Fr.
11 MONI 100.525 4,06 3,41 7509 EARNEST ET Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
12 GISI 98.251 4,00 3,42 7290 EMIL Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
13 ALFA 95.636 3,63 3,18 6512 ACE Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
14 HELENA 95.617 3,91 3,72 7302 SIRZEL Lienzer Andreas, Obermur 2, St.Margarethen
15 HEXE 93.856 4,68 3,55 7722 ACE Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
16 OSSI 92.596 4,19 3,55 7165 MAESTOSO Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
17 GUNDI 91.886 3,70 3,49 6608 VIKING Schwarz Johann/Waltraud, Mitterbach 35, Rachau
18 ROMI 91.319 4,15 3,87 7325 VIKING Gruber Thomas, Mitterlobming 7, Kleinlobming
19 PRIMA 91.089 4,18 3,70 7181 BANKER Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
20 ERSTE 89.647 4,68 3,73 7541 ENJOY Fadinger Josef, Traidersberg 9, St.Peter/Fr.
21 ANETTE 88.976 3,91 3,73 6802 VINTO Gruber Anton jun., Puchschachen 39, Gaal
22  ESCHE 88.595 4,28 3,58 6966 JASPER Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
23 HIMBER 88.486 3,68 3,67 6503 ACE Leitold Andreas, Niederdorf 16, St.Stefan
24 WABI 88.290 3,81 3,54 6488 VESUV Gruber Franz, Forstwiesenweg 2, Kobenz
25 SIGLINDE 87.829 4,26 3,33 6665 MARK Peinsipp Theresia, Vorlobming 52, St.Stefan
26 RIKI 87.125 4,30 3,65 6925 JUMORY Hopf Otto, Graden 35, Gaal
27 BURGI 86.871 4,09 3,36 6471 DOMINATE Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
28 LUNA 86.856 3,82 3,47 6332 EMIL Kargl Vinzenz, Graden 23, Gaal
29 VRONERL 86.346 4,25 3,63 6802 RINGLEADER Hochfelner Marianne, Fressenberg 6, St.Marein
30 SCHALLE 85.102 3,78 3,73 6391 GS JANUS Wieser Erich, Graden 16, Gaal
31 SCHELLI 84.033 4,28 3,69 6706 EMPIRE Gruber Fritz, Stubalpenstraße 60, Apfelberg
32 BETTI 82.691 3,88 3,65 6232 HUBBLE Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
33 EDELINE 82.330 4,50 3,86 6884 MOIADO Leitold Andreas, Niederdorf 16, St.Stefan
34 LORI 81.975 4,17 3,60 6371 GS PRUTO Rath Andreas, Birkachweg 11, Spielberg
35 SONJA 81.178 4,23 3,51 6285 GS PUCK Reiter Franz, St. Benedikten 9, St.Lorenzen
36 GLARA 80.573 3,63 3,30 5585 SIRZEL Obergruber Helmut, Laintal 71, Hafning
37 GERLI 80.154 4,59 3,74 6679 GS JANOS Stehring Johannes, Ugendorf 6, St.Margarethen
38 FLORITA 80.053 4,54 3,63 6544 JOKER Hochfellner Manfred, Seckau 54, Seckau
39 LEA 78.312 3,84 3,10 5435 GS JUPEX Hochfellner Manfred, Seckau 54, Seckau
40 LERCHE 78.190 4,20 3,44 5979 GS VEIT Fürstaller Franz, Schoberkreuz 12, Hafning
41 STERNA 77.979 3,77 3,30 5513 JOSCHI Hartl Josef, Jostrom 1, Eisenerz
42 TALLI 77.599 3,58 3,23 5280 GS ZOLDON Gruber Anton jun., Puchschachen 39, Gaal
43 LAILA 77.587 4,35 3,55 6130 PRONTO Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
44 ILONKA 77.277 4,23 3,70 6132 GS PREST Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
45 ISETTA 77.076 4,22 3,59 6023 ACE Gruber Fritz, Stubalpenstraße 60, Apfelberg
46 NINA 76.935 4,81 3,92 6719 SANDRO ET Trenk Friederike, Gobernitzerstr. 72, Apfelberg
47 DESIRE 76.761 3,61 3,82 5703 ACE Egger Peter, St.Lorenzen 18, St.Lorenzen
48 LOLLA 76.693 3,83 3,54 5650 JETION ET Pletz Gerhard, Gleinstraße 32, St.Margarethen
49 GLOGGI 76.594 4,81 3,67 6489 GS VULKAN Luckner Alfred, Gulsenberg 1, Kraubath
50 GRÄFIN 15 76.357 4,06 3,51 5780 GS VEIT Frewein Franz, Gobernitz 8, St.Margarethen
51 AFRADITE 76.238 3,75 3,19 5287 GINGO Enzinger Michael, Mitterfeld 2, St.Marein
52 RICKI 75.995 4,25 3,69 6035 GS ZOLDON Pichlmair Christian, Oberhof 02, St.Marein
53 SHARON 75.957 3,77 3,67 5647 ACE Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen
54 DORA 75.927 4,28 3,82 6154 JASPER Hoffelner Franz, Okampweg 1, Kobenz
55 ALGE 75.802 4,25 3,22 5668 JUPITER ET Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
56 FELBE 75.333 3,99 3,25 5458 COLLECTION Enzinger Michael, Mitterfeld 2, St.Marein
57 MARIKA 74.731 3,85 3,37 5400 JUPITER ET Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
58 ANITA 74.487 4,57 3,67 6139 JUPY
59 SORA 74.463 4,37 3,39 5773 GS AQUIN Steinegger Andreas/Annam., Foirach 20, Niklasdorf
60 KALMA 73.825 4,61 3,30 5837 GS ZOLDON Kaltenegger Anton, Gaal 11, Gaal
61 FLORA 73.572 4,31 3,33 5627 GS STREICHER Trenk Friederike, Gobernitzerstr. 72, Apfelberg
62 EVITA 73.393 4,13 3,67 5722 VINBREI Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
63 RIA 73.364 3,98 3,47 5464 GS STREICHER Hopf Otto, Graden 35, Gaal
64 KELLY 73.153 4,40 3,64 5883 GS BABAR Koini Albert, Ugendorf 7, St.Margarethen
65 HELLA 73.121 4,50 3,65 5964 CHE Hochfellner Manfred, Seckau 54, Seckau
66 ROMY 72.958 4,03 3,53 5520 PANGRATZ Steinberger Georg, Größinghof 1, Kobenz
67 FRANZISK 72.811 3,85 3,57 5401 RICARDO Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
68 SENTA 72.759 3,85 3,44 5306 GS PREST Schwarz Johann/Waltraud, Mitterbach 35, Rachau
69 SEDA 72.491 4,42 3,58 5796 GS VULKAN Rabl Alois, Vorderlainsach 18, St.Michael
70 FARA 72.109 3,96 3,35 5276 PREGOR ET Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
71 EMMY 71.796 4,32 3,58 5669 GORDAN Enzinger Lorenz, Kirchweg 03, St.Marein
72 KARMEN 71.673 4,04 3,79 5617 JETWAY ET Schwegler Josef, Dorfstraße 10, Spielberg
73 GRUNDL 71.394 4,39 3,62 5716 GS JOSEF Schwarz Johann/Waltraud, Mitterbach 35, Rachau
74 DAGI 71.343 3,94 3,65 5414 EMIL Egger Peter, St.Lorenzen 18, St.Lorenzen
75 AMANDA 71.327 4,32 3,64 5678 ENNS Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
76 BLUSE 71.115 4,38 3,70 5747 VINBREI Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
77 LILLI 71.026 3,76 3,39 5077 VINBREI Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen
78 TOLDE 70.924 4,19 3,85 5706 EMPIRE Reiter Harald, St.Lorenzen 22, St.Lorenzen
79 TINA 70.898 3,87 3,62 5310 RICARDO Reiter Harald, St.Lorenzen 22, St.Lorenzen
80 ANGELIKA 70.299 4,25 3,52 5463 JACKPOT Gruber Fritz, Stubalpenstraße 60, Apfelberg
81 WAUKE 70.178 3,73 3,25 4901 GS VEIT Kleemaier Erich, Forststraße 8, Kobenz
82 SIRENE 70.092 4,20 3,54 5425 GS PREST Grangl Herbert, Apfelberg 18, Apfelberg
83 MEGGI 69.935 4,17 3,39 5284 PRESIDENT ET Grabmaier Josef, Rachau 78, Rachau
84 FINKA 69.790 4,01 3,86 5491 PANGRATZ Steinberger Georg, Größinghof 1, Kobenz
85 TAMINA 68.998 4,75 3,90 5963 SIMON Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
86 ZITTA 68.989 4,28 3,69 5498 ERIK Egger Peter, St.Lorenzen 18, St.Lorenzen
87 RALFI 68.818 3,77 3,42 4949 GS ERNST Pickl Rafael, Bachweg 1, Knittelfeld
88 EVA 68.704 4,11 3,50 5225 DENMARK Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
89 STRAUSSA 68.621 4,22 3,37 5204 GS DONALD Lanner Johannes, Windischbergweg 10 A, Leoben
90 ADELLE 68.487 4,49 3,70 5605 CHIME Hoffelner Franz, Okampweg 1, Kobenz
91 BONI 68.241 3,83 3,56 5042 ERIK Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
92 KARIN 68.070 4,76 3,82 5846 GS PREST Lanner Johann, Töllach 3, Gai
93 ASTA 68.005 4,24 3,59 5324 TERRY-ET Schlager Maria, Hammergraben 72, Spielberg
94 ELISABETH 67.980 4,04 3,51 5135 JACKPOT Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan
95 ISABELL 67.959 3,97 3,66 5184 ENJOY Gruber Fritz, Stubalpenstraße 60, Apfelberg
96 GITTI 67.799 3,57 3,42 4736 SIMON Reiter Harald, St.Lorenzen 22, St.Lorenzen
97 KLIERA 67.764 4,23 3,59 5296 EVANDER Rath Andreas, Birkachweg 11, Spielberg
98 AMELIE 67.518 4,46 3,49 5371 JASPER Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
99 STUTZL 67.315 4,49 3,37 5289 MOIADO Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
100 THRONE 67.153 4,41 3,79 5506 VIKING Steinberger Georg, Größinghof 1, Kobenz

 
Copyright © 2024 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.