Start Leistungen Abschluss 2013
Abschluss 2013 PDF Drucken E-Mail
Rang Betrieb KZ Milch F % E % FEKg
1 Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein 14,5 10.180 4,90 3,51 855
2 Leitold Andreas, Niederdorf 16, St.Stefan 13,3 10.323 4,10 3,69 804
3 Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming 33,1 9.939 4,29 3,79 803
4 Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal 6,9 9.637 4,12 3,86 769
5 Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr. 42,0 10.021 4,04 3,55 761
6 Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach 25,7 8.947 4,90 3,56 757
7 Lienzer Andreas, Obermur 2, St.Margarethen 12,2 9.259 4,17 3,92 749
8 Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen 19,6 9.464 4,22 3,55 736
9 Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein 43,7 9.334 4,22 3,59 729
10 Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan 30,0 9.200 4,14 3,68 720
11 Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz 41,4 8.610 4,58 3,77 719
12 Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael 32,0 9.155 4,27 3,56 717
13 Gruber Fritz, Stubalpenstraße 60, Apfelberg 21,2 8.948 4,09 3,72 699
14 Gruber Anton jun., Puchschachen 39, Gaal 25,8 9.280 3,83 3,52 682
15 Peinsipp Alfred, Vorlobming 52, St.Stefan 19,0 8.418 4,32 3,68 673
16 Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau 22,3 8.210 4,43 3,72 670
17 Schmid Erich, Puchschachen 23, Gaal 15,2 7.973 4,66 3,72 668
18 Wolfger Gottfried, Gimplach 41, Gai 8,3 8.512 4,34 3,46 664
19 Schlager Maria, Hammergraben 72, Spielberg 2,2 8.239 4,15 3,63 641
20 Grabmaier Josef, Rachau 78, Rachau 13,5 8.171 4,34 3,48 640
21 Kargl Peter, Graden 31, Gaal 12,3 8.071 4,31 3,57 636
22 Schmerleib Martin, Am Rain 6, Spielberg 18,8 8.024 4,28 3,64 636
23 Bärnfeind Walter/Brigitte, St.Marthastr. 16, St.Marein 5,9 7.966 4,43 3,54 635
24 Rath Andreas, Birkachweg 11, Spielberg 16,7 8.072 4,23 3,60 632
25 Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai 38,7 8.111 4,16 3,50 621
26 Käfer Klemens, Hessenbergstr. 36, St.Peter/Fr. 17,1 7.550 4,63 3,54 617
27 Hölzl Anton, Oberfarrach-Dorf 3, Kobenz 13,5 7.659 4,55 3,48 616
28 Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai 41,6 8.059 4,08 3,56 616
29 Luckner Alfred, Gulsenberg 1, Kraubath 28,8 7.729 4,22 3,66 610
30 Spitzer Johannes, Kniepaß 2, St.Marein 13,3 8.161 4,02 3,40 606
31 Obergruber Helmut, Laintal 71, Hafning 26,9 8.111 3,88 3,55 602
32 Wieser Erich, Graden 16, Gaal 20,9 8.194 3,65 3,68 600
33 Bergmann Rosemarie, Ingering II 75, Gaal 3,3 7.717 3,98 3,74 595
34 Kaltenegger Anton, Gaal 11, Gaal 9,3 7.810 4,15 3,43 592
35 Gruber Andrea/Harald, Dürnberg 14, Seckau 12,2 7.327 4,49 3,59 592
36 Petzl Johann, Mitterlobming 17, Kleinlobming 13,5 7.577 4,20 3,58 589
37 Reiter Harald, St.Lorenzen 22, St.Lorenzen 28,6 7.231 4,24 3,77 579
38 Pletz Gerhard, Gleinstraße 32, St.Margarethen 10,8 7.572 4,09 3,54 577
39 Prutti Johann, Untermur 5, St.Lorenzen 12,3 7.238 4,34 3,63 577
40 Hoffelner Franz, Okampweg 1, Kobenz 25,5 7.199 4,28 3,72 576
41 Düregger Elisabeth, Mitterbach 10, Rachau 2,4 7.249 4,33 3,62 576
42 Fadinger Josef, Traidersberg 9, St.Peter/Fr. 10,0 7.243 4,36 3,60 576
43 Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr. 41,4 7.764 3,97 3,44 575
44 Enzinger Lorenz, Kirchweg 03, St.Marein 32,0 7.222 4,26 3,63 570
45 Gruber Thomas, Mitterlobming 7, Kleinlobming 11,5 7.063 4,44 3,61 569
46 Kaufmann Karl, Prettachstraße 29, Leoben 14,2 7.669 4,11 3,31 568
47 Egger Peter, St.Lorenzen 18, St.Lorenzen 42,4 7.258 3,97 3,86 568
48 Lackner Gerhard, Kattigarweg 2, Spielberg 12,5 7.218 4,32 3,55 568
49 Hochfellner Manfred, Seckau 54, Seckau 17,8 7.264 4,08 3,73 567
50 Frewein Franz, Gobernitz 8, St.Margarethen 27,2 7.204 4,19 3,65 565
51 Grangl Herbert, Apfelberg 18, Apfelberg 18,5 7.204 4,25 3,57 564
52 Rainer Marianne, Traidersbergstraße 62, St.Peter/Fr. 26,0 7.434 4,11 3,44 561
53 Karner Siegfried, Traidersberg 8, St.Peter/Fr. 24,1 7.187 4,21 3,56 558
54 Fürstaller Franz, Schoberkreuz 12, Hafning 25,4 6.931 4,39 3,65 557
55 Gföller Franz, Einhörnstraße 19, Spielberg 26,6 6.884 4,51 3,57 556
56 Rainer Alfred, Hessenbergstr. 44, St.Peter/Fr. 23,8 7.003 4,36 3,58 556
57 Hoffelner Josef, Freweinweg 1, Kobez 18,9 6.869 4,43 3,65 555
58 Stani Roman, Traidersberg 1, St. Peter/Fr. 6,4 7.226 4,24 3,44 555
59 Kargl Vinzenz, Graden 23, Gaal 22,8 7.239 4,10 3,56 554
60 Feldbaumer Josef, Graden 38, Gaal 4,2 7.825 3,66 3,42 554
61 Tafner Theresia, Mitterlobming 14, Kleinlobming 24,0 7.015 4,37 3,52 554
62 Haberl Peter/Maria, Vorderlainsach 23, St.Michael 21,9 7.414 4,04 3,42 553
63 Schopf Franz, Niederdorf 1, St.Stefan 9,6 6.981 4,42 3,50 553
64 Kaufmann Barbara, Lobming 86, St.Stefan 12,1 7.302 4,15 3,40 552
65 Kropf Andrea, Hoftal 1, Kobenz 15,3 7.073 4,08 3,69 550
66 Reiter Franz, St. Benedikten 9, St.Lorenzen 20,7 6.912 4,40 3,52 547
67 Sammt Michaela, Bischoffeld 14, Gaal 10,5 6.849 4,55 3,39 544
68 Kropf Fritz, Wasserwirtweg 1, Kobenz 12,4 7.175 4,13 3,45 544
69 Schwegler Josef, Dorfstraße 10, Spielberg 34,9 6.561 4,52 3,75 543
70 Judmaier Josef, Laas 19, St.Marein 21,7 6.861 4,34 3,57 542
71 Trenk Friederike, Gobernitzerstr. 72, Apfelberg 16,7 6.708 4,40 3,67 542
72 Hopf Otto, Graden 35, Gaal 8,5 7.257 4,06 3,40 542
73 Pickl Rafael, Bachweg 1, Knittelfeld 23,4 6.669 4,43 3,67 540
74 Amer Gerhard, Gai 9, Gai 8,5 6.499 4,99 3,32 540
75 Güttl Alexander, Fressenberg 2, St.Marein 3,9 7.082 4,22 3,41 540
76 Pichlmair Christian, Oberhof 02, St.Marein 14,5 7.061 3,91 3,68 537
77 Kleemaier Erich, Forststraße 8, Kobenz 17,1 6.913 4,16 3,59 536
78 Lanner Johann, Töllach 3, Gai 25,4 6.591 4,67 3,45 535
79 Koini Albert, Ugendorf 7, St.Margarethen 17,2 6.547 4,45 3,72 535
80 Hartl Josef, Jostrom 1, Eisenerz 12,1 7.109 4,17 3,36 535
81 Lanner Johannes, Windischbergweg 10 A, Leoben 9,0 6.620 4,45 3,55 530
82 Puster Anton, Wegscheiderweg 1, Kobenz 29,5 6.889 4,14 3,48 525
83 Steinberger Georg, Größinghof 1, Kobenz 35,3 6.854 4,07 3,59 525
84 Pichlmair Hubert, Fressenberg 5, St.Marein 17,5 6.650 4,39 3,49 524
85 Hölzl Karl-Heinz, Altendorf 10, Feistritz 13,6 6.573 4,34 3,58 521
86 Troger Harald, St.Lorenzen 2, St.Lorenzen 18,5 6.524 4,31 3,67 520
87 Feldbaumer Johann, Puchschachen 37, Gaal 12,6 6.496 4,44 3,57 520
88 Neumann Arnold, Pommerweg 01, St.Marein 15,3 6.948 4,11 3,35 519
89 Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein 48,8 6.592 4,28 3,56 516
90 Duller Helmut, Traidersberg 16, St.Peter/Fr. 10,0 6.981 4,14 3,25 516
91 Steinegger Andreas/Annam., Foirach 20, Niklasdorf 29,0 6.644 4,22 3,55 516
92 Platzer Monika, Pichl 5, St.Lorenzen 18,5 6.710 4,22 3,47 516
93 Eberhardt Anton-Stefan, Obermur 7, St.Margarethen 16,1 6.205 4,48 3,65 504
94 Schlager Heribert, Mitterbach 11, Rachau 21,9 6.807 3,89 3,52 504
95 Pichler Hannes, Unterfarrach Weg 14, Kobenz 16,0 6.684 4,00 3,50 502
96 Brantner Max, Im Tal 125, Leoben 6,0 6.423 4,43 3,36 500
97 Schwarz Johann/Waltraud, Mitterbach 35, Rachau 14,1 6.574 3,99 3,55 496
98 Hochfelner Marianne, Fressenberg 6, St.Marein 15,1 6.236 4,34 3,62 496
99 Hußauf Maria, Mitterbach 20, Rachau 15,3 6.980 3,76 3,34 496
100 Waidacher Fritz, Gobernitz 12, St.Margarethen 37,6 6.482 3,93 3,59 487
101 Russold Peter, Oberhof 06, St.Marein 11,4 6.359 4,05 3,60 486
102 Feldbaumer Josef-Helmut, Neuhofen 21, Seckau 3,8 5.889 4,47 3,76 484
103 Butter Hans, Edling 1, Gai 36,1 6.060 4,31 3,68 484
104 Hübler Stefan, Gottsbach 4, St.Lorenzen 19,0 5.930 4,44 3,67 481
105 Hübler Rudolf, Hart 9, Seckau 12,8 5.855 4,33 3,84 478
106 Körner Johann, Greith 7, St.Marein 6,0 6.476 4,11 3,22 475
107 Tremmel Peter, Jassing 1, St.Michael 10,5 6.294 4,14 3,38 473
108 Rabl Alois, Vorderlainsach 18, St.Michael 12,0 5.855 4,25 3,82 472
109 Pommer Hubert, Neuhofen 8, Seckau 15,9 6.123 4,08 3,60 471
110 Schindelbacher Kurt, Birkachweg 13, Spielberg 12,1 6.192 4,05 3,55 470
111 Spitzer Karl, Greith 23, St.Marein 22,0 6.042 4,20 3,58 470
112 Horner Andrea, Brandlweg 1, Kobenz 8,5 5.758 4,51 3,64 469
113 Duller Walburga, Gausendorf 5, Gai 21,3 6.077 4,46 3,24 468
114 Strasser Rudolf, Oberfarrach-Dorf 15, Kobenz 7,3 6.098 4,02 3,60 465
115 Eichholzer Horst, Reifersdorfdorferstraße 28, Kobenz 20,7 6.089 4,18 3,45 464
116 Quinz Gottfried, Neuhofen 3, Seckau 10,0 5.899 4,18 3,68 464
117 Schreibmaier Thomas, Gaalgraben 20, Gaal 6,9 5.841 4,42 3,50 463
118 Klösch Sofie, Ugendorf 5, St.Margarethen 7,7 5.705 4,38 3,71 462
119 Möscher Ingrid, Gutesserweg 1, Kobenz 8,4 5.942 4,17 3,58 461
120 Kargl Johann, Neuhofen 6, Seckau 4,1 6.044 4,09 3,54 461
121 Hein Andrea, Pichlmoarweg 14, St.Stefan 19,1 5.879 4,36 3,35 453
122 Gruber Franz, Forstwiesenweg 2, Kobenz 13,3 5.734 4,27 3,58 450
123 Stehring Johannes, Ugendorf 6, St.Margarethen 20,5 5.738 4,32 3,51 449
124 Quinz Johann, Neuhofen 2, Seckau 10,0 5.739 4,09 3,69 446
125 Steinmetz Johann, Hausergraben 32, Kleinlobming 9,3 5.472 4,21 3,76 436
126 Glatz Thomas, Fentscherstraße 10, St. Marein 8,9 5.517 4,22 3,62 433
127 Rüf Josef, Moostalstraße 05, 8733 St.Marein 31,4 5.646 4,03 3,45 423
128 Quinz Johann, Oberfarrach-Dorf 9, Kobenz 12,8 5.135 4,34 3,74 415
129 Köck Friedrich, Schloßbauerweg 8, Hafning 10,7 5.401 4,16 3,39 408
130 Hirn Heribert, Hochalmstraße 2, Kobenz 21,9 5.246 4,20 3,48 403
131 Maier Johann, Vorderlainsach 19, St.Michael 10,7 5.307 4,16 3,43 403
132 Lanner Annemarie, Seckauer Straße 104, Kobenz 10,1 5.312 4,15 3,38 400
133 Wieser Johann, Mitterlobming 11, Kleinlobming 10,9 5.328 3,92 3,48 394
134 Enzinger Michael, Mitterfeld 2, St.Marein 64,4 5.161 4,42 3,15 391
135   20,7 4.549 4,83 3,68 387
136 Götschl Robert, Apfelberg 27, Apfelberg 16,4 4.852 4,28 3,48 376
137 Haubmann David, Puchschachen 24, Gaal 27,5 5.036 3,99 3,33 369
138 Kaufmann Bernd, Gausendorf 30, Gai 8,7 3.991 4,50 3,56 322
139 Leitner Maria Anna, Dürnberg 25, Seckau 7,3 4.213 4,20 3,32 317
140 Egger Nikolaus, Bundesstraße 23, Feistritz 3,2 4.001 4,20 3,32 301
141 Pichlmaier Irmgard, Gmeingrube 3, Trofaiach 12,9 3.705 4,12 3,19 271
142 Donati Johann, Traidersbergweg 19, Leoben 49,5 3.575 4,21 3,29 268
 
Copyright © 2024 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.