Start Leistungen Beste Dauerleistungskühe 2013
Beste Dauerleistungskühe 2013 Drucken

 

Rang Name Milch F% E% FEkg Vater Besitzer
1 PUTZI 141.036 4,46 3,65 11.442 JET Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
2 FLORENZ 135.184 4,05 3,23 9.841 GS VIKTOR Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen
3 BURGI 132.094 3,75 3,19 9.170 PETE ROSE Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
4 ANIS 119.897 3,73 2,89 7.927 GS VIKTOR Duller Helmut, Traidersberg 16, St.Peter/Fr.
5 KARLA   6 119.689 4,02 3,52 9.022 COMPASSION Frewein Franz, Gobernitz 8, St.Margarethen
6 WALI 119.146 4,23 3,60 9.328 EARNEST ET Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
7 ANIA 118.597 4,26 3,31 8.974 GS VIKTOR Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
8 ELITE 116.494 3,79 3,56 8.569 PROPHET ET Leitold Andreas, Niederdorf 16, St.Stefan
9 SENITA 113.691 3,63 3,43 8.022 JUENGLING Waidacher Fritz, Gobernitz 12, St.Margarethen
10 STOLZA 109.724 3,97 3,28 7.949 SIMVITEL Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
11 SENNA 106.606 3,85 3,36 7.688 PALADIN ET Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen
12 ROSEANE 103.771 4,48 3,65 8.434 VINEB Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
13 BLAKY 101.769 3,86 3,33 7.326 BORIS Schlager Heribert, Mitterbach 11, Rachau
14 CARMEN 101.699 4,89 3,80 8.834 GS PUCK Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
15 SONIA 101.351 3,66 3,12 6.864 TITI Kargl Vinzenz, Graden 23, Gaal
16 MEGI 101.177 3,85 3,46 7.400 BORIS Schlager Heribert, Mitterbach 11, Rachau
17 MIRLI 100.738 3,95 3,64 7.640 VIDOBA Grabmaier Josef, Rachau 78, Rachau
18 MONI 100.525 4,06 3,41 7.509 EARNEST ET Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
19 WABI 93.236 4,01 3,35 6.864 HUVIC Rainer Alfred, Hessenbergstr. 44, St.Peter/Fr.
20 EMILI 93.084 4,34 3,62 7.412 SIMVITEL Fadinger Josef, Traidersberg 9, St.Peter/Fr.
21 GOLDE 92.239 3,89 3,51 6.821 ENCOR Gruber Fritz, Stubalpenstraße 60, Apfelberg
22 NIKI 90.161 4,10 3,43 6.791 GS PRUTO Kargl Peter, Graden 31, Gaal
23 HELENA 89.422 3,96 3,75 6.894 SIRZEL Lienzer Andreas, Obermur 2, St.Margarethen
24 HELLA 89.279 5,01 3,76 7.826 JETWAY ET Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
25 HIMBER 88.486 3,68 3,67 6.503 ACE Leitold Andreas, Niederdorf 16, St.Stefan
26 ERSTE 88.377 4,68 3,73 7.436 ENJOY Fadinger Josef, Traidersberg 9, St.Peter/Fr.
27 WABI 88.290 3,81 3,54 6.488 VESUV Gruber Franz, Unterfarrach 28, Kobenz
28 GISI 88.094 3,99 3,43 6.539 EMIL Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
29 BÄRBL 88.034 5,09 3,93 7.944 PREMIUM ET Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
30 OSSI 87.782 4,17 3,54 6.770 MAESTOSO Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
31 ALFA 86.716 3,64 3,19 5.920 ACE Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
32 GUNDI 85.631 3,70 3,49 6.152 VIKING Schwarz Johann/Waltraud, Mitterbach 35, Rachau
33 RIKI 85.358 4,29 3,64 6.772 JUMORY Hopf Otto, Graden 35, Gaal
34 ALI 84.762 4,43 3,53 6.748 ENJOY Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
35 HEXE 84.701 4,70 3,55 6.988 ACE Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
36 ROMI 83.982 4,14 3,86 6.717 VIKING Gruber Thomas, Mitterlobming 7, Kleinlobming
37 VRONERL 83.256 4,24 3,61 6.536 RINGLEADER Hochfelner Marianne, Fressenberg 6, St.Marein
38 SUSI 82.376 4,29 3,40 6.334 JOKER Hoffelner Franz, Unterfarrach 9, Kobenz
39 LORI 81.975 4,17 3,60 6.371 GS PRUTO Rath Andreas, Birkachweg 11, Spielberg
40 HEIDI 81.960 4,76 3,48 6.751 ACE Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
41 ANETTE 81.942 3,91 3,73 6.262 VINTO Gruber Anton jun., Puchschachen 39, Gaal
42 PRIMA 81.880 4,21 3,73 6.502 BANKER Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
43 EVI 81.850 3,87 3,69 6.188 GS JOSEF Fürstaller Franz, Schoberkreuz 12, Hafning
44 ALBI 81.680 4,48 3,76 6.733 COLLECTION Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
45 SIDA 81.296 3,96 3,54 6.094 JUP Waidacher Fritz, Gobernitz 12, St.Margarethen
46 INGE 80.955 3,90 3,30 5.827 GS GARDIST Bergmann Rosemarie, Ingering II 75, Gaal
47 AGATHE 80.181 3,84 3,02 5.500 ENCOR Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
48  ESCHE 80.086 4,29 3,58 6.306 JASPER Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
49 FLORITA 80.053 4,54 3,63 6.544 JOKER Hochfellner Manfred, Seckau 54, Seckau
50 SCHALLE 78.906 3,78 3,70 5.904 GS JANUS Wieser Erich, Graden 16, Gaal
51 FANNI 78.754 4,10 3,65 6.109 GS ACELOT Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
52 WELLE 78.719 3,81 3,38 5.661 NOPAU Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
53 SCHIWA 78.659 4,07 3,59 6.026 ANATOL Reiter Harald, St.Lorenzen 22, St.Lorenzen
54 NOCKE 78.504 4,03 3,08 5.585 GS DONALD Pichlmaier Irmgard, Gmeingrube 3, Trofaiach
55 LINDE 78.363 3,59 3,58 5.618 GS JANUS Wieser Erich, Graden 16, Gaal
56 SONJA 77.839 4,24 3,51 6.037 GS PUCK Reiter Franz, St. Benedikten 9, St.Lorenzen
57 SCHELLI 77.660 4,28 3,72 6.209 EMPIRE Gruber Fritz, Stubalpenstraße 60, Apfelberg
58 BURGI 77.501 4,06 3,38 5.759 DOMINATE Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
59 ILONKA 77.277 4,23 3,70 6.132 GS PREST Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
60 SCHOTZA 77.143 4,10 3,71 6.024 GS JANUS Wieser Erich, Graden 16, Gaal
61 STELLA 77.100 4,82 3,66 6.539 GS ERNST Bärnfeind Walter/Brigitte, St.Marthastraße 16, St.Marein
62 LUNA 76.549 3,80 3,48 5.570 EMIL Kargl Vinzenz, Graden 23, Gaal
63 GLARA 76.009 3,66 3,30 5.291 SIRZEL Obergruber Helmut, Laintal 71, Hafning
64 GERLI 75.457 4,57 3,74 6.270 GS JANOS Stehring Johannes, Ugendorf 6, St.Margarethen
65 RICKI 75.157 4,23 3,69 5.953 GS ZOLDON Pichlmair Christian, Oberhof 02, St.Marein
66 DIBA 75.111 4,22 3,73 5.969 GS EMKO Kaltenegger Anton, Gaal 11, Gaal
67 BETTI 74.911 3,90 3,66 5.664 HUBBLE Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein
68 SIGLINDE 74.890 4,32 3,34 5.739 MARK Peinsipp Alfred, Vorlobming 52, St.Stefan
69 ERBE 74.505 4,06 3,34 5.510 DENMARK Fadinger Josef, Traidersberg 9, St.Peter/Fr.
70 ZICKA 74.140 4,08 3,33 5.493 STANKO Eichholzer Horst, Reifersdorf 1, Kobenz
71 GLAURA 73.872 4,05 3,68 5.714 SIRZEL Obergruber Helmut, Laintal 71, Hafning
72 KALMA 73.825 4,61 3,30 5.837 GS ZOLDON Kaltenegger Anton, Gaal 11, Gaal
73 EDELINE 73.791 4,56 3,90 6.243 MOIADO Leitold Andreas, Niederdorf 16, St.Stefan
74 LIABA 72.673 4,96 3,81 6.376 JOLT Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
75 HAASI 72.491 3,89 3,29 5.211 SIRIUS Rainer Alfred, Hessenbergstr. 44, St.Peter/Fr.
76 KELLY 72.358 4,40 3,64 5.812 GS BABAR Koini Albert, Ugendorf 7, St.Margarethen
77 SILVIA 72.251 3,52 3,48 5.056 PRESIDENT ET Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan
78 SCHNEWIT. 72.134 4,23 3,60 5.647 GS PUCK Kargl Vinzenz, Graden 23, Gaal
79 LARISSA 72.059 3,97 3,47 5.365 GS JOSEF Waidacher Fritz, Gobernitz 12, St.Margarethen
80 LEA 71.664 3,82 3,08 4.939 GS JUPEX Hochfellner Manfred, Seckau 54, Seckau
81 LERCHE 71.610 4,21 3,43 5.469 GS VEIT Fürstaller Franz, Schoberkreuz 12, Hafning
82 TALLI 71.495 3,59 3,22 4.873 GS ZOLDON Gruber Anton jun., Puchschachen 39, Gaal
83 MAGARITA 71.410 4,35 3,73 5.769 VINBREI Kargl Peter, Graden 31, Gaal
84 RIA 71.239 3,98 3,47 5.306 GS STREICHER Hopf Otto, Graden 35, Gaal
85 FORELLE 70.980 3,68 3,31 4.958 GINGO Enzinger Michael, Mitterfeld 2, St.Marein
86 NINA 70.852 4,83 3,92 6.199 SANDRO ET Trenk Friederike, Gobernitzerstr. 72, Apfelberg
87 KRONE 70.652 4,63 3,52 5.760 GS STREICHER Schmid Erich, Puchschachen 23, Gaal
88 ANITA 70.594 4,57 3,66 5.805 JUPY Quinz Helmut, Unterfarrach 12, Kobenz
89 GLOGGI 70.271 4,81 3,68 5.970 GS VULKAN Luckner Alfred, Gulsenberg 1, Kraubath
90 DESIRE 70.207 3,64 3,84 5.251 ACE Egger Peter, St.Lorenzen 18, St.Lorenzen
91 GRUNDL 70.005 4,38 3,61 5.594 GS JOSEF Schwarz Johann/Waltraud, Mitterbach 35, Rachau
92 LORETTE 69.911 4,71 3,67 5.859 CHIME Karner Siegfried, Traidersberg 8, St.Peter/Fr.
93 KARMEN 69.870 4,04 3,78 5.463 JETWAY ET Schwegler Josef, Dorfstraße 10, Spielberg
94 AFRADITE 69.447 3,74 3,18 4.806 GINGO Enzinger Michael, Mitterfeld 2, St.Marein
95 MEIKE 69.272 3,91 3,44 5.091 TUNDRA Fürstaller Franz, Schoberkreuz 12, Hafning
96 SERENA 69.197 4,10 3,31 5.129 LASSER Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
97 SORA 69.142 4,39 3,37 5.369 GS AQUIN Steinegger Andreas/Annam., Foirach 20, Niklasdorf
98 STERNA 69.061 3,81 3,30 4.916 JOSCHI Hartl Josef, Jostrom 1, Eisenerz
99 FELBE 68.925 3,93 3,25 4.948 COLLECTION Enzinger Michael, Mitterfeld 2, St.Marein
100 BUCHE 68.779 4,18 3,45 5.247 STOCK Kropf Andrea, Kobenz 25, Kobenz
 
Copyright © 2024 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.