Start Leistungen Abschluss 2012
Abschluss 2012 PDF Drucken E-Mail

 

Rang Züchter KZ Milch kg F % E % FEkg
1 Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein 21,3 11.934 4,70 3,67 998
2 Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr. 40,9 11.555 4,18 3,70 910
3 Leitold Andreas, Niederdorf 16, St.Stefan 12,9 10.718 4,31 3,86 875
4 Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach 28,8 9.787 4,84 3,66 832
5 Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming 34,9 9.759 4,22 3,72 775
6 Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal 12,5 9.406 4,23 3,95 769
7 Irma-Milch OG, Leisingbichlweg 1, St.Marein 46,3 9.608 4,18 3,65 752
8 Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan 31,8 9.570 4,15 3,70 751
9 Schmid Erich, Puchschachen 23, Gaal 15,3 8.788 4,68 3,84 748
10 Lanner Johann, Töllach 3, Gai 21,9 8.880 4,70 3,65 742
11 Bärnfeind Walter/Brigitte, St.Marthastr. 16, St.Marein 6,6 9.149 4,52 3,56 740
12 Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz 42,9 8.704 4,59 3,90 739
13 Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael 33,2 9.272 4,36 3,60 738
14 Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen 18,3 9.355 4,17 3,60 727
15 Gruber Fritz, Stubalpenstraße 60, Apfelberg 21,8 9.293 4,12 3,67 724
16 Wolfger Gottfried, Gimplach 41, Gai 13,8 8.756 4,38 3,60 698
17 Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau 21,4 8.595 4,37 3,75 698
18 Hochfellner Manfred, Seckau 54, Seckau 15,3 8.727 4,17 3,72 688
19 Schmerleib Martin, Am Rain 6, Spielberg 18,6 8.939 4,07 3,64 688
20 Lienzer Andreas, Obermur 2, St.Margarethen 12,3 8.439 4,21 3,89 683
21 Gruber Anton jun., Puchschachen 39, Gaal 25,7 8.856 4,02 3,66 680
22 Hölzl Anton, Oberfarrach 7, Kobenz 14,4 7.907 4,68 3,69 662
23 Peinsipp Alfred, Vorlobming 52, St.Stefan 18,9 7.973 4,50 3,81 662
24 Kaltenegger Anton, Gaal 11, Gaal 8,6 8.755 4,19 3,36 662
25 Kargl Peter, Graden 31, Gaal 16,0 8.387 4,32 3,57 661
26 Eberhardt Anton-Stefan, Obermur 7, St.Margarethen 14,9 7.923 4,48 3,82 657
28 Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai 45,6 8.119 4,36 3,70 654
29 Schlager Maria, Hammergraben 72, Spielberg 4,0 8.103 4,40 3,64 652
30 Wieser Erich, Graden 16, Gaal 20,3 8.462 3,83 3,87 652
31 Fadinger Josef, Traidersberg 9, St.Peter/Fr. 10,0 7.982 4,46 3,65 647
32 Rainer Alfred, Hessenbergstr. 44, St.Peter/Fr. 29,3 8.018 4,37 3,70 647
33 Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai 41,3 7.928 4,42 3,69 643
34 Duller Helmut, Traidersberg 16, St.Peter/Fr. 10,1 8.453 4,29 3,29 640
35 Grabmaier Josef, Rachau 78, Rachau 13,3 8.282 4,28 3,45 640
36 Duller Walburga, Gausendorf 5, Gai 20,1 7.840 4,66 3,43 634
37 Spitzer Johannes, Kniepaß 2, St.Marein 15,9 8.641 3,86 3,46 632
38 Judmaier Josef, Laas 19, St.Marein 19,7 7.932 4,32 3,63 631
39 Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr. 45,4 8.294 4,25 3,33 629
40 Luckner Alfred, Gulsenberg 1, Kraubath 25,6 7.791 4,31 3,75 628
41 Enzinger Lorenz, Kirchweg 03, St.Marein 30,8 7.853 4,33 3,65 627
42 Karner Siegfried, Traidersberg 8, St.Peter/Fr. 22,6 7.897 4,31 3,60 625
43 Tafner Theresia, Mitterlobming 14, Kleinlobming 26,0 7.725 4,31 3,74 622
44 Prutti Johann, Untermur 5, St.Lorenzen 13,0 7.758 4,44 3,57 622
45 Obergruber Helmut, Laintal 71, Hafning 24,7 8.101 4,01 3,64 620
46 Kropf Fritz, Unterfarrach 8, Kobenz 9,3 7.955 4,20 3,58 619
47 Käfer Klemens, Hessenbergstr. 36, St.Peter/Fr. 15,4 7.742 4,50 3,47 616
48 Bergmann Rosemarie, Ingering II 75, Gaal 8,3 8.175 3,90 3,61 614
49 Gföller Franz, Einhörnstraße 19, Spielberg 24,9 7.576 4,44 3,66 613
50 Neumann Arnold, Pommerweg 01, St.Marein 15,1 7.535 4,54 3,58 612
51 Lackner Gerhard, Kattigarweg 2, Spielberg 13,0 7.755 4,33 3,49 606
52 Gruber Andrea/Harald, Dürnberg 14, Seckau 11,4 7.635 4,43 3,50 605
53 Steinberger Georg, Kobenz 29, Kobenz 34,5 7.773 4,15 3,63 605
54 Rainer Marianne, Traidersbergstraße 62, St.Peter/Fr. 27,1 7.734 4,26 3,56 605
55 Kropf Andrea, Kobenz 25, Kobenz 13,5 7.598 4,18 3,77 604
56 Hopf Otto, Graden 35, Gaal 10,4 7.896 4,23 3,42 604
57 Fürstaller Franz, Schoberkreuz 12, Hafning 27,4 7.390 4,40 3,74 602
58 Schwegler Josef, Dorfstraße 10, Spielberg 35,1 7.462 4,32 3,72 600
59 Pichlmair Ilse, Oberhof 02, St.Marein 14,0 7.279 4,23 3,99 598
60 Pletz Gerhard, Gleinstraße 32, St.Margarethen 10,4 7.735 4,06 3,65 597
61 Stani Roman, Traidersberg 1, St. Peter/Fr. 9,5 7.299 4,53 3,61 594
62 Kaufmann Karl, Prettachstraße 29, Leoben 15,6 7.758 4,14 3,52 594
63 Düregger Elisabeth, Mitterbach 10, Rachau 3,6 7.750 4,05 3,56 590
64 Hölzl Karl-Heinz, Altendorf 10, Feistritz 13,8 7.260 4,37 3,72 588
65 Steinegger Andreas/Annam., Foirach 20, Niklasdorf 29,8 7.663 4,15 3,50 586
66 Koini Albert, Ugendorf 7, St.Margarethen 17,5 7.365 4,33 3,62 586
67 Schopf Franz, Niederdorf 1, St.Stefan 10,8 7.274 4,60 3,44 585
68 Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein 57,5 7.332 4,29 3,67 584
69 Feldbaumer Johann, Puchschachen 37, Gaal 12,3 7.068 4,50 3,77 584
70 Feldbaumer Josef, Graden 38, Gaal 5,3 7.909 3,89 3,50 584
71 Reiter Harald, St.Lorenzen 22, St.Lorenzen 29,1 7.450 4,09 3,73 583
72 Petzl Johann, Mitterlobming 17, Kleinlobming 13,0 7.460 4,12 3,70 583
73 Troger Harald, St.Lorenzen 2, St.Lorenzen 17,0 7.128 4,40 3,75 581
74 Rath Andreas, Birkachweg 11, Spielberg 17,0 7.126 4,41 3,74 581
75 Frewein Franz, Gobernitz 8, St.Margarethen 27,9 7.165 4,33 3,75 579
76 Kargl Vinzenz, Graden 23, Gaal 25,4 7.421 4,17 3,63 579
77 Egger Peter, St.Lorenzen 18, St.Lorenzen 42,1 7.218 4,11 3,84 573
78 Hartl Josef, Jostrom 1, Eisenerz 13,1 7.663 4,11 3,37 573
79 Trenk Friederike, Gobernitzerstr. 72, Apfelberg 14,6 7.111 4,50 3,55 573
80 Butter Hans, Edling 1, Gai 34,7 6.970 4,50 3,70 572
81 Lanner Johannes, Windischbergweg 10 a, Leoben 8,6 7.116 4,40 3,55 566
82 Haberl Peter/Maria, Vorderlainsach 23, St.Michael 20,6 7.388 4,19 3,45 565
83 Pickl Rafael, Kobenz 19, Knittelfeld 26,7 6.904 4,41 3,77 565
84 Klösch Sofie, Ugendorf 5, St.Margarethen 9,8 6.895 4,41 3,73 561
85 Rüf Josef, Moostalstraße 05, 8733 St.Marein 32,9 7.031 4,26 3,70 560
86 Hoffelner Franz, Unterfarrach 9, Kobenz 30,1 6.893 4,24 3,79 553
87 Feldbaumer Josef-Helmut, Neuhofen 21, Seckau 7,3 7.111 4,10 3,68 553
88 Grangl Herbert, Apfelberg 18, Apfelberg 20,1 6.721 4,44 3,71 547
89 Horner Andrea, Raßnitz 9, Kobenz 8,1 6.837 4,32 3,68 547
90 Hußauf Maria, Mitterbach 20, Rachau 14,4 7.186 4,07 3,53 546
91 Schönhart Martha, Hinterlobming 6, St.Stefan 9,5 6.785 4,56 3,47 544
92 Reiter Franz, St. Benedikten 9, St.Lorenzen 22,9 6.934 4,20 3,57 539
93 Sammt Michaela, Bischoffeld 14, Gaal 11,2 6.417 4,81 3,55 536
94 Kaufmann Barbara, Lobming 86, St.Stefan 14,1 6.940 4,31 3,40 535
95 Waidacher Fritz, Gobernitz 12, St.Margarethen 40,2 7.154 3,96 3,50 534
96 Enzinger Michael, Mitterfeld 2, St.Marein 65,0 6.699 4,49 3,47 533
97 Pichlmair Hubert, Fressenberg 5, St.Marein 18,7 6.653 4,38 3,59 530
98 Platzer Monika, Pichl 5, St.Lorenzen 20,0 6.488 4,47 3,70 530
99 Brantner Max, Im Tal 125, Leoben 5,7 6.768 4,28 3,47 524
100 Russold Peter, Oberhof 06, St.Marein 10,7 6.581 4,26 3,68 523
101 Wöhry Huberta, Apfelberg 12, Apfelberg 8,7 6.691 4,26 3,53 521
102 Kleemaier Erich, Unterfarrach 37, Kobenz 17,6 6.512 4,32 3,67 520
103 Kargl Johann, Neuhofen 6, Seckau 5,5 6.367 4,43 3,74 520
104 Hochfelner Marianne, Fressenberg 6, St.Marein 15,9 6.677 4,21 3,55 518
105 Körner Johann, Greith 7, St.Marein 6,3 7.076 4,01 3,28 516
106 Tremmel Peter, Jassing 1, St.Michael 10,2 6.949 4,00 3,42 516
107 Schreibmaier Thomas, Gaalgraben 20, Gaal 6,4 6.478 4,50 3,45 514
108 Rabl Alois, Vorderlainsach 18, St.Michael 15,0 6.126 4,58 3,81 514
109 Gruber Thomas, Mitterlobming 7, Kleinlobming 12,9 6.515 4,26 3,57 510
110 Strasser Rudolf, Oberfarrach 6, Kobenz 9,4 6.533 4,06 3,75 510
111 Schwarz Johann/Waltraud, Mitterbach 35, Rachau 14,7 6.747 3,99 3,56 510
112 Güttl Alexander, Fressenberg 2, St.Marein 4,1 6.549 4,24 3,54 510
113 Hoffelner Josef, Kobenz 32, Kobez 21,5 6.338 4,21 3,80 508
114 Spitzer Karl, Greith 23, St.Marein 23,6 6.481 4,21 3,62 508
115 Schlager Heribert, Mitterbach 11, Rachau 21,5 6.841 3,87 3,49 504
116 Hübler Rudolf, Hart 9, Seckau 11,8 6.383 4,13 3,67 498
117 Hübler Walter, Gottsbach 4, St.Lorenzen 18,9 6.117 4,51 3,64 498
118 Stehring Johannes, Ugendorf 6, St.Margarethen 22,6 6.490 4,24 3,40 496
119 Quinz Gottfried, Neuhofen 3, Seckau 12,5 6.209 4,17 3,75 492
120 Möscher Ingrid, Unterfarrach 21, Kobenz 10,3 6.090 4,50 3,55 491
121 Hein Andrea, Pichlmoarweg 14, St.Stefan 23,4 6.459 4,18 3,41 490
122 Schindelbacher Kurt, Birkachweg 13, Spielberg 14,5 6.562 4,08 3,38 490
123 Glatz Thomas, Fentscherstraße 10, St. Marein 10,2 6.149 4,24 3,71 489
124 Quinz Johann, Neuhofen 2, Seckau 12,0 6.493 3,97 3,55 488
125 Quinz Johann, Oberfarrach 3, Kobenz 12,2 5.945 4,51 3,65 485
126 Pichler Hannes, Unterfarrach 1, Kobenz 16,5 6.228 4,20 3,54 482
127 Eichholzer Horst, Reifersdorf 1, Kobenz 23,8 6.094 4,28 3,63 482
128 Schlager Karlheinz, Traidersberg 10, St.Peter/Fr. 10,9 5.880 4,53 3,62 479
129 Steinmetz Johann, Hausergraben 32, Kleinlobming 14,1 6.063 4,12 3,72 475
130 Amer Gerhard, Gai 9, Gai 11,3 5.272 5,14 3,61 461
131 Pommer Hubert, Neuhofen 8, Seckau 16,4 6.060 4,01 3,57 459
132 Puster Anton, Reifersdorf 7, Kobenz 31,3 6.116 4,11 3,40 459
133 Egger Nikolaus, Bundesstraße 23, Feistritz 3,9 5.270 5,03 3,60 455
134 Reumüller Gottfried, Gaalgraben 1, Gaal 7,2 6.198 3,93 3,40 454
135 Maier Johann, Vorderlainsach 19, St.Michael 10,1 5.857 4,03 3,43 437
136 Lanner Annemarie, Reifersdorf 6, Kobenz 9,0 5.498 4,21 3,66 433
137 Gruber Franz, Unterfarrach 28, Kobenz 13,8 5.242 4,49 3,68 428
138 Hirn Ferdinand, Bahnhofstraße 5, Kraubath 21,0 5.592 4,10 3,53 427
139   20,4 5.091 4,61 3,72 424
140 Götschl Robert, Apfelberg 27, Apfelberg 17,5 5.660 4,11 3,33 421
141 Kaufmann Bernd, Gausendorf 30, Gai 9,1 5.073 4,48 3,68 414
142 Rohr Irmgard, Unterfarrach 23, Kobenz 5,0 5.403 3,96 3,58 407
143 Haubmann David, Puchschachen 24, Gaal 24,9 5.568 3,86 3,39 404
144 Pichlmaier Irmgard, Gmeingrube 3, Trofaiach 9,5 4.942 4,51 3,46 394
145 Köck Friedrich, Schloßbauerweg 8, Hafning 11,1 4.847 4,41 3,70 393
146 Wieser Johann, Mitterlobming 11, Kleinlobming 11,8 4.930 4,05 3,58 376
147 Leitner Maria Anna, Dürnberg 25, Seckau 7,4 4.604 4,21 3,33 347
148 Donati Johann, Traidersbergweg 19, Leoben 46,0 4.394 3,90 3,30 316 

 

 
Copyright © 2024 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.