Start Leistungen Beste Kühe 2012
Beste Kühe 2012 PDF Drucken E-Mail

 

Rang Name Lak Milch F% E% FEkg Vater Besitzer
1 JORA 4 14.543 5,93 3,69 1.398 PONGO Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
2 LIABA 4 14.156 5,03 3,93 1.268 JOLT Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
3 JULIANE 4 13.988 5,06 3,81 1.242 CHRIS Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
4 EDELINE 4 13.111 4,92 3,90 1.157 MOIADO Leitold Andreas, Niederdorf 16, St.Stefan
5 EDELLINDE 5 13.187 4,45 4,15 1.135 EMERALD Leitold Andreas, Niederdorf 16, St.Stefan
6 BÄRBL 4 13.279 4,86 3,65 1.130 PREMIUM Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
7 ALBI 4 13.954 4,24 3,48 1.077 COLLECTION Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
8 LAUSA 4 14.329 3,91 3,39 1.046 DYNASTY Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
9 RAMUNA 4 11.713 5,29 3,53 1.033 VIDOBA Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
10 FRANZI 2 13.566 3,96 3,54 1.018 JUBLEND Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
11 EVA 4 12.744 4,31 3,61 1.009 DENMARK Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
12 ASTA 4 9.886 6,59 3,53 1.000 VINNER Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
13 EMMA 2 13.543 3,69 3,70 1.000 ETVEI Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
14 FANNI 5 13.282 3,87 3,65 999 GS ACELOT Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
15 SIGRID 2 11.145 5,29 3,65 996 PLAYER Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
16 ANNI 2 12.658 3,98 3,86 992 PERFECTA Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
17 ANNABELL 7 14.013 3,96 3,08 986 FREEZE Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
18 NENCI 3 11.316 5,02 3,69 986 ETVEI Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
19 HEIDI 7 11.827 4,73 3,58 983 ACE Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
20 ELITE 9 13.045 3,72 3,77 978 PROPHET Leitold Andreas, Niederdorf 16, St.Stefan
21 HEDWIG 2 13.384 3,85 3,38 968 JORDAN Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
22 KATI 2 10.688 5,09 3,94 965 MOIADO Leitold Andreas, Niederdorf 16, St.Stefan
23 ERDE 2 11.985 5,06 2,98 965 PREGOR Duller Helmut, Traidersberg 16, St.Peter/Fr.
24 LIBI 3 12.195 4,37 3,51 961 EGIZ Wolfger Gottfried, Gimplach 41, Gai
25 WIPA 3 11.264 5,07 3,42 956 PREGOR Rainer Alfred, Hessenbergstr. 44, St.Peter/Fr.
26 KONSTANINE 3 11.217 4,98 3,49 951 PREMUS Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
27 REBI 4 11.315 4,61 3,72 942 PREJET Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
28 LAUNA 3 11.724 4,21 3,82 941 MOIADO Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
29 SOFI 2 11.032 4,90 3,61 938 MOIADO Leitold Andreas, Niederdorf 16, St.Stefan
30 SINDI 3 11.948 4,25 3,59 937 PRONTO Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
31 NICKA 2 10.238 5,09 4,04 936 GS HUSS Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
32 SCHRENI 3 11.014 4,51 3,96 933 JUGATE Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
33 ANNA 4 11.156 4,42 3,92 930 GS JANUS Lienzer Andreas, Obermur 2, St.Margarethen
34 SABRINA 3 12.277 4,06 3,51 929 PREMIUM Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
35 LUKA 2 11.684 4,08 3,81 921 ETVEI Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
36 LISA 4 13.150 3,64 3,36 920 POJUP T Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
37 OPTIMA 3 11.073 4,50 3,80 919 PREKO Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
38 ANJA 1 13.378 3,55 3,30 917 PONTIAC Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
39 LAILA 4 11.332 4,43 3,65 917 PRONTO Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
40 LYDIA 2 12.127 3,77 3,76 913 HUSIR Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
41 SPIKE 3 10.694 4,65 3,86 910 ETVEI Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
42 BRAUSE 3 11.299 4,45 3,56 905 VIDO Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
43 EVITA 3 11.210 4,24 3,81 903 EAGLE Leitold Andreas, Niederdorf 16, St.Stefan
44 HEXE 7 10.767 4,76 3,61 901 ACE Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
45 FABIOLA 2 11.668 4,03 3,68 899 JACKPOT Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
46 ANSCHI 6 12.112 4,27 3,11 895 GS ZOLDON Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
47 CARMEN 6 9.695 5,46 3,74 892 GS PUCK Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
48 BERNI 3 10.679 4,62 3,70 889 MOIADO Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
49 MELODY-ET 5 11.237 4,28 3,62 889 ZOLDO Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
50 WESSELI 3 10.131 4,68 4,06 886 ETVEI Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
51 ALEXANDRA 5 10.110 4,87 3,87 884 SPIRIT Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
52 ALGE 4 12.215 4,08 3,14 882 JUPITER Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
53 LINERL 1 11.265 4,23 3,54 875 JASPER Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
54 FREUDE 2 10.597 4,46 3,77 872 ROMBO Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
55 STYRINA 3 11.161 4,16 3,66 872 ETVEI Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
56 BONI 3 12.462 3,45 3,54 871 ERIK Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
57 KORINA 3 10.192 4,47 4,04 868 VIKING Schmid Erich, Puchschachen 23, Gaal
58 ERLE 3 11.836 3,83 3,49 867 PRONTO Fürstaller Franz, Schoberkreuz 12, Hafning
59 LORETTE 7 10.097 5,00 3,58 866 CHIME Karner Siegfried, Traidersberg, St.Peter/Fr.
60 HIMBER 8 10.306 4,51 3,88 865 ACE Leitold Andreas, Niederdorf 16, St.Stefan
61 HOSTESS 2 10.366 4,95 3,36 862 PAYOFF Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
62 LAUBE 3 10.703 4,21 3,79 857 EMKOR Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
63 SABRINA 1 10.493 4,21 3,95 856 GS MOBIL Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
64 SCHWALBE 2 10.370 4,47 3,77 855 PREI Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
65 ANJA 2 10.035 4,47 4,03 854 COLLECTION Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
66 ELITE 4 9.893 4,82 3,81 853 JACKPOT Lanner Johann, Töllach 3, Gai
67 LILLY 3 9.639 4,91 3,90 850 HUPOLY Schmid Erich, Puchschachen 23, Gaal
68 ELKE 3 11.256 3,95 3,59 848 JACKPOT Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan
69 FALKE 6 10.917 4,29 3,48 848 PANKRATZ Steinberger Georg, Kobenz 29, Kobenz
70 RICKI 3 10.457 4,68 3,42 848 EASTON Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
71 GISSI ET 4 10.390 4,37 3,78 847 MOIADO Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
72 FLORENZ 10 11.237 4,34 3,17 844 GS VIKTOR Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen
73 WARSCHAU 2 10.200 4,66 3,60 843 PRONTO Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
74 LENORA 4 10.260 4,46 3,76 843 MOIADO Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
75 RONNY 1 9.463 5,16 3,74 842 HUSIR Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
76 SORAYA 2 9.918 4,73 3,75 841 VINNER Peinsipp Alfred, Vorlobming 52, St.Stefan
77 HELLA 5 10.275 4,47 3,71 841 CHE Hochfellner Manfred, Seckau 54, Seckau
78 HILDE 2 10.743 4,19 3,63 840 PAYSSLI Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
79 ULLI 2 10.990 3,89 3,75 840 PRONTO Leitold Andreas, Niederdorf 16, St.Stefan
80 BESSI 1 10.836 4,25 3,50 840 DYNACE Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
81 WESELY 3 11.279 3,96 3,47 839 VIPER Rainer Alfred, Hessenbergstr. 44, St.Peter/Fr.
82 KATJA 4 9.796 4,73 3,84 839 JACKPOT Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
83 KUSCHL 6 9.508 5,05 3,76 837 PRELUDE Lienzer Andreas, Obermur 2, St.Margarethen
84 LEA 3 10.549 4,30 3,62 835 EMKOR Schmid Erich, Puchschachen 23, Gaal
85 APRONTO 4 11.334 3,78 3,59 835 PRONTO Obergruber Helmut, Laintal 71, Hafning
86 MAJA 3 9.611 4,69 3,98 833 EAGLE Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen
87 SCHOLLE 2 10.446 4,36 3,61 833 VINTO Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
88 BLUSE 4 10.122 4,53 3,68 830 VINBREI Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
89 WENKE 2 9.326 4,70 4,20 830 JAKOB Leitold Andreas, Niederdorf 16, St.Stefan
90 SILVIA 6 11.155 3,82 3,60 829 PRESIDENT Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan
91 ZARA 3 9.550 4,92 3,75 828 MOIADO Lanner Johann, Töllach 3, Gai
92 SAMANTA 5 10.564 4,29 3,55 828 GS TURRO Fürstaller Franz, Schoberkreuz 12, Hafning
93 KESSY 2 9.954 4,39 3,93 828 HUSIR Leitold Andreas, Niederdorf 16, St.Stefan
94 WELLE 5 11.670 3,73 3,35 827 NOPAU Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
95 MAGARITA 7 10.162 4,32 3,81 826 VINBREI Kargl Peter, Graden 31, Gaal
96 ELKE 1 11.301 3,92 3,38 826 EMEROG Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
97 HASLA 3 9.877 4,50 3,85 825 VIPER Rainer Alfred, Hessenbergstr. 44, St.Peter/Fr.
98 RANJA 2 8.912 4,98 4,27 824 GS JANUS Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
99 NATALIE 2 10.886 3,71 3,84 822 GS MOBIL Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
100 LUSSI 1 11.228 3,71 3,60 820 HUSIR Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr. 

 

 
Copyright © 2024 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.