Start Leistungen Beste Erstlingskühe 2012
Beste Erstlingskühe 2012 PDF Drucken E-Mail

 

Rang Name Milch F% E% FEkg Vater Besitzer
1 ANJA 13378 3,55 3,30 917 PONTIAC Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
2 LINERL 11265 4,23 3,54 875 JASPER Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
3 SABRINA 10493 4,21 3,95 856 GS MOBIL Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
4 RONNY 9463 5,16 3,74 842 HUSIR Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
5 BESSI 10836 4,25 3,50 840 DYNACE Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
6 ELKE 11301 3,92 3,38 826 EMEROG Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
7 LUSSI 11228 3,71 3,60 820 HUSIR Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
8 ASTA 11356 3,49 3,72 819 VIGOR Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
9 BERNA 9790 4,50 3,77 809 EMEROG Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
10 LARA 9864 4,23 3,77 789 ETVEI Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
11 SPELA 10152 4,18 3,49 779 HURAY Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
12 GITTI 9035 4,70 3,89 776 MONTY Lienzer Andreas, Obermur 2, St.Margarethen
13 SCHNEPFA 8555 4,75 4,27 772 HURAY Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
14 ELENE 10133 3,92 3,52 754 HUSIR Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan
15 HEIDE 9208 4,48 3,70 753 PREGOR ET Rainer Alfred, Hessenbergstr. 44, St.Peter/Fr.
16 SELENA 10733 3,46 3,53 750 PAYOFF Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
17 ELLI 9943 3,91 3,62 749 DYNACE Fürstaller Franz, Schoberkreuz 12, Hafning
18 CONNY 8658 4,49 3,95 731 PREJET Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
19 RISPE 8820 4,66 3,60 728 PRONTO Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
20 GINA 8723 4,20 4,13 727 PALFAU Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal
21 FRENZI 9937 3,78 3,53 727 EMEROG Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen
22 HEIDI 7 9638 3,62 3,84 719 GS MOBIL Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal
23 FIONA 9133 4,10 3,76 718 HUPITER Leitold Lisbeth, Niederdorf 16, St.Stefan
24 GRITTL 8453 4,68 3,79 716 PONTIAC Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
25 VIANKA 24 9435 3,97 3,56 711 ETVEI Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal
26 BEATRICE 8606 4,62 3,60 708 GS HORAZ Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
27 VENI 8781 4,32 3,70 704 HURAY Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen
28 BLINKI 9105 3,92 3,78 700 EMEROG Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
29 SARINA 2 8783 4,15 3,74 693 BULOT Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal
30 LAYDI 8440 4,28 3,88 689 HUPOLY Fürstaller Franz, Schoberkreuz 12, Hafning
31 REGINA 9441 3,72 3,56 688 HUSIR Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
32 TOLINE 16 9615 3,44 3,70 687 ETVEI Gföller Karl, Puchschachen 40, Gaal
33 SEATTLE 9356 3,93 3,40 687 HURAY Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
34 TESSA 9308 3,86 3,50 685 VIKING Rainer Marianne, Traidersbergstraße 62, St.Peter/Fr.
35 POLTI 8729 3,93 3,89 682 ROMBO Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
36 LIMONE 9258 3,88 3,48 681 ETVEI Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
37 LAUGE 8738 4,03 3,71 676 PFÄNDER Schmerleib Martin, Am Rain 6, Spielberg
38 SONNE 8284 4,33 3,82 676 HURAY Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
39 AMORE 8714 4,39 3,35 674 ETVEI Buchmayer Bernhard, Edlingstr. 15, St.Peter/Fr.
40 LOLA 7621 4,83 4,01 673 GS HUSS Fürstaller Franz, Schoberkreuz 12, Hafning
41 LISI 8363 4,34 3,70 672 GS PUCK Schmerleib Martin, Am Rain 6, Spielberg
42 DELIA 8018 4,48 3,89 671 PONTIAC Lanner Johann, Töllach 3, Gai
43 GISELA 8722 3,92 3,76 669 GS DIETER Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
44 SENORA 8730 4,13 3,54 669 EMEROG Peinsipp Alfred, Vorlobming 52, St.Stefan
45 HORNET 8756 4,27 3,33 666 HURAY Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
46 KORTE 7692 4,56 4,07 664 EMEROG Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
47 TILKE 8581 3,91 3,83 664 EMEROG Gruber Anton jun., Puchschachen 39, Gaal
48 GERANDA 7764 4,62 3,89 661 VINNER Luckner Alfred, Gulsenberg 1, Kraubath
49 GISELA 8470 4,20 3,59 660 HURAY Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
50 JUWELLA 7991 4,55 3,69 659 EMEROG Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
51 KELLY 8220 4,18 3,80 656 PLAYER Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
52 KLINKE 8405 4,40 3,39 655 GS PUCK Schmerleib Martin, Am Rain 6, Spielberg
53 BLUME 8806 3,85 3,59 655 GS HUSS Kropf Andrea, Kobenz 25, Kobenz
54 SORINA 8047 4,40 3,72 653 VACE Herk Robert, Hoferstraße 2, St.Marein
55 TALIA 7817 4,62 3,72 652 HUPOLY Butter Hans, Edling 1, Gai
56 SUPREME 8922 3,79 3,51 651 EAGLE Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
57 ALEXIS 8454 4,21 3,47 649   Käfer Klemens, Hessenbergstr. 36, St.Peter/Fr.
58 WEIBI 7960 4,34 3,80 648 AGIO Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
59 GERTUD 8494 4,29 3,32 647 SPRINZ-ET Enzinger Lorenz, Kirchweg 03, St.Marein
60 GAMA 8306 4,12 3,66 646 DYNACE Luckner Alfred, Gulsenberg 1, Kraubath
61 MELBE 7002 5,18 4,04 646 PONTIAC Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
62 TOLINE 7268 4,76 4,10 644 HUPOLY Schmid Erich, Puchschachen 23, Gaal
63 MELISSA 8381 3,99 3,69 643 PACCO Schwegler Josef, Dorfstraße 10, Spielberg
64 STEFFI 8548 3,95 3,56 642 HUSIR Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan
65 DANY 7884 4,23 3,90 641 BULOT Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
66 PRIKA 8286 4,03 3,69 640 VALENTINO Fraidl Andr./Anita, Edlingstr. 14, St.Peter/Fr.
67 STRITZI 7638 4,61 3,75 638 HURAY Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
68 OASE 7662 4,49 3,82 637 VIGOR Schlager Maria, Hammergraben 72, Spielberg
69 44 ALFA 1 8149 4,11 3,69 635 HUSIR Edlinger Johann, Moos 1, St.Marein
70   8760 3,73 3,52 635 BULOT Pichler Franz, Putzenberg 14, Gai
71 KRISTIN 7953 4,06 3,93 635 PREMARK Schwegler Josef, Dorfstraße 10, Spielberg
72 WANDA 7747 4,51 3,68 635 HUSIR Lanner Johann, Töllach 3, Gai
73 GERIT 7870 4,28 3,77 634 JUBLEND Pichlmair Ilse, Oberhof 02, St.Marein
74 ELFI 8619 4,18 3,17 633 PREMARK Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
75 GREILA 7870 4,13 3,92 633 HUSIR Frewein Franz, Gobernitz 8, St.Margarethen
76 RUBY 8184 4,09 3,64 633 VALENTINO Brandstätter Friedrich, Mitterbach 7, Rachau
77 MAGDA 7464 4,53 3,94 632 GS HORAZ Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
78 HERZLA 8110 4,15 3,63 631 VINNER Pichlmair Hubert, Fressenberg 5, St.Marein
79 SONJA 7994 4,21 3,66 629 HURAY Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
80 FLOCKE 8730 4,19 3,01 629 HUSIR Duller Walburga, Gausendorf 5, Gai
81 KATIA 7097 5,12 3,72 628 PALFAU Hölzl Anton, Oberfarrach 7, Kobenz
82 WIESE 7249 4,71 3,94 627 JUBLEND Schachner Bernhard, Greith 5, St.Michael
83 OSTARA 8701 3,44 3,76 627 COLLECTION Schnedl Alois, Hauptstraße 25, Großlobming
84 ROSI 8261 3,82 3,76 627 VINTO Gruber Anton jun., Puchschachen 39, Gaal
85 SEIDE 8377 3,96 3,51 626 ZEUSTAR Rath Andreas, Birkachweg 11, Spielberg
86 SONJA 7807 3,95 4,07 626 HUSIR Hochfellner Alfred, Dorfstraße 31, Feistritz
87 SILKE 7214 4,63 4,02 624 HURAY Schwegler Josef, Dorfstraße 10, Spielberg
88 ETVINA 8155 3,95 3,68 622 ETVEI Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan
89 ERENA 8121 4,10 3,56 622 EGIZ Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan
90 SORAYA 7879 3,98 3,91 622 EMEROG Meusburger Josef, Greith 41, St.Stefan
91 RIDI 7515 4,34 3,92 621 EMEROG Pichler Johann, Flatschach 5, Flatschach
92 HAUBE 2 7497 4,47 3,80 621 PRONTO Rainer Alfred, Hessenbergstr. 44, St.Peter/Fr.
93 SCHLOSSA 7448 4,59 3,73 620 HURAY Schmerleib Martin, Am Rain 6, Spielberg
94 LERCHE 7931 4,31 3,50 619 MONTY Waidacher Fritz, Gobernitz 12, St.Margarethen
95 LOTTE 7198 4,45 4,15 619 PRESET Hochfellner Manfred, Seckau 54, Seckau
96 BAMBI 7134 4,63 4,03 618 ETVEI Judmaier Wolfgang, Kurzheim 7, Gai
97 LUDMILLA 7825 4,41 3,48 617 DYNACE Schmid Erich, Puchschachen 23, Gaal
98 SAHLE 7265 4,70 3,79 616 ZEUSTAR Gföller Franz, Einhörnstraße 19, Spielberg
99 LERCHE 7531 4,69 3,49 616 PRONTO Schlager Karlheinz, Traidersberg 10, St.Peter/Fr.
100 WILMA 8817 3,82 3,16 615 ETVEI Freytag Wilfried, Fötschach 1, St.Lorenzen 

 

 
Copyright © 2023 Braunvieh Murtal. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.